|
G | Cássio | -1.00 |
|
Z | Joel Carli | 6.90 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.50 |
|
Z | Yerry Mina | -1.30 |
|
M | Alejandro Guerra | 8.10 |
|
M | Jadson | 1.00 |
|
M | Ramiro | 6.80 |
|
M | Régis | -1.70 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Lucas Barrios | 17.10 |
|
A | Willian | 5.90 |
|
T | Fábio Carille | 4.03 |
| + | Pontuação | 67.53 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.50 |
|
L | Apodi | 6.30 |
|
L | Ramon | 8.80 |
|
Z | Arboleda | 0.10 |
|
Z | Bremer | -1.40 |
|
M | Diego | 5.40 |
|
M | Diego Souza | -0.10 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 0.00 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Lucas Barrios | 17.10 |
|
A | Paolo Guerrero | -0.50 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.78 |
| + | Pontuação | 63.18 |
|
G | Cássio | -1.00 |
|
L | Bruno Cortez | 0.00 |
|
L | Fagner | -1.90 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.50 |
|
M | Régis | -1.70 |
|
M | Renê Júnior | 15.80 |
|
M | Thiago Neves | 2.40 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Luan | 0.40 |
|
A | Pedro Rocha | 10.70 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 6.13 |
| + | Pontuação | 56.13 |
|
G | Wilson | -4.00 |
|
L | Apodi | 6.30 |
|
L | Egídio | 2.00 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Edu Dracena | -1.60 |
|
M | Alejandro Guerra | 8.10 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 0.00 |
|
M | Michel | 4.60 |
|
A | Fred | 7.70 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Róger Guedes | 6.20 |
|
T | Roger Machado | 3.25 |
| + | Pontuação | 55.35 |
|
G | Cássio | -1.00 |
|
L | Fagner | -1.90 |
|
L | Moisés | 6.10 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Pedro Henrique | -0.90 |
|
M | Gabriel | 0.80 |
|
M | Jadson | 1.00 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 0.00 |
|
M | Maycon | 7.30 |
|
A | Ángel Romero | 5.50 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.14 |
| + | Pontuação | 41.84 |
|
G | Cássio | -1.00 |
|
L | Arnaldo | 1.40 |
|
L | Eduardo | 3.00 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.50 |
|
M | Régis | -1.70 |
|
M | Renê Júnior | 15.80 |
|
M | Thiago Neves | 2.40 |
|
A | Ángel Romero | 5.50 |
|
A | Lucas Pratto | 2.70 |
|
A | Roger | 3.70 |
|
T | Pachequinho | 0.74 |
| + | Pontuação | 38.64 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.50 |
|
L | Buffarini | |
|
L | Capa | 4.30 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Reginaldo | -0.90 |
|
M | Everton | 7.10 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.90 |
|
M | Jucilei | -2.00 |
|
A | Bruno Henrique | -1.80 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Rafael Sobis | -2.30 |
|
T | Abel Braga | 4.05 |
| + | Pontuação | 37.65 |
|
G | Cássio | -1.00 |
|
L | Bruno Cortez | 0.00 |
|
L | Reinaldo | |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.50 |
|
M | Cazares | 2.80 |
|
M | Jadson | 1.00 |
|
M | Thiago Neves | 2.40 |
|
A | Bruno Henrique | -1.80 |
|
A | Jô | 19.20 |
|
A | Luan | 0.40 |
|
T | Pachequinho | 0.74 |
| + | Pontuação | 29.84 |
|
G | Jefferson | 3.70 |
|
L | Daniel Guedes | 2.70 |
|
L | Mascarenhas | |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
M | Cazares | 2.80 |
|
M | Diego | 5.40 |
|
M | Lucas Silva | -1.40 |
|
A | Emerson Sheik | -2.40 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 4.10 |
|
A | Willian | 5.90 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.78 |
| + | Pontuação | 27.38 |
|
G | Jean | -2.60 |
|
L | Eduardo | 3.00 |
|
L | Régis Souza | |
|
Z | Éder | -1.70 |
|
Z | Lucas Fonseca | -0.20 |
|
M | Allione | 3.30 |
|
M | Matheus Sales | 1.90 |
|
M | Régis | -1.70 |
|
M | Renê Júnior | 15.80 |
|
A | João Paulo | 2.00 |
|
A | Mendoza | 0.00 |
|
T | Jorginho | 2.58 |
| + | Pontuação | 22.38 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.50 |
|
L | Capa | 4.30 |
|
L | Fagner Alemão | 2.40 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Ferdinando | |
|
M | Lucas Otávio | 3.10 |
|
M | Pedro Castro | 0.00 |
|
M | Wellington Simião | 1.70 |
|
A | Joel | 2.50 |
|
A | Romulo | -1.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.14 |
| + | Pontuação | 18.54 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 820.26 | 0.00 | 0.00 | 21.59 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 809.86 | -10.40 | -10.40 | 21.31 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 806.63 | -3.23 | -13.63 | 21.23 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 790.52 | -16.11 | -29.74 | 20.80 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 766.45 | -24.07 | -53.81 | 20.17 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 762.80 | -3.65 | -57.46 | 20.07 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 755.52 | -7.28 | -64.74 | 19.88 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 626.48 | -129.04 | -193.78 | 16.49 |
| 9º | ![]() |
Suporte Avaiano | 623.35 | -3.13 | -196.91 | 16.40 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 604.76 | -18.59 | -215.50 | 15.91 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 579.90 | -24.86 | -240.36 | 15.26 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 564.17 | -15.73 | -256.09 | 14.85 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 533.47 | -30.70 | -286.79 | 14.04 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 359.34 | -174.13 | -460.92 | 9.46 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 168.19 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 167.18 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.10 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 157.10 | |
| 5 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 146.23 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 144.88 | |
| 7 º | ![]() |
RMOTAM FC | 139.90 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.98 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 130.11 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 129.00 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 119.28 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 117.68 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 109.34 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 95.66 |

















