|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Guilherme Arana | 8.10 |
|
L | Mena | 21.20 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Diego | 2.20 |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Thiago Neves | 11.40 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Jô | 1.20 |
|
A | Lucca | 15.40 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 10.92 |
| + | Pontuação | 116.72 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
Z | David Braz | 4.20 |
|
Z | Marllon | 4.10 |
|
Z | Réver | 0.60 |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Everton | 4.50 |
|
M | Renato Cajá | 0.00 |
|
M | Rithely | 4.10 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Lucca | 15.40 |
|
A | Paolo Guerrero | 12.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 10.92 |
| + | Pontuação | 102.32 |
|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Lucas | 0.90 |
|
L | Trauco | 2.40 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Diego | 2.20 |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Thiago Neves | 11.40 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Lucas Pratto | 8.10 |
|
A | Lucca | 15.40 |
|
T | Fábio Carille | 4.62 |
| + | Pontuação | 91.32 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Júnior Tavares | |
|
L | Sidcley | 5.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 4.40 |
|
Z | Réver | 0.60 |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Everton | 4.50 |
|
M | Jucilei | 4.50 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Lucas Barrios | -3.60 |
|
A | Richarlison | 6.10 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 10.92 |
| + | Pontuação | 79.22 |
|
G | Thiago | 10.50 |
|
L | Matheus Ribeiro | 4.30 |
|
L | Trauco | 2.40 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 4.40 |
|
Z | Thiago Heleno | 7.80 |
|
M | Diego | 2.20 |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Jadson | -0.30 |
|
A | Jô | 1.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 12.60 |
|
A | Richarlison | 6.10 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 10.92 |
| + | Pontuação | 76.42 |
|
G | Jefferson | 8.40 |
|
L | Léo | 4.10 |
|
L | Samuel Xavier | 10.80 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Rafael Marques | -3.60 |
|
M | Cazares | 2.30 |
|
M | João Paulo | 2.00 |
|
M | Rafael Carioca | -0.40 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Jô | 1.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 12.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 10.92 |
| + | Pontuação | 75.32 |
|
G | Thiago | 10.50 |
|
L | Júnior Tavares | |
|
L | Trauco | 2.40 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Diego Souza | 14.30 |
|
M | Rodriguinho | 4.00 |
|
M | Thiago Neves | 11.40 |
|
A | André | 20.60 |
|
A | Ángel Romero | -0.90 |
|
A | Copete | 1.10 |
|
T | Renato Gaúcho | 3.21 |
| + | Pontuação | 73.01 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Capa | 3.20 |
|
L | Leandro Silva | 9.20 |
|
Z | Betão | 1.30 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | -0.60 |
|
M | Judson | 0.70 |
|
M | Pedro Castro | 2.00 |
|
A | Joel | 5.80 |
|
A | Júnior Dutra | 5.90 |
|
A | Romulo | 1.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 44.75 |
|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Fagner | 5.00 |
|
L | Moisés | |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Pedro Henrique | 13.50 |
|
M | Gabriel | 0.80 |
|
M | Jadson | -0.30 |
|
M | Marquinhos Gabriel | -1.20 |
|
M | Maycon | 2.30 |
|
A | Ángel Romero | -0.90 |
|
A | Jô | 1.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 36.65 |
|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Fagner | 5.00 |
|
L | Guilherme Arana | 8.10 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Léo Santos | |
|
M | Gabriel | 0.80 |
|
M | Jadson | -0.30 |
|
M | Maycon | 2.30 |
|
M | Rodriguinho | 4.00 |
|
A | Ángel Romero | -0.90 |
|
A | Jô | 1.20 |
|
T | Fábio Carille | 4.62 |
| + | Pontuação | 36.22 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Buffarini | |
|
L | Capa | 3.20 |
|
Z | Balbuena | 6.40 |
|
Z | Reginaldo | |
|
M | Everton | 4.50 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.50 |
|
M | Jucilei | 4.50 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Jô | 1.20 |
|
A | Rafael Sobis | |
|
T | Abel Braga | 1.41 |
| + | Pontuação | 33.71 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 926.58 | 0.00 | 0.00 | 24.38 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 918.85 | -7.73 | -7.73 | 24.18 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 911.58 | -7.27 | -15.00 | 23.99 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 869.74 | -41.84 | -56.84 | 22.89 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 865.12 | -4.62 | -61.46 | 22.77 |
| 6º | ![]() |
Figueirasso FC | 831.94 | -33.18 | -94.64 | 21.89 |
| 7º | ![]() |
RMOTAM FC | 815.97 | -15.97 | -110.61 | 21.47 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 682.60 | -133.37 | -243.98 | 17.96 |
| 9º | ![]() |
jotmacedo fc | 680.08 | -2.52 | -246.50 | 17.90 |
| 10º | ![]() |
Suporte Avaiano | 657.06 | -23.02 | -269.52 | 17.29 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 616.55 | -40.51 | -310.03 | 16.23 |
| 12º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 606.48 | -10.07 | -320.10 | 15.96 |
| 13º | ![]() |
FURACAUM FC | 600.39 | -6.09 | -326.19 | 15.80 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 404.09 | -196.30 | -522.49 | 10.63 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 183.78 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 177.64 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 173.36 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 166.76 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 153.03 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 148.71 | |
| 7 º | ![]() |
RMOTAM FC | 136.01 | |
| 8 º | ![]() |
Figueirasso F | 132.41 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 132.39 | |
| 10 º | ![]() |
FURACAUM FC | 126.19 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 118.40 | |
| 12 º | ![]() |
Ferroso FC | 117.94 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 113.63 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 99.12 |





















