|
G | Vanderlei | 4.00 |
|
Z | Bruno Alves | |
|
Z | Durval | 7.40 |
|
Z | Paulo André | |
|
M | Diego | 7.80 |
|
M | Diego Souza | -2.20 |
|
M | Elias | 12.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.20 |
|
A | Fred | 13.00 |
|
A | Lucas Pratto | |
|
A | Robinho | 3.50 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 6.08 |
| + | Pontuação | 58.28 |
|
G | Klever | 13.70 |
|
L | Juninho Capixaba | 3.40 |
|
L | Lucas | 1.50 |
|
Z | Douglas | 3.10 |
|
Z | Renato Chaves | 0.00 |
|
M | Lucas Paquetá | 4.70 |
|
M | Marquinhos | 1.40 |
|
M | Otero | 19.80 |
|
A | Kazim | -5.30 |
|
A | Maurinho | 0.50 |
|
A | Wellington Paulista | 1.40 |
|
T | Daniel Paulista | 6.42 |
| + | Pontuação | 50.62 |
|
G | Vanderlei | 4.00 |
|
L | Sander | 10.70 |
|
L | Thiago Carleto | -1.60 |
|
Z | Anderson Martins | -2.30 |
|
Z | Gabriel | 8.70 |
|
M | Diego Souza | -2.20 |
|
M | Nenê | -3.20 |
|
M | Otero | 19.80 |
|
A | André | 10.60 |
|
A | Bruno Henrique | 1.20 |
|
A | Henrique Dourado | -2.50 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 6.08 |
| + | Pontuação | 49.28 |
|
G | César | 3.40 |
|
L | Jonathan | 4.90 |
|
L | Reinaldo | -0.80 |
|
Z | Marllon | -3.10 |
|
Z | Tiago | 4.10 |
|
M | Diego | 7.80 |
|
M | Diego Souza | -2.20 |
|
M | Otero | 19.80 |
|
A | André | 10.60 |
|
A | Bruno Henrique | 1.20 |
|
A | Wellington Paulista | 1.40 |
|
T | Vagner Mancini | 0.86 |
| + | Pontuação | 47.96 |
|
G | Vanderlei | 4.00 |
|
L | Gilberto | -3.90 |
|
L | Sander | 10.70 |
|
Z | Gabriel | 8.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | 0.20 |
|
M | Elias | 12.50 |
|
M | Nenê | -3.20 |
|
M | Patrick | 6.80 |
|
A | Bruno Henrique | 1.20 |
|
A | Copete | 7.80 |
|
A | Keno | 0.90 |
|
T | Alberto Valentim | 1.86 |
| + | Pontuação | 47.56 |
|
G | Sidão | -2.00 |
|
L | Fábio Santos | -0.40 |
|
L | Léo Principe | 3.70 |
|
Z | Murilo | -0.50 |
|
Z | Thiago Martins | -0.60 |
|
M | Conrado | 1.00 |
|
M | Matheus Fernandes | 4.10 |
|
M | Michel Bastos | 3.60 |
|
A | Brenner | 3.40 |
|
A | Brenner | 16.10 |
|
A | Copete | 7.80 |
|
T | Daniel Paulista | 6.42 |
| + | Pontuação | 42.62 |
|
G | Douglas Friedrich | 6.70 |
|
L | Edimar | 4.10 |
|
L | Jean | |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.20 |
|
M | Rodriguinho | |
|
M | Willian Arão | 5.60 |
|
A | Arthur | -0.30 |
|
A | Everton | |
|
A | Fred | 13.00 |
|
T | Abel Braga | 2.51 |
| + | Pontuação | 37.81 |
|
G | Douglas Friedrich | 6.70 |
|
L | Fagner Alemão | 5.20 |
|
L | Maicon | 4.60 |
|
Z | Betão | 2.90 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Ferdinando | |
|
M | Marquinhos | 1.40 |
|
M | Pedro Castro | 9.90 |
|
M | Wellington Simião | 0.90 |
|
A | Júnior Dutra | -1.00 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.15 |
| + | Pontuação | 36.75 |
|
G | Vanderlei | 4.00 |
|
L | Victor Ferraz | 4.30 |
|
L | Zeca | |
|
Z | Lucas Veríssimo | 0.60 |
|
Z | Luiz Felipe | 5.30 |
|
M | Matheus Jesus | 2.80 |
|
M | Renato | 2.00 |
|
M | Vecchio | 1.50 |
|
A | Bruno Henrique | 1.20 |
|
A | Copete | 7.80 |
|
A | Kayke | 1.30 |
|
T | Elano | 3.03 |
| + | Pontuação | 33.83 |
|
G | Douglas Friedrich | 6.70 |
|
L | Fagner Alemão | 5.20 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 2.90 |
|
Z | David Braz | |
|
M | Judson | |
|
M | Luanzinho | 2.20 |
|
M | Marquinhos | 1.40 |
|
M | Pedro Castro | 9.90 |
|
A | Júnior Dutra | -1.00 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.15 |
| + | Pontuação | 33.45 |
|
G | Douglas Friedrich | 6.70 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | -2.30 |
|
Z | Thiago Heleno | 5.90 |
|
M | Cazares | |
|
M | Hernanes | |
|
M | Moisés | 5.20 |
|
A | Deyverson | 1.10 |
|
A | Jô | |
|
A | Júnior Dutra | -1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.15 |
| + | Pontuação | 20.75 |
|
G | Gabriel Félix | |
|
L | Fábio Santos | -0.40 |
|
L | Juninho Capixaba | 3.40 |
|
Z | Breno | |
|
Z | Paulão | -1.20 |
|
M | Evander | -0.30 |
|
M | Marlon Freitas | |
|
M | Nonoca | |
|
M | Wellington | 1.90 |
|
A | Andrés Ríos | -0.90 |
|
A | Paulinho | 5.66 |
|
T | João Paulo Sanches | 3.46 |
| + | Pontuação | 11.62 |
|
G | Gatito Fernández | -4.00 |
|
L | Fagner | |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | |
|
M | Robinho | -1.50 |
|
A | Clayson | |
|
A | Kazim | -5.30 |
|
A | Kleber | 10.50 |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | -0.30 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 202.86 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 169.37 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 156.87 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 155.14 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 151.44 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 145.86 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 141.52 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 138.20 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 127.03 | |
| 10 º | ![]() |
FURACAUM FC | 124.15 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 123.23 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 112.57 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 90.40 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 56.38 | |
| 15 º | ![]() |
LeandroJorge | 53.40 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 43.78 |

















