|
G | Jean | 13.00 |
|
L | Eduardo | 1.90 |
|
L | Guilherme Arana | 2.50 |
|
Z | Réver | -1.10 |
|
Z | Yerry Mina | 5.80 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.00 |
|
M | Renê Júnior | 4.20 |
|
A | Borja | 7.90 |
|
A | Dudu | 9.30 |
|
A | Jô | 1.90 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.48 |
| + | Pontuação | 55.78 |
|
G | Sidão | 10.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 5.50 |
|
L | Lucas | 1.60 |
|
Z | Douglas | 6.90 |
|
Z | William Alves | -1.30 |
|
M | Marquinhos | -0.40 |
|
M | Otero | 21.00 |
|
M | Wellington | -3.30 |
|
A | Edigar Junio | -4.30 |
|
A | Felipe Vizeu | 3.10 |
|
A | Maurinho | 6.30 |
|
T | Daniel Paulista | 4.73 |
| + | Pontuação | 49.83 |
|
G | Douglas Friedrich | 7.70 |
|
L | Fagner Alemão | 7.60 |
|
L | Leandro Silva | 5.00 |
|
Z | Betão | 4.90 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 3.40 |
|
M | Luanzinho | -1.20 |
|
M | Marquinhos | -0.40 |
|
M | Pedro Castro | 6.80 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.48 |
| + | Pontuação | 39.78 |
|
G | Douglas Friedrich | 7.70 |
|
L | Fagner Alemão | 7.60 |
|
L | Leandro Silva | 5.00 |
|
Z | Betão | 4.90 |
|
Z | David Braz | |
|
M | Judson | 3.40 |
|
M | Luanzinho | -1.20 |
|
M | Marquinhos | -0.40 |
|
M | Pedro Castro | 6.80 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.48 |
| + | Pontuação | 39.78 |
|
G | Douglas Friedrich | 7.70 |
|
L | Edimar | 1.80 |
|
L | Jean | |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.00 |
|
M | Rodriguinho | 8.80 |
|
M | Willian Arão | 5.50 |
|
A | Arthur | |
|
A | Everton | |
|
A | Fred | 9.60 |
|
T | Abel Braga | 2.59 |
| + | Pontuação | 37.99 |
|
G | Vanderlei | 7.00 |
|
Z | Bruno Alves | |
|
Z | Durval | 1.10 |
|
Z | Paulo André | -1.40 |
|
M | Diego | -1.10 |
|
M | Diego Souza | 7.10 |
|
M | Elias | 5.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.00 |
|
A | Fred | 9.60 |
|
A | Lucas Pratto | |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 36.25 |
|
G | Paulo Victor | -2.00 |
|
L | Eduardo | 1.90 |
|
L | Mayke | 7.70 |
|
Z | Henrique | 2.00 |
|
Z | Rodrigo | -5.00 |
|
M | Jucilei | 6.80 |
|
M | Nenê | 5.60 |
|
M | Renê Júnior | 4.20 |
|
A | Dudu | 9.30 |
|
A | Edigar Junio | -4.30 |
|
A | Henrique Almeida | 2.60 |
|
T | Jair Ventura | 1.99 |
| + | Pontuação | 30.79 |
|
G | Douglas Friedrich | 7.70 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | 8.00 |
|
Z | Anderson Martins | 6.10 |
|
Z | Thiago Heleno | 1.70 |
|
M | Cazares | 1.20 |
|
M | Hernanes | |
|
M | Moisés | -2.10 |
|
A | Deyverson | |
|
A | Jô | 1.90 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.48 |
| + | Pontuação | 29.98 |
|
G | Weverton | 3.10 |
|
L | Lucas | 1.60 |
|
L | Thiago Carleto | 3.10 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.90 |
|
Z | William Alves | -1.30 |
|
M | Éder Militão | 8.80 |
|
M | João Paulo | 1.10 |
|
M | Machado | 0.30 |
|
A | Andrés Ríos | -0.20 |
|
A | David | 0.90 |
|
A | Mendoza | 1.10 |
|
T | Daniel Paulista | 4.73 |
| + | Pontuação | 28.13 |
|
G | Gatito Fernández | 3.00 |
|
L | Fagner | 4.80 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 4.40 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | 12.70 |
|
M | Robinho | 0.70 |
|
A | Clayson | -0.40 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 25.20 |
|
G | Paulo Victor | -2.00 |
|
L | Nino Paraíba | 4.00 |
|
L | Thiago Carleto | 3.10 |
|
Z | Balbuena | 5.50 |
|
Z | Yerry Mina | 5.80 |
|
M | Moisés | -2.10 |
|
M | Thiago Neves | -3.10 |
|
M | Zé Rafael | 2.40 |
|
A | Dudu | 9.30 |
|
A | Edigar Junio | -4.30 |
|
A | Henrique Dourado | -1.50 |
|
T | Fábio Carille | 5.42 |
| + | Pontuação | 22.52 |
|
G | Gabriel Félix | |
|
L | Fábio Santos | 0.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 5.50 |
|
Z | Breno | |
|
Z | Paulão | 11.60 |
|
M | Evander | 1.90 |
|
M | Marlon Freitas | 1.90 |
|
M | Nonoca | |
|
M | Wellington | -3.30 |
|
A | Andrés Ríos | -0.20 |
|
A | Paulinho | -1.70 |
|
T | João Paulo Sanches | 3.82 |
| + | Pontuação | 19.52 |
|
G | Weverton | 3.10 |
|
L | Fabrício | -2.50 |
|
L | Jonathan | 4.70 |
|
Z | Thiago Heleno | 1.70 |
|
Z | Wanderson | |
|
M | Guilherme | |
|
M | Lucho González | -0.60 |
|
M | Pavez | 0.00 |
|
A | Douglas Coutinho | -0.30 |
|
A | Lucas Fernandes | 0.80 |
|
A | Ribamar | |
|
T | Fabiano Soares | 1.20 |
| + | Pontuação | 8.10 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2101.80 | 0.00 | 0.00 | 55.31 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2073.80 | -28.00 | -28.00 | 54.57 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2034.32 | -39.48 | -67.48 | 53.53 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1973.58 | -60.74 | -128.22 | 51.94 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1921.92 | -51.66 | -179.88 | 50.58 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1804.65 | -117.27 | -297.15 | 47.49 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1643.05 | -161.60 | -458.75 | 43.24 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1512.53 | -130.52 | -589.27 | 39.80 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1492.64 | -19.89 | -609.16 | 39.28 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1491.06 | -1.58 | -610.74 | 39.24 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1470.20 | -20.86 | -631.60 | 38.69 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1396.48 | -73.72 | -705.32 | 36.75 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1128.17 | -268.31 | -973.63 | 29.69 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 1102.08 | -26.09 | -999.72 | 29.00 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 552.66 | -549.42 | -1549.14 | 14.54 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 424.53 | -128.13 | -1677.27 | 11.17 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 206.47 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 166.07 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.73 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 158.02 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 152.99 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 148.54 | |
| 7 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 147.66 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.95 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 126.75 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 124.91 | |
| 11 º | ![]() |
FURACAUM FC | 123.57 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 113.16 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 93.77 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 56.94 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 53.45 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 45.15 |

















