|
G | Sidão | 7.70 |
|
L | Marcos Rocha | 12.80 |
|
L | Victor Ferraz | 3.30 |
|
Z | Henrique | 8.80 |
|
Z | Thiago Heleno | 7.50 |
|
M | Diego Souza | 0.40 |
|
M | Moisés | 5.20 |
|
M | Otero | 21.10 |
|
A | Bruno Henrique | 7.10 |
|
A | Edigar Junio | -0.30 |
|
A | Henrique Dourado | 12.70 |
|
T | Elano | 6.71 |
| + | Pontuação | 93.01 |
|
G | Victor | 11.00 |
|
L | Marcos Rocha | 12.80 |
|
L | Reinaldo | 5.40 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.90 |
|
Z | Wallace Reis | 2.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.30 |
|
M | Moisés | 5.20 |
|
M | Zé Rafael | 3.50 |
|
A | Bruno Henrique | 7.10 |
|
A | Dudu | 3.30 |
|
A | Henrique Dourado | 12.70 |
|
T | Elano | 6.71 |
| + | Pontuação | 76.21 |
|
G | Vanderlei | 11.50 |
|
Z | Bruno Alves | 4.40 |
|
Z | Durval | 7.10 |
|
Z | Paulo André | |
|
M | Diego | 8.60 |
|
M | Diego Souza | 0.40 |
|
M | Elias | 4.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.30 |
|
A | Fred | 1.20 |
|
A | Lucas Pratto | 4.40 |
|
A | Robinho | 0.00 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 7.55 |
| + | Pontuação | 49.05 |
|
G | Vanderlei | 11.50 |
|
L | Patric | -0.90 |
|
L | Victor Ferraz | 3.30 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.90 |
|
Z | Paulo André | |
|
M | Alison | 2.50 |
|
M | Jean Mota | 4.30 |
|
M | Renato | -0.50 |
|
A | Bruno Henrique | 7.10 |
|
A | Dudu | 3.30 |
|
A | Ricardo Oliveira | 4.60 |
|
T | Elano | 6.71 |
| + | Pontuação | 47.81 |
|
G | Fernando Prass | -3.50 |
|
Z | Edu Dracena | |
|
Z | Luan | 2.10 |
|
Z | Yerry Mina | 4.00 |
|
M | Michel Bastos | 3.70 |
|
M | Moisés | 5.20 |
|
M | Tchê Tchê | 6.10 |
|
M | Thiago Santos | 1.00 |
|
A | Deyverson | 3.00 |
|
A | Dudu | 3.30 |
|
A | Keno | 9.10 |
|
T | Alberto Valentim | 3.39 |
| + | Pontuação | 37.39 |
|
G | Jandrei | 7.00 |
|
L | Breno Lopes | 2.40 |
|
L | Fábio Santos | 5.20 |
|
Z | Breno | -0.30 |
|
Z | William Alves | 1.20 |
|
M | João Paulo | 1.80 |
|
M | Jorginho | 0.60 |
|
M | Michel Bastos | 3.70 |
|
A | Mendoza | 3.90 |
|
A | Pablo | |
|
A | Paulinho | 3.10 |
|
T | Daniel Paulista | 6.26 |
| + | Pontuação | 34.86 |
|
G | Klever | 7.00 |
|
L | Juninho Capixaba | -0.30 |
|
L | Lucas | 3.60 |
|
Z | Murilo | 5.30 |
|
Z | William Alves | 1.20 |
|
M | Marquinhos | 8.20 |
|
M | Michel Bastos | 3.70 |
|
M | Wellington | -1.40 |
|
A | Deyverson | 3.00 |
|
A | Edigar Junio | -0.30 |
|
A | Júnior Dutra | 1.00 |
|
T | João Paulo Sanches | 2.95 |
| + | Pontuação | 33.95 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Fagner Alemão | 1.10 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 3.80 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 2.70 |
|
M | Luanzinho | 6.00 |
|
M | Marquinhos | 8.20 |
|
M | Pedro Castro | 2.10 |
|
A | Júnior Dutra | 1.00 |
|
A | Romulo | -2.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.71 |
| + | Pontuação | 27.41 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Fagner Alemão | 1.10 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 3.80 |
|
Z | David Braz | |
|
M | Judson | 2.70 |
|
M | Luanzinho | 6.00 |
|
M | Marquinhos | 8.20 |
|
M | Pedro Castro | 2.10 |
|
A | Júnior Dutra | 1.00 |
|
A | Romulo | -2.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.71 |
| + | Pontuação | 27.41 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | |
|
Z | Thiago Heleno | 7.50 |
|
M | Cazares | 1.60 |
|
M | Hernanes | |
|
M | Moisés | 5.20 |
|
A | Deyverson | 3.00 |
|
A | Jô | 2.10 |
|
A | Júnior Dutra | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.71 |
| + | Pontuação | 25.11 |
|
G | Gabriel Félix | |
|
L | Fábio Santos | 5.20 |
|
L | Juninho Capixaba | -0.30 |
|
Z | Breno | -0.30 |
|
Z | Paulão | 4.40 |
|
M | Evander | 0.40 |
|
M | Marlon Freitas | 1.80 |
|
M | Nonoca | |
|
M | Wellington | -1.40 |
|
A | Andrés Ríos | 0.50 |
|
A | Paulinho | 3.10 |
|
T | João Paulo Sanches | 2.95 |
| + | Pontuação | 16.35 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.30 |
|
M | Patrick | 8.00 |
|
M | Rodriguinho | |
|
A | Everton | |
|
A | Fernandinho | |
|
A | Fred | 1.20 |
|
T | Abel Braga | 5.45 |
| + | Pontuação | 14.35 |
|
G | Gatito Fernández | 7.70 |
|
L | Fagner | |
|
L | Jean | 0.20 |
|
Z | Edu Dracena | |
|
Z | Marcio | -3.00 |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | -2.90 |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 2.00 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2079.28 | 0.00 | 0.00 | 54.72 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2034.65 | -44.63 | -44.63 | 53.54 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1978.54 | -56.11 | -100.74 | 52.07 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1942.61 | -35.93 | -136.67 | 51.12 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1867.81 | -74.80 | -211.47 | 49.15 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1768.40 | -99.41 | -310.88 | 46.54 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1613.07 | -155.33 | -466.21 | 42.45 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 1482.96 | -130.11 | -596.32 | 39.03 |
| 9º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1474.54 | -8.42 | -604.74 | 38.80 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1443.32 | -31.22 | -635.96 | 37.98 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1442.07 | -1.25 | -637.21 | 37.95 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1356.70 | -85.37 | -722.58 | 35.70 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1102.97 | -253.73 | -976.31 | 29.03 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 1062.30 | -40.67 | -1016.98 | 27.96 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 502.83 | -559.47 | -1576.45 | 13.23 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 405.01 | -97.82 | -1674.27 | 10.66 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 208.65 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 168.66 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 166.11 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 155.41 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 155.37 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 148.72 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 143.94 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.85 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 130.05 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.51 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 122.67 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 111.94 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 88.81 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 58.31 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 55.59 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 44.05 |


















