|
G | João Ricardo | 4.00 |
|
Z | Bruno Alves | |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.20 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Cristaldo | 3.60 |
|
M | Erick | 1.40 |
|
M | Villasanti | 10.40 |
|
A | Endrick | 11.80 |
|
A | Luis Suárez
|
28.20 |
|
A | Paulinho | 8.30 |
|
T | Wesley Carvalho | 1.64 |
| + | Pontuação | 74.54 |
|
G | Caíque | 3.00 |
|
L | Hugo | 3.30 |
|
L | Lucas Piton | 1.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.20 |
|
Z | Maicon | 4.80 |
|
M | Cauly | 7.90 |
|
M | Eduardo | 3.70 |
|
M | Raphael Veiga | 1.40 |
|
A | Hulk | 4.60 |
|
A | Luis Suárez | 18.80 |
|
A | Vegetti
|
8.55 |
|
T | António Oliveira | 8.24 |
| + | Pontuação | 67.69 |
|
G | Rossi | 1.00 |
|
L | Ayrton Lucas | 6.20 |
|
L | Guilherme Arana | 0.50 |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.20 |
|
Z | Murilo | 1.50 |
|
M | Arias | 12.90 |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Raphael Veiga | 1.40 |
|
A | Cano | 6.60 |
|
A | Hulk
|
6.90 |
|
A | Luis Suárez | 18.80 |
|
T | Tite | 2.41 |
| + | Pontuação | 63.41 |
|
G | Everson | -1.00 |
|
L | Mariano | 2.40 |
|
L | Matheus Bidu | 7.20 |
|
Z | Maicon | 4.80 |
|
Z | Messias | 9.20 |
|
M | André | 2.10 |
|
M | Tchê Tchê
|
3.70 |
|
M | Vitor Bueno | 1.40 |
|
A | Enner Valencia | 7.70 |
|
A | Hulk
|
6.90 |
|
A | Paulinho | 8.30 |
|
T | Guto Ferreira | 2.11 |
| + | Pontuação | 54.81 |
|
G | Rochet
|
3.00 |
|
L | Bustos | 1.10 |
|
L | Rubens | -1.00 |
|
Z | Igor Rabello | 1.80 |
|
Z | Murilo | 1.50 |
|
M | Arias | 12.90 |
|
M | Maurício | 10.80 |
|
M | Raphael Veiga | 1.40 |
|
A | Enner Valencia | 7.70 |
|
A | Hulk
|
6.90 |
|
A | Vegetti | 5.70 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.82 |
| + | Pontuação | 54.62 |
|
G | Weverton | 4.00 |
|
L | Madson | 1.90 |
|
L | Mariano | 2.40 |
|
Z | Caetano | 7.30 |
|
Z | Realpe | -2.70 |
|
M | André | 2.10 |
|
M | Christian | 3.20 |
|
M | Richard Ríos | 5.10 |
|
A | Endrick | 11.80 |
|
A | Hulk
|
6.90 |
|
A | Pedro | 2.50 |
|
T | Mano Menezes | 8.28 |
| + | Pontuação | 52.78 |
|
G | Everson | -1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 0.50 |
|
L | Rubens | -1.00 |
|
Z | Igor Rabello | 1.80 |
|
Z | Jemerson | 0.90 |
|
M | Arias | 12.90 |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Maurício | 10.80 |
|
A | Cano | 6.60 |
|
A | Hulk
|
6.90 |
|
A | Vegetti | 5.70 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.82 |
| + | Pontuação | 49.92 |
|
G | Weverton | 4.00 |
|
L | Guilherme Arana | 0.50 |
|
L | Mayke | -0.60 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.50 |
|
Z | Murilo | 1.50 |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Gerson | 4.10 |
|
M | Raphael Veiga | 1.40 |
|
A | Ángel Romero | 8.90 |
|
A | Hulk | 4.60 |
|
A | Pedro
|
3.75 |
|
T | Tiago Nunes | 2.55 |
| + | Pontuação | 34.20 |
|
G | Cleiton | 1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 0.50 |
|
L | Mayke | -0.60 |
|
Z | Bruno Alves | |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Lucas Evangelista | 2.00 |
|
M | Villasanti | 10.40 |
|
M | Vitor Bueno | 1.40 |
|
M | Zaracho | |
|
A | Enner Valencia
|
11.55 |
|
A | Everaldo | |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.82 |
| + | Pontuação | 29.07 |
|
G | Rossi | 1.00 |
|
L | Ayrton Lucas | 6.20 |
|
L | Wesley | -0.40 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.50 |
|
Z | Léo Pereira | |
|
M | Erick Pulgar | 1.10 |
|
M | Gerson | 4.10 |
|
M | Igor Jesus | |
|
M | Thiago Maia | |
|
A | Bruno Henrique | 0.20 |
|
A | Pedro
|
3.75 |
|
T | Mario Jorge | |
| + | Pontuação | 16.45 |
| 1º | ![]() |
Rmotam | 2803.21 | 0.00 | 0.00 | 73.77 |
| 2º | ![]() |
SAITOBOL | 2752.53 | -50.68 | -50.68 | 72.44 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2714.86 | -37.67 | -88.35 | 71.44 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2585.84 | -129.02 | -217.37 | 68.05 |
| 5º | ![]() |
dioncerq | 2546.31 | -39.53 | -256.90 | 67.01 |
| 6º | ![]() |
FCG@rFados | 2432.21 | -114.10 | -371.00 | 64.01 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 2292.71 | -139.50 | -510.50 | 60.33 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 2266.45 | -26.26 | -536.76 | 59.64 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 2147.17 | -119.28 | -656.04 | 56.50 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1877.80 | -269.37 | -925.41 | 49.42 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1383.01 | -494.79 | -1420.20 | 36.40 |
| 1º | ![]() |
Rmotam | 2803.21 | 0.00 | 0.00 | 73.77 |
| 2º | ![]() |
SAITOBOL | 2752.53 | -50.68 | -50.68 | 72.44 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2714.86 | -37.67 | -88.35 | 71.44 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2585.84 | -129.02 | -217.37 | 68.05 |
| 5º | ![]() |
dioncerq | 2546.31 | -39.53 | -256.90 | 67.01 |
| 6º | ![]() |
FCG@rFados | 2432.21 | -114.10 | -371.00 | 64.01 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 2292.71 | -139.50 | -510.50 | 60.33 |
| 8º | ![]() |
Desterrense F | 2266.45 | -26.26 | -536.76 | 59.64 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 2147.17 | -119.28 | -656.04 | 56.50 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1877.80 | -269.37 | -925.41 | 49.42 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1383.01 | -494.79 | -1420.20 | 36.40 |
















