|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
L | Mayke | 8.70 |
|
L | Renê | 5.90 |
|
Z | Kannemann | 6.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 1.00 |
|
M | Bruno Henrique | 10.20 |
|
M | Cazares | 8.00 |
|
M | Lucas Paquetá | -1.00 |
|
A | Dudu
|
28.00 |
|
A | Everton | 5.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 2.30 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 6.58 |
| + | Pontuação | 89.38 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
L | Bruno Cortez | 9.70 |
|
L | Bruno Pacheco | 13.40 |
|
Z | Kannemann | 6.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 1.00 |
|
M | Lucas Paquetá | -1.00 |
|
M | Richard | 10.00 |
|
M | Zé Rafael | 4.70 |
|
A | Everton
|
10.80 |
|
A | Leandro Pereira | 10.30 |
|
A | Maxi López | -1.40 |
|
T | Renato Gaúcho | 5.10 |
| + | Pontuação | 76.90 |
|
G | Victor | 3.20 |
|
Z | Kannemann | 6.30 |
|
Z | Leonardo Silva | 3.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 5.90 |
|
M | Bruno Henrique | 10.20 |
|
M | Cazares | 8.00 |
|
M | Elias | -0.60 |
|
M | Zé Rafael | 4.70 |
|
A | Chará | 4.30 |
|
A | Luan | 5.40 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
4.60 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 6.58 |
| + | Pontuação | 61.98 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | |
|
Z | Arboleda | -0.40 |
|
Z | Léo Duarte | 3.80 |
|
M | Bruno Henrique | 10.20 |
|
M | Cazares | 8.00 |
|
M | Diego | 5.80 |
|
A | Dudu | 14.00 |
|
A | Everton | 5.40 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
4.60 |
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 59.40 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
Z | Digão | 3.20 |
|
Z | Ernando | 2.70 |
|
Z | Luiz Otávio | 11.30 |
|
M | Bruno Henrique | 10.20 |
|
M | Cícero | 1.40 |
|
M | D'Alessandro | |
|
M | Éverton Ribeiro | -2.00 |
|
A | Deyverson | 0.60 |
|
A | Everton
|
10.80 |
|
A | Uribe | 3.30 |
|
T | Lisca | 3.56 |
| + | Pontuação | 53.06 |
|
G | Victor | 3.20 |
|
L | Emerson | 8.50 |
|
L | Fábio Santos | 5.40 |
|
Z | Iago Maidana | 6.50 |
|
Z | Leonardo Silva | 3.40 |
|
M | Adilson | 3.00 |
|
M | Cazares | 8.00 |
|
M | Elias | -0.60 |
|
M | Terans | -0.80 |
|
A | Chará | 4.30 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
4.60 |
|
T | Levir Culpi | 4.89 |
| + | Pontuação | 50.39 |
|
G | Marcelo Lomba | 3.70 |
|
L | Mayke | 8.70 |
|
L | Uendel | 0.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 5.90 |
|
Z | Víctor Cuesta | 1.00 |
|
M | Diego Souza
|
-2.20 |
|
M | Everton | -0.90 |
|
M | Nenê | 3.30 |
|
A | Dudu | 14.00 |
|
A | Everton | 5.40 |
|
A | Rafael Moura | 2.30 |
|
T | Renato Gaúcho | 5.10 |
| + | Pontuação | 46.70 |
|
G | Júlio César | 17.70 |
|
Z | Ernando | 2.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | -0.30 |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | -1.00 |
|
M | Marlone | 4.70 |
|
M | Nenê | 3.30 |
|
M | Patrick | 4.70 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 31.80 |
|
G | César | -1.10 |
|
Z | Iago Maidana | 6.50 |
|
Z | Léo Santos | -3.10 |
|
Z | Manoel | 4.20 |
|
M | Diego Pituca | 4.80 |
|
M | Juninho | 3.10 |
|
M | Lucas Silva | 5.30 |
|
M | Willian Arão | -1.30 |
|
A | Brenner | |
|
A | Deyverson
|
1.20 |
|
A | Luciano | 7.80 |
|
T | Lisca | 3.56 |
| + | Pontuação | 30.96 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Eduardo | 4.40 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 4.50 |
|
Z | Leonardo Silva | 3.40 |
|
M | Desábato | 0.00 |
|
M | Jadson | -1.40 |
|
M | Lucas Lima | 3.10 |
|
A | Ángel Romero
|
7.20 |
|
A | Borja | 0.80 |
|
A | Kieza | 0.00 |
|
T | Diego Aguirre | |
| + | Pontuação | 30.00 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
Z | Léo Pereira | |
|
Z | Leonardo Silva | 3.40 |
|
Z | Lucas Fonseca | 6.10 |
|
M | Cazares | 8.00 |
|
M | Elias | -0.60 |
|
M | Nikão | |
|
M | Zé Rafael | 4.70 |
|
A | Gilberto | 3.70 |
|
A | Marcelo Cirino | -0.80 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
4.60 |
|
T | Thiago Larghi | |
| + | Pontuação | 29.10 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense FC | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 208.89 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 206.71 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 189.40 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 170.90 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 165.81 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 159.11 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 145.94 | |
| 8 º | ![]() |
AraujoZéCL | 144.55 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 136.43 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 124.57 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 124.30 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 105.45 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 99.36 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 62.23 |

















