|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Dodô | 4.30 |
|
L | Moisés | 11.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
Z | Víctor Cuesta | 5.60 |
|
M | Cazares | 6.70 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.70 |
|
M | Zé Rafael | 4.90 |
|
A | Brenner
|
4.40 |
|
A | Dudu | 4.00 |
|
A | Nico López | 23.60 |
|
T | Tiago Nunes | 2.38 |
| + | Pontuação | 84.08 |
|
G | Paulo Victor | 11.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | |
|
Z | Arboleda | 5.50 |
|
Z | Léo Duarte | 5.90 |
|
M | Bruno Henrique | 0.90 |
|
M | Cazares | 6.70 |
|
M | Diego | -0.70 |
|
A | Dudu | 4.00 |
|
A | Everton | 7.30 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
36.60 |
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 77.20 |
|
G | Marcelo Lomba | 5.00 |
|
L | Reinaldo | 2.20 |
|
L | Yago Pikachu | -2.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 6.50 |
|
Z | Víctor Cuesta | 5.60 |
|
M | Cazares | 6.70 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.70 |
|
M | Zé Rafael | 4.90 |
|
A | Everton
|
14.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 18.30 |
|
A | Vitinho | 1.90 |
|
T | Tiago Nunes | 2.38 |
| + | Pontuação | 70.38 |
|
G | Victor | 6.00 |
|
L | Emerson | 4.70 |
|
L | Fábio Santos | 0.90 |
|
Z | Iago Maidana | |
|
Z | Leonardo Silva | 0.00 |
|
M | Adilson | |
|
M | Cazares | 6.70 |
|
M | Elias | -0.10 |
|
M | Terans | 0.60 |
|
A | Chará | 7.50 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
36.60 |
|
T | Levir Culpi | 5.03 |
| + | Pontuação | 67.93 |
|
G | Paulo Victor | 11.00 |
|
Z | Iago Maidana | |
|
Z | Léo Santos | 5.50 |
|
Z | Paulo Miranda | |
|
M | Edenílson | 0.40 |
|
M | Jean Pyerre | 3.00 |
|
M | Raphael Veiga | |
|
M | Zé Ricardo | 3.20 |
|
A | Everton
|
14.60 |
|
A | Jael | -0.30 |
|
A | Nico López | 23.60 |
|
T | Levir Culpi | 5.03 |
| + | Pontuação | 66.03 |
|
G | Jefferson | -2.60 |
|
Z | Ernando | 6.40 |
|
Z | Léo Santos | 5.50 |
|
Z | Paulo Ricardo | 0.10 |
|
M | Luiz Fernando | 2.50 |
|
M | Pedrinho | 1.00 |
|
M | Thiaguinho | -1.60 |
|
M | Willian Arão | 5.80 |
|
A | Brenner | 2.20 |
|
A | Erik
|
38.20 |
|
A | Leandro Carvalho | 6.50 |
|
T | Lisca | 2.01 |
| + | Pontuação | 66.01 |
|
G | Weverton | 11.50 |
|
L | Dodô | 4.30 |
|
L | Reinaldo | 2.20 |
|
Z | Igor Rabello | 2.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
M | Edenílson | 0.40 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.70 |
|
M | Zé Rafael | 4.90 |
|
A | Dudu
|
8.00 |
|
A | Everton | 7.30 |
|
A | Gabriel | 5.00 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.48 |
| + | Pontuação | 63.18 |
|
G | Weverton | 11.50 |
|
L | Jean | 1.70 |
|
L | Reinaldo | 2.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 6.50 |
|
M | Moisés | |
|
M | Nenê | -1.60 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.70 |
|
A | Dudu
|
8.00 |
|
A | Edigar Junio | 1.80 |
|
A | Everton | 7.30 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.48 |
| + | Pontuação | 54.68 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
Z | Léo Pereira | |
|
Z | Leonardo Silva | 0.00 |
|
Z | Lucas Fonseca | 1.80 |
|
M | Cazares | 6.70 |
|
M | Elias | -0.10 |
|
M | Nikão | -0.30 |
|
M | Zé Rafael | 4.90 |
|
A | Gilberto | 1.80 |
|
A | Marcelo Cirino | -0.50 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
36.60 |
|
T | Thiago Larghi | |
| + | Pontuação | 48.90 |
|
G | Júlio César | |
|
Z | Ernando | 6.40 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.00 |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | 2.90 |
|
M | Marlone | -0.60 |
|
M | Nenê | -1.60 |
|
M | Patrick | 3.20 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 3.90 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 17.20 |
|
G | Éverson | -6.10 |
|
L | Eduardo | 9.50 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 4.20 |
|
Z | Leonardo Silva | 0.00 |
|
M | Desábato | -1.30 |
|
M | Jadson | 0.80 |
|
M | Lucas Lima | 1.50 |
|
A | Ángel Romero
|
4.00 |
|
A | Borja | 1.50 |
|
A | Kieza | |
|
T | Diego Aguirre | |
| + | Pontuação | 14.10 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2709.21 | 0.00 | 0.00 | 71.30 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2706.56 | -2.65 | -2.65 | 71.23 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2625.46 | -81.10 | -83.75 | 69.09 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2542.16 | -83.30 | -167.05 | 66.90 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2511.24 | -30.92 | -197.97 | 66.09 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2285.49 | -225.75 | -423.72 | 60.14 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2028.26 | -257.23 | -680.95 | 53.38 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 1964.69 | -63.57 | -744.52 | 51.70 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1963.65 | -1.04 | -745.56 | 51.68 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1886.19 | -77.46 | -823.02 | 49.64 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1842.08 | -44.11 | -867.13 | 48.48 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1816.44 | -25.64 | -892.77 | 47.80 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1424.47 | -391.97 | -1284.74 | 37.49 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1204.41 | -220.06 | -1504.80 | 31.70 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 208.35 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 205.88 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 191.29 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 170.94 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 166.46 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 160.05 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 145.41 | |
| 8 º | ![]() |
AraujoZéCL | 145.09 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 136.20 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 127.10 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 123.05 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 103.30 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 99.83 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 63.77 |

















