|
G | Renan Ribeiro | -4.30 |
|
L | Rodinei | 2.50 |
|
L | Sander | 5.30 |
|
Z | Marllon | 4.80 |
|
Z | Réver | 1.90 |
|
M | Diego | 6.40 |
|
M | Jucilei | 9.10 |
|
M | Thiago Neves | 4.50 |
|
A | André | 18.30 |
|
A | Lucas Pratto | 9.00 |
|
A | Lucca | 5.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 8.61 |
| + | Pontuação | 71.81 |
|
G | Fernando Prass | -4.00 |
|
L | Capa | 2.90 |
|
L | Júnior Tavares | 7.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 8.70 |
|
Z | Yerry Mina | 1.70 |
|
M | Andrigo | 1.40 |
|
M | Cazares | 2.30 |
|
M | Diego | 6.40 |
|
A | André | 18.30 |
|
A | Dudu | -2.50 |
|
A | Richarlison | 1.80 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 8.61 |
| + | Pontuação | 52.61 |
|
G | Jefferson | 8.00 |
|
L | Fernandinho | 2.60 |
|
L | Mascarenhas | -2.70 |
|
Z | Balbuena | 5.50 |
|
Z | Betão | 2.20 |
|
M | Diego | 6.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.20 |
|
M | Matheus Fernandes | -0.40 |
|
A | Emerson Sheik | 1.00 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 4.30 |
|
A | Thalles | 7.00 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 8.61 |
| + | Pontuação | 42.71 |
|
G | Cássio | 3.70 |
|
L | Marcos Rocha | -0.20 |
|
L | Rodinei | 2.50 |
|
Z | Balbuena | 5.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 8.70 |
|
M | Cazares | 2.30 |
|
M | Diego | 6.40 |
|
M | Thiago Neves | 4.50 |
|
A | Fred | -3.90 |
|
A | Lucas Barrios | 0.80 |
|
A | Lucca | 5.70 |
|
T | Fábio Carille | 5.79 |
| + | Pontuação | 41.79 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
Z | Marllon | 4.80 |
|
Z | Oswaldo Henríquez | |
|
Z | Rafael Vaz | 3.10 |
|
M | Bruno Silva | |
|
M | Diego | 6.40 |
|
M | Everton | 4.50 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.60 |
|
A | Leandro Damião | 1.50 |
|
A | Lucas Pratto | 9.00 |
|
A | Lucca | 5.70 |
|
T | Dorival Júnior | 3.77 |
| + | Pontuação | 41.37 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Capa | 2.90 |
|
L | Fábio Santos | -2.70 |
|
Z | Balbuena | 5.50 |
|
Z | Murilo | 3.30 |
|
M | Cueva | 4.00 |
|
M | Diego | 6.40 |
|
M | Jadson | 7.00 |
|
A | Jô | -2.70 |
|
A | Lucas Barrios | 0.80 |
|
A | Lucas Pratto | 9.00 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 8.61 |
| + | Pontuação | 40.11 |
|
G | Wilson | 1.00 |
|
L | Rodrigo Ramos | -1.60 |
|
L | Thiago Carleto | 6.10 |
|
Z | Marcio | -2.80 |
|
Z | Werley | |
|
M | Jonas | 0.20 |
|
M | Matheus Galdezani | 2.00 |
|
M | Tomas Bastos | |
|
A | Henrique Almeida | 8.20 |
|
A | Kleber | 5.60 |
|
A | Rildo | 15.00 |
|
T | Pachequinho | 4.59 |
| + | Pontuação | 38.29 |
|
G | Renan Ribeiro | -4.30 |
|
L | Fernandinho | 2.60 |
|
L | Júnior Tavares | 7.00 |
|
Z | Murilo | 3.30 |
|
Z | Réver | 1.90 |
|
M | Cazares | 2.30 |
|
M | Cuéllar | -0.10 |
|
M | Yago | 0.10 |
|
A | Fred | -3.90 |
|
A | Lucas Pratto | 9.00 |
|
A | Lucca | 5.70 |
|
T | Zé Ricardo | 2.00 |
| + | Pontuação | 25.60 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Buffarini | -0.90 |
|
L | Capa | 2.90 |
|
Z | Balbuena | 5.50 |
|
Z | Reginaldo | 4.90 |
|
M | Everton | 4.50 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.20 |
|
M | Jucilei | 9.10 |
|
A | Bruno Henrique | 0.30 |
|
A | Jô | -2.70 |
|
A | Rafael Sobis | -0.70 |
|
T | Abel Braga | 2.67 |
| + | Pontuação | 23.77 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Capa | 2.90 |
|
L | Leandro Silva | 0.30 |
|
Z | Betão | 2.20 |
|
Z | Réver | 1.90 |
|
M | Juan | -3.20 |
|
M | Judson | -0.80 |
|
M | Pedro Castro | 0.90 |
|
M | Wellington Simião | -0.70 |
|
A | Júnior Dutra | 1.60 |
|
A | Romulo | -1.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.81 |
| + | Pontuação | 2.31 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Capa | 2.90 |
|
L | Leandro Silva | 0.30 |
|
Z | Betão | 2.20 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | -3.20 |
|
M | Judson | -0.80 |
|
M | Pedro Castro | 0.90 |
|
M | Wellington Simião | -0.70 |
|
A | Júnior Dutra | 1.60 |
|
A | Romulo | -1.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.81 |
| + | Pontuação | 0.41 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 763.73 | -26.77 | -26.77 | 20.10 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 753.73 | -10.00 | -36.77 | 19.84 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 751.96 | -1.77 | -38.54 | 19.79 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 701.42 | -50.54 | -89.08 | 18.46 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 695.27 | -6.15 | -95.23 | 18.30 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 692.34 | -2.93 | -98.16 | 18.22 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 598.60 | -93.74 | -191.90 | 15.75 |
| 9º | ![]() |
Suporte Avaiano | 585.70 | -12.90 | -204.80 | 15.41 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 577.38 | -8.32 | -213.12 | 15.19 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 541.95 | -35.43 | -248.55 | 14.26 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 538.06 | -3.89 | -252.44 | 14.16 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 478.12 | -59.94 | -312.38 | 12.58 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 340.80 | -137.32 | -449.70 | 8.97 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 171.05 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 170.13 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 163.13 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 154.36 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 151.21 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 140.93 | |
| 7 º | ![]() |
FURACAUM FC | 140.88 | |
| 8 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 136.74 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 132.32 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 123.07 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 121.17 | |
| 12 º | ![]() |
Ferroso FC | 119.34 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 106.49 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 99.34 |

















