|
G | Diego Alves | |
|
L | Filipe Luís | |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
M | Alisson | |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Gerson | 2.50 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
A | Gabriel
|
27.60 |
|
T | Jorge Jesus | 10.18 |
| + | Pontuação | 74.68 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Filipe Luís | |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.60 |
|
M | Thiago Galhardo | -0.40 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Gabriel
|
27.60 |
|
A | Pablo | 1.90 |
|
T | Jorge Jesus | 10.18 |
| + | Pontuação | 73.98 |
|
G | Weverton | -0.80 |
|
Z | Edu Dracena | -0.30 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
M | Alisson | |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Bruno Henrique | -1.40 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Dudu | 21.10 |
|
A | Everton
|
10.60 |
|
A | Gilberto | 9.80 |
|
T | Jorge Jesus | 10.18 |
| + | Pontuação | 71.58 |
|
G | Diego Alves | |
|
Z | Bruno Alves | -1.00 |
|
Z | Luciano Castán | 0.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Gerson | 2.50 |
|
M | Nilton | 3.20 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Gabriel
|
27.60 |
|
A | Gilberto | 9.80 |
|
A | Paolo Guerrero | 0.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.37 |
| + | Pontuação | 71.57 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Filipe Luís | |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
Z | Rodrigo Moledo | 1.20 |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Bruno Henrique | -1.40 |
|
M | Gerson | 2.50 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
A | Gabriel
|
27.60 |
|
A | Luciano | -1.40 |
|
T | Zé Ricardo | 0.95 |
| + | Pontuação | 63.85 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Filipe Luís | |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Rodrigo Caio | |
|
M | Alisson | |
|
M | Arrascaeta | 22.40 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Everton
|
10.60 |
|
A | Gabriel | 13.80 |
|
A | Luciano | -1.40 |
|
T | Jorge Jesus | 10.18 |
| + | Pontuação | 62.28 |
|
G | Douglas Friedrich | -0.50 |
|
L | Carlinhos | 7.50 |
|
L | Giovanni | |
|
Z | Juninho | 2.10 |
|
Z | Marllon | |
|
M | Élber | 0.90 |
|
M | Pedrinho | |
|
M | Thonny Anderson | |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Gabriel | 13.80 |
|
A | Gilberto
|
19.60 |
|
T | Adilson Batista | 0.45 |
| + | Pontuação | 43.85 |
|
G | Muriel | |
|
L | Daniel Alves | 6.40 |
|
L | Márcio Azevedo | 1.90 |
|
Z | Betão | |
|
Z | Juninho | 2.10 |
|
M | Alisson | |
|
M | Everton Ribeiro | 5.60 |
|
M | Gerson | 2.50 |
|
A | Everton
|
10.60 |
|
A | Pablo | 1.90 |
|
A | Willian | |
|
T | Rogério Ceni | 5.79 |
| + | Pontuação | 36.79 |
|
G | Gatito Fernández | 7.70 |
|
L | Bruno Cortez | 6.10 |
|
L | Márcio Azevedo | 1.90 |
|
Z | Marcelo Benevenuto | 1.50 |
|
Z | Oswaldo Henríquez | |
|
M | Bruno Henrique | -1.40 |
|
M | Evandro
|
5.60 |
|
M | Gerson | 2.50 |
|
A | Gustavo | 8.00 |
|
A | Luiz Adriano | |
|
A | Marinho | 0.40 |
|
T | Fernando Diniz | 4.37 |
| + | Pontuação | 36.67 |
|
G | Tadeu | -7.00 |
|
L | Jorge | |
|
L | Marcos Rocha | 3.00 |
|
Z | Gil | 6.20 |
|
Z | Víctor Cuesta | -4.40 |
|
M | Carlos Sánchez | 0.20 |
|
M | Patrick | |
|
M | Soteldo | 0.90 |
|
A | Dudu | 21.10 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
A | Marinho
|
0.80 |
|
T | Zé Ricardo | 0.95 |
| + | Pontuação | 27.05 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2891.63 | 0.00 | 0.00 | 76.10 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2861.25 | -30.38 | -30.38 | 75.30 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2732.40 | -128.85 | -159.23 | 71.91 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2648.75 | -83.65 | -242.88 | 69.70 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2611.89 | -36.86 | -279.74 | 68.73 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 2579.46 | -32.43 | -312.17 | 67.88 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 2579.43 | -0.03 | -312.20 | 67.88 |
| 8º | ![]() |
AraujoZéCL | 2519.58 | -59.85 | -372.05 | 66.30 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 2514.34 | -5.24 | -377.29 | 66.17 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 1954.92 | -559.42 | -936.71 | 51.45 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1836.67 | -118.25 | -1054.96 | 48.33 |
| 12º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1810.02 | -26.65 | -1081.61 | 47.63 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1358.17 | -451.85 | -1533.46 | 35.74 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 236.88 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 201.17 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 196.25 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 192.92 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 183.55 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 158.38 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 155.61 | |
| 8 º | ![]() |
Arrojados 69 | 153.52 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 152.23 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 141.30 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 116.57 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 93.38 | |
| 13 º | ![]() |
joytmacedo fc | 86.55 |
|
Mata-Mata NTI Especial
SEMIFINAL |
| Gargafuck | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Cássio | G |
|
8.00 | X | 7.70 |
|
G | Santos |
| Heitor | L |
|
-0.50 | X | 1.90 |
|
L | Márcio Azevedo |
| Pará | L |
|
-1.10 | X | 7.80 |
|
L | Patric |
| Fábio Sanches | Z |
|
3.50 | X |
|
Z | Rodrigo Caio | |
| Paulão | Z |
|
1.70 | X | -4.40 |
|
Z | Víctor Cuesta |
| Amaral | M |
|
2.20 | X | 22.40 |
|
M | Arrascaeta |
| Diego | M |
|
15.60 | X | 8.70 |
|
M | Cazares |
| Patrick | M |
|
X | 17.50 |
|
M | Reinier | |
| Soteldo | M |
|
0.90 | X | 5.30 |
|
A | Everton |
Gabriel ![]() |
A |
|
27.60 | X | 27.60 |
|
A | Gabriel ![]() |
| Wellington Paulista | A |
|
4.30 | X | 6.70 |
|
A | Rony |
| Argel Fucks | T |
|
1.14 | X | 10.18 |
|
T | Jorge Jesus |
| Pontuação | 63.34 | X | 111.38 | |||||
|
Mata-Mata NTI Especial
SEMIFINAL |
| RMOTAM FC | ![]() |
X | ![]() |
AraujoZéCL |
| Diego Alves | G |
|
X |
|
G | Diego Alves | ||
| Daniel Alves | L |
|
6.40 | X | -1.00 |
|
Z | Bruno Alves |
| Rafinha | L |
|
6.70 | X | 0.10 |
|
Z | Luciano Castán |
| Kannemann | Z |
|
10.80 | X |
|
Z | Rodrigo Caio | |
| Pedro Geromel | Z |
|
X | 22.40 |
|
M | Arrascaeta | |
| Alisson | M |
|
X | 2.50 |
|
M | Gerson | |
| Arrascaeta | M |
|
22.40 | X | 3.20 |
|
M | Nilton |
| Bruno Henrique | M |
|
-1.40 | X | 0.00 |
|
M | Willian Arão |
| Everton | A |
|
5.30 | X | 27.60 |
|
A | Gabriel ![]() |
Gabriel ![]() |
A |
|
27.60 | X | 9.80 |
|
A | Gilberto |
| Luciano | A |
|
-1.40 | X | 0.60 |
|
A | Paolo Guerrero |
| Jorge Jesus | T |
|
10.18 | X | 6.37 |
|
T | Renato Gaúcho |
| Pontuação | 86.58 | X | 71.57 | |||||














