|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Felipe Jonatan | 7.70 |
|
L | Victor Ferraz | 5.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.70 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 15.30 |
|
M | Carlos Sánchez | 1.10 |
|
M | Diego Pituca | 1.50 |
|
M | Evandro | 14.00 |
|
A | Derlis González | -0.30 |
|
A | Eduardo Sasha | -0.10 |
|
A | Marinho
|
14.80 |
|
T | Jorge Sampaoli | 5.97 |
| + | Pontuação | 77.37 |
|
G | Jordi | 4.70 |
|
Z | Leandro Castan | 8.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 15.30 |
|
Z | Rafael Vaz | 6.50 |
|
M | Arrascaeta | 14.60 |
|
M | Diego Pituca | 1.50 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Nenê | -2.20 |
|
A | Bruno Henrique
|
1.60 |
|
A | Gabriel | 23.60 |
|
A | Rossi | 0.10 |
|
T | Jacozinho | 3.17 |
| + | Pontuação | 76.87 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Fernando | 5.00 |
|
L | Orejuela | -1.80 |
|
Z | Cacá | 0.90 |
|
Z | Thiago Heleno | 4.00 |
|
M | Gerson | 8.30 |
|
M | Henrique | 3.40 |
|
M | Léo Sena | 10.30 |
|
A | Marinho | 7.40 |
|
A | Michael | 4.40 |
|
A | Rafael Moura
|
20.80 |
|
T | Roger Machado | 4.62 |
| + | Pontuação | 75.32 |
|
G | Tadeu | 5.00 |
|
L | Reinaldo | 1.20 |
|
L | Victor Ferraz | 5.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 6.70 |
|
Z | Rafael Vaz | 6.50 |
|
M | Arrascaeta | 14.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 1.10 |
|
M | Léo Sena | 10.30 |
|
A | Eduardo Sasha | -0.10 |
|
A | Marinho
|
14.80 |
|
A | Michael | 4.40 |
|
T | Ney Franco | 4.44 |
| + | Pontuação | 74.64 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 15.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 6.70 |
|
Z | Rafael Vaz | 6.50 |
|
M | Arrascaeta | 14.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 1.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 4.50 |
|
M | Yago Pikachu | 1.10 |
|
A | Bruno Henrique | 0.80 |
|
A | Eduardo Sasha
|
-0.20 |
|
A | Marinho | 7.40 |
|
T | Jorge Sampaoli | 5.97 |
| + | Pontuação | 71.77 |
|
G | Tadeu | 5.00 |
|
L | Bruno Cortez | 7.00 |
|
L | Victor Ferraz | 5.70 |
|
Z | Kannemann | 9.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 6.70 |
|
M | Léo Sena | 10.30 |
|
M | Thiago Galhardo | 4.50 |
|
M | Yago Pikachu | 1.10 |
|
A | Eduardo Sasha | -0.10 |
|
A | Everton
|
11.60 |
|
A | Marrony | 2.70 |
|
T | Ney Franco | 4.44 |
| + | Pontuação | 68.64 |
|
G | Fernando Miguel | 6.00 |
|
L | Gilberto | 8.60 |
|
L | Victor Ferraz | 5.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.70 |
|
Z | Réver | -0.10 |
|
M | Carlos Sánchez
|
2.20 |
|
M | Evandro | 14.00 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -1.00 |
|
A | Eduardo Sasha | -0.10 |
|
A | Everton | 5.80 |
|
A | Marinho | 7.40 |
|
T | Jorge Sampaoli | 5.97 |
| + | Pontuação | 58.17 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.00 |
|
L | Carlinhos | |
|
L | Giovanni | |
|
Z | Juninho | 2.00 |
|
Z | Marllon | |
|
M | Élber | 5.70 |
|
M | Pedrinho | 3.40 |
|
M | Thonny Anderson | -0.60 |
|
A | Bruno Henrique | 0.80 |
|
A | Gabriel | 23.60 |
|
A | Gilberto
|
14.80 |
|
T | Adilson Batista | -0.16 |
| + | Pontuação | 53.54 |
|
G | Tadeu | 5.00 |
|
L | Jorge | |
|
L | Marcos Rocha | 1.60 |
|
Z | Gil | 0.70 |
|
Z | Víctor Cuesta | 10.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 1.10 |
|
M | Patrick | -0.30 |
|
M | Soteldo | |
|
A | Dudu | 3.00 |
|
A | Everton | 5.80 |
|
A | Marinho
|
14.80 |
|
T | Zé Ricardo | 4.21 |
| + | Pontuação | 46.51 |
|
G | Muriel | |
|
L | Daniel Alves | -2.10 |
|
L | Márcio Azevedo | |
|
Z | Betão | |
|
Z | Juninho | 2.00 |
|
M | Alisson | 7.40 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Gerson | 8.30 |
|
A | Everton
|
11.60 |
|
A | Pablo | 0.20 |
|
A | Willian | 2.20 |
|
T | Rogério Ceni | 3.37 |
| + | Pontuação | 32.97 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2780.25 | 0.00 | 0.00 | 73.16 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2774.67 | -5.58 | -5.58 | 73.02 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2670.12 | -104.55 | -110.13 | 70.27 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2621.70 | -48.42 | -158.55 | 68.99 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2537.91 | -83.79 | -242.34 | 66.79 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 2507.85 | -30.06 | -272.40 | 66.00 |
| 7º | ![]() |
FURACAUM FC | 2504.78 | -3.07 | -275.47 | 65.92 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2450.49 | -54.29 | -329.76 | 64.49 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2448.01 | -2.48 | -332.24 | 64.42 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 1918.25 | -529.76 | -862.00 | 50.48 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1792.82 | -125.43 | -987.43 | 47.18 |
| 12º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1773.23 | -19.59 | -1007.02 | 46.66 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1294.83 | -478.40 | -1485.42 | 34.07 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 236.30 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 198.90 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 196.60 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 194.42 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 183.48 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 160.61 | |
| 7 º | ![]() |
Arrojados 69 | 159.82 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 159.52 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 155.09 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 147.94 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 118.92 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 92.22 | |
| 13 º | ![]() |
joytmacedo fc | 91.75 |
|
MATA-MATA NTI FINAL
FINAL |
| AraujoZéCL | ![]() |
X | ![]() |
RMOTAM FC |
| Jordi | G |
|
4.70 | X | 6.70 |
|
G | Gatito Fernández |
| Leandro Castan | Z |
|
8.00 | X | -0.50 |
|
L | Filipe Luís |
| Lucas Veríssimo | Z |
|
15.30 | X | 5.70 |
|
L | Victor Ferraz |
| Rafael Vaz | Z |
|
6.50 | X | 15.30 |
|
Z | Lucas Veríssimo |
| Arrascaeta | M |
|
14.60 | X | 6.70 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Diego Pituca | M |
|
1.50 | X | 14.60 |
|
M | Arrascaeta |
| Everton Ribeiro | M |
|
X | 1.10 |
|
M | Carlos Sánchez | |
| Nenê | M |
|
-2.20 | X | 5.70 |
|
M | Élber |
Bruno Henrique ![]() |
A |
|
1.60 | X | -0.10 |
|
A | Eduardo Sasha |
| Gabriel | A |
|
23.60 | X | 5.80 |
|
A | Everton |
| Rossi | A |
|
0.10 | X | 14.80 |
|
A | Marinho ![]() |
| Jacozinho | T |
|
3.17 | X | 5.97 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 76.87 | X | 81.77 | |||||
|
MATA-MATA NTI FINAL
3º LUGAR |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Bola Cheia NTI |
| Tadeu | G |
|
5.00 | X | 5.00 |
|
G | Tadeu |
| Reinaldo | L |
|
1.20 | X |
|
L | Jorge | |
| Victor Ferraz | L |
|
5.70 | X | 1.60 |
|
L | Marcos Rocha |
| Pedro Geromel | Z |
|
6.70 | X | 0.70 |
|
Z | Gil |
| Rafael Vaz | Z |
|
6.50 | X | 10.60 |
|
Z | Víctor Cuesta |
| Arrascaeta | M |
|
14.60 | X | 1.10 |
|
M | Carlos Sánchez |
| Carlos Sánchez | M |
|
1.10 | X | -0.30 |
|
M | Patrick |
| Léo Sena | M |
|
10.30 | X |
|
M | Soteldo | |
| Eduardo Sasha | A |
|
-0.10 | X | 3.00 |
|
A | Dudu |
Marinho ![]() |
A |
|
14.80 | X | 5.80 |
|
A | Everton |
| Michael | A |
|
4.40 | X | 14.80 |
|
A | Marinho ![]() |
| Ney Franco | T |
|
4.44 | X | 4.21 |
|
T | Zé Ricardo |
| Pontuação | 74.64 | X | 46.51 | |||||















