|
G | Jailson | 6.10 |
|
L | Léo Moura | 6.00 |
|
L | Rodinei | 8.70 |
|
Z | Dedé | 15.80 |
|
Z | Douglas | 4.30 |
|
M | Fellipe Bastos | 13.60 |
|
M | Marlone | 3.60 |
|
M | Thiago Neves
|
0.20 |
|
A | Arthur | 10.90 |
|
A | Neilton | 8.10 |
|
A | Rogério | 5.40 |
|
T | Mano Menezes | 7.06 |
| + | Pontuação | 89.76 |
|
G | Cássio | 1.00 |
|
L | Rodinei | 8.70 |
|
L | Sidcley | 0.90 |
|
Z | Henrique | 9.00 |
|
Z | Juan | |
|
M | Arthur | 20.30 |
|
M | Gabriel | 2.40 |
|
M | Maycon | 2.20 |
|
A | Henrique Dourado | -0.20 |
|
A | Luan | 12.10 |
|
A | Vinicius Junior
|
2.40 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 61.22 |
|
G | Danilo Fernandes | 2.00 |
|
L | Liziero | 1.50 |
|
L | Rafael Galhardo | 1.20 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 3.50 |
|
Z | Thiago Heleno | 0.40 |
|
M | Everton | 8.00 |
|
M | Patrick | 8.10 |
|
M | Renato | |
|
A | Ángel Romero | |
|
A | Pablo | 8.60 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
16.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.88 |
| + | Pontuação | 57.38 |
|
G | Fábio | 7.70 |
|
L | Edílson | |
|
L | Régis | 1.40 |
|
Z | Douglas | 4.30 |
|
Z | Henrique | 9.00 |
|
M | D'Alessandro | 1.10 |
|
M | Desábato | 8.90 |
|
M | Elicarlos | 3.60 |
|
A | Ángel Romero
|
|
|
A | Keno | 9.10 |
|
A | Wellington Paulista | -1.00 |
|
T | Diego Aguirre | 3.24 |
| + | Pontuação | 47.34 |
|
G | Diego Alves | 16.40 |
|
L | Egídio | 13.50 |
|
L | Liziero | 1.50 |
|
Z | Murilo | |
|
Z | Paulo André | |
|
M | Diego | |
|
M | Gabriel | 2.40 |
|
M | Robinho | 1.50 |
|
A | André | 10.00 |
|
A | Ángel Romero | |
|
A | Henrique Dourado
|
-0.40 |
|
T | Fernando Diniz | 2.33 |
| + | Pontuação | 47.23 |
|
G | Cássio | 1.00 |
|
L | Apodi | 3.40 |
|
L | Rodinei | 8.70 |
|
Z | Henrique | 9.00 |
|
Z | Rafael Thyere | 0.60 |
|
M | Lucas Paquetá
|
19.80 |
|
M | Otero | 0.80 |
|
M | Thiago Neves | 0.10 |
|
A | Sassá | -1.00 |
|
A | Vinicius Junior | 1.20 |
|
A | Wellington Paulista | -1.00 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 45.02 |
|
G | Júlio César | -2.60 |
|
L | Bruno Pacheco | -0.30 |
|
L | Pedro Botelho | -2.50 |
|
Z | Arboleda | 0.00 |
|
Z | Joel Carli | 1.40 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.90 |
|
M | Maycon | 2.20 |
|
M | Nikão | 2.70 |
|
A | Everton | 18.40 |
|
A | Pablo | 8.60 |
|
A | Vinicius Junior
|
2.40 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 42.62 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
Z | Antônio Carlos | -0.60 |
|
Z | Gabriel | 1.90 |
|
Z | Juan | |
|
M | Fellipe Bastos | 13.60 |
|
M | Gabriel | 2.40 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.90 |
|
M | Thiago Neves
|
0.20 |
|
A | Brenner | 1.20 |
|
A | Rogério | 5.40 |
|
A | Vinicius Junior | 1.20 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 38.32 |
|
G | Walter | |
|
Z | Pedro Geromel | 4.50 |
|
Z | Pedro Henrique | 6.80 |
|
Z | Réver | 6.00 |
|
M | Arrascaeta | 13.20 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 0.00 |
|
M | Pedrinho
|
0.40 |
|
M | Zé Rafael | 2.60 |
|
A | Roger | 1.70 |
|
A | Sassá | -1.00 |
|
A | Wellington Paulista | -1.00 |
|
T | Fábio Carille | 3.07 |
| + | Pontuação | 36.27 |
|
G | Douglas Friedrich | 3.50 |
|
L | Apodi | 3.40 |
|
L | Marcinho | 2.30 |
|
Z | Gabriel | 1.90 |
|
Z | Juan | |
|
M | Lucas Paquetá
|
19.80 |
|
M | Otero | 0.80 |
|
M | Thiago Neves | 0.10 |
|
A | Brenner | 1.20 |
|
A | Sassá | -1.00 |
|
A | Vinicius Junior | 1.20 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 35.62 |
|
G | Jandrei
|
1.40 |
|
L | Apodi | 3.40 |
|
L | Fábio Santos | -2.60 |
|
Z | Gabriel | 1.90 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 3.50 |
|
M | Gabriel Dias | 3.80 |
|
M | Marlone | 3.60 |
|
M | Patrick | 8.10 |
|
A | Keno | 9.10 |
|
A | Leandro Damião | 1.30 |
|
A | Wellington Paulista | -1.00 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 34.92 |
|
G | Marcelo Grohe | -2.00 |
|
L | Fábio Santos | -2.60 |
|
L | Nino Paraíba | 0.60 |
|
Z | Rafael Thyere | 0.60 |
|
Z | Ramon | 3.50 |
|
M | Lucas Paquetá
|
19.80 |
|
M | Maycon | 2.20 |
|
M | Thiago Neves | 0.10 |
|
M | Wesley Dias | |
|
A | Gabriel | -0.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 8.10 |
|
T | Gilson Kleina | 2.42 |
| + | Pontuação | 32.12 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 316.80 | 0.00 | 0.00 | 21.12 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 304.61 | -12.19 | -12.19 | 20.31 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 298.40 | -6.21 | -18.40 | 19.89 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 266.85 | -31.55 | -49.95 | 17.79 |
| 5º | ![]() |
AraujoZéCL | 251.44 | -15.41 | -65.36 | 16.76 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 238.92 | -12.52 | -77.88 | 15.93 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 234.13 | -4.79 | -82.67 | 15.61 |
| 8º | ![]() |
joytmacedo | 228.94 | -5.19 | -87.86 | 15.26 |
| 9º | ![]() |
Football alvinegro | 218.57 | -10.37 | -98.23 | 14.57 |
| 10º | ![]() |
DIONCERQ FC | 214.96 | -3.61 | -101.84 | 14.33 |
| 11º | ![]() |
Gargafuck | 205.93 | -9.03 | -110.87 | 13.73 |
| 12º | ![]() |
JorgeLeandro | 186.28 | -19.65 | -130.52 | 12.42 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 177.68 | -8.60 | -139.12 | 11.85 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 148.79 | -28.89 | -168.01 | 9.92 |
| 15º | ![]() |
Arrojados 69 | 116.22 | -32.57 | -200.58 | 7.75 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 186.57 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 185.63 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 179.16 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 173.89 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 172.54 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 155.48 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 136.45 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 134.45 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 132.92 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 127.81 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 126.77 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 124.46 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 97.08 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 82.29 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 49.93 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 144.98 | |
| 2 º | ![]() |
FURACAUM FC | 143.44 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 142.05 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 129.28 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 127.32 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 124.78 | |
| 7 º | ![]() |
Gargafuck | 124.21 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 123.10 | |
| 9 º | ![]() |
AraujoZéCL | 119.96 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 118.46 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 116.01 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo | 112.73 | |
| 13 º | ![]() |
Suporte Avaia | 105.27 | |
| 14 º | ![]() |
JorgeLeandro | 102.95 | |
| 15 º | ![]() |
Arrojados 69 | 99.50 |

















