|
G | Júlio César | 1.00 |
|
L | Marcos Rocha | 9.10 |
|
L | Rodinei | 13.10 |
|
Z | Gum | 1.50 |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.50 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 18.70 |
|
M | Zé Rafael | 7.30 |
|
A | Dudu
|
4.00 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
A | Pedro | 9.50 |
|
T | Guto Ferreira | 5.80 |
| + | Pontuação | 83.60 |
|
G | Diego Alves | 5.20 |
|
L | Apodi | 8.10 |
|
L | Fábio Santos | 7.60 |
|
Z | Antônio Carlos | 8.70 |
|
Z | Gum | 1.50 |
|
M | Gabriel | 5.10 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 18.70 |
|
A | Brenner | 12.20 |
|
A | Henrique Dourado
|
-3.60 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
T | Alberto Valentim | 4.66 |
| + | Pontuação | 77.26 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.70 |
|
L | Marcos Rocha | 9.10 |
|
L | Norberto | 7.60 |
|
Z | Antônio Carlos | 8.70 |
|
Z | Renato Chaves | 2.30 |
|
M | Rodrigo Dourado | 1.40 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -0.10 |
|
M | Zé Rafael | 7.30 |
|
A | Borja | -1.00 |
|
A | Edigar Junio
|
5.80 |
|
A | Rafael Moura | 8.80 |
|
T | Gilson Kleina | 5.62 |
| + | Pontuação | 60.22 |
|
G | Júlio César | 1.00 |
|
L | Fábio Santos | 7.60 |
|
L | Patric | 10.50 |
|
Z | Joel Carli | -0.10 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 18.70 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
M | Zé Rafael | 7.30 |
|
A | André | -2.40 |
|
A | Henrique Dourado
|
-3.60 |
|
A | Pedro | 9.50 |
|
T | Marcelo Chamusca | 1.25 |
| + | Pontuação | 60.05 |
|
G | Jailson | |
|
L | Marcos Rocha | 9.10 |
|
L | Norberto | 7.60 |
|
Z | Antônio Carlos | 8.70 |
|
Z | Messias | 0.20 |
|
M | Leandro Donizete | -2.70 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Serginho | 14.90 |
|
A | Aylon | 2.50 |
|
A | Dudu
|
4.00 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
T | Roger Machado | 4.19 |
| + | Pontuação | 57.59 |
|
G | Danilo Fernandes | 5.00 |
|
L | Léo | 5.00 |
|
L | Madson | 1.50 |
|
Z | Igor Rabello | -1.60 |
|
Z | Paulo André | 6.70 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Matheus Rossetto | 4.10 |
|
M | Rodrigo Dourado | 1.40 |
|
A | André | -2.40 |
|
A | Dudu | 2.00 |
|
A | Pedro
|
19.00 |
|
T | Fernando Diniz | 5.44 |
| + | Pontuação | 48.64 |
|
G | Jailson | |
|
Z | Douglas Grolli | |
|
Z | Messias | 0.20 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.00 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -0.10 |
|
M | Serginho | 14.90 |
|
M | Zé Rafael | 7.30 |
|
A | Dudu
|
4.00 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
A | Leandro Damião | -2.00 |
|
T | Rogério Micale | 3.12 |
| + | Pontuação | 44.52 |
|
G | Diego Alves | 5.20 |
|
L | Rodinei | 13.10 |
|
L | Sidcley | 4.30 |
|
Z | Gum | 1.50 |
|
Z | Henrique | 1.70 |
|
M | Gabriel | 5.10 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Rodriguinho
|
0.00 |
|
A | Clayson | 4.20 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | -3.40 |
|
T | Vagner Mancini | 2.82 |
| + | Pontuação | 43.62 |
|
G | Júlio César | 1.00 |
|
Z | Gum | 1.50 |
|
Z | Joel Carli | -0.10 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.00 |
|
M | Caio Henrique | 3.40 |
|
M | D'Alessandro | 0.50 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
M | Rodriguinho
|
0.00 |
|
A | Brenner | 12.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | -3.40 |
|
T | Rogério Micale | 3.12 |
| + | Pontuação | 34.52 |
|
G | Fábio | |
|
Z | Kanu | -1.00 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.50 |
|
Z | Ramon | 2.50 |
|
M | D'Alessandro | 0.50 |
|
M | Everton | 6.20 |
|
M | Lucas Lima | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 18.70 |
|
M | Rodriguinho | 0.00 |
|
A | Henrique Dourado | -1.80 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-6.80 |
|
T | Rogério Micale | 3.12 |
| + | Pontuação | 28.42 |
|
G | Danilo Fernandes | 5.00 |
|
L | Liziero | -0.40 |
|
L | Rafael Galhardo | |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.00 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Everton | 6.20 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
M | Renato | |
|
A | Ángel Romero | 1.20 |
|
A | Pablo | 0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-6.80 |
|
T | Maurício Barbieri | 8.72 |
| + | Pontuação | 27.72 |
|
G | Sidão | -2.30 |
|
L | Fagner | -0.30 |
|
L | Sidcley | 4.30 |
|
Z | Igor Rabello | -1.60 |
|
Z | Messias | 0.20 |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Felipe Melo | -0.20 |
|
M | Rodrigo Dourado | 1.40 |
|
A | Borja | -1.00 |
|
A | Marcos Junior | 1.90 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-6.80 |
|
T | Marcelo Chamusca | 1.25 |
| + | Pontuação | -3.15 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 237.18 | 0.00 | 0.00 | 6.24 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 230.98 | -6.20 | -6.20 | 6.08 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 221.83 | -9.15 | -15.35 | 5.84 |
| 4º | ![]() |
AraujoZéCL | 213.12 | -8.71 | -24.06 | 5.61 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 210.19 | -2.93 | -26.99 | 5.53 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 197.86 | -12.33 | -39.32 | 5.21 |
| 7º | ![]() |
joytmacedo | 193.32 | -4.54 | -43.86 | 5.09 |
| 8º | ![]() |
Football alvinegro | 175.95 | -17.37 | -61.23 | 4.63 |
| 9º | ![]() |
DIONCERQ FC | 167.73 | -8.22 | -69.45 | 4.41 |
| 10º | ![]() |
JorgeLeandro | 154.16 | -13.57 | -83.02 | 4.06 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 149.16 | -5.00 | -88.02 | 3.93 |
| 12º | ![]() |
Gargafuck | 126.45 | -22.71 | -110.73 | 3.33 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 120.30 | -6.15 | -116.88 | 3.17 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 101.45 | -18.85 | -135.73 | 2.67 |
| 15º | ![]() |
Arrojados 69 | 81.30 | -20.15 | -155.88 | 2.14 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
FURACAUM FC | 137.04 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 135.62 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 133.22 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 128.07 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 127.49 | |
| 6 º | ![]() |
AraujoZéCL | 125.56 | |
| 7 º | ![]() |
joytmacedo | 119.58 | |
| 8 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 119.38 | |
| 9 º | ![]() |
Gargafuck | 117.85 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 115.19 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 112.03 | |
| 12 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 111.45 | |
| 13 º | ![]() |
JorgeLeandro | 109.92 | |
| 14 º | ![]() |
Arrojados 69 | 101.41 | |
| 15 º | ![]() |
Suporte Avaia | 98.84 |

















