|
G | Victor | 13.70 |
|
L | Reinaldo | 9.00 |
|
L | Victor Ferraz | 12.10 |
|
Z | Gabriel | 4.70 |
|
Z | Juninho | 1.00 |
|
M | Luiz Antonio | 8.20 |
|
M | Thiago Maia | 3.90 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
A | Lucas Pratto | 17.70 |
|
A | Robinho | 5.10 |
|
A | Wellington Paulista | -0.40 |
|
T | Roger Machado | 5.25 |
| + | Pontuação | 83.55 |
|
G | Aranha | 3.50 |
|
L | Gilberto | 1.60 |
|
L | Reinaldo | 9.00 |
|
Z | Igor Rabello | 5.90 |
|
Z | Werley | 7.80 |
|
M | Luiz Antonio | 8.20 |
|
M | Rafael Carioca | 2.60 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Lucas Pratto | 17.70 |
|
A | Robinho | 5.10 |
|
T | Milton Mendes | 3.80 |
| + | Pontuação | 75.40 |
|
G | Renan Ribeiro | 10.40 |
|
Z | Felipe Santana | |
|
Z | Lucas Fonseca | 6.80 |
|
Z | Luiz Otávio | 0.80 |
|
M | Alan Santos | 2.60 |
|
M | Luiz Antonio | 8.20 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
M | Wendel | 0.90 |
|
A | Arthur | 9.60 |
|
A | Lucas Pratto | 17.70 |
|
A | Robinho | 5.10 |
|
T | Rogério Ceni | 6.71 |
| + | Pontuação | 72.11 |
|
G | Renan Ribeiro | 10.40 |
|
L | João Lucas | -0.30 |
|
L | Júnior Tavares | 6.00 |
|
Z | Gabriel | 4.70 |
|
Z | Lucão | 5.70 |
|
M | Elton | -2.90 |
|
M | Jucilei | 6.80 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Lucas Pratto | 17.70 |
|
A | Lucca | 2.10 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 6.75 |
| + | Pontuação | 67.15 |
|
G | Renan Ribeiro | 10.40 |
|
L | Alex Silva | 12.50 |
|
L | Gilberto | 1.60 |
|
Z | Lucão | 5.70 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 1.60 |
|
M | Elias | -1.60 |
|
M | Elton | -2.90 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
A | Arthur | 9.60 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Lins | 0.30 |
|
T | Roger Machado | 5.25 |
| + | Pontuação | 52.65 |
|
G | Victor | 13.70 |
|
L | Alex Silva | 12.50 |
|
L | Fábio Santos | 3.00 |
|
Z | Felipe Santana | |
|
Z | Jesiel | |
|
M | Elias | -1.60 |
|
M | Rafael Carioca | 2.60 |
|
M | Valdívia | 3.30 |
|
M | Yago | -0.20 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Robinho | 5.10 |
|
T | Roger Machado | 5.25 |
| + | Pontuação | 50.55 |
|
G | Alex Muralha | -2.10 |
|
L | Leandro Silva | 2.10 |
|
L | Reinaldo | 9.00 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Pedro Henrique | 0.20 |
|
M | Diego | 3.10 |
|
M | Paulo Roberto | 4.40 |
|
M | Seijas | 2.50 |
|
M | Tchê Tchê | 1.20 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Jô | 12.30 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 6.75 |
| + | Pontuação | 46.35 |
|
G | Victor | 13.70 |
|
L | Capa | 1.30 |
|
L | Dodô | 2.70 |
|
Z | Lucas Fonseca | 6.80 |
|
Z | Matheus Ferraz | |
|
M | Allione | 4.30 |
|
M | Jucilei | 6.80 |
|
M | Tomas Bastos | |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Kleber | 1.00 |
|
A | Lucas Barrios | -0.90 |
|
T | Gilson Kleina | 0.97 |
| + | Pontuação | 43.57 |
|
G | Vanderlei | 7.70 |
|
L | Matheus Ribeiro | 4.20 |
|
L | Victor Ferraz | 12.10 |
|
Z | David Braz | 4.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 1.60 |
|
M | Renato | 2.10 |
|
M | Thiago Maia | 3.90 |
|
M | Vecchio | -1.30 |
|
M | Vitor Bueno | -2.60 |
|
A | Arthur Gomes | 2.90 |
|
A | Kayke | -1.70 |
|
T | Elano | 2.56 |
| + | Pontuação | 35.46 |
|
G | Victor | 13.70 |
|
L | Arnaldo | 0.90 |
|
L | Yago Pikachu | -1.20 |
|
Z | Igor Rabello | 5.90 |
|
Z | Joel Carli | -2.90 |
|
M | Gabriel | -3.00 |
|
M | Marquinhos | 1.00 |
|
M | Paulo Roberto | 4.40 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Lucca | 2.10 |
|
A | Rodrigo Pimpão | -0.80 |
|
T | Vagner Mancini | 1.82 |
| + | Pontuação | 28.82 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 7.00 |
|
L | Capa | 1.30 |
|
L | Fagner Alemão | 1.80 |
|
Z | Betão | 1.60 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 1.40 |
|
M | Luan | 2.30 |
|
M | Marquinhos | 1.00 |
|
M | Wellington Simião | -0.10 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 0.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.55 |
| + | Pontuação | 18.05 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 335.83 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 331.62 | -4.21 | -4.21 | 8.73 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 311.97 | -19.65 | -23.86 | 8.21 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 307.77 | -4.20 | -28.06 | 8.10 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 285.51 | -22.26 | -50.32 | 7.51 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 258.96 | -26.55 | -76.87 | 6.81 |
| 7º | ![]() |
Suporte Avaiano | 245.24 | -13.72 | -90.59 | 6.45 |
| 8º | ![]() |
Figueirasso FC | 231.62 | -13.62 | -104.21 | 6.10 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 213.95 | -17.67 | -121.88 | 5.63 |
| 10º | ![]() |
Ferroso FC | 212.41 | -1.54 | -123.42 | 5.59 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 210.40 | -2.01 | -125.43 | 5.54 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 189.63 | -20.77 | -146.20 | 4.99 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 157.59 | -32.04 | -178.24 | 4.15 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 130.26 | -27.33 | -205.57 | 3.43 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 153.52 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 152.01 | |
| 3 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 142.73 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 138.94 | |
| 5 º | ![]() |
Suporte Avaia | 137.85 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 135.80 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.58 | |
| 8 º | ![]() |
Desterrense F | 119.70 | |
| 9 º | ![]() |
Figueirasso F | 118.18 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 114.60 | |
| 11 º | ![]() |
jotmacedo fc | 112.91 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 110.94 | |
| 13 º | ![]() |
FURACAUM FC | 107.84 | |
| 14 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 104.84 |




















