|
G | Victor | 15.10 |
|
L | Dodô | 8.30 |
|
L | João Lucas | 12.00 |
|
Z | Henrique | 0.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 8.50 |
|
M | Allione | 11.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 9.20 |
|
M | Orejuela | 3.50 |
|
A | Ángel Romero | 6.70 |
|
A | Edigar Junio | -0.10 |
|
A | Romulo | 10.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.35 |
| + | Pontuação | 91.25 |
|
G | Victor | 15.10 |
|
L | Capa | 14.90 |
|
L | Léo Moura | 8.90 |
|
Z | Lucas Fonseca | 6.40 |
|
Z | Matheus Ferraz | |
|
M | Alisson | -1.50 |
|
M | Allione | 11.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 9.20 |
|
A | Fred | -0.30 |
|
A | Kleber | 1.40 |
|
A | Lucas Barrios | 5.00 |
|
T | Gilson Kleina | 6.42 |
| + | Pontuação | 77.22 |
|
G | Diego Cavalieri | |
|
L | Eduardo | 2.60 |
|
L | Guilherme Arana | 3.20 |
|
Z | Marcio | 15.70 |
|
Z | Pedro Henrique | 6.60 |
|
M | Ramiro | 2.00 |
|
M | Wendel | 1.20 |
|
M | Zé Rafael | 21.10 |
|
A | Edigar Junio | -0.10 |
|
A | Henrique Almeida | 1.70 |
|
A | Luan | 9.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 0.27 |
| + | Pontuação | 63.87 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 10.40 |
|
L | Capa | 14.90 |
|
L | Fagner Alemão | 7.70 |
|
Z | Betão | 5.00 |
|
Z | Tiago | 2.60 |
|
M | Judson | 0.00 |
|
M | Luan | 3.80 |
|
M | Marquinhos | -0.10 |
|
A | Denilson | |
|
A | Edigar Junio | -0.10 |
|
A | Romulo | 10.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.35 |
| + | Pontuação | 60.35 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 10.40 |
|
L | Capa | 14.90 |
|
L | Fagner Alemão | 7.70 |
|
Z | Betão | 5.00 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Ferdinando | |
|
M | Judson | 0.00 |
|
M | Luan | 3.80 |
|
M | Marquinhos | -0.10 |
|
A | Denilson | |
|
A | Romulo | 10.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.35 |
| + | Pontuação | 57.85 |
|
G | Marcelo Grohe | 5.00 |
|
L | Eduardo | 2.60 |
|
L | Léo | -2.30 |
|
Z | Léo | 0.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 8.50 |
|
M | Arthur | -0.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 9.20 |
|
M | Willian Arão | 1.30 |
|
A | Henrique Dourado | 9.20 |
|
A | Luan | 9.60 |
|
A | Lucas Barrios | 5.00 |
|
T | Jorginho | 8.93 |
| + | Pontuação | 57.23 |
|
G | Magrão | -2.00 |
|
L | Pará | 4.00 |
|
L | Reinaldo | 8.20 |
|
Z | Betão | 5.00 |
|
Z | Lucão | 1.60 |
|
M | Cazares | -1.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 9.20 |
|
M | Rodriguinho | 7.50 |
|
A | Fred | -0.30 |
|
A | Lucas Barrios | 5.00 |
|
A | Paolo Guerrero | 9.40 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 0.27 |
| + | Pontuação | 46.77 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
Z | Lucão | 1.60 |
|
Z | Lucas Fonseca | 6.40 |
|
Z | Nogueira | |
|
M | Cícero | -0.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 9.20 |
|
M | Matheus Rossetto | 0.90 |
|
M | Zé Rafael | 21.10 |
|
A | Grafite | -0.60 |
|
A | Lucas Pratto | 1.50 |
|
A | Luiz Araújo | 6.10 |
|
T | Rogério Ceni | 0.14 |
| + | Pontuação | 46.74 |
|
G | Jandrei | 7.90 |
|
L | Apodi | 3.90 |
|
L | Guilherme Arana | 3.20 |
|
Z | Breno | 0.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | -0.90 |
|
M | Cazares | -1.10 |
|
M | Marquinhos | -0.10 |
|
M | Vitor Bueno | 0.90 |
|
A | Henrique Dourado | 9.20 |
|
A | Jô | 12.40 |
|
A | Lucas Pratto | 1.50 |
|
T | Jair Ventura | 4.07 |
| + | Pontuação | 40.97 |
|
G | Jean | 10.10 |
|
L | Bruno Cortez | 5.60 |
|
L | William Matheus | 2.60 |
|
Z | Henrique | 0.20 |
|
Z | Kannemann | 3.00 |
|
M | Gabriel | 4.30 |
|
M | Márcio Araújo | 2.80 |
|
M | Rithely | 0.60 |
|
A | Edigar Junio | -0.10 |
|
A | Pedro Rocha | 5.30 |
|
A | Willian | -4.00 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 0.27 |
| + | Pontuação | 30.67 |
|
G | Magrão | -2.00 |
|
L | Caio | |
|
L | Evandro | 1.30 |
|
Z | Durval | 2.20 |
|
Z | Ronaldo Alves | -0.10 |
|
M | Diego Souza | -0.20 |
|
M | Fabrício | 0.30 |
|
M | Rithely | 0.60 |
|
A | André | -0.70 |
|
A | Osvaldo | -2.90 |
|
A | Rogério | 0.50 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 0.27 |
| + | Pontuação | -0.73 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 256.18 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 249.12 | -7.06 | -7.06 | 6.56 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 247.07 | -2.05 | -9.11 | 6.50 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 232.37 | -14.70 | -23.81 | 6.12 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 218.36 | -14.01 | -37.82 | 5.75 |
| 6º | ![]() |
Suporte Avaiano | 201.67 | -16.69 | -54.51 | 5.31 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 186.85 | -14.82 | -69.33 | 4.92 |
| 8º | ![]() |
Figueirasso FC | 185.27 | -1.58 | -70.91 | 4.88 |
| 9º | ![]() |
jotmacedo fc | 181.49 | -3.78 | -74.69 | 4.78 |
| 10º | ![]() |
Ferroso FC | 176.95 | -4.54 | -79.23 | 4.66 |
| 11º | ![]() |
Gargafuck | 148.75 | -28.20 | -107.43 | 3.91 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.08 | -9.67 | -117.10 | 3.66 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 112.21 | -26.87 | -143.97 | 2.95 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 104.94 | -7.27 | -151.24 | 2.76 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 143.35 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 140.28 | |
| 3 º | ![]() |
Suporte Avaia | 139.86 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 134.25 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 134.08 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 130.69 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 122.84 | |
| 8 º | ![]() |
Avai NTI | 119.97 | |
| 9 º | ![]() |
jotmacedo fc | 117.90 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 115.83 | |
| 11 º | ![]() |
Desterrense F | 106.35 | |
| 12 º | ![]() |
FURACAUM FC | 103.87 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 101.71 | |
| 14 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 97.72 |

















