|
G | Wilson | 10.40 |
|
L | Diogo Barbosa | 9.30 |
|
L | Thiago Carleto | 7.40 |
|
Z | Edu Dracena | -0.80 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.30 |
|
M | Moisés | 6.40 |
|
M | Thiago Neves | 13.30 |
|
M | Zé Rafael | 1.30 |
|
A | Brenner | -0.40 |
|
A | Dudu | 20.50 |
|
A | Keno | 8.40 |
|
T | Alberto Valentim | 8.51 |
| + | Pontuação | 91.61 |
|
G | Douglas Friedrich | -0.50 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | 0.00 |
|
Z | Anderson Martins | |
|
Z | Thiago Heleno | -3.10 |
|
M | Cazares | |
|
M | Hernanes | -2.90 |
|
M | Moisés | 6.40 |
|
A | Deyverson | 18.30 |
|
A | Jô | 16.50 |
|
A | Júnior Dutra | 17.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.69 |
| + | Pontuação | 56.89 |
|
G | Fábio | -4.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 9.30 |
|
L | Rafael Galhardo | 0.20 |
|
Z | Joel Carli | 0.70 |
|
Z | Kannemann | 18.80 |
|
M | Arthur | -0.30 |
|
M | Luiz Antonio | -0.70 |
|
M | Robinho | -4.60 |
|
A | Dudu | 20.50 |
|
A | Luan | 1.40 |
|
A | Mendoza | 8.10 |
|
T | Mano Menezes | 5.21 |
| + | Pontuação | 54.61 |
|
G | Sidão | 6.10 |
|
L | Fábio Santos | -1.10 |
|
L | Thiago Carleto | 7.40 |
|
Z | Douglas | 0.00 |
|
Z | William Alves | 1.90 |
|
M | João Paulo | 14.30 |
|
M | Marcos Vinícius | 5.00 |
|
M | Yan | |
|
A | Andrés Ríos | 8.10 |
|
A | Brenner | -0.40 |
|
A | Marcos Junior | 5.20 |
|
T | Daniel Paulista | 1.56 |
| + | Pontuação | 48.06 |
|
G | Fábio | -4.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 9.30 |
|
L | Rafael Galhardo | 0.20 |
|
Z | Digão | 0.20 |
|
Z | Léo | 2.00 |
|
M | Henrique | 12.50 |
|
M | Lucas Romero | 6.50 |
|
M | Rafinha | 7.40 |
|
M | Robinho | -4.60 |
|
M | Thiago Neves | 13.30 |
|
A | Rafael Sobis | |
|
T | Mano Menezes | 5.21 |
| + | Pontuação | 48.01 |
|
G | Douglas Friedrich | -0.50 |
|
L | Fagner Alemão | 1.40 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 2.50 |
|
Z | David Braz | 8.10 |
|
M | Judson | 9.10 |
|
M | Luanzinho | 1.90 |
|
M | Marquinhos | -0.80 |
|
M | Pedro Castro | 2.40 |
|
A | Júnior Dutra | 17.50 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.69 |
| + | Pontuação | 47.29 |
|
G | Douglas Friedrich | -0.50 |
|
L | Fagner Alemão | 1.40 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 2.50 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 9.10 |
|
M | Luanzinho | 1.90 |
|
M | Marquinhos | -0.80 |
|
M | Pedro Castro | 2.40 |
|
A | Júnior Dutra | 17.50 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.69 |
| + | Pontuação | 39.19 |
|
G | Fábio | -4.00 |
|
L | Apodi | 2.10 |
|
L | Fagner | 10.50 |
|
Z | Edu Dracena | -0.80 |
|
Z | Igor Rabello | 3.00 |
|
M | Bruno Silva | -1.30 |
|
M | Gabriel | -2.20 |
|
M | Moisés | 6.40 |
|
A | Ángel Romero | 1.20 |
|
A | Dudu | 20.50 |
|
A | Wellington Paulista | -3.70 |
|
T | Fábio Carille | 4.60 |
| + | Pontuação | 36.30 |
|
G | Gatito Fernández | 2.00 |
|
L | Fagner | 10.50 |
|
L | Jean | 0.80 |
|
Z | Edu Dracena | -0.80 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | 10.90 |
|
M | Robinho | -4.60 |
|
A | Clayson | 8.30 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | 0.20 |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 27.30 |
|
G | Douglas Friedrich | -0.50 |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | |
|
Z | David Braz | 8.10 |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.10 |
|
M | Patrick | 5.70 |
|
M | Rodriguinho | 4.00 |
|
A | Everton | 0.00 |
|
A | Fernandinho | -2.20 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
T | Abel Braga | 0.89 |
| + | Pontuação | 22.79 |
|
G | Vanderlei | -3.00 |
|
Z | Gabriel | |
|
Z | Henrique | 9.40 |
|
Z | Rodrigo Caio | 0.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.10 |
|
M | Hernanes | -2.90 |
|
M | Marcos Guilherme | 0.90 |
|
M | Valdívia | 3.40 |
|
A | Fred | 6.90 |
|
A | Henrique Dourado | -5.50 |
|
A | Lucas Pratto | 1.30 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 4.59 |
| + | Pontuação | 15.89 |
|
G | Caíque França | -2.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 2.10 |
|
L | Lucas | -1.60 |
|
Z | Bremer | 3.80 |
|
Z | Bruno Bispo | |
|
M | Evander | 7.20 |
|
M | Marquinhos | -0.80 |
|
M | Renê Júnior | 1.60 |
|
M | Robinho | -4.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 4.70 |
|
A | Robinho | 1.70 |
|
T | Daniel Paulista | 1.56 |
| + | Pontuação | 13.66 |
|
G | Caíque França | -2.00 |
|
L | Fábio Santos | -1.10 |
|
L | Samuel Xavier | |
|
Z | Rafael Marques | |
|
Z | Yago | 0.50 |
|
M | Alison | 0.60 |
|
M | Cuéllar | 6.70 |
|
M | Lucas Lima | -0.80 |
|
M | Marcos Vinícius | 5.00 |
|
A | Arthur Gomes | -1.00 |
|
A | Kazim | |
|
T | Daniel Paulista | 1.56 |
| + | Pontuação | 9.46 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2003.07 | 0.00 | 0.00 | 52.71 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1979.06 | -24.01 | -24.01 | 52.08 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1894.80 | -84.26 | -108.27 | 49.86 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1885.53 | -9.27 | -117.54 | 49.62 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1823.86 | -61.67 | -179.21 | 48.00 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1719.35 | -104.51 | -283.72 | 45.25 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1587.96 | -131.39 | -415.11 | 41.79 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1460.19 | -127.77 | -542.88 | 38.43 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 1445.57 | -14.62 | -557.50 | 38.04 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1413.01 | -32.56 | -590.06 | 37.18 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1407.21 | -5.80 | -595.86 | 37.03 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1329.29 | -77.92 | -673.78 | 34.98 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1100.97 | -228.32 | -902.10 | 28.97 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 1034.89 | -66.08 | -968.18 | 27.23 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 468.88 | -566.01 | -1534.19 | 12.34 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 388.66 | -80.22 | -1614.41 | 10.23 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 210.40 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 167.09 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 162.49 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 159.64 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 156.88 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 149.53 | |
| 7 º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.68 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 139.20 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.75 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 126.15 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 124.31 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 117.00 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 90.06 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 62.21 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 59.13 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 48.67 |

















