|
G | Wilson | 1.00 |
|
L | Egídio | |
|
L | Guilherme Arana | 11.90 |
|
Z | Balbuena | 4.70 |
|
Z | Pablo | 10.70 |
|
M | Andrigo | 5.00 |
|
M | Renê Júnior | 12.80 |
|
M | Zé Rafael | 3.00 |
|
A | Ángel Romero | 2.90 |
|
A | Arthur | 15.10 |
|
A | Mendoza | 4.10 |
|
T | Fábio Carille | 5.12 |
| + | Pontuação | 76.32 |
|
G | Caíque França | 5.00 |
|
L | Fagner | 7.80 |
|
L | Guilherme Arana | 11.90 |
|
Z | Balbuena | 4.70 |
|
Z | Pablo | 10.70 |
|
M | Camacho | 1.90 |
|
M | Gabriel | 5.80 |
|
M | Rodriguinho | -0.60 |
|
A | Ángel Romero | 2.90 |
|
A | Clayson | -1.70 |
|
A | Kazim | 8.30 |
|
T | Fábio Carille | 5.12 |
| + | Pontuação | 61.82 |
|
G | Wilson | 1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 10.60 |
|
L | Thiago Carleto | 4.50 |
|
Z | Balbuena | 4.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 5.20 |
|
M | Michel | |
|
M | Moisés | 9.70 |
|
M | Zé Rafael | 3.00 |
|
A | Dudu | 1.30 |
|
A | Keno | 4.80 |
|
A | Luan | 5.80 |
|
T | Fábio Carille | 5.12 |
| + | Pontuação | 55.72 |
|
G | Wilson | 1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 10.60 |
|
L | Guilherme Arana | 11.90 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Pedro Geromel | 5.20 |
|
M | Hernanes | 1.20 |
|
M | Moisés | 9.70 |
|
M | Zé Rafael | 3.00 |
|
A | Brenner | 2.20 |
|
A | Luan | 5.80 |
|
A | Mendoza | 4.10 |
|
T | Daniel Paulista | -0.22 |
| + | Pontuação | 54.48 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.00 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | 0.70 |
|
Z | Anderson Martins | |
|
Z | Thiago Heleno | 4.40 |
|
M | Cazares | |
|
M | Hernanes | 1.20 |
|
M | Moisés | 9.70 |
|
A | Deyverson | 17.30 |
|
A | Jô | |
|
A | Júnior Dutra | -0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.48 |
| + | Pontuação | 38.48 |
|
G | Gatito Fernández | 2.70 |
|
L | Fagner | 7.80 |
|
L | Jean | 5.00 |
|
Z | Edu Dracena | 7.20 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | 0.70 |
|
M | Robinho | 5.80 |
|
A | Clayson | -1.70 |
|
A | Kazim | 8.30 |
|
A | Kleber | 2.40 |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 38.20 |
|
G | Vanderlei | -1.30 |
|
Z | Gabriel | |
|
Z | Henrique | 1.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | 0.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 5.90 |
|
M | Hernanes | 1.20 |
|
M | Marcos Guilherme | 11.50 |
|
M | Valdívia | 9.90 |
|
A | Fred | |
|
A | Henrique Dourado | |
|
A | Lucas Pratto | 0.50 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 4.92 |
| + | Pontuação | 34.42 |
|
G | Jandrei | 8.00 |
|
L | Renê | 0.70 |
|
L | Thiago Carleto | 4.50 |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Murilo | 2.00 |
|
M | Hernanes | 1.20 |
|
M | Lucas Paquetá | 1.00 |
|
M | Marquinhos | -1.80 |
|
M | Moisés | 9.70 |
|
A | Arthur Gomes | 1.80 |
|
A | Marcos Junior | 3.00 |
|
T | Daniel Paulista | -0.22 |
| + | Pontuação | 29.88 |
|
G | Caíque França | 5.00 |
|
L | Fábio Santos | 2.10 |
|
L | Samuel Xavier | 0.20 |
|
Z | Rafael Marques | 3.10 |
|
Z | Yago | -0.30 |
|
M | Alison | 9.40 |
|
M | Cuéllar | 1.50 |
|
M | Lucas Lima | -1.70 |
|
M | Marcos Vinícius | 0.10 |
|
A | Arthur Gomes | 1.80 |
|
A | Kazim | 8.30 |
|
T | Daniel Paulista | -0.22 |
| + | Pontuação | 29.28 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.00 |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | 4.80 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | 5.90 |
|
M | Patrick | 3.00 |
|
M | Rodriguinho | -0.60 |
|
A | Everton | -0.50 |
|
A | Fernandinho | 8.20 |
|
A | Fred | |
|
T | Abel Braga | 3.18 |
| + | Pontuação | 27.98 |
|
G | Sidão | 4.00 |
|
L | Fábio Santos | 2.10 |
|
L | Thiago Carleto | 4.50 |
|
Z | Murilo | 2.00 |
|
Z | Paulão | -1.30 |
|
M | João Paulo | -0.80 |
|
M | Marcos Vinícius | 0.10 |
|
M | Tiago Real | -1.20 |
|
A | Brenner | 2.20 |
|
A | Kazim | 8.30 |
|
A | Marcos Junior | 3.00 |
|
T | Daniel Paulista | -0.22 |
| + | Pontuação | 22.68 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.00 |
|
L | Fagner Alemão | 1.90 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 1.20 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 0.10 |
|
M | Luanzinho | -0.10 |
|
M | Marquinhos | -1.80 |
|
M | Pedro Castro | |
|
A | Júnior Dutra | -0.30 |
|
A | Romulo | 4.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.48 |
| + | Pontuação | 10.48 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.00 |
|
L | Fagner Alemão | 1.90 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 1.20 |
|
Z | David Braz | |
|
M | Judson | 0.10 |
|
M | Luanzinho | -0.10 |
|
M | Marquinhos | -1.80 |
|
M | Pedro Castro | |
|
A | Júnior Dutra | -0.30 |
|
A | Romulo | 4.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.48 |
| + | Pontuação | 10.48 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1911.46 | 0.00 | 0.00 | 50.30 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1885.39 | -26.07 | -26.07 | 49.62 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1849.23 | -36.16 | -62.23 | 48.66 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1840.19 | -9.04 | -71.27 | 48.43 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1746.65 | -93.54 | -164.81 | 45.96 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1703.46 | -43.19 | -208.00 | 44.83 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1531.07 | -172.39 | -380.39 | 40.29 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1437.40 | -93.67 | -474.06 | 37.83 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 1397.56 | -39.84 | -513.90 | 36.78 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1387.71 | -9.85 | -523.75 | 36.52 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1359.15 | -28.56 | -552.31 | 35.77 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1282.00 | -77.15 | -629.46 | 33.74 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1073.67 | -208.33 | -837.79 | 28.25 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 995.70 | -77.97 | -915.76 | 26.20 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 455.22 | -540.48 | -1456.24 | 11.98 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 379.20 | -76.02 | -1532.26 | 9.98 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 207.36 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 167.92 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.63 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 158.30 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 153.99 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 149.37 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 144.10 | |
| 8 º | ![]() |
FURACAUM FC | 141.13 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.12 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 120.72 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 120.01 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 112.83 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 93.54 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 68.41 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 55.34 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 49.72 |


















