|
G | Sidão | -4.00 |
|
L | Marcos Rocha | 8.40 |
|
L | Pará | 7.80 |
|
Z | David Braz | 0.90 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.30 |
|
M | Everton | 14.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Hernanes | 4.70 |
|
A | Júnior Dutra | 2.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.90 |
|
A | Robinho | 5.10 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 3.36 |
| + | Pontuação | 54.56 |
|
G | Sidão | -4.00 |
|
L | Fábio Santos | 9.80 |
|
L | Thiago Carleto | 8.50 |
|
Z | Cléber Reis | 2.60 |
|
Z | Murilo | 5.00 |
|
M | Douglas | 4.30 |
|
M | João Paulo | -0.30 |
|
M | Marquinhos | 9.70 |
|
A | Arthur Gomes | 1.30 |
|
A | Brenner | 5.30 |
|
A | Marcos Junior | 0.40 |
|
T | Daniel Paulista | 2.60 |
| + | Pontuação | 45.20 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.70 |
|
L | Fagner Alemão | 4.80 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 2.60 |
|
Z | David Braz | 0.90 |
|
M | Judson | 5.80 |
|
M | Luanzinho | 2.10 |
|
M | Marquinhos | 9.70 |
|
M | Pedro Castro | 6.10 |
|
A | Júnior Dutra | 2.60 |
|
A | Romulo | -0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.55 |
| + | Pontuação | 40.55 |
|
G | Jean | 0.70 |
|
L | Eduardo | 3.40 |
|
L | Juninho Capixaba | 1.10 |
|
Z | Thiago Martins | 0.60 |
|
Z | Tiago | -0.50 |
|
M | Juninho | 8.20 |
|
M | Régis | -0.80 |
|
M | Renê Júnior | 4.40 |
|
M | Zé Rafael | 1.30 |
|
A | Edigar Junio | 17.20 |
|
A | Mendoza | 0.40 |
|
T | Carpegiani | 3.78 |
| + | Pontuação | 39.78 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.70 |
|
L | Fagner Alemão | 4.80 |
|
L | Leandro Silva | |
|
Z | Betão | 2.60 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 5.80 |
|
M | Luanzinho | 2.10 |
|
M | Marquinhos | 9.70 |
|
M | Pedro Castro | 6.10 |
|
A | Júnior Dutra | 2.60 |
|
A | Romulo | -0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.55 |
| + | Pontuação | 39.65 |
|
G | Jandrei | 1.40 |
|
L | Emerson | -1.20 |
|
L | Fagner Alemão | 4.80 |
|
Z | Bressan | 2.70 |
|
Z | William Alves | 0.40 |
|
M | Araruna | -0.90 |
|
M | Marquinhos | 9.70 |
|
M | Yan | 2.60 |
|
A | Bruno Henrique | -2.10 |
|
A | Fred | 8.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.90 |
|
T | Daniel Paulista | 2.60 |
| + | Pontuação | 38.50 |
|
G | Sidão | -4.00 |
|
L | Egídio | 4.10 |
|
L | Marcos Rocha | 8.40 |
|
Z | David Braz | 0.90 |
|
Z | Leonardo Silva | -2.20 |
|
M | Hernanes | 4.70 |
|
M | Michel | 3.90 |
|
M | Zé Rafael | 1.30 |
|
A | Bruno Henrique | -2.10 |
|
A | Dudu | 9.70 |
|
A | Henrique Dourado | 7.10 |
|
T | Elano | 3.00 |
| + | Pontuação | 34.80 |
|
G | Vanderlei | 2.00 |
|
Z | Gabriel | 1.20 |
|
Z | Henrique | 3.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Hernanes | 4.70 |
|
M | Marcos Guilherme | -2.60 |
|
M | Valdívia | 1.60 |
|
A | Fred | 8.60 |
|
A | Henrique Dourado | 7.10 |
|
A | Lucas Pratto | 4.00 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 3.36 |
| + | Pontuação | 34.66 |
|
G | Diego Cavalieri | 2.00 |
|
Z | Bressan | 2.70 |
|
Z | Murilo | 5.00 |
|
Z | Thiago Martins | 0.60 |
|
M | Camacho | 0.10 |
|
M | João Paulo | -0.30 |
|
M | Lucas Lima | 3.80 |
|
M | Moisés | 3.60 |
|
A | Arthur Gomes | 1.30 |
|
A | Felipe Vizeu | 6.50 |
|
A | Marcos Junior | 0.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.55 |
| + | Pontuação | 30.25 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.70 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | 9.90 |
|
Z | Anderson Martins | |
|
Z | Thiago Heleno | -0.30 |
|
M | Cazares | -2.60 |
|
M | Hernanes | 4.70 |
|
M | Moisés | 3.60 |
|
A | Deyverson | |
|
A | Jô | -1.30 |
|
A | Júnior Dutra | 2.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.55 |
| + | Pontuação | 22.85 |
|
G | Victor | -4.30 |
|
L | Egídio | 4.10 |
|
L | Victor Ferraz | -1.20 |
|
Z | David Braz | 0.90 |
|
Z | Leonardo Silva | -2.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Hernanes | 4.70 |
|
M | Moisés | 3.60 |
|
A | Bruno Henrique | -2.10 |
|
A | Fred | 8.60 |
|
A | Lucas Pratto | 4.00 |
|
T | Carpegiani | 3.78 |
| + | Pontuação | 21.78 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.70 |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | 1.40 |
|
Z | David Braz | 0.90 |
|
Z | Juninho | 1.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Patrick | 0.10 |
|
M | Rodriguinho | 0.20 |
|
A | Everton | 3.60 |
|
A | Fernandinho | -2.40 |
|
A | Fred | 8.60 |
|
T | Abel Braga | 3.74 |
| + | Pontuação | 21.14 |
|
G | Gatito Fernández | 4.00 |
|
L | Fagner | 6.30 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 0.00 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | 3.80 |
|
M | Jadson | |
|
M | Robinho | -1.20 |
|
A | Clayson | -2.60 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | 0.20 |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 10.50 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1855.74 | 0.00 | 0.00 | 48.84 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1842.32 | -13.42 | -13.42 | 48.48 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1785.71 | -56.61 | -70.03 | 46.99 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1772.91 | -12.80 | -82.83 | 46.66 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1726.11 | -46.80 | -129.63 | 45.42 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1669.04 | -57.07 | -186.70 | 43.92 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1492.59 | -176.45 | -363.15 | 39.28 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1409.42 | -83.17 | -446.32 | 37.09 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1361.59 | -47.83 | -494.15 | 35.83 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1336.47 | -25.12 | -519.27 | 35.17 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 1335.74 | -0.73 | -520.00 | 35.15 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1271.52 | -64.22 | -584.22 | 33.46 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1035.47 | -236.05 | -820.27 | 27.25 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 985.22 | -50.25 | -870.52 | 25.93 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 425.34 | -559.88 | -1430.40 | 11.19 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 349.92 | -75.42 | -1505.82 | 9.21 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 207.32 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 166.01 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 163.36 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 158.15 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 152.75 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 145.19 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 141.86 | |
| 8 º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.52 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.90 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.86 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 124.15 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 110.38 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 94.42 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 71.80 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 57.49 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 53.17 |


















