|
G | Wilson | 19.00 |
|
L | Léo | 4.30 |
|
L | Thiago Carleto | 20.20 |
|
Z | Cléber Reis | 7.10 |
|
Z | Werley | 4.70 |
|
M | Alan Santos | 14.90 |
|
M | Jonas | 12.10 |
|
M | Tiago Real | 10.80 |
|
M | Yan | -0.20 |
|
A | Keirrison | 0.40 |
|
A | Rildo | 4.80 |
|
T | Marcelo Oliveira | 9.78 |
| + | Pontuação | 107.88 |
|
G | Sidão | 5.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.80 |
|
L | Reinaldo | -0.40 |
|
Z | Anderson Martins | 1.40 |
|
Z | David Braz | 8.30 |
|
M | Hernanes | 13.60 |
|
M | Thiago Neves | 0.50 |
|
M | Zé Rafael | 9.60 |
|
A | Bruno Henrique | 12.90 |
|
A | Luan | 11.20 |
|
A | Mendoza | 13.30 |
|
T | Carpegiani | 8.48 |
| + | Pontuação | 90.68 |
|
G | Vanderlei | 1.50 |
|
L | Egídio | 4.50 |
|
L | Reinaldo | -0.40 |
|
Z | Cléber Reis | 7.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.60 |
|
M | Moisés | 10.50 |
|
M | Nenê | 7.20 |
|
M | Zé Rafael | 9.60 |
|
A | Arthur | 1.10 |
|
A | Dudu | 4.60 |
|
A | Mendoza | 13.30 |
|
T | Renato Gaúcho | 5.73 |
| + | Pontuação | 67.33 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Capa | 0.00 |
|
L | Ezequiel | 7.00 |
|
Z | David Braz | 8.30 |
|
Z | Juninho | |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.90 |
|
M | Patrick | 2.80 |
|
M | Rodriguinho | 6.40 |
|
A | Everton | 17.40 |
|
A | Fernandinho | -0.10 |
|
A | Fred | 5.90 |
|
T | Abel Braga | 5.01 |
| + | Pontuação | 57.61 |
|
G | Vanderlei | 1.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.60 |
|
Z | Reginaldo | |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.90 |
|
M | Hernanes | 13.60 |
|
M | Marcos Guilherme | -1.40 |
|
M | Rithely | |
|
A | Henrique Dourado | 5.90 |
|
A | Lucas Pratto | 6.10 |
|
A | Ricardo Oliveira | 10.10 |
|
T | Abel Braga | 5.01 |
| + | Pontuação | 57.41 |
|
G | Fábio | 10.70 |
|
L | Guilherme Arana | -0.60 |
|
L | Reinaldo | -0.40 |
|
Z | David Braz | 8.30 |
|
Z | Igor Rabello | 0.30 |
|
M | Bruno Silva | 5.70 |
|
M | Cueva | 3.10 |
|
M | Nenê | 7.20 |
|
A | Arthur | 1.10 |
|
A | Edigar Junio | 6.00 |
|
A | Jô | 9.80 |
|
T | Jair Ventura | 2.22 |
| + | Pontuação | 53.42 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Fagner Alemão | 5.70 |
|
L | Leandro Silva | 1.80 |
|
Z | Betão | 0.50 |
|
Z | David Braz | 8.30 |
|
M | Judson | 8.20 |
|
M | Luanzinho | 4.30 |
|
M | Marquinhos | 0.50 |
|
M | Pedro Castro | 4.30 |
|
A | Júnior Dutra | 8.50 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.19 |
| + | Pontuação | 44.29 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Alan Ruschel | -1.50 |
|
L | Renê | 0.50 |
|
Z | Anderson Martins | 1.40 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Cazares | 1.00 |
|
M | Hernanes | 13.60 |
|
M | Moisés | 10.50 |
|
A | Deyverson | -5.50 |
|
A | Jô | 9.80 |
|
A | Júnior Dutra | 8.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.19 |
| + | Pontuação | 39.49 |
|
G | Sidão | 5.00 |
|
L | Fábio Santos | -2.00 |
|
L | Lucas | |
|
Z | Ramon | 0.30 |
|
Z | Renato Chaves | 6.80 |
|
M | Lucas Lima | 9.20 |
|
M | Marquinhos | 0.50 |
|
M | Tiago Real | 10.80 |
|
A | Brenner | 4.00 |
|
A | Neilton | -2.80 |
|
A | Tréllez | 3.20 |
|
T | Daniel Paulista | 2.04 |
| + | Pontuação | 37.04 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Fagner Alemão | 5.70 |
|
L | Leandro Silva | 1.80 |
|
Z | Betão | 0.50 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 8.20 |
|
M | Luanzinho | 4.30 |
|
M | Marquinhos | 0.50 |
|
M | Pedro Castro | 4.30 |
|
A | Júnior Dutra | 8.50 |
|
A | Romulo | 1.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.19 |
| + | Pontuação | 35.99 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
L | Leonardo | |
|
L | Lucas | |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Murilo | 7.60 |
|
Z | William Alves | 1.20 |
|
M | Cueva | 3.10 |
|
M | Hernanes | 13.60 |
|
M | Wellington | 1.10 |
|
M | Yuri | 0.00 |
|
A | Lucas Pratto | 6.10 |
|
T | Daniel Paulista | 2.04 |
| + | Pontuação | 35.74 |
|
G | Diego Cavalieri | -2.60 |
|
Z | Fabrício Bruno | |
|
Z | Paulão | 0.90 |
|
Z | Reginaldo | |
|
M | Lucas Lima | 9.20 |
|
M | Lucho González | 4.10 |
|
M | Uillian Correia | |
|
M | Yago | -1.00 |
|
A | David | 4.20 |
|
A | Marcos Junior | 7.60 |
|
A | Tréllez | 3.20 |
|
T | Daniel Paulista | 2.04 |
| + | Pontuação | 27.64 |
|
G | Gatito Fernández | -4.30 |
|
L | Fagner | 1.40 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 1.80 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | 2.80 |
|
M | Jadson | -2.80 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
A | Clayson | 6.30 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 14.70 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1820.94 | 0.00 | 0.00 | 47.92 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1793.56 | -27.38 | -27.38 | 47.20 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1763.93 | -29.63 | -57.01 | 46.42 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1718.35 | -45.58 | -102.59 | 45.22 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1701.86 | -16.49 | -119.08 | 44.79 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1634.38 | -67.48 | -186.56 | 43.01 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1469.74 | -164.64 | -351.20 | 38.68 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1388.47 | -81.27 | -432.47 | 36.54 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1329.58 | -58.89 | -491.36 | 34.99 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1295.96 | -33.62 | -524.98 | 34.10 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1291.27 | -4.69 | -529.67 | 33.98 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1230.97 | -60.30 | -589.97 | 32.39 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1024.97 | -206.00 | -795.97 | 26.97 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 945.57 | -79.40 | -875.37 | 24.88 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 386.84 | -558.73 | -1434.10 | 10.18 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 319.67 | -67.17 | -1501.27 | 8.41 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 208.79 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 171.51 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 168.70 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 166.63 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 162.05 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 146.89 | |
| 7 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 146.86 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 144.69 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 139.52 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.39 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 122.53 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 114.80 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 101.91 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 70.50 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 60.13 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 55.94 |


















