|
G | Martín Silva | 14.00 |
|
L | Guilherme Arana | 6.40 |
|
L | Marcos Rocha | 3.90 |
|
Z | Balbuena | 7.50 |
|
Z | Réver | 18.30 |
|
M | Diego Souza | 2.80 |
|
M | Everton | 10.60 |
|
M | Valdívia | 6.00 |
|
A | Ángel Romero | 8.30 |
|
A | Fred | 5.20 |
|
A | Jô | -0.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 4.50 |
| + | Pontuação | 86.90 |
|
G | Fernando Prass | 5.50 |
|
L | Diogo Barbosa | 1.10 |
|
L | Marcos Rocha | 3.90 |
|
Z | Balbuena | 7.50 |
|
Z | Réver | 18.30 |
|
M | Hernanes | 6.20 |
|
M | Moisés | 4.20 |
|
M | Thiago Neves | 1.00 |
|
A | Dudu | 2.90 |
|
A | Neilton | 13.80 |
|
A | Willian | 4.60 |
|
T | Alberto Valentim | 7.04 |
| + | Pontuação | 76.04 |
|
G | Cássio | 8.50 |
|
L | Ramon | 10.20 |
|
L | Zeca | 0.30 |
|
Z | Balbuena | 7.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 6.30 |
|
M | Cazares | 1.40 |
|
M | Diego | 17.10 |
|
M | Moisés | 4.20 |
|
A | André | 6.10 |
|
A | Dudu | 2.90 |
|
A | Walter | -1.40 |
|
T | Mano Menezes | 0.85 |
| + | Pontuação | 63.95 |
|
G | Vanderlei | 7.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 6.30 |
|
Z | Reginaldo | 2.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | 4.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.50 |
|
M | Hernanes | 6.20 |
|
M | Marcos Guilherme | 2.10 |
|
M | Rithely | 4.60 |
|
A | Henrique Dourado | 7.60 |
|
A | Lucas Pratto | -2.70 |
|
A | Ricardo Oliveira | 8.50 |
|
T | Abel Braga | 5.09 |
| + | Pontuação | 61.59 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Capa | -0.30 |
|
L | Ezequiel | -0.10 |
|
Z | David Braz | 1.90 |
|
Z | Juninho | 9.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.50 |
|
M | Patrick | 3.20 |
|
M | Rodriguinho | 4.50 |
|
A | Everton | 0.70 |
|
A | Fernandinho | 1.80 |
|
A | Fred | 5.20 |
|
T | Abel Braga | 5.09 |
| + | Pontuação | 44.39 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Fagner Alemão | 2.50 |
|
L | Leandro Silva | 3.10 |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
Z | Réver | 18.30 |
|
M | Luan Pereira | 5.80 |
|
M | Lucas Otávio | |
|
M | Pedro Castro | -0.60 |
|
M | Wellington Simião | 0.70 |
|
A | Joel | -0.30 |
|
A | Romulo | 4.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.60 |
| + | Pontuação | 42.70 |
|
G | Diego Cavalieri | -2.00 |
|
L | Marlon | 5.70 |
|
L | Yago Pikachu | 7.10 |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
Z | Juan | -1.30 |
|
M | Cazares | 1.40 |
|
M | Cuéllar | 7.50 |
|
M | Luan Pereira | 5.80 |
|
M | Wellington | 3.50 |
|
A | Fred | 5.20 |
|
A | Marcos Junior | 2.00 |
|
T | João Paulo Sanches | 0.19 |
| + | Pontuação | 38.19 |
|
G | Diego Cavalieri | -2.00 |
|
Z | Breno | 6.10 |
|
Z | Ramon | 3.20 |
|
Z | Reginaldo | 2.10 |
|
M | João Paulo | 1.80 |
|
M | Marcos Vinícius | 7.10 |
|
M | Richard | 4.80 |
|
M | Wellington | 3.50 |
|
A | Brenner | 1.60 |
|
A | Marcos Junior | 2.00 |
|
A | Rodrigo Pimpão | -1.90 |
|
T | Emerson Cris | 5.91 |
| + | Pontuação | 34.21 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Fagner Alemão | 2.50 |
|
L | Leandro Silva | 3.10 |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 5.50 |
|
M | Luan Pereira | 5.80 |
|
M | Pedro Castro | -0.60 |
|
A | Joel | -0.30 |
|
A | Júnior Dutra | 4.10 |
|
A | Romulo | 4.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.60 |
| + | Pontuação | 33.30 |
|
G | Gatito Fernández | 13.00 |
|
L | Arnaldo | 5.30 |
|
L | Victor Luis | 1.40 |
|
Z | Igor Rabello | -0.20 |
|
Z | Marcelo | 5.30 |
|
M | Bruno Silva | 0.40 |
|
M | Dudu Cearense | |
|
M | João Paulo | 1.80 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 2.50 |
|
A | Brenner | 1.60 |
|
A | Rodrigo Pimpão | -1.90 |
|
T | Jair Ventura | 3.33 |
| + | Pontuação | 32.53 |
|
G | Sidão | -2.80 |
|
L | Fábio Santos | 8.70 |
|
L | Juninho Capixaba | 1.20 |
|
Z | Breno | 6.10 |
|
Z | Eduardo Bauermann | -1.60 |
|
M | João Paulo | 1.80 |
|
M | Richard | 4.80 |
|
M | Wellington | 3.50 |
|
A | Brenner | 1.60 |
|
A | Rodrigo Pimpão | -1.90 |
|
A | Tréllez | 6.80 |
|
T | João Paulo Sanches | 0.19 |
| + | Pontuação | 28.39 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 5.00 |
|
Z | Thiago Heleno | -0.60 |
|
M | Cazares | 1.40 |
|
M | Hernanes | 6.20 |
|
M | Moisés | 4.20 |
|
A | Deyverson | |
|
A | Jô | -0.60 |
|
A | Júnior Dutra | 4.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 3.60 |
| + | Pontuação | 25.30 |
|
G | Gatito Fernández | 13.00 |
|
L | Fagner | 3.10 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 6.70 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | -0.30 |
|
M | Jadson | -0.60 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 0.00 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 21.90 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1621.60 | 0.00 | 0.00 | 42.67 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1621.31 | -0.29 | -0.29 | 42.67 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 1588.41 | -32.90 | -33.19 | 41.80 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1574.00 | -14.41 | -47.60 | 41.42 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1507.78 | -66.22 | -113.82 | 39.68 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1470.54 | -37.24 | -151.06 | 38.70 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1337.77 | -132.77 | -283.83 | 35.20 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1257.73 | -80.04 | -363.87 | 33.10 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1216.36 | -41.37 | -405.24 | 32.01 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1184.85 | -31.51 | -436.75 | 31.18 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 1142.91 | -41.94 | -478.69 | 30.08 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1115.90 | -27.01 | -505.70 | 29.37 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 991.27 | -124.63 | -630.33 | 26.09 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 827.30 | -163.97 | -794.30 | 21.77 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 269.92 | -557.38 | -1351.68 | 7.10 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 233.75 | -36.17 | -1387.85 | 6.15 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 198.41 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 167.57 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 167.06 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 165.00 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 158.79 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 149.56 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 146.75 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.91 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 133.96 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 125.63 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 120.27 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 110.45 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 100.77 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 74.26 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 58.39 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 55.20 |


















