|
G | Diego Cavalieri | 5.00 |
|
L | Marlon | 9.80 |
|
L | Renato | 7.70 |
|
Z | Gum | 5.80 |
|
Z | Reginaldo | 11.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Marlon Freitas | |
|
M | Richard | 8.60 |
|
M | Sornoza | 8.10 |
|
A | Henrique Dourado | 5.60 |
|
A | Marcos Junior | 1.90 |
|
T | Abel Braga | 6.56 |
| + | Pontuação | 74.76 |
|
G | Vanderlei | 2.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 12.30 |
|
Z | Reginaldo | 11.90 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Hernanes | 5.20 |
|
M | Marcos Guilherme | 3.00 |
|
M | Rithely | 4.60 |
|
A | Henrique Dourado | 5.60 |
|
A | Lucas Pratto | 10.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 5.00 |
|
T | Abel Braga | 6.56 |
| + | Pontuação | 73.16 |
|
G | Fernando Prass | 7.00 |
|
L | Fábio Santos | 5.00 |
|
L | Júnior Tavares | 4.20 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 12.30 |
|
M | Diego Souza | 9.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Hernanes | 5.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | 5.00 |
|
A | Wellington Paulista | 2.50 |
|
A | Willian | 7.40 |
|
T | Emerson Cris | 2.62 |
| + | Pontuação | 69.12 |
|
G | Diego Cavalieri | 5.00 |
|
L | Ramon | 5.40 |
|
L | Zeca | 5.10 |
|
Z | Kannemann | 5.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 12.30 |
|
M | Arthur | 1.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Moisés | 8.00 |
|
A | Dudu | 8.40 |
|
A | Lucas Pratto | 10.40 |
|
A | Paolo Guerrero | 0.60 |
|
T | Jair Ventura | 1.11 |
| + | Pontuação | 67.11 |
|
G | Vanderlei | 2.00 |
|
L | Egídio | 5.10 |
|
L | Zeca | 5.10 |
|
Z | Balbuena | 3.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 12.30 |
|
M | Bruno Silva | -3.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Hernanes | 5.20 |
|
A | Fernandinho | -1.80 |
|
A | Henrique Dourado | 5.60 |
|
A | Willian | 7.40 |
|
T | Abel Braga | 6.56 |
| + | Pontuação | 50.96 |
|
G | Sidão | 0.70 |
|
L | Fábio Santos | 5.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 8.10 |
|
Z | Betão | -1.10 |
|
Z | Réver | 5.50 |
|
M | Jean Pyerre | |
|
M | Luan Pereira | 4.10 |
|
M | Lucas Lima | -0.20 |
|
M | Wellington | 4.40 |
|
A | Dudu | 8.40 |
|
A | Willian | 7.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.58 |
| + | Pontuação | 43.88 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.00 |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | |
|
Z | David Braz | 7.40 |
|
Z | Juninho | -1.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.80 |
|
M | Patrick | 11.30 |
|
M | Rodriguinho | -1.90 |
|
A | Everton | 2.70 |
|
A | Fernandinho | -1.80 |
|
A | Fred | 3.80 |
|
T | Abel Braga | 6.56 |
| + | Pontuação | 31.46 |
|
G | Sidão | 0.70 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Fábio Santos | 5.00 |
|
Z | Oswaldo Henríquez | -0.50 |
|
Z | Reginaldo | 11.90 |
|
M | João Paulo | 3.10 |
|
M | Richard | 8.60 |
|
M | Yago | -1.50 |
|
A | Brenner | -1.10 |
|
A | Tréllez | 1.10 |
|
A | Túlio de Melo | -0.10 |
|
T | João Paulo Sanches | 1.77 |
| + | Pontuação | 28.97 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.00 |
|
L | Fagner Alemão | 0.30 |
|
L | Leandro Silva | 8.30 |
|
Z | Betão | -1.10 |
|
Z | Réver | 5.50 |
|
M | Luan Pereira | 4.10 |
|
M | Lucas Otávio | 1.10 |
|
M | Pedro Castro | 1.10 |
|
M | Wellington Simião | 1.10 |
|
A | Joel | 1.60 |
|
A | Romulo | -0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.58 |
| + | Pontuação | 24.28 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.00 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 9.20 |
|
Z | Thiago Heleno | -0.80 |
|
M | Cazares | -0.30 |
|
M | Hernanes | 5.20 |
|
M | Moisés | 8.00 |
|
A | Deyverson | |
|
A | Jô | -1.10 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.58 |
| + | Pontuação | 22.78 |
|
G | Gatito Fernández | 1.00 |
|
L | Fagner | 1.80 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 4.60 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | 6.50 |
|
M | Jadson | 0.70 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 0.60 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 15.20 |
|
G | Sidão | 0.70 |
|
Z | Betão | -1.10 |
|
Z | Douglas Grolli | |
|
Z | Fabrício Bruno | 3.60 |
|
M | João Paulo | 3.10 |
|
M | Lucas Fernandes | -0.40 |
|
M | Matheus Jesus | 3.20 |
|
M | Thiago Santos | -0.60 |
|
A | Arroyo | 1.20 |
|
A | Marcos Junior | 1.90 |
|
A | Túlio de Melo | -0.10 |
|
T | Emerson Cris | 2.62 |
| + | Pontuação | 14.12 |
|
G | Douglas Friedrich | 1.00 |
|
L | Capa | |
|
L | Fagner Alemão | 0.30 |
|
Z | Betão | -1.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Luan Pereira | 4.10 |
|
M | Lucas Otávio | 1.10 |
|
M | Pedro Castro | 1.10 |
|
M | Wellington Simião | 1.10 |
|
A | Joel | 1.60 |
|
A | Romulo | -0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.58 |
| + | Pontuação | 10.48 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1557.65 | 0.00 | 0.00 | 40.99 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1545.27 | -12.38 | -12.38 | 40.67 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 1530.37 | -14.90 | -27.28 | 40.27 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1487.10 | -43.27 | -70.55 | 39.13 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1447.82 | -39.28 | -109.83 | 38.10 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1408.95 | -38.87 | -148.70 | 37.08 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1312.47 | -96.48 | -245.18 | 34.54 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1213.34 | -99.13 | -344.31 | 31.93 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1182.51 | -30.83 | -375.14 | 31.12 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1156.46 | -26.05 | -401.19 | 30.43 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 1110.38 | -46.08 | -447.27 | 29.22 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1073.20 | -37.18 | -484.45 | 28.24 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 969.37 | -103.83 | -588.28 | 25.51 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 794.00 | -175.37 | -763.65 | 20.89 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 231.73 | -562.27 | -1325.92 | 6.10 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 199.54 | -32.19 | -1358.11 | 5.25 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 193.70 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 169.09 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 167.77 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.62 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 155.15 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 148.85 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 140.85 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 137.11 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 131.66 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 122.27 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 117.65 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 109.87 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 100.28 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 75.14 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 59.38 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 56.71 |


















