|
G | Sidão | 19.00 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.80 |
|
Z | Luan Peres | -0.80 |
|
Z | Reginaldo | 0.00 |
|
M | João Paulo | 5.30 |
|
M | Jonatan Gomez | 3.90 |
|
M | Lucas Fernandes | 2.10 |
|
M | Wagner | 5.40 |
|
A | Andrés Ríos | -0.70 |
|
A | Brenner | 11.60 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 3.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.83 |
| + | Pontuação | 51.03 |
|
G | Cássio | 7.00 |
|
L | Egídio | 5.00 |
|
L | Guilherme Arana | -1.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.40 |
|
Z | Réver | 14.90 |
|
M | Bruno Silva | -2.60 |
|
M | Hernanes | -0.10 |
|
M | Thiago Neves | 3.70 |
|
A | Bruno Henrique | 9.00 |
|
A | Fernandinho | 2.40 |
|
A | Neilton | 0.80 |
|
T | Fábio Carille | 4.93 |
| + | Pontuação | 48.13 |
|
G | Fábio | |
|
Z | Bruno Rodrigo | |
|
Z | Juninho | -1.40 |
|
Z | Pablo | |
|
M | Michel | |
|
M | Rodriguinho | 10.80 |
|
M | Thiago Neves | 3.70 |
|
M | Willian Arão | 3.40 |
|
A | Dudu | 6.20 |
|
A | Jô | 11.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.20 |
|
T | Fábio Carille | 4.93 |
| + | Pontuação | 40.03 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Bruno Cortez | |
|
L | Egídio | 5.00 |
|
Z | Gabriel | 6.20 |
|
Z | Juan | 2.80 |
|
M | Bruno Silva | -2.60 |
|
M | Cazares | 1.40 |
|
M | Moisés | 8.20 |
|
A | Fernandinho | 2.40 |
|
A | Jô | 11.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | 7.20 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.07 |
| + | Pontuação | 39.87 |
|
G | Sidão | 19.00 |
|
L | Fábio Santos | 12.00 |
|
L | Fabrício | -2.70 |
|
Z | Luan Peres | -0.80 |
|
Z | William Alves | -1.50 |
|
M | Fillipe Soutto | 0.10 |
|
M | Luiz Fernando | 5.90 |
|
M | Nenê | 6.60 |
|
A | Andrés Ríos | -0.70 |
|
A | Berrío | -4.40 |
|
A | Joel | 1.90 |
|
T | João Paulo Sanches | 3.23 |
| + | Pontuação | 38.63 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Capa | 2.70 |
|
L | Ezequiel | 7.50 |
|
Z | David Braz | 2.50 |
|
Z | Juninho | -1.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Patrick | 6.00 |
|
M | Rodriguinho | 10.80 |
|
A | Everton | 2.10 |
|
A | Fernandinho | 2.40 |
|
A | Fred | 0.70 |
|
T | Abel Braga | 1.98 |
| + | Pontuação | 33.18 |
|
G | Gatito Fernández | -2.00 |
|
L | Fagner | |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 0.10 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | 7.70 |
|
M | Jadson | 4.40 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 16.90 |
|
A | Kazim | 0.00 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | 5.36 |
| + | Pontuação | 32.46 |
|
G | Martín Silva | 4.20 |
|
L | Madson | -1.70 |
|
L | Ramon | 2.30 |
|
Z | Anderson Martins | 4.40 |
|
Z | Paulão | -1.00 |
|
M | Andrey | |
|
M | Mateus Vital | 0.60 |
|
M | Nenê | 6.60 |
|
M | Wagner | 5.40 |
|
M | Wellington | 4.40 |
|
A | Andrés Ríos | -0.70 |
|
T | Zé Ricardo | 2.19 |
| + | Pontuação | 26.69 |
|
G | Cássio | 7.00 |
|
L | Jean | |
|
L | Victor Luis | 0.60 |
|
Z | David Braz | 2.50 |
|
Z | Pablo | |
|
M | Bruno Silva | -2.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.50 |
|
M | Rodriguinho | 10.80 |
|
A | Lucas Barrios | -2.10 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.20 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 3.60 |
|
T | Vagner Mancini | 2.22 |
| + | Pontuação | 24.72 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Capa | 2.70 |
|
L | Fagner Alemão | 6.40 |
|
Z | Betão | 7.00 |
|
Z | William Alves | -1.50 |
|
M | Lucas Lima | 0.00 |
|
M | Moisés | 8.20 |
|
M | Pedro Castro | 3.40 |
|
M | Wellington Simião | -0.50 |
|
A | Joel | 1.90 |
|
A | Júnior Dutra | -4.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.83 |
| + | Pontuação | 20.33 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Fagner Alemão | 6.40 |
|
L | Leandro Silva | 0.60 |
|
Z | Betão | 7.00 |
|
Z | David Braz | 2.50 |
|
M | Juan | |
|
M | Judson | 3.50 |
|
M | Pedro Castro | 3.40 |
|
M | Wellington Simião | -0.50 |
|
A | Joel | 1.90 |
|
A | Júnior Dutra | -4.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.83 |
| + | Pontuação | 17.53 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Capa | 2.70 |
|
L | Fagner Alemão | 6.40 |
|
Z | Betão | 7.00 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | |
|
M | Judson | 3.50 |
|
M | Pedro Castro | 3.40 |
|
M | Wellington Simião | -0.50 |
|
A | Joel | 1.90 |
|
A | Júnior Dutra | -4.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.83 |
| + | Pontuação | 17.13 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.00 |
|
L | Alan Ruschel | -0.40 |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 4.40 |
|
Z | Thiago Heleno | 0.90 |
|
M | Cazares | 1.40 |
|
M | Hernanes | -0.10 |
|
M | Moisés | 8.20 |
|
A | Deyverson | -1.20 |
|
A | Jô | 11.20 |
|
A | Júnior Dutra | -4.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.83 |
| + | Pontuação | 17.13 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1494.31 | 0.00 | 0.00 | 39.32 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1490.54 | -3.77 | -3.77 | 39.22 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 1473.90 | -16.64 | -20.41 | 38.79 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1417.98 | -55.92 | -76.33 | 37.32 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1397.25 | -20.73 | -97.06 | 36.77 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1335.79 | -61.46 | -158.52 | 35.15 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1289.69 | -46.10 | -204.62 | 33.94 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1181.88 | -107.81 | -312.43 | 31.10 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1138.15 | -43.73 | -356.16 | 29.95 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1127.49 | -10.66 | -366.82 | 29.67 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1048.92 | -78.57 | -445.39 | 27.60 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 1035.62 | -13.30 | -458.69 | 27.25 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 954.17 | -81.45 | -540.14 | 25.11 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 783.52 | -170.65 | -710.79 | 20.62 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 187.85 | -595.67 | -1306.46 | 4.94 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 185.42 | -2.43 | -1308.89 | 4.88 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 191.00 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 165.32 | |
| 3 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 162.35 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 161.55 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 153.61 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 151.53 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 142.12 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.63 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 123.59 | |
| 10 º | ![]() |
FURACAUM FC | 120.96 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 118.78 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 110.34 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 95.36 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 81.27 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 65.12 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 63.33 |


















