|
G | Vanderlei | 11.00 |
|
L | Reinaldo | 4.80 |
|
L | Zeca | 8.20 |
|
Z | Balbuena | 0.50 |
|
Z | Joel Carli | 1.90 |
|
M | Cueva | 8.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.40 |
|
M | Rithely | 7.40 |
|
A | André | 10.20 |
|
A | Ángel Romero | 3.50 |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.40 |
|
T | Emerson Cris | 5.41 |
| + | Pontuação | 63.11 |
|
G | Douglas Friedrich | 13.00 |
|
L | Alan Ruschel | 6.40 |
|
L | Renê | 8.20 |
|
Z | Anderson Martins | 4.40 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Cazares | 8.20 |
|
M | Hernanes | 10.60 |
|
M | Moisés | 7.20 |
|
A | Deyverson | 2.30 |
|
A | Jô | 0.90 |
|
A | Júnior Dutra | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 62.95 |
|
G | Victor | -6.30 |
|
L | Egídio | 12.10 |
|
L | Zeca | 8.20 |
|
Z | Balbuena | 0.50 |
|
Z | David Braz | 4.60 |
|
M | Bruno Silva | 6.80 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.40 |
|
M | Hernanes | 10.60 |
|
A | Bruno Henrique | 14.50 |
|
A | Henrique Dourado | -1.20 |
|
A | Roger | 5.50 |
|
T | Reinaldo Rueda | 4.30 |
| + | Pontuação | 61.00 |
|
G | Vanderlei | 11.00 |
|
L | Apodi | 7.70 |
|
L | Zeca | 8.20 |
|
Z | Balbuena | 0.50 |
|
Z | Kannemann | -0.80 |
|
M | Bruno Silva | 6.80 |
|
M | Cazares | 8.20 |
|
M | Hernanes | 10.60 |
|
A | Henrique Dourado | -1.20 |
|
A | Jô | 0.90 |
|
A | Luan | -2.30 |
|
T | Reinaldo Rueda | 4.30 |
| + | Pontuação | 53.90 |
|
G | Alex Muralha | |
|
Z | Breno | 5.10 |
|
Z | Fabrício Bruno | 10.60 |
|
Z | Luan Peres | -0.30 |
|
M | Arrascaeta | 8.70 |
|
M | João Paulo | 17.00 |
|
M | Mancuello | 2.30 |
|
M | Márcio Araújo | 1.90 |
|
A | Gabriel | -1.90 |
|
A | Luan | -2.30 |
|
A | Rafael Marques | 1.70 |
|
T | Emerson Cris | 5.41 |
| + | Pontuação | 48.21 |
|
G | Alex Muralha | |
|
L | Renê | 8.20 |
|
L | Rodinei | 9.10 |
|
Z | Rafael Vaz | 0.40 |
|
Z | Rhodolfo | 7.00 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.40 |
|
M | Lucas Paquetá | 10.20 |
|
M | Mancuello | 2.30 |
|
M | Márcio Araújo | 1.90 |
|
A | Gabriel | -1.90 |
|
A | Geuvânio | 1.20 |
|
T | Reinaldo Rueda | 4.30 |
| + | Pontuação | 44.10 |
|
G | Douglas Friedrich | 13.00 |
|
Z | Betão | -2.20 |
|
Z | Bressan | -2.60 |
|
Z | David Braz | 4.60 |
|
M | Juan | -1.70 |
|
M | Lucas Paquetá | 10.20 |
|
M | Mancuello | 2.30 |
|
M | Wellington Simião | 0.40 |
|
A | Fred | 6.60 |
|
A | Joel | 6.40 |
|
A | Júnior Dutra | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 38.75 |
|
G | Douglas Friedrich | 13.00 |
|
L | Capa | 2.40 |
|
L | Ezequiel | 1.70 |
|
Z | David Braz | 4.60 |
|
Z | Juninho | 8.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.20 |
|
M | Patrick | |
|
M | Ramiro | 2.30 |
|
A | Fernandinho | 2.40 |
|
A | Jô | 0.90 |
|
A | Paolo Guerrero | |
|
T | Abel Braga | 0.15 |
| + | Pontuação | 35.15 |
|
G | Douglas Friedrich | 13.00 |
|
L | Fagner Alemão | 2.30 |
|
L | Leandro Silva | -1.70 |
|
Z | Betão | -2.20 |
|
Z | David Braz | 4.60 |
|
M | Juan | -1.70 |
|
M | Judson | -0.10 |
|
M | Pedro Castro | 11.40 |
|
M | Wellington Simião | 0.40 |
|
A | Joel | 6.40 |
|
A | Júnior Dutra | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 34.15 |
|
G | Gatito Fernández | 3.00 |
|
L | Fagner | 2.10 |
|
L | Jean | 8.40 |
|
Z | Edu Dracena | 7.10 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | -0.70 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 6.60 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | 6.36 |
| + | Pontuação | 32.86 |
|
G | Douglas Friedrich | 13.00 |
|
L | Capa | 2.40 |
|
L | Leandro Silva | -1.70 |
|
Z | Betão | -2.20 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | -1.70 |
|
M | Judson | -0.10 |
|
M | Pedro Castro | 11.40 |
|
M | Wellington Simião | 0.40 |
|
A | Joel | 6.40 |
|
A | Júnior Dutra | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 29.65 |
|
G | Fábio | |
|
Z | Bruno Rodrigo | |
|
Z | Juninho | 8.90 |
|
Z | Pablo | 7.60 |
|
M | Michel | 4.50 |
|
M | Rodriguinho | -0.90 |
|
M | Thiago Neves | |
|
M | Willian Arão | |
|
A | Dudu | 0.60 |
|
A | Jô | 0.90 |
|
A | Paolo Guerrero | |
|
T | Fábio Carille | 2.99 |
| + | Pontuação | 24.59 |
|
G | Sidão | 4.00 |
|
L | Fábio Santos | 0.50 |
|
L | Jonathan | -1.40 |
|
Z | Bressan | -2.60 |
|
Z | Frazan | -2.60 |
|
M | Éder Militão | -1.40 |
|
M | Hernanes | 10.60 |
|
M | Mateus Vital | 3.90 |
|
M | Ronaldo | 4.00 |
|
A | Andrés Ríos | -0.30 |
|
A | Gabriel | -1.90 |
|
T | João Paulo Sanches | 3.16 |
| + | Pontuação | 15.96 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1412.76 | 0.00 | 0.00 | 37.18 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1408.00 | -4.76 | -4.76 | 37.05 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1405.87 | -2.13 | -6.89 | 37.00 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1355.70 | -50.17 | -57.06 | 35.68 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1312.08 | -43.62 | -100.68 | 34.53 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1271.95 | -40.13 | -140.81 | 33.47 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1254.91 | -17.04 | -157.85 | 33.02 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1123.22 | -131.69 | -289.54 | 29.56 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1106.71 | -16.51 | -306.05 | 29.12 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1033.54 | -73.17 | -379.22 | 27.20 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1011.54 | -22.00 | -401.22 | 26.62 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 934.31 | -77.23 | -478.45 | 24.59 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 915.80 | -18.51 | -496.96 | 24.10 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 749.84 | -165.96 | -662.92 | 19.73 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 149.27 | -600.57 | -1263.49 | 3.93 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 93.94 | -55.33 | -1318.82 | 2.47 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 193.04 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.20 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.85 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 160.11 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 153.93 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 150.40 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 146.99 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.12 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.64 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 118.94 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 116.17 | |
| 12 º | ![]() |
FURACAUM FC | 113.76 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 102.06 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 85.37 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 66.67 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 60.92 |

















