|
G | Cássio | 11.00 |
|
L | Capa | 8.40 |
|
L | Guilherme Arana | 4.50 |
|
Z | Balbuena | 6.90 |
|
Z | Réver | 17.90 |
|
M | Nikão | 2.30 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 9.40 |
|
M | Willian Arão | 2.90 |
|
A | Fernandinho | 7.30 |
|
A | Jô | 8.00 |
|
A | Lucca | 7.70 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.56 |
| + | Pontuação | 88.86 |
|
G | Cássio | 11.00 |
|
L | Egídio | 8.90 |
|
L | Fagner | 8.30 |
|
Z | Balbuena | 6.90 |
|
Z | Pablo | 6.80 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Michel | 5.30 |
|
M | Thiago Neves | 3.50 |
|
A | Deyverson | 5.80 |
|
A | Dudu | 10.70 |
|
A | Lucca | 7.70 |
|
T | João Paulo Sanches | 5.95 |
| + | Pontuação | 81.95 |
|
G | Fábio | 8.00 |
|
Z | Bruno Rodrigo | |
|
Z | Juninho | 5.20 |
|
Z | Pablo | 6.80 |
|
M | Michel | 5.30 |
|
M | Rodriguinho | 1.30 |
|
M | Thiago Neves | 3.50 |
|
M | Willian Arão | 2.90 |
|
A | Dudu | 10.70 |
|
A | Jô | 8.00 |
|
A | Paolo Guerrero | 11.00 |
|
T | Fábio Carille | 4.91 |
| + | Pontuação | 67.61 |
|
G | Sidão | 10.20 |
|
L | Caíque Sá | -1.30 |
|
L | Jonathan | 4.50 |
|
Z | Luan Peres | 2.20 |
|
Z | Nogueira | -0.10 |
|
M | Canteros | -1.60 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Mateus Vital | 4.00 |
|
M | Ronaldo | 17.10 |
|
A | Andrés Ríos | 2.30 |
|
A | Raniel | 8.00 |
|
T | João Paulo Sanches | 5.95 |
| + | Pontuação | 52.35 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.20 |
|
L | Capa | 8.40 |
|
L | Ezequiel | 3.90 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Juninho | 5.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 7.60 |
|
M | Patrick | -5.80 |
|
M | Ramiro | -0.80 |
|
A | Fernandinho | 7.30 |
|
A | Jô | 8.00 |
|
A | Paolo Guerrero | 11.00 |
|
T | Abel Braga | 0.94 |
| + | Pontuação | 49.94 |
|
G | Vanderlei | 4.70 |
|
L | Edílson | |
|
L | Fagner | 8.30 |
|
Z | Balbuena | 6.90 |
|
Z | Kannemann | |
|
M | Arthur | 4.40 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Rodriguinho | 1.30 |
|
A | Emerson Sheik | -1.10 |
|
A | Fernandinho | 7.30 |
|
A | Jô | 8.00 |
|
T | Fábio Carille | 4.91 |
| + | Pontuação | 45.81 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.20 |
|
L | Alan Ruschel | 4.60 |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 4.00 |
|
Z | Thiago Heleno | -1.60 |
|
M | Cazares | -2.20 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Moisés | 8.30 |
|
A | Deyverson | 5.80 |
|
A | Jô | 8.00 |
|
A | Júnior Dutra | 1.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.56 |
| + | Pontuação | 36.06 |
|
G | Gatito Fernández | 3.80 |
|
L | Fagner | 8.30 |
|
L | Jean | 14.80 |
|
Z | Edu Dracena | 2.00 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | -1.40 |
|
M | Robinho | -0.40 |
|
A | Clayson | |
|
A | Kazim | -0.30 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | 7.01 |
| + | Pontuação | 33.81 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.20 |
|
L | Capa | 8.40 |
|
L | Leandro Silva | 6.90 |
|
Z | Betão | -0.30 |
|
Z | Henrique | |
|
M | Juan | |
|
M | Judson | 1.10 |
|
M | Pedro Castro | -0.70 |
|
M | Wellington Simião | 7.10 |
|
A | Joel | -0.60 |
|
A | Júnior Dutra | 1.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.56 |
| + | Pontuação | 29.96 |
|
G | Martín Silva | 7.00 |
|
Z | Betão | -0.30 |
|
Z | Bressan | 0.60 |
|
Z | Murilo | 5.30 |
|
M | Cristian | |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Jadson | -1.40 |
|
M | Judson | 1.10 |
|
M | Yago | 3.70 |
|
A | Júnior Dutra | 1.30 |
|
A | Roger | 3.60 |
|
T | João Paulo Sanches | 5.95 |
| + | Pontuação | 27.95 |
|
G | Douglas Friedrich | 4.20 |
|
L | Fagner Alemão | 1.10 |
|
L | Leandro Silva | 6.90 |
|
Z | Betão | -0.30 |
|
Z | Luiz Felipe | -2.80 |
|
M | Juan | |
|
M | Judson | 1.10 |
|
M | Pedro Castro | -0.70 |
|
M | Wellington Simião | 7.10 |
|
A | Joel | -0.60 |
|
A | Júnior Dutra | 1.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.56 |
| + | Pontuação | 19.86 |
|
G | Victor | -1.80 |
|
L | Fábio Santos | -3.90 |
|
L | Marcos Rocha | 8.00 |
|
Z | Gabriel | 1.10 |
|
Z | Leonardo Silva | 2.80 |
|
M | Adilson | 9.50 |
|
M | Cazares | -2.20 |
|
M | Elias | -3.50 |
|
M | Valdívia | 2.10 |
|
A | Fred | 2.10 |
|
A | Luan | 0.50 |
|
T | Rogério Micale | 2.47 |
| + | Pontuação | 17.17 |
|
G | Júlio César | -6.00 |
|
Z | Luan Peres | 2.20 |
|
Z | Luiz Felipe | -2.80 |
|
Z | Marcelo | 6.70 |
|
M | Lucas Fernandes | 3.40 |
|
M | Valdívia | 2.10 |
|
M | Wagner | 1.10 |
|
M | Willian Arão | 2.90 |
|
A | Berrío | 5.50 |
|
A | Emerson Sheik | -1.10 |
|
A | Vinicius Junior | |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.56 |
| + | Pontuação | 16.56 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1358.86 | 0.00 | 0.00 | 35.76 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1350.19 | -8.67 | -8.67 | 35.53 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1344.87 | -5.32 | -13.99 | 35.39 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1299.08 | -45.79 | -59.78 | 34.19 |
| 5º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1292.59 | -6.49 | -66.27 | 34.02 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1247.36 | -45.23 | -111.50 | 32.83 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1191.96 | -55.40 | -166.90 | 31.37 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1088.07 | -103.89 | -270.79 | 28.63 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1059.02 | -29.05 | -299.84 | 27.87 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1017.58 | -41.44 | -341.28 | 26.78 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 977.39 | -40.19 | -381.47 | 25.72 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 890.21 | -87.18 | -468.65 | 23.43 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 882.94 | -7.27 | -475.92 | 23.24 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 720.19 | -162.75 | -638.67 | 18.95 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 110.52 | -609.67 | -1248.34 | 2.91 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 45.73 | -64.79 | -1313.13 | 1.20 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 190.40 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.07 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 162.86 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.73 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 155.05 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 150.14 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 148.64 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 137.31 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 123.17 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 119.60 | |
| 11 º | ![]() |
FURACAUM FC | 111.86 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 111.82 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 103.19 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 82.36 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 66.46 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 63.36 |


















