|
G | Victor | 0.70 |
|
L | Léo Moura | 4.30 |
|
L | Zé Roberto | 5.10 |
|
Z | Balbuena | -0.50 |
|
Z | Edu Dracena | 5.50 |
|
M | Arrascaeta | 7.10 |
|
M | Fernando Bob | |
|
M | Jadson | -0.10 |
|
A | Borja | 16.10 |
|
A | Kleber | 8.90 |
|
A | Neto Berola | 13.90 |
|
T | Gilson Kleina | 9.75 |
| + | Pontuação | 70.75 |
|
G | Fernando Prass | 10.70 |
|
L | Leandro Silva | 7.00 |
|
L | Nino Paraíba | 22.80 |
|
Z | Balbuena | -0.50 |
|
Z | Rafael Vaz | 3.00 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
M | Tchê Tchê | 3.20 |
|
M | Willian Arão | 3.60 |
|
A | Edigar Junio | 8.90 |
|
A | Kleber | 8.90 |
|
A | Paolo Guerrero | -0.70 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.25 |
| + | Pontuação | 70.15 |
|
G | Fernando Prass | 10.70 |
|
L | Guilherme Arana | -0.30 |
|
L | Léo | 2.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.90 |
|
Z | Werley | 3.50 |
|
M | Arrascaeta | 7.10 |
|
M | Everton | 7.20 |
|
M | Tchê Tchê | 3.20 |
|
A | Henrique Dourado | 15.90 |
|
A | Jô | 6.70 |
|
A | Lucas Barrios | 3.40 |
|
T | Fábio Carille | 2.00 |
| + | Pontuação | 66.50 |
|
G | Aranha | 4.40 |
|
Z | Balbuena | -0.50 |
|
Z | Juninho | |
|
Z | Pedro Geromel | 4.90 |
|
M | Arrascaeta | 7.10 |
|
M | Fernando Bob | |
|
M | Henrique | 0.50 |
|
M | Tchê Tchê | 3.20 |
|
A | Clayson | 17.10 |
|
A | Henrique Almeida | 11.80 |
|
A | Lucas Barrios | 3.40 |
|
T | Pachequinho | 7.01 |
| + | Pontuação | 58.91 |
|
G | Alex Muralha | -2.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.90 |
|
Z | Vitor Hugo | |
|
Z | Werley | 3.50 |
|
M | Arrascaeta | 7.10 |
|
M | Michel Bastos | |
|
M | Rafinha | 2.60 |
|
M | Willian Arão | 3.60 |
|
A | Edigar Junio | 8.90 |
|
A | Neto Berola | 13.90 |
|
A | Willian | 1.70 |
|
T | Cuca | 8.34 |
| + | Pontuação | 52.54 |
|
G | Renan Ribeiro | 4.00 |
|
L | Capa | 7.00 |
|
L | Lucas | -1.80 |
|
Z | Balbuena | -0.50 |
|
Z | Renato Chaves | -1.30 |
|
M | Arrascaeta | 7.10 |
|
M | Cueva | 2.30 |
|
M | Wendel | 9.10 |
|
A | Jô | 6.70 |
|
A | Kleber | 8.90 |
|
A | Lucas Pratto | -2.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.25 |
| + | Pontuação | 43.35 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 4.70 |
|
L | Capa | 7.00 |
|
L | Leandro Silva | 7.00 |
|
Z | Betão | 4.30 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 2.80 |
|
M | Luan | 3.20 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
A | Denilson | -0.10 |
|
A | Júnior Dutra | 2.40 |
|
A | Romulo | 6.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.25 |
| + | Pontuação | 40.95 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 4.70 |
|
L | Capa | 7.00 |
|
L | Fagner Alemão | 5.10 |
|
Z | Betão | 4.30 |
|
Z | Réver | -0.50 |
|
M | Judson | 2.80 |
|
M | Luan | 3.20 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
A | Júnior Dutra | 2.40 |
|
A | Paolo Guerrero | -0.70 |
|
A | Romulo | 6.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.25 |
| + | Pontuação | 37.95 |
|
G | Fernando Miguel | 5.50 |
|
L | Geferson | 9.40 |
|
L | Patric | 3.20 |
|
Z | Alan Costa | 5.00 |
|
Z | René | 1.00 |
|
M | Cleiton Xavier | 1.20 |
|
M | Uillian Correia | -0.20 |
|
M | Willian Farias | 4.40 |
|
A | David | -0.70 |
|
A | Paulinho | 2.70 |
|
A | Rafaelson | 1.60 |
|
T | Petkovic | 3.39 |
| + | Pontuação | 36.49 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| 2º | ![]() |
Suporte Avaiano | 70.75 | -20.78 | -20.78 | 1.86 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 70.15 | -0.60 | -21.38 | 1.85 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 66.50 | -3.65 | -25.03 | 1.75 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 65.65 | -0.85 | -25.88 | 1.73 |
| 6º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 59.13 | -6.52 | -32.40 | 1.56 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 52.54 | -6.59 | -38.99 | 1.38 |
| 8º | ![]() |
Figueirasso FC | 43.35 | -9.19 | -48.18 | 1.14 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 42.13 | -1.22 | -49.40 | 1.11 |
| 10º | ![]() |
Avai NTI | 40.95 | -1.18 | -50.58 | 1.08 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 37.95 | -3.00 | -53.58 | 1.00 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 36.49 | -1.46 | -55.04 | 0.96 |
| 13º | ![]() |
jotmacedo fc | 30.14 | -6.35 | -61.39 | 0.79 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 0.00 | -30.14 | -91.53 | 0.00 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -95.00 | -721.85 | 37.63 |
| 12º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 135.48 | |
| 2 º | ![]() |
Suporte Avaia | 123.41 | |
| 3 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 121.58 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 120.97 | |
| 5 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 120.65 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 119.29 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 116.08 | |
| 8 º | ![]() |
Avai NTI | 111.99 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 104.73 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 103.14 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 101.40 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 100.53 | |
| 13 º | ![]() |
jotmacedo fc | 100.00 | |
| 14 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 0.00 |





















