|
G | Walter
|
0.60 |
|
L | Renan Lodi | 2.40 |
|
L | Walter Clar | 15.00 |
|
Z | Arthur Dias | 4.20 |
|
Z | Junior Alonso | 1.00 |
|
M | Alan Patrick | 2.80 |
|
M | Bernard | 0.00 |
|
M | Lucho Acosta | 10.60 |
|
A | Dudu
|
12.00 |
|
A | Hulk
|
22.05 |
|
A | Viveros | 12.80 |
|
T | Jorge Sampaoli | 6.61 |
| + | Pontuação | 90.06 |
|
G | Walter | 0.60 |
|
L | Khellven | 2.00 |
|
L | Renan Lodi | 2.40 |
|
Z | Arthur Dias | 4.20 |
|
Z | Jemmes | 8.00 |
|
M | Alan Patrick | 2.80 |
|
M | Lucho Acosta | 10.60 |
|
M | Philippe Coutinho | 2.50 |
|
A | Dudu
|
12.00 |
|
A | Hulk
|
22.05 |
|
A | Viveros | 12.80 |
|
T | Jorge Sampaoli | 6.61 |
| + | Pontuação | 86.56 |
|
G | Carlos Miguel | 3.90 |
|
L | Bernabéi | 3.00 |
|
L | Puma Rodríguez | 2.30 |
|
Z | Gabriel Paulista | 16.60 |
|
Z | João Victor
|
2.00 |
|
M | Alan Patrick | 2.80 |
|
M | Danielzinho | 1.80 |
|
M | Raniele | 0.00 |
|
A | Breno Lopes
|
24.60 |
|
A | Carbonero | 5.60 |
|
A | Viveros | 12.80 |
|
T | Paulo Pezzolano | 4.89 |
| + | Pontuação | 80.29 |
|
G | Carlos Miguel
|
3.90 |
|
L | Preciado | -0.30 |
|
L | Renan Lodi | 2.40 |
|
Z | Freytes
|
5.40 |
|
Z | Jemmes | 8.00 |
|
M | Bernard | 0.00 |
|
M | Gerson | 0.20 |
|
M | Lucho Acosta | 10.60 |
|
A | Hulk
|
22.05 |
|
A | Kaio Jorge | 9.20 |
|
A | Viveros
|
12.80 |
|
T | Odair Hellmann | 6.25 |
| + | Pontuação | 80.50 |
|
G | Everson | 0.90 |
|
Z | Arthur Dias | 4.20 |
|
Z | Junior Alonso | 1.00 |
|
Z | Willian Machado | 2.70 |
|
M | Alan Franco
|
2.40 |
|
M | Eduardo | 3.10 |
|
M | Lucho Acosta | 10.60 |
|
M | Rafael Carvalheira | 1.50 |
|
A | Calleri | 12.30 |
|
A | Hulk
|
22.05 |
|
A | Viveros | 12.80 |
|
T | Gilmar Dal Pozzo | 6.49 |
| + | Pontuação | 80.04 |
|
G | Everson | 0.90 |
|
L | Matheus Bidu | 19.00 |
|
L | Renan Lodi | 2.40 |
|
Z | Freytes
|
5.40 |
|
Z | Luan Peres | 1.40 |
|
M | Bernard | 0.00 |
|
M | Jean Lucas | 2.80 |
|
M | Maurício | 4.10 |
|
A | Calleri | 12.30 |
|
A | Dudu
|
18.00 |
|
A | Rony | 3.60 |
|
T | Jorge Sampaoli | 6.61 |
| + | Pontuação | 76.51 |
|
G | Léo Jardim | 1.60 |
|
L | Bernabéi | 3.00 |
|
L | Renan Lodi | 2.40 |
|
Z | Ruan | 10.20 |
|
Z | Santiago Mingo | 6.50 |
|
M | Camilo | 3.50 |
|
M | Lucho Acosta | 10.60 |
|
M | Marcos Antônio | 0.90 |
|
A | Hulk
|
22.05 |
|
A | Luciano | 3.00 |
|
A | Serna | 4.00 |
|
T | Jorge Sampaoli | 6.61 |
| + | Pontuação | 74.36 |
|
G | Léo Vieira | -0.40 |
|
L | Renê | 9.20 |
|
L | Walter Clar | 15.00 |
|
Z | Alan Franco | 7.00 |
|
Z | Junior Alonso | 1.00 |
|
M | Bobadilla | 0.00 |
|
M | Gerson | 0.20 |
|
M | Raniele | 0.00 |
|
A | Hulk | 14.70 |
|
A | John Kennedy
|
11.40 |
|
A | Viveros | 12.80 |
|
T | Gilmar Dal Pozzo | 6.49 |
| + | Pontuação | 77.39 |
|
G | Santos | 4.20 |
|
L | Reinaldo | -1.00 |
|
L | Walter Clar | 15.00 |
|
Z | Eduardo Doma
|
8.50 |
|
Z | Victor Caetano | 2.40 |
|
M | Andreas Pereira | 14.90 |
|
M | Eduardo | 3.10 |
|
M | Rafael Carvalheira | 1.50 |
|
A | Alesson
|
6.60 |
|
A | Garcez | 3.30 |
|
A | Ítalo | 1.30 |
|
T | Abel Ferreira | 7.45 |
| + | Pontuação | 67.25 |
|
G | Rossi | |
|
L | Guilherme Arana | 6.50 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
Z | Bruno Fuchs | |
|
Z | Carlos Cuesta | 2.30 |
|
M | Lucas Romero | 7.50 |
|
M | Marlon Freitas | 2.70 |
|
M | Martinelli | 4.70 |
|
M | Zé Rafael | |
|
A | Alesson | 4.40 |
|
A | Artur
|
6.15 |
|
T | Gilmar Dal Pozzo | 6.49 |
| + | Pontuação | 46.94 |
|
G | Cássio | 8.90 |
|
L | Andrés Hurtado | -0.60 |
|
L | João Pedro | -0.60 |
|
Z | Fabrício Bruno | -0.60 |
|
Z | Léo Pereira | |
|
M | Gabriel | 1.10 |
|
M | Lucas Romero | 7.50 |
|
M | Lucas Silva | 1.50 |
|
A | Arroyo | |
|
A | Everton | |
|
A | Kaio Jorge
|
13.80 |
|
T | Juan Carlos Osorio | 6.91 |
| + | Pontuação | 37.91 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 83.20 |
| 2º | ![]() |
joy macedo | 245.26 | -4.34 | -4.34 | 81.75 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 232.39 | -12.87 | -17.21 | 77.46 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 219.20 | -13.19 | -30.40 | 73.07 |
| 5º | ![]() |
Desterrense F | 207.89 | -11.31 | -41.71 | 69.30 |
| 6º | ![]() |
FCG@rFados | 199.27 | -8.62 | -50.33 | 66.42 |
| 7º | ![]() |
Rmotam | 196.57 | -2.70 | -53.03 | 65.52 |
| 8º | ![]() |
BolaCheiaFP | 190.97 | -5.60 | -58.63 | 63.66 |
| 9º | ![]() |
Coxão NTI | 167.10 | -23.87 | -82.50 | 55.70 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 165.30 | -1.80 | -84.30 | 55.10 |
| 11º | ![]() |
Emqueda FC | 93.70 | -71.60 | -155.90 | 31.23 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 73.31 | -20.39 | -176.29 | 24.44 |
|
MATA-MATA NTI 1
FINAL |
| joy macedo | ![]() |
X | ![]() |
SAITOBOL |
| Walter | G |
|
0.60 | X | 0.60 |
|
G | Walter |
| Khellven | L |
|
2.00 | X | 2.40 |
|
L | Renan Lodi |
| Renan Lodi | L |
|
2.40 | X | 15.00 |
|
L | Walter Clar |
| Arthur Dias | Z |
|
4.20 | X | 4.20 |
|
Z | Arthur Dias |
| Jemmes | Z |
|
8.00 | X | 1.00 |
|
Z | Junior Alonso |
| Alan Patrick | M |
|
2.80 | X | 2.80 |
|
M | Alan Patrick |
| Lucho Acosta | M |
|
10.60 | X | 0.00 |
|
M | Bernard |
| Philippe Coutinho | M |
|
2.50 | X | 10.60 |
|
M | Lucho Acosta |
| Dudu | A |
|
12.00 | X | 12.00 |
|
A | Dudu |
Hulk ![]() |
A |
|
22.05 | X | 22.05 |
|
A | Hulk ![]() |
| Viveros | A |
|
12.80 | X | 12.80 |
|
A | Viveros |
| Jorge Sampaoli | T |
|
6.61 | X | 6.61 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 86.56 | X | 90.06 | |||||
|
MATA-MATA NTI 1
3º LUGAR |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Carlos Miguel | G |
|
3.90 | X | 1.60 |
|
G | Léo Jardim |
| Preciado | L |
|
-0.30 | X | 3.00 |
|
L | Bernabéi |
| Renan Lodi | L |
|
2.40 | X | 2.40 |
|
L | Renan Lodi |
| Freytes | Z |
|
5.40 | X | 10.20 |
|
Z | Ruan |
| Jemmes | Z |
|
8.00 | X | 6.50 |
|
Z | Santiago Mingo |
| Bernard | M |
|
0.00 | X | 3.50 |
|
M | Camilo |
| Gerson | M |
|
0.20 | X | 10.60 |
|
M | Lucho Acosta |
| Lucho Acosta | M |
|
10.60 | X | 0.90 |
|
M | Marcos Antônio |
Hulk ![]() |
A |
|
22.05 | X | 22.05 |
|
A | Hulk ![]() |
| Kaio Jorge | A |
|
9.20 | X | 3.00 |
|
A | Luciano |
| Viveros | A |
|
12.80 | X | 4.00 |
|
A | Serna |
| Odair Hellmann | T |
|
6.25 | X | 6.61 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 80.50 | X | 74.36 | |||||













