|
G | Santos
|
6.30 |
|
L | Cuiabano | 5.80 |
|
L | Esquivel | 10.80 |
|
Z | Arthur Dias | 9.20 |
|
Z | Léo Pereira | 3.80 |
|
M | Danilo | 11.10 |
|
M | Matheus Pereira | 6.70 |
|
M | Neymar | 5.30 |
|
A | Andrés Gómez | 10.80 |
|
A | Kaio Jorge | |
|
A | Viveros
|
17.10 |
|
T | Odair Hellmann | 8.56 |
| + | Pontuação parcial | 95.46 |
|
G | Rafael | 3.20 |
|
L | Cuiabano | 5.80 |
|
L | Escobar | 6.00 |
|
Z | David Duarte | -1.50 |
|
Z | Freytes
|
1.30 |
|
M | Arrascaeta | 1.70 |
|
M | Danilo | 11.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.20 |
|
A | Andrés Gómez | 10.80 |
|
A | Kaio Jorge | |
|
A | Viveros
|
17.10 |
|
T | Odair Hellmann | 8.56 |
| + | Pontuação parcial | 69.26 |
|
G | Gabriel Brazão | 8.90 |
|
L | Kaiki Bruno | 5.10 |
|
L | Reinaldo | -0.30 |
|
Z | Léo Ortiz | 1.20 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.70 |
|
M | Danilo | 11.10 |
|
M | Matheus Pereira
|
10.05 |
|
M | Thiago Mendes | 6.70 |
|
A | Kaio Jorge | |
|
A | Viveros | 11.40 |
|
A | Yuri Alberto | 3.70 |
|
T | Cuca | 8.65 |
| + | Pontuação parcial | 74.20 |
|
G | Rossi | 4.20 |
|
L | Esquivel | 10.80 |
|
L | Luciano Juba | 11.50 |
|
Z | Léo Pereira | 3.80 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.70 |
|
M | Arrascaeta | 1.70 |
|
M | Danilo | 11.10 |
|
M | Thiago Mendes | 6.70 |
|
A | Andrés Gómez | 10.80 |
|
A | Kaio Jorge
|
|
|
A | Viveros | 11.40 |
|
T | Paulo Pezzolano | 4.45 |
| + | Pontuação parcial | 84.15 |
|
G | Cássio | |
|
L | Esquivel | 10.80 |
|
L | Luciano Juba | 11.50 |
|
Z | Aguirre | 4.70 |
|
Z | Arthur Dias | 9.20 |
|
M | Allan | 4.70 |
|
M | Arrascaeta | 1.70 |
|
M | Danilo | 11.10 |
|
A | Andrés Gómez | 10.80 |
|
A | Kaio Jorge | |
|
A | Viveros
|
17.10 |
|
T | Odair Hellmann | 8.56 |
| + | Pontuação parcial | 90.16 |
|
G | Rossi | 4.20 |
|
Z | Rafael Tolói | 2.50 |
|
Z | Robert Renan | 0.20 |
|
Z | Saldivia | -0.30 |
|
M | Arias | |
|
M | Arrascaeta | 1.70 |
|
M | Nuno Moreira | |
|
M | Thiago Mendes | 6.70 |
|
A | Amuzu | 0.40 |
|
A | Calleri
|
|
|
A | Carlos Vinícius | -1.10 |
|
T | Celso Rodrigues | |
| + | Pontuação parcial | 14.30 |
|
G | Santos | 6.30 |
|
L | Cuiabano | 5.80 |
|
L | Giay | 8.80 |
|
Z | David Duarte | -1.50 |
|
Z | Murilo
|
5.90 |
|
M | Acevedo | 5.60 |
|
M | Hércules | 5.00 |
|
M | Josué | 6.20 |
|
A | Calleri | |
|
A | Flaco López
|
8.85 |
|
A | Pedro | 20.60 |
|
T | Fernando Seabra | 6.00 |
| + | Pontuação parcial | 77.55 |
|
G | Gabriel Brazão | 8.90 |
|
L | Esquivel | 10.80 |
|
L | Luciano Juba | 11.50 |
|
Z | Arthur Dias | 9.20 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.00 |
|
M | Allan | 4.70 |
|
M | Jean Lucas | 4.00 |
|
M | Matheus Pereira | 6.70 |
|
A | Alef Manga | 4.60 |
|
A | Kaio Jorge
|
|
|
A | Mendoza | 12.00 |
|
T | Artur Jorge | 6.65 |
| + | Pontuação parcial | 79.05 |
|
G | Santos | 6.30 |
|
L | Benavídez | |
|
L | Esquivel | 10.80 |
|
Z | Aguirre | 4.70 |
|
Z | Arthur Dias | 9.20 |
|
M | Dudu | 2.20 |
|
M | Jadson | |
|
M | Luiz Gustavo | 2.00 |
|
A | Julimar | 0.20 |
|
A | Mendoza | 12.00 |
|
A | Viveros
|
17.10 |
|
T | Jair Ventura | 9.46 |
| + | Pontuação parcial | 73.96 |
|
G | Walter | 5.80 |
|
L | Igor Formiga | 2.70 |
|
L | Reinaldo | -0.30 |
|
Z | João Victor | 1.70 |
|
Z | Willian Machado | |
|
M | Aldo Filho | 0.70 |
|
M | Gabriel Pires | 1.20 |
|
M | Neto Moura | 1.40 |
|
A | Alesson | 0.90 |
|
A | Negueba | 4.40 |
|
A | Pedro
|
30.90 |
|
T | Rafael Guanaes | 2.18 |
| + | Pontuação parcial | 51.58 |
|
G | Rossi | 4.20 |
|
L | Guilherme Arana | 0.80 |
|
L | Ramon | 14.20 |
|
Z | Carlos Cuesta | |
|
Z | Murilo | 5.90 |
|
M | Hércules | 5.00 |
|
M | Marlon Freitas | 0.50 |
|
M | Martinelli | -1.90 |
|
M | Savarino | 9.10 |
|
A | Amuzu | 0.40 |
|
A | Cristian Olivera
|
7.35 |
|
T | Vagner Mancini | 4.17 |
| + | Pontuação parcial | 49.72 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 819.40 | 0.00 | 0.00 | 81.94 |
| 2º | ![]() |
joy macedo | 735.25 | -84.15 | -84.15 | 73.53 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 702.28 | -32.97 | -117.12 | 70.23 |
| 4º | ![]() |
FCG@rFados | 679.62 | -22.66 | -139.78 | 67.96 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 672.04 | -7.58 | -147.36 | 67.20 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 643.64 | -28.40 | -175.76 | 64.36 |
| 7º | ![]() |
BolaCheiaFP | 620.72 | -22.92 | -198.68 | 62.07 |
| 8º | ![]() |
Coxão NTI | 615.06 | -5.66 | -204.34 | 61.51 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 553.15 | -61.91 | -266.25 | 55.32 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 505.51 | -47.64 | -313.89 | 50.55 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 284.96 | -220.55 | -534.44 | 28.50 |
| 12º | ![]() |
Emqueda FC | 284.75 | -0.21 | -534.65 | 28.48 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 914.86 | 0.00 | 0.00 | 83.17 |
| 2º | ![]() |
joy macedo | 804.51 | -110.35 | -110.35 | 73.14 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 776.48 | -28.03 | -138.38 | 70.59 |
| 4º | ![]() |
FCG@rFados | 763.77 | -12.71 | -151.09 | 69.43 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 762.20 | -1.57 | -152.66 | 69.29 |
| 6º | ![]() |
Coxão NTI | 707.32 | -54.88 | -207.54 | 64.30 |
| 7º | ![]() |
BolaCheiaFP | 698.27 | -9.05 | -216.59 | 63.48 |
| 8º | ![]() |
Desterrense F | 657.94 | -40.33 | -256.92 | 59.81 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 632.20 | -25.74 | -282.66 | 57.47 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 579.47 | -52.73 | -335.39 | 52.68 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 336.54 | -242.93 | -578.32 | 30.59 |
| 12º | ![]() |
Emqueda FC | 334.47 | -2.07 | -580.39 | 30.41 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 92.26 | -3.20 | -3.20 | 11 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 90.16 | -2.10 | -5.30 | 10 |
| 4º | ![]() |
FCG@rFados | 84.15 | -6.01 | -11.31 | 11 |
| 5º | ![]() |
Rmotam | 79.05 | -5.10 | -16.41 | 11 |
| 6º | ![]() |
BolaCheiaFP | 77.55 | -1.50 | -17.91 | 11 |
| 7º | ![]() |
DIONCERQ FC | 74.20 | -3.35 | -21.26 | 11 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 73.96 | -0.24 | -21.50 | 10 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 69.26 | -4.70 | -26.20 | 11 |
| 10º | ![]() |
Ferroso FC | 51.58 | -17.68 | -43.88 | 11 |
| 11º | ![]() |
Emqueda FC | 49.72 | -1.86 | -45.74 | 11 |
| 12º | ![]() |
Desterrense F | 14.30 | -35.42 | -81.16 | 8 |
|
MATA-MATA NTI 4
SEMIFINAL |
| FCG@rFados | ![]() |
X | ![]() |
SAITOBOL |
| Rossi | G |
|
4.20 | X | 6.30 |
|
G | Santos |
| Esquivel | L |
|
10.80 | X | 5.80 |
|
L | Cuiabano |
| Luciano Juba | L |
|
11.50 | X | 10.80 |
|
L | Esquivel |
| Léo Pereira | Z |
|
3.80 | X | 9.20 |
|
Z | Arthur Dias |
| Lucas Veríssimo | Z |
|
7.70 | X | 3.80 |
|
Z | Léo Pereira |
| Arrascaeta | M |
|
1.70 | X | 11.10 |
|
M | Danilo |
| Danilo | M |
|
11.10 | X | 6.70 |
|
M | Matheus Pereira |
| Thiago Mendes | M |
|
6.70 | X | 5.30 |
|
M | Neymar |
| Andrés Gómez | A |
|
10.80 | X | 10.80 |
|
A | Andrés Gómez |
Kaio Jorge ![]() |
A |
|
X |
|
A | Kaio Jorge | ||
| Viveros | A |
|
11.40 | X | 17.10 |
|
A | Viveros ![]() |
| Paulo Pezzolano | T |
|
4.45 | X | 8.56 |
|
T | Odair Hellmann |
| Pontuação | 84.15 | X | 95.46 | |||||
|
MATA-MATA NTI 4
SEMIFINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
BolaCheiaFP |
| Léo Vieira | G |
|
5.50 | X | 6.30 |
|
G | Santos |
| Esquivel | L |
|
10.80 | X | 5.80 |
|
L | Cuiabano |
| Luciano Juba | L |
|
11.50 | X | 8.80 |
|
L | Giay |
| Aguirre | Z |
|
4.70 | X | -1.50 |
|
Z | David Duarte |
| Lucas Veríssimo | Z |
|
7.70 | X | 5.90 |
|
Z | Murilo |
| Danielzinho | M |
|
3.70 | X | 5.60 |
|
M | Acevedo |
| Jean Lucas | M |
|
4.00 | X | 5.00 |
|
M | Hércules |
| Matheus Pereira | M |
|
6.70 | X | 6.20 |
|
M | Josué |
| Kaio Jorge | A |
|
X |
|
A | Calleri | ||
| Mendoza | A |
|
12.00 | X | 8.85 |
|
A | Flaco López ![]() |
Viveros ![]() |
A |
|
17.10 | X | 20.60 |
|
A | Pedro |
| Odair Hellmann | T |
|
8.56 | X | 6.00 |
|
T | Fernando Seabra |
| Pontuação | 92.26 | X | 77.55 | |||||














