|
G | Rafael | 6.80 |
|
L | Marcelinho | 10.80 |
|
L | Renan Lodi | 3.40 |
|
Z | Eduardo Doma | 4.70 |
|
Z | Léo Ortiz | 1.40 |
|
M | Jorginho | 11.00 |
|
M | Montoro | 6.50 |
|
M | Picco | 3.30 |
|
A | Andrés Gómez
|
1.60 |
|
A | Calleri | 9.80 |
|
A | Pedro
|
13.50 |
|
T | Gilmar Dal Pozzo | |
| + | Pontuação | 72.80 |
|
G | Weverton | 15.90 |
|
L | Ayrton Lucas | 1.20 |
|
L | Walter Clar | 2.80 |
|
Z | Balbuena | |
|
Z | Noriega | |
|
M | Breno Bidon | 3.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 8.20 |
|
M | Savarino | 1.50 |
|
A | Amuzu | 10.60 |
|
A | Lucas Barbosa | 13.10 |
|
A | Tiquinho Soares
|
4.20 |
|
T | Luís Castro | 6.07 |
| + | Pontuação | 67.07 |
|
G | Rossi | 0.30 |
|
Z | Rafael Tolói | 4.50 |
|
Z | Robert Renan | 3.00 |
|
Z | Saldivia | 3.60 |
|
M | Arias | 7.20 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Nuno Moreira
|
1.30 |
|
M | Thiago Mendes | 1.00 |
|
A | Amuzu
|
10.60 |
|
A | Calleri
|
14.70 |
|
A | Carlos Vinícius | 2.80 |
|
T | Celso Rodrigues | 4.28 |
| + | Pontuação | 55.08 |
|
G | Everson | 2.10 |
|
L | Renan Lodi | 3.40 |
|
L | Sant Anna | 5.00 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.00 |
|
Z | Gustavo Marques | 6.70 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Caíque | 3.40 |
|
M | Paulinho | 4.20 |
|
A | Carlos Vinícius | 2.80 |
|
A | Kaio Jorge | 1.20 |
|
A | Pedro
|
13.50 |
|
T | Luís Castro | 6.07 |
| + | Pontuação | 50.17 |
|
G | Weverton | 15.90 |
|
L | Preciado | |
|
L | Varela | 2.50 |
|
Z | Ruan | 1.10 |
|
Z | Sabino | -0.30 |
|
M | Allan | |
|
M | Gustavo Scarpa | 8.00 |
|
M | Lucas Moura | |
|
A | Calleri
|
14.70 |
|
A | Carlos Vinícius | 2.80 |
|
A | Hulk | 1.20 |
|
T | Jair Ventura | 3.16 |
| + | Pontuação | 49.06 |
|
G | Rossi
|
0.30 |
|
L | Cuiabano | 3.20 |
|
L | Varela | 2.50 |
|
Z | Léo Ortiz | 1.40 |
|
Z | Rafael Tolói
|
4.50 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 8.20 |
|
M | Thiago Mendes | 1.00 |
|
A | Carlos Vinícius | 2.80 |
|
A | Lucas Ronier
|
7.50 |
|
A | Pedro | 9.00 |
|
T | Luís Castro | 6.07 |
| + | Pontuação | 48.27 |
|
G | Weverton | 15.90 |
|
L | Aguirre
|
5.00 |
|
L | Cuiabano | 3.20 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.00 |
|
Z | Léo Ortiz | 1.40 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Danilo | 0.60 |
|
M | Willian | |
|
A | Andrés Gómez
|
1.60 |
|
A | Carlos Vinícius
|
4.20 |
|
A | Pedro | 9.00 |
|
T | Rafael Guanaes | 3.95 |
| + | Pontuação | 46.65 |
|
G | Carlos Miguel
|
4.70 |
|
L | Angileri | 1.50 |
|
L | Nathan Mendes | 0.50 |
|
Z | Rafael Tolói | 4.50 |
|
Z | Saldivia | 3.60 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Carrillo | |
|
M | Jadson
|
3.00 |
|
A | Artur | 7.70 |
|
A | Mendoza | 2.30 |
|
A | Pedro
|
13.50 |
|
T | Odair Hellmann | 3.33 |
| + | Pontuação | 46.43 |
|
G | Walter | 2.90 |
|
L | Igor Formiga | 5.00 |
|
L | Reinaldo | 1.70 |
|
Z | João Victor | 0.50 |
|
Z | Willian Machado | |
|
M | Aldo Filho | 6.50 |
|
M | Gabriel Pires | 6.80 |
|
M | Neto Moura | |
|
A | Alesson | 2.90 |
|
A | Negueba | |
|
A | Pedro
|
13.50 |
|
T | Rafael Guanaes | 3.95 |
| + | Pontuação | 43.75 |
|
G | Rossi | 0.30 |
|
L | Guilherme Arana | 4.20 |
|
L | Ramon | 2.60 |
|
Z | Carlos Cuesta | |
|
Z | Murilo | 1.70 |
|
M | Hércules | 3.60 |
|
M | Marlon Freitas | 4.50 |
|
M | Martinelli | 0.60 |
|
M | Savarino | 1.50 |
|
A | Amuzu | 10.60 |
|
A | Cristian Olivera
|
4.65 |
|
T | Vagner Mancini | 9.22 |
| + | Pontuação | 43.47 |
|
G | Rossi
|
0.30 |
|
L | Lucas Ramon | 0.50 |
|
L | Nathan Mendes
|
0.50 |
|
Z | Léo Pereira | 2.30 |
|
Z | Viery | 7.30 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Jean Lucas | 2.70 |
|
M | Reinier | 0.20 |
|
A | Andrés Gómez | 1.60 |
|
A | Carlos Vinícius
|
4.20 |
|
A | Pedro | 9.00 |
|
T | Odair Hellmann | 3.33 |
| + | Pontuação | 33.73 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 819.40 | 0.00 | 0.00 | 81.94 |
| 2º | ![]() |
joy macedo | 735.25 | -84.15 | -84.15 | 73.53 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 702.28 | -32.97 | -117.12 | 70.23 |
| 4º | ![]() |
FCG@rFados | 679.62 | -22.66 | -139.78 | 67.96 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 672.04 | -7.58 | -147.36 | 67.20 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 643.64 | -28.40 | -175.76 | 64.36 |
| 7º | ![]() |
BolaCheiaFP | 620.72 | -22.92 | -198.68 | 62.07 |
| 8º | ![]() |
Coxão NTI | 615.06 | -5.66 | -204.34 | 61.51 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 553.15 | -61.91 | -266.25 | 55.32 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 505.51 | -47.64 | -313.89 | 50.55 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 284.96 | -220.55 | -534.44 | 28.50 |
| 12º | ![]() |
Emqueda FC | 284.75 | -0.21 | -534.65 | 28.48 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 819.40 | 0.00 | 0.00 | 81.94 |
| 2º | ![]() |
joy macedo | 735.25 | -84.15 | -84.15 | 73.53 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 702.28 | -32.97 | -117.12 | 70.23 |
| 4º | ![]() |
FCG@rFados | 679.62 | -22.66 | -139.78 | 67.96 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 672.04 | -7.58 | -147.36 | 67.20 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 643.64 | -28.40 | -175.76 | 64.36 |
| 7º | ![]() |
BolaCheiaFP | 620.72 | -22.92 | -198.68 | 62.07 |
| 8º | ![]() |
Coxão NTI | 615.06 | -5.66 | -204.34 | 61.51 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 553.15 | -61.91 | -266.25 | 55.32 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 505.51 | -47.64 | -313.89 | 50.55 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 284.96 | -220.55 | -534.44 | 28.50 |
| 12º | ![]() |
Emqueda FC | 284.75 | -0.21 | -534.65 | 28.48 |
|
MATA-MATA NTI 4
QUARTAS DE FINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
FCG@rFados |
| Rossi | G |
|
0.30 | X | 2.10 |
|
G | Everson |
| Lucas Ramon | L |
|
0.50 | X | 3.40 |
|
L | Renan Lodi |
| Nathan Mendes | L |
|
0.50 | X | 5.00 |
|
L | Sant Anna |
| Léo Pereira | Z |
|
2.30 | X | 0.00 |
|
Z | Fabrício Bruno |
| Viery | Z |
|
7.30 | X | 6.70 |
|
Z | Gustavo Marques |
| Arrascaeta | M |
|
1.80 | X | 1.80 |
|
M | Arrascaeta |
| Jean Lucas | M |
|
2.70 | X | 3.40 |
|
M | Caíque |
| Reinier | M |
|
0.20 | X | 4.20 |
|
M | Paulinho |
| Andrés Gómez | A |
|
1.60 | X | 2.80 |
|
A | Carlos Vinícius |
Carlos Vinícius ![]() |
A |
|
4.20 | X | 1.20 |
|
A | Kaio Jorge |
| Pedro | A |
|
9.00 | X | 13.50 |
|
A | Pedro ![]() |
| Odair Hellmann | T |
|
3.33 | X | 6.07 |
|
T | Luís Castro |
| Pontuação | 33.73 | X | 50.17 | |||||
|
MATA-MATA NTI 4
QUARTAS DE FINAL |
| SAITOBOL | ![]() |
X | ![]() |
joy macedo |
| Rossi | G |
|
0.30 | X | 15.90 |
|
G | Weverton |
| Cuiabano | L |
|
3.20 | X | 5.00 |
|
L | Aguirre |
| Varela | L |
|
2.50 | X | 3.20 |
|
L | Cuiabano |
| Léo Ortiz | Z |
|
1.40 | X | 0.00 |
|
Z | Fabrício Bruno |
| Rafael Tolói | Z |
|
4.50 | X | 1.40 |
|
Z | Léo Ortiz |
| Arrascaeta | M |
|
1.80 | X | 1.80 |
|
M | Arrascaeta |
| Lucas Paquetá | M |
|
8.20 | X | 0.60 |
|
M | Danilo |
| Thiago Mendes | M |
|
1.00 | X |
|
M | Willian | |
| Carlos Vinícius | A |
|
2.80 | X | 1.60 |
|
A | Andrés Gómez |
Lucas Ronier ![]() |
A |
|
7.50 | X | 4.20 |
|
A | Carlos Vinícius ![]() |
| Pedro | A |
|
9.00 | X | 9.00 |
|
A | Pedro |
| Luís Castro | T |
|
6.07 | X | 3.95 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 48.27 | X | 46.65 | |||||
|
MATA-MATA NTI 4
QUARTAS DE FINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
Emqueda FC |
| Rafael Santos | G |
|
8.10 | X | 0.30 |
|
G | Rossi |
| Varela | L |
|
2.50 | X | 4.20 |
|
L | Guilherme Arana |
| Walter Clar | L |
|
2.80 | X | 2.60 |
|
L | Ramon |
| Jacy | Z |
|
5.20 | X |
|
Z | Carlos Cuesta | |
| Noriega | Z |
|
0.00 | X | 1.70 |
|
Z | Murilo |
| Acevedo | M |
|
3.10 | X | 3.60 |
|
M | Hércules |
| Lucas Paquetá | M |
|
8.20 | X | 4.50 |
|
M | Marlon Freitas |
| Nardoni | M |
|
2.20 | X | 0.60 |
|
M | Martinelli |
Carlos Vinícius ![]() |
A |
|
4.20 | X | 1.50 |
|
M | Savarino |
| Lucas Barbosa | A |
|
13.10 | X | 10.60 |
|
A | Amuzu |
| Pedro | A |
|
9.00 | X | 4.65 |
|
A | Cristian Olivera ![]() |
| Gilmar Dal Pozzo | T |
|
0.00 | X | 9.22 |
|
T | Vagner Mancini |
| Pontuação | 58.40 | X | 43.47 | |||||
|
MATA-MATA NTI 4
QUARTAS DE FINAL |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
BolaCheiaFP |
| Weverton | G |
|
15.90 | X | 6.80 |
|
G | Rafael |
| Ayrton Lucas | L |
|
1.20 | X | 10.80 |
|
L | Marcelinho |
| Walter Clar | L |
|
2.80 | X | 3.40 |
|
L | Renan Lodi |
| Balbuena | Z |
|
X | 4.70 |
|
Z | Eduardo Doma | |
| Noriega | Z |
|
X | 1.40 |
|
Z | Léo Ortiz | |
| Breno Bidon | M |
|
3.50 | X | 11.00 |
|
M | Jorginho |
| Lucas Paquetá | M |
|
8.20 | X | 6.50 |
|
M | Montoro |
| Savarino | M |
|
1.50 | X | 3.30 |
|
M | Picco |
| Amuzu | A |
|
10.60 | X | 1.60 |
|
A | Andrés Gómez |
| Lucas Barbosa | A |
|
13.10 | X | 9.80 |
|
A | Calleri |
Tiquinho Soares ![]() |
A |
|
4.20 | X | 13.50 |
|
A | Pedro ![]() |
| Luís Castro | T |
|
6.07 | X |
|
T | Gilmar Dal Pozzo | |
| Pontuação | 67.07 | X | 72.80 | |||||















