|
G | Ronaldo | |
|
L | Bernabéi | 1.30 |
|
L | Escobar | 9.80 |
|
Z | Léo Ortiz | 8.20 |
|
Z | Victor Gabriel | 17.20 |
|
M | Alan Patrick | 17.70 |
|
M | Arrascaeta | 19.20 |
|
M | Matheuzinho | 0.60 |
|
A | Guilherme
|
3.00 |
|
A | Kaio Jorge
|
13.35 |
|
A | Wesley | 8.90 |
|
T | Roger Machado | 7.41 |
| + | Pontuação | 106.66 |
|
G | João Ricardo | 16.70 |
|
L | Igor Vinícius
|
5.00 |
|
L | Kaiki Bruno | 4.30 |
|
Z | Junior Alonso | 3.20 |
|
Z | Titi
|
2.90 |
|
M | Alan Patrick | 17.70 |
|
M | Erick Pulgar | 2.60 |
|
M | Fausto Vera | 1.50 |
|
A | Enner Valencia | 2.20 |
|
A | Guilherme | 3.00 |
|
A | Pedro Henrique
|
13.65 |
|
T | Renato Paiva | 8.65 |
| + | Pontuação | 81.40 |
|
G | Ronaldo | |
|
L | Bernabéi | 1.30 |
|
L | Claudinho
|
3.50 |
|
Z | Léo Ortiz | 8.20 |
|
Z | Villalba | 5.50 |
|
M | Alan Patrick | 17.70 |
|
M | Matheuzinho | 0.60 |
|
M | Savarino | 8.30 |
|
A | Enner Valencia
|
2.20 |
|
A | Guilherme | 3.00 |
|
A | Wesley
|
13.35 |
|
T | Filipe Luís | 10.85 |
| + | Pontuação | 74.50 |
|
G | Weverton | 2.90 |
|
L | Escobar | 9.80 |
|
L | Marlon | -0.90 |
|
Z | Gustavo Gómez | -0.40 |
|
Z | Vitão | 1.20 |
|
M | Alan Patrick | 17.70 |
|
M | Emiliano Martínez | 0.00 |
|
M | Erick Pulgar | 2.60 |
|
A | Estêvão | 4.30 |
|
A | Igor Jesus
|
20.10 |
|
A | Wesley | 8.90 |
|
T | Roger Machado | 7.41 |
| + | Pontuação | 73.61 |
|
G | Matheus Donelli | |
|
L | Andrés Hurtado | 1.90 |
|
L | Jamerson | 9.70 |
|
Z | Chico | 7.00 |
|
Z | Gil | 2.00 |
|
M | Arrascaeta
|
28.80 |
|
M | Eric Ramires | 0.20 |
|
M | Gabriel | 0.00 |
|
A | Enner Valencia | 2.20 |
|
A | Igor Jesus | 13.40 |
|
A | Yuri Alberto | -0.30 |
|
T | Rafael Guanaes | 4.28 |
| + | Pontuação | 69.18 |
|
G | Anthoni | -1.00 |
|
Z | Jemmes
|
6.00 |
|
Z | Jonathan Jesus | 6.20 |
|
Z | Léo Ortiz | 8.20 |
|
M | Alan Patrick | 17.70 |
|
M | Arias | 3.90 |
|
M | Emiliano Martínez | 0.00 |
|
M | Lucas Romero | 7.20 |
|
A | Canobbio | 2.60 |
|
A | Estêvão | 4.30 |
|
A | Wanderson
|
1.35 |
|
T | Roger Machado | 7.41 |
| + | Pontuação | 63.86 |
|
G | Rafael | 0.80 |
|
L | Renê | 7.80 |
|
L | Vitinho | 15.10 |
|
Z | Jemerson | 8.20 |
|
Z | Micael | |
|
M | Breno Bidon | 5.70 |
|
M | Fausto Vera | 1.50 |
|
M | Gregore | 4.50 |
|
M | Martinelli | 1.50 |
|
A | Estêvão
|
6.45 |
|
A | Yuri Alberto | -0.30 |
|
T | Rogério Ceni | 6.99 |
| + | Pontuação | 58.24 |
|
G | Fernando Miguel | 2.90 |
|
L | Piquerez | 0.00 |
|
L | Wesley | 10.90 |
|
Z | Gustavo Gómez | -0.40 |
|
Z | Léo Pereira | 5.50 |
|
M | Arrascaeta | 19.20 |
|
M | Emiliano Martínez | 0.00 |
|
M | Richard Ríos | 5.40 |
|
A | Bruno Henrique
|
1.05 |
|
A | Estêvão | 4.30 |
|
A | Pedro Raul | 2.90 |
|
T | Rafael Guanaes | 4.28 |
| + | Pontuação | 56.03 |
|
G | Fábio | 4.50 |
|
Z | Félix Torres | |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.00 |
|
Z | Lyanco | |
|
M | Felipe Anderson | -0.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 4.70 |
|
M | Neto Moura | |
|
M | Rollheiser | -0.70 |
|
A | Hulk
|
23.85 |
|
A | Memphis Depay | 0.50 |
|
A | Yuri Alberto | -0.30 |
|
T | Cuca | 5.53 |
| + | Pontuação | 40.98 |
|
G | Gustavo | 3.70 |
|
L | Diogo Barbosa | 5.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 5.50 |
|
Z | Abner | -0.50 |
|
Z | David Duarte | 5.70 |
|
M | Arias | 3.90 |
|
M | Fausto Vera | 1.50 |
|
M | Gerson | 3.20 |
|
A | Bruno Henrique | 0.70 |
|
A | Memphis Depay
|
0.75 |
|
A | Plata | -0.30 |
|
T | Rogério Ceni | 6.99 |
| + | Pontuação | 36.14 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 531.73 | 0.00 | 0.00 | 15.64 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 457.95 | -73.78 | -73.78 | 13.47 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 450.83 | -7.12 | -80.90 | 13.26 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 428.03 | -22.80 | -103.70 | 12.59 |
| 5º | ![]() |
joy macedo | 370.43 | -57.60 | -161.30 | 10.90 |
| 6º | ![]() |
Coxão NTI | 367.53 | -2.90 | -164.20 | 10.81 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 341.36 | -26.17 | -190.37 | 10.04 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 338.33 | -3.03 | -193.40 | 9.95 |
| 9º | ![]() |
Ferroso FC | 337.21 | -1.12 | -194.52 | 9.92 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 314.79 | -22.42 | -216.94 | 9.26 |
| 11º | ![]() |
Rmotam | 295.49 | -19.30 | -236.24 | 8.69 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 2946.21 | 0.00 | 0.00 | 86.65 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2817.18 | -129.03 | -129.03 | 82.86 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2615.70 | -201.48 | -330.51 | 76.93 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2613.47 | -2.23 | -332.74 | 76.87 |
| 5º | ![]() |
Rmotam | 2607.76 | -5.71 | -338.45 | 76.70 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2462.62 | -145.14 | -483.59 | 72.43 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2363.86 | -98.76 | -582.35 | 69.53 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2307.15 | -56.71 | -639.06 | 67.86 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 2131.75 | -175.40 | -814.46 | 62.70 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1779.02 | -352.73 | -1167.19 | 52.32 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1455.77 | -323.25 | -1490.44 | 42.82 |
|
Mata-mata NTI 2
FINAL |
| SAITOBOL | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Ronaldo | G |
|
X |
|
G | Ronaldo | ||
| Bernabéi | L |
|
1.30 | X | 1.30 |
|
L | Bernabéi |
| Escobar | L |
|
9.80 | X | 3.50 |
|
L | Claudinho |
| Léo Ortiz | Z |
|
8.20 | X | 8.20 |
|
Z | Léo Ortiz |
| Victor Gabriel | Z |
|
17.20 | X | 5.50 |
|
Z | Villalba |
| Alan Patrick | M |
|
17.70 | X | 17.70 |
|
M | Alan Patrick |
| Arrascaeta | M |
|
19.20 | X | 0.60 |
|
M | Matheuzinho |
| Matheuzinho | M |
|
0.60 | X | 8.30 |
|
M | Savarino |
| Guilherme | A |
|
3.00 | X | 2.20 |
|
A | Enner Valencia |
Kaio Jorge ![]() |
A |
|
13.35 | X | 3.00 |
|
A | Guilherme |
| Wesley | A |
|
8.90 | X | 13.35 |
|
A | Wesley ![]() |
| Roger Machado | T |
|
7.41 | X | 10.85 |
|
T | Filipe Luís |
| Pontuação | 106.66 | X | 74.50 | |||||
|
Mata-mata NTI 2
3º LUGAR |
| Ferroso FC | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Gustavo | G |
|
3.70 | X |
|
G | Matheus Donelli | |
| Diogo Barbosa | L |
|
5.00 | X | 1.90 |
|
L | Andrés Hurtado |
| Juninho Capixaba | L |
|
5.50 | X | 9.70 |
|
L | Jamerson |
| Abner | Z |
|
-0.50 | X | 7.00 |
|
Z | Chico |
| David Duarte | Z |
|
5.70 | X | 2.00 |
|
Z | Gil |
| Arias | M |
|
3.90 | X | 28.80 |
|
M | Arrascaeta ![]() |
| Fausto Vera | M |
|
1.50 | X | 0.20 |
|
M | Eric Ramires |
| Gerson | M |
|
3.20 | X | 0.00 |
|
M | Gabriel |
| Bruno Henrique | A |
|
0.70 | X | 2.20 |
|
A | Enner Valencia |
Memphis Depay ![]() |
A |
|
0.75 | X | 13.40 |
|
A | Igor Jesus |
| Plata | A |
|
-0.30 | X | -0.30 |
|
A | Yuri Alberto |
| Rogério Ceni | T |
|
6.99 | X | 4.28 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 36.14 | X | 69.18 | |||||













