|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Escobar | 11.40 |
|
L | Ewerthon | 8.50 |
|
Z | Lyanco | 14.70 |
|
Z | Vitão | -1.30 |
|
M | De la Cruz | 2.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 8.70 |
|
M | Jhon Jhon | 9.00 |
|
A | Estêvão | 4.50 |
|
A | Memphis Depay
|
32.55 |
|
A | Pedro Raul | 5.20 |
|
T | Roger Machado | 4.12 |
| + | Pontuação | 105.77 |
|
G | Rossi
|
6.30 |
|
L | Bernabéi | 6.50 |
|
L | Léo Maná | 2.60 |
|
Z | Freytes | 1.90 |
|
Z | Léo Ortiz | 5.20 |
|
M | Alan Patrick | 8.20 |
|
M | Arias | 5.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.20 |
|
A | Guilherme
|
11.30 |
|
A | Memphis Depay
|
32.55 |
|
A | Yuri Alberto | 5.60 |
|
T | Orlando Ribeiro | 6.62 |
| + | Pontuação | 93.77 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Ayrton Lucas | 9.70 |
|
L | Wesley | 8.30 |
|
Z | Gustavo Gómez | 3.70 |
|
Z | Léo Ortiz | 5.20 |
|
M | Arrascaeta
|
1.80 |
|
M | De la Cruz | 2.10 |
|
M | Erick Pulgar | 4.70 |
|
M | Gerson | 3.00 |
|
A | André Silva
|
17.20 |
|
A | Cano | 11.50 |
|
T | Filipe Luís | 6.20 |
| + | Pontuação | 79.70 |
|
G | Gustavo | 3.20 |
|
L | Diogo Barbosa | 0.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 10.00 |
|
Z | Abner | 0.00 |
|
Z | David Duarte | 4.40 |
|
M | Arias | 5.80 |
|
M | Fausto Vera | 0.50 |
|
M | Gerson | 3.00 |
|
A | Bruno Henrique | 0.60 |
|
A | Memphis Depay
|
32.55 |
|
A | Plata | 4.30 |
|
T | Rogério Ceni | 7.41 |
| + | Pontuação | 71.76 |
|
G | Fábio | 1.60 |
|
Z | Félix Torres | 2.30 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.80 |
|
Z | Lyanco | 14.70 |
|
M | Felipe Anderson | 5.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.30 |
|
M | Neto Moura | 0.90 |
|
M | Rollheiser | 1.20 |
|
A | Hulk
|
2.70 |
|
A | Memphis Depay | 21.70 |
|
A | Yuri Alberto | 5.60 |
|
T | Cuca | 7.99 |
| + | Pontuação | 67.89 |
|
G | Matheus Cunha | |
|
L | Aguirre | 1.20 |
|
L | Angileri | 1.20 |
|
Z | Léo Ortiz | 5.20 |
|
Z | Micael | 1.40 |
|
M | Alan Patrick | 8.20 |
|
M | Arias | 5.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.20 |
|
A | Igor Jesus | 2.30 |
|
A | Memphis Depay | 21.70 |
|
A | Yuri Alberto
|
8.40 |
|
T | Fábio Matias | 5.28 |
| + | Pontuação | 61.88 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Luciano Juba | 5.80 |
|
L | Vitinho | 1.50 |
|
Z | Abner | 0.00 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.20 |
|
M | Felipe Anderson | 5.70 |
|
M | Lucas Silva | -0.90 |
|
A | Erick
|
2.80 |
|
A | Erick Pulga | 3.30 |
|
A | Yuri Alberto
|
8.40 |
|
T | Leonardo Jardim | 4.19 |
| + | Pontuação | 42.09 |
|
G | Matheus Donelli | -0.70 |
|
Z | Abner | 0.00 |
|
Z | Freytes | 1.90 |
|
Z | Gustavo Henrique | 3.80 |
|
M | Arias | 5.80 |
|
M | Carrillo | 2.20 |
|
M | Gerson | 3.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.30 |
|
A | Cano | 11.50 |
|
A | Canobbio | 2.70 |
|
A | Yuri Alberto
|
8.40 |
|
T | Renato Gaúcho | 3.63 |
| + | Pontuação | 41.93 |
|
G | Matheus Donelli | -0.70 |
|
L | Andrés Hurtado | 7.30 |
|
L | Jamerson | 1.20 |
|
Z | Chico | 2.30 |
|
Z | Gil | 5.00 |
|
M | Arrascaeta
|
1.80 |
|
M | Eric Ramires | 8.20 |
|
M | Gabriel | |
|
A | Enner Valencia | 1.50 |
|
A | Igor Jesus | 2.30 |
|
A | Yuri Alberto | 5.60 |
|
T | Rafael Guanaes | 5.09 |
| + | Pontuação | 39.59 |
|
G | Rafael | 0.60 |
|
L | Renê | 2.10 |
|
L | Vitinho | 1.50 |
|
Z | Jemerson | 3.00 |
|
Z | Micael | 1.40 |
|
M | Breno Bidon | 0.70 |
|
M | Fausto Vera | 0.50 |
|
M | Gregore | 3.50 |
|
M | Martinelli | 4.70 |
|
A | Estêvão
|
6.75 |
|
A | Yuri Alberto | 5.60 |
|
T | Rogério Ceni | 7.41 |
| + | Pontuação | 37.76 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 425.07 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 394.80 | -30.27 | -30.27 | 11.61 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 383.45 | -11.35 | -41.62 | 11.28 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 354.42 | -29.03 | -70.65 | 10.42 |
| 5º | ![]() |
Ferroso FC | 301.07 | -53.35 | -124.00 | 8.86 |
| 6º | ![]() |
FCG@rFados | 300.38 | -0.69 | -124.69 | 8.83 |
| 7º | ![]() |
joy macedo | 289.03 | -11.35 | -136.04 | 8.50 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 274.47 | -14.56 | -150.60 | 8.07 |
| 9º | ![]() |
Coxão NTI | 266.63 | -7.84 | -158.44 | 7.84 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 256.55 | -10.08 | -168.52 | 7.55 |
| 11º | ![]() |
Rmotam | 226.31 | -30.24 | -198.76 | 6.66 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 2946.21 | 0.00 | 0.00 | 86.65 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2817.18 | -129.03 | -129.03 | 82.86 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2615.70 | -201.48 | -330.51 | 76.93 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2613.47 | -2.23 | -332.74 | 76.87 |
| 5º | ![]() |
Rmotam | 2607.76 | -5.71 | -338.45 | 76.70 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2462.62 | -145.14 | -483.59 | 72.43 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2363.86 | -98.76 | -582.35 | 69.53 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2307.15 | -56.71 | -639.06 | 67.86 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 2131.75 | -175.40 | -814.46 | 62.70 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1779.02 | -352.73 | -1167.19 | 52.32 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1455.77 | -323.25 | -1490.44 | 42.82 |
|
Mata-mata NTI 2
SEMIFINAL |
| SAITOBOL | ![]() |
X | ![]() |
Ferroso FC |
| Rossi | G |
|
6.30 | X | 3.20 |
|
G | Gustavo |
| Bernabéi | L |
|
6.50 | X | 0.00 |
|
L | Diogo Barbosa |
| Léo Maná | L |
|
2.60 | X | 10.00 |
|
L | Juninho Capixaba |
| Freytes | Z |
|
1.90 | X | 0.00 |
|
Z | Abner |
| Léo Ortiz | Z |
|
5.20 | X | 4.40 |
|
Z | David Duarte |
| Alan Patrick | M |
|
8.20 | X | 5.80 |
|
M | Arias |
| Arias | M |
|
5.80 | X | 0.50 |
|
M | Fausto Vera |
| Arrascaeta | M |
|
1.20 | X | 3.00 |
|
M | Gerson |
| Guilherme | A |
|
11.30 | X | 0.60 |
|
A | Bruno Henrique |
Memphis Depay ![]() |
A |
|
32.55 | X | 32.55 |
|
A | Memphis Depay ![]() |
| Yuri Alberto | A |
|
5.60 | X | 4.30 |
|
A | Plata |
| Orlando Ribeiro | T |
|
6.62 | X | 7.41 |
|
T | Rogério Ceni |
| Pontuação | 93.77 | X | 71.76 | |||||
|
Mata-mata NTI 2
SEMIFINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Matheus Cunha | G |
|
X | -0.70 |
|
G | Matheus Donelli | |
| Aguirre | L |
|
1.20 | X | 7.30 |
|
L | Andrés Hurtado |
| Angileri | L |
|
1.20 | X | 1.20 |
|
L | Jamerson |
| Léo Ortiz | Z |
|
5.20 | X | 2.30 |
|
Z | Chico |
| Micael | Z |
|
1.40 | X | 5.00 |
|
Z | Gil |
| Alan Patrick | M |
|
8.20 | X | 1.80 |
|
M | Arrascaeta ![]() |
| Arias | M |
|
5.80 | X | 8.20 |
|
M | Eric Ramires |
| Arrascaeta | M |
|
1.20 | X |
|
M | Gabriel | |
| Igor Jesus | A |
|
2.30 | X | 1.50 |
|
A | Enner Valencia |
| Memphis Depay | A |
|
21.70 | X | 2.30 |
|
A | Igor Jesus |
Yuri Alberto ![]() |
A |
|
8.40 | X | 5.60 |
|
A | Yuri Alberto |
| Fábio Matias | T |
|
5.28 | X | 5.09 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 61.88 | X | 39.59 | |||||













