|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Daniel Borges | 16.20 |
|
L | Piquerez | 12.00 |
|
Z | Danilo | 17.10 |
|
Z | Jonathan Jesus | |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Arrascaeta
|
28.20 |
|
M | Emiliano Martínez
|
2.00 |
|
M | Erick Pulgar | 8.70 |
|
M | Gerson | 7.90 |
|
A | Everton | 2.30 |
|
T | Filipe Luís | 12.81 |
| + | Pontuação | 113.51 |
|
G | Gabriel Brazão
|
10.20 |
|
L | Jamerson | 7.90 |
|
L | Wesley | 15.50 |
|
Z | Jair | 0.00 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Arrascaeta
|
28.20 |
|
M | Gerson | 7.90 |
|
M | Savarino
|
19.30 |
|
A | Erick Pulga | 2.10 |
|
A | Guilherme | 5.50 |
|
A | Yuri Alberto | 3.50 |
|
T | Rafael Guanaes | 7.08 |
| + | Pontuação | 107.18 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Escobar | 10.70 |
|
L | Vitinho | 3.00 |
|
Z | Alexander Barboza | 5.50 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Arrascaeta | 18.80 |
|
M | Gabriel Bontempo
|
11.80 |
|
M | Gerson | 7.90 |
|
A | Guilherme | 5.50 |
|
A | Igor Jesus | 13.00 |
|
A | Yuri Alberto
|
5.25 |
|
T | Filipe Luís | 12.81 |
| + | Pontuação | 100.56 |
|
G | Matheus Donelli | 0.60 |
|
L | Andrés Hurtado | 12.50 |
|
L | Jamerson | 7.90 |
|
Z | Chico | 4.20 |
|
Z | Gil
|
5.80 |
|
M | Arrascaeta
|
28.20 |
|
M | Eric Ramires | 3.00 |
|
M | Gabriel | 1.00 |
|
A | Enner Valencia
|
3.90 |
|
A | Igor Jesus | 13.00 |
|
A | Yuri Alberto | 3.50 |
|
T | Rafael Guanaes | 7.08 |
| + | Pontuação | 90.68 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Alex Sandro | 4.10 |
|
L | Daniel Borges | 16.20 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
Z | Léo Pereira | 5.50 |
|
M | Arrascaeta | 18.80 |
|
M | Erick Pulgar | 8.70 |
|
M | Gerson | 7.90 |
|
M | Neto Moura
|
1.50 |
|
A | Bruno Henrique
|
0.00 |
|
A | Plata
|
9.50 |
|
T | Rafael Guanaes | 7.08 |
| + | Pontuação | 85.58 |
|
G | John | 0.80 |
|
L | Juninho Capixaba | 20.20 |
|
L | Renê | 20.50 |
|
Z | Gustavo Gómez | 3.70 |
|
Z | Wagner Leonardo | 3.90 |
|
M | Allan | -0.60 |
|
M | Erick Pulgar | 8.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Villasanti | 4.90 |
|
A | Enner Valencia | 3.90 |
|
A | Lucas Barbosa
|
9.90 |
|
T | Gustavo Quinteros | 4.35 |
| + | Pontuação | 82.15 |
|
G | João Ricardo | 5.80 |
|
L | JP Chermont | 6.50 |
|
L | Luciano Juba | 4.20 |
|
Z | Jonathan Jesus | |
|
Z | Junior Alonso | -0.30 |
|
M | Caio Alexandre | 4.40 |
|
M | Gerson
|
11.85 |
|
M | Richard Ríos | 10.60 |
|
A | Artur | 5.70 |
|
A | Braithwaite | 10.90 |
|
A | Enner Valencia
|
3.90 |
|
T | Filipe Luís | 12.81 |
| + | Pontuação | 76.36 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
Z | Gustavo Mancha | 0.50 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
Z | Rogel | 2.10 |
|
M | Arrascaeta | 18.80 |
|
M | Bruno Henrique | 2.00 |
|
M | Gregore | 3.30 |
|
M | Lucas Romero | 8.90 |
|
A | Enner Valencia | 3.90 |
|
A | Igor Jesus | 13.00 |
|
A | Yuri Alberto
|
5.25 |
|
T | Rafael Guanaes | 7.08 |
| + | Pontuação | 71.13 |
|
G | Rossi | 6.30 |
|
L | Escobar | 10.70 |
|
L | Jamerson | 7.90 |
|
Z | Lyanco | 2.30 |
|
Z | Wagner Leonardo | 3.90 |
|
M | Bruno Henrique | 2.00 |
|
M | Erick Pulgar | 8.70 |
|
M | Marlon Freitas
|
1.20 |
|
A | Estêvão | 2.90 |
|
A | Igor Jesus | 13.00 |
|
A | Yuri Alberto
|
5.25 |
|
T | Roger Machado | 3.10 |
| + | Pontuação | 67.25 |
|
G | Rafael | 5.80 |
|
L | Cédric Soares | 3.50 |
|
L | Vitinho | 3.00 |
|
Z | Jemerson | 7.20 |
|
Z | Micael | 4.40 |
|
M | Alisson | 1.60 |
|
M | Erick Pulgar | 8.70 |
|
M | Gregore | 3.30 |
|
M | Matheus Henrique | |
|
A | Estêvão
|
4.35 |
|
A | Igor Jesus | 13.00 |
|
T | Rogério Ceni | 3.36 |
| + | Pontuação | 58.21 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 331.30 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 321.57 | -9.73 | -9.73 | 9.46 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 315.10 | -6.47 | -16.20 | 9.27 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 248.65 | -66.45 | -82.65 | 7.31 |
| 5º | ![]() |
joy macedo | 246.94 | -1.71 | -84.36 | 7.26 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 232.54 | -14.40 | -98.76 | 6.84 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 232.49 | -0.05 | -98.81 | 6.84 |
| 8º | ![]() |
Ferroso FC | 229.31 | -3.18 | -101.99 | 6.74 |
| 9º | ![]() |
Emqueda FC | 218.79 | -10.52 | -112.51 | 6.44 |
| 10º | ![]() |
Coxão NTI | 202.51 | -16.28 | -128.79 | 5.96 |
| 11º | ![]() |
Rmotam | 186.72 | -15.79 | -144.58 | 5.49 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 2946.21 | 0.00 | 0.00 | 86.65 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2817.18 | -129.03 | -129.03 | 82.86 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2615.70 | -201.48 | -330.51 | 76.93 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2613.47 | -2.23 | -332.74 | 76.87 |
| 5º | ![]() |
Rmotam | 2607.76 | -5.71 | -338.45 | 76.70 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2462.62 | -145.14 | -483.59 | 72.43 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2363.86 | -98.76 | -582.35 | 69.53 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2307.15 | -56.71 | -639.06 | 67.86 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 2131.75 | -175.40 | -814.46 | 62.70 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1779.02 | -352.73 | -1167.19 | 52.32 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1455.77 | -323.25 | -1490.44 | 42.82 |
|
Mata-mata NTI 2
QUARTAS DE FINAL |
| SAITOBOL | ![]() |
X | ![]() |
joy macedo |
| Rossi | G |
|
6.30 | X | 5.80 |
|
G | João Ricardo |
| Escobar | L |
|
10.70 | X | 6.50 |
|
L | JP Chermont |
| Vitinho | L |
|
3.00 | X | 4.20 |
|
L | Luciano Juba |
| Alexander Barboza | Z |
|
5.50 | X |
|
Z | Jonathan Jesus | |
| Léo Ortiz | Z |
|
X | -0.30 |
|
Z | Junior Alonso | |
| Arrascaeta | M |
|
18.80 | X | 4.40 |
|
M | Caio Alexandre |
| Gabriel Bontempo | M |
|
11.80 | X | 11.85 |
|
M | Gerson ![]() |
| Gerson | M |
|
7.90 | X | 10.60 |
|
M | Richard Ríos |
| Guilherme | A |
|
5.50 | X | 5.70 |
|
A | Artur |
| Igor Jesus | A |
|
13.00 | X | 10.90 |
|
A | Braithwaite |
Yuri Alberto ![]() |
A |
|
5.25 | X | 3.90 |
|
A | Enner Valencia |
| Filipe Luís | T |
|
12.81 | X | 12.81 |
|
T | Filipe Luís |
| Pontuação | 100.56 | X | 76.36 | |||||
|
Mata-mata NTI 2
QUARTAS DE FINAL |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
Ferroso FC |
| Rossi | G |
|
6.30 | X | 6.30 |
|
G | Rossi |
| Escobar | L |
|
10.70 | X | 4.10 |
|
L | Alex Sandro |
| Jamerson | L |
|
7.90 | X | 16.20 |
|
L | Daniel Borges |
| Lyanco | Z |
|
2.30 | X |
|
Z | Léo Ortiz | |
| Wagner Leonardo | Z |
|
3.90 | X | 5.50 |
|
Z | Léo Pereira |
| Bruno Henrique | M |
|
2.00 | X | 18.80 |
|
M | Arrascaeta |
| Erick Pulgar | M |
|
8.70 | X | 8.70 |
|
M | Erick Pulgar |
| Marlon Freitas | M |
|
1.20 | X | 7.90 |
|
M | Gerson |
| Estêvão | A |
|
2.90 | X | 1.50 |
|
M | Neto Moura |
| Igor Jesus | A |
|
13.00 | X | 0.00 |
|
A | Bruno Henrique ![]() |
Yuri Alberto ![]() |
A |
|
5.25 | X | 9.50 |
|
A | Plata |
| Roger Machado | T |
|
3.10 | X | 7.08 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 67.25 | X | 85.58 | |||||
|
Mata-mata NTI 2
QUARTAS DE FINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Desterrense FC |
| Gabriel Brazão | G |
|
10.20 | X | 6.30 |
|
G | Rossi |
| Jamerson | L |
|
7.90 | X | 0.50 |
|
Z | Gustavo Mancha |
| Wesley | L |
|
15.50 | X |
|
Z | Léo Ortiz | |
| Jair | Z |
|
0.00 | X | 2.10 |
|
Z | Rogel |
| Léo Ortiz | Z |
|
X | 18.80 |
|
M | Arrascaeta | |
Arrascaeta ![]() |
M |
|
28.20 | X | 2.00 |
|
M | Bruno Henrique |
| Gerson | M |
|
7.90 | X | 3.30 |
|
M | Gregore |
| Savarino | M |
|
19.30 | X | 8.90 |
|
M | Lucas Romero |
| Erick Pulga | A |
|
2.10 | X | 3.90 |
|
A | Enner Valencia |
| Guilherme | A |
|
5.50 | X | 13.00 |
|
A | Igor Jesus |
| Yuri Alberto | A |
|
3.50 | X | 5.25 |
|
A | Yuri Alberto ![]() |
| Rafael Guanaes | T |
|
7.08 | X | 7.08 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 107.18 | X | 71.13 | |||||
|
Mata-mata NTI 2
QUARTAS DE FINAL |
| Rmotam | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Matheus Donelli | G |
|
0.60 | X | 0.60 |
|
G | Matheus Donelli |
| Andrés Hurtado | L |
|
12.50 | X | 10.70 |
|
L | Escobar |
| Jamerson | L |
|
7.90 | X | 7.90 |
|
L | Jamerson |
| Chico | Z |
|
4.20 | X | 3.40 |
|
Z | Félix Torres |
| Gil | Z |
|
5.80 | X | 7.20 |
|
Z | Jemerson |
Arrascaeta ![]() |
M |
|
28.20 | X | 1.20 |
|
M | Carrillo |
| Eric Ramires | M |
|
3.00 | X | 1.00 |
|
M | Gabriel |
| Gabriel | M |
|
1.00 | X | 5.00 |
|
M | Jhon Jhon |
| Enner Valencia | A |
|
3.90 | X | 1.00 |
|
A | Cristian |
| Igor Jesus | A |
|
13.00 | X | 4.05 |
|
A | Memphis Depay ![]() |
| Yuri Alberto | A |
|
3.50 | X | 3.50 |
|
A | Yuri Alberto |
| Rafael Guanaes | T |
|
7.08 | X | 7.08 |
|
T | Rafael Guanaes |
| Pontuação | 90.68 | X | 52.63 | |||||















