|
G | Rochet | 9.00 |
|
Z | Adryelson | 8.90 |
|
Z | Gabriel Xavier | 4.00 |
|
Z | Pedro Henrique | 8.40 |
|
M | Alan Patrick | 11.90 |
|
M | Almada | 7.80 |
|
M | Everton Ribeiro | 4.80 |
|
M | Raphael Veiga | 2.50 |
|
A | Estêvão | 3.90 |
|
A | Luiz Henrique
|
12.90 |
|
A | Wesley | 12.40 |
|
T | Artur Jorge | 10.62 |
| + | Pontuação | 97.12 |
|
G | John | 8.00 |
|
L | Alex Telles | 10.80 |
|
L | Vitinho | 5.10 |
|
Z | Adryelson | 8.90 |
|
Z | Alexander Barboza | 6.70 |
|
M | Almada | 7.80 |
|
M | Gregore | 2.70 |
|
M | Marlon Freitas | 5.90 |
|
A | Igor Jesus | 2.60 |
|
A | Luiz Henrique
|
12.90 |
|
A | Savarino | 13.00 |
|
T | Artur Jorge | 10.62 |
| + | Pontuação | 95.02 |
|
G | Rochet
|
9.00 |
|
L | Bernabéi | 8.10 |
|
L | Juninho Capixaba | 5.60 |
|
Z | Alexander Barboza | 6.70 |
|
Z | Kaíque Rocha | 1.20 |
|
M | Alan Patrick | 11.90 |
|
M | Erick | 2.50 |
|
M | Raphael Veiga | 2.50 |
|
A | Estêvão | 3.90 |
|
A | Igor Jesus | 2.60 |
|
A | Wesley
|
12.40 |
|
T | Roger Machado | 9.21 |
| + | Pontuação | 75.61 |
|
G | Weverton | 0.00 |
|
L | Marlon | 2.00 |
|
L | William | 5.20 |
|
Z | Adryelson | 8.90 |
|
Z | Gustavo Gómez | 3.00 |
|
M | Alan Patrick | 11.90 |
|
M | Matheus Pereira | 2.20 |
|
M | Raphael Veiga | 2.50 |
|
A | Borré | 4.10 |
|
A | Luiz Henrique
|
12.90 |
|
A | Wesley | 12.40 |
|
T | Roger Machado | 9.21 |
| + | Pontuação | 74.31 |
|
G | John
|
8.00 |
|
L | Bernabéi | 8.10 |
|
L | Vitinho | 5.10 |
|
Z | Alexander Barboza | 6.70 |
|
Z | Wagner Leonardo | 1.80 |
|
M | Alan Patrick | 11.90 |
|
M | Alcaraz | 2.60 |
|
M | Raphael Veiga | 2.50 |
|
A | Estêvão | 3.90 |
|
A | Igor Jesus | 2.60 |
|
A | Luiz Henrique
|
12.90 |
|
T | Fernando Seabra | 6.03 |
| + | Pontuação | 72.13 |
|
G | Rochet | 9.00 |
|
L | Alex Telles | 10.80 |
|
L | William | 5.20 |
|
Z | Bastos | |
|
Z | Brítez | 3.40 |
|
M | Alan Patrick | 11.90 |
|
M | Everton Ribeiro | 4.80 |
|
M | Villasanti | |
|
A | Everaldo | 0.80 |
|
A | Igor Jesus | 2.60 |
|
A | Kaio Jorge
|
5.60 |
|
T | Artur Jorge | 10.62 |
| + | Pontuação | 64.72 |
|
G | Cleiton
|
6.50 |
|
L | Alex Telles | 10.80 |
|
L | Welington | |
|
Z | Adryelson | 8.90 |
|
Z | Titi | 8.60 |
|
M | Almada | 7.80 |
|
M | Caio Alexandre | 0.10 |
|
M | Nikão | 3.20 |
|
A | Borré
|
4.10 |
|
A | Lucero | 0.00 |
|
A | Vargas | 1.80 |
|
T | Artur Jorge | 10.62 |
| + | Pontuação | 62.42 |
|
G | Weverton | 0.00 |
|
L | Alex Sandro | 3.90 |
|
L | Alex Telles | 10.80 |
|
Z | Gustavo Gómez | 3.00 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Felipe Anderson | 3.60 |
|
M | Lucas Moura | 10.20 |
|
M | Raphael Veiga | 2.50 |
|
A | Estêvão
|
3.90 |
|
A | Flaco López | 2.30 |
|
A | Igor Jesus | 2.60 |
|
T | Abel Ferreira | 3.70 |
| + | Pontuação | 46.50 |
|
G | Rossi | 9.00 |
|
L | Alex Sandro | 3.90 |
|
L | Wesley | |
|
Z | Fabrício Bruno | 4.70 |
|
Z | Léo Pereira | 5.00 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | De la Cruz | |
|
M | Erick Pulgar | 0.90 |
|
M | Gerson | |
|
A | Bruno Henrique
|
6.00 |
|
A | Plata | -0.80 |
|
T | Tite | |
| + | Pontuação | 28.70 |
|
G | Weverton | 0.00 |
|
L | Esquivel | 0.20 |
|
L | João Pedro | |
|
Z | Alan Franco | 7.40 |
|
Z | Alexander Barboza | 6.70 |
|
M | Cristaldo | |
|
M | Everton Ribeiro | 4.80 |
|
M | Lucas Evangelista | 1.10 |
|
M | Matheus Henrique | 3.60 |
|
A | Breno Lopes | 0.50 |
|
A | Calleri
|
0.30 |
|
T | Abel Ferreira | 3.70 |
| + | Pontuação | 28.30 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 2201.92 | 0.00 | 0.00 | 57.95 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2145.37 | -56.55 | -56.55 | 56.46 |
| 3º | ![]() |
Desterrense FC | 2099.15 | -46.22 | -102.77 | 55.24 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2093.72 | -5.43 | -108.20 | 55.10 |
| 5º | ![]() |
joy macedo | 1897.73 | -195.99 | -304.19 | 49.94 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 1882.32 | -15.41 | -319.60 | 49.53 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 1832.14 | -50.18 | -369.78 | 48.21 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 1803.40 | -28.74 | -398.52 | 47.46 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 1532.78 | -270.62 | -669.14 | 40.34 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1444.99 | -87.79 | -756.93 | 38.03 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1179.31 | -265.68 | -1022.61 | 31.03 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2589.68 | 0.00 | 0.00 | 68.15 |
| 2º | ![]() |
SAITOBOL | 2562.12 | -27.56 | -27.56 | 67.42 |
| 3º | ![]() |
Desterrense F | 2465.43 | -96.69 | -124.25 | 64.88 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2434.82 | -30.61 | -154.86 | 64.07 |
| 5º | ![]() |
dioncerq | 2275.83 | -158.99 | -313.85 | 59.89 |
| 6º | ![]() |
joy macedo | 2231.77 | -44.06 | -357.91 | 58.73 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2110.76 | -121.01 | -478.92 | 55.55 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2081.80 | -28.96 | -507.88 | 54.78 |
| 9º | ![]() |
Rmotam | 1753.28 | -328.52 | -836.40 | 46.14 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1621.79 | -131.49 | -967.89 | 42.68 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1334.21 | -287.58 | -1255.47 | 35.11 |
|
Mata-mata NTI 11
SEMIFINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
SAITOBOL |
| John | G |
|
8.00 | X | 9.00 |
|
G | Rochet |
| Bernabéi | L |
|
8.10 | X | 8.10 |
|
L | Bernabéi |
| Vitinho | L |
|
5.10 | X | 5.60 |
|
L | Juninho Capixaba |
| Alexander Barboza | Z |
|
6.70 | X | 6.70 |
|
Z | Alexander Barboza |
| Wagner Leonardo | Z |
|
1.80 | X | 1.20 |
|
Z | Kaíque Rocha |
| Alan Patrick | M |
|
11.90 | X | 11.90 |
|
M | Alan Patrick |
| Alcaraz | M |
|
2.60 | X | 2.50 |
|
M | Erick |
| Raphael Veiga | M |
|
2.50 | X | 2.50 |
|
M | Raphael Veiga |
| Estêvão | A |
|
3.90 | X | 3.90 |
|
A | Estêvão |
| Igor Jesus | A |
|
2.60 | X | 2.60 |
|
A | Igor Jesus |
Luiz Henrique ![]() |
A |
|
19.35 | X | 18.60 |
|
A | Wesley ![]() |
| Fernando Seabra | T |
|
6.03 | X | 9.21 |
|
T | Roger Machado |
| Pontuação | 78.58 | X | 81.81 | |||||
|
Mata-mata NTI 11
SEMIFINAL |
| dioncerq | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Weverton | G |
|
0.00 | X | 8.00 |
|
G | John |
| Marlon | L |
|
2.00 | X | 8.10 |
|
L | Bernabéi |
| William | L |
|
5.20 | X | 5.60 |
|
L | Juninho Capixaba |
| Adryelson | Z |
|
8.90 | X | 1.20 |
|
Z | Kaíque Rocha |
| Gustavo Gómez | Z |
|
3.00 | X | 6.20 |
|
Z | Vitão |
| Alan Patrick | M |
|
11.90 | X | 17.85 |
|
M | Alan Patrick ![]() |
| Matheus Pereira | M |
|
2.20 | X | 4.80 |
|
M | Everton Ribeiro |
| Raphael Veiga | M |
|
2.50 | X | 3.20 |
|
M | Nikão |
| Borré | A |
|
4.10 | X | 4.10 |
|
A | Borré |
Luiz Henrique ![]() |
A |
|
19.35 | X | 12.90 |
|
A | Luiz Henrique |
| Wesley | A |
|
12.40 | X | 12.40 |
|
A | Wesley |
| Roger Machado | T |
|
9.21 | X | 9.21 |
|
T | Roger Machado |
| Pontuação | 80.76 | X | 93.56 | |||||



















