|
G | Weverton | 1.50 |
|
L | Marlon | 16.80 |
|
L | Puma Rodríguez | 4.10 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.90 |
|
Z | Nino | 16.40 |
|
M | Arias | 2.20 |
|
M | Cristaldo | 4.50 |
|
M | Lima | 5.90 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Hulk | 6.70 |
|
A | Vitor Roque | 8.50 |
|
T | Eduardo Coudet | 9.61 |
| + | Pontuação | 88.31 |
|
G | Weverton | 1.50 |
|
L | Fernando | 8.50 |
|
L | Guga | 6.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.90 |
|
Z | Nino | 16.40 |
|
M | Arias | 2.20 |
|
M | Arrascaeta | 5.90 |
|
M | Lima | 5.90 |
|
A | Artur | 13.00 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Hulk | 6.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.14 |
| + | Pontuação | 81.54 |
|
G | Gabriel Grando
|
10.00 |
|
L | Lucas Piton | 3.80 |
|
L | Marcelo | 7.90 |
|
Z | Bruno Fuchs | 5.00 |
|
Z | Pedro Henrique | 1.70 |
|
M | Arrascaeta | 5.90 |
|
M | Bitello | 4.40 |
|
M | Lima | 5.90 |
|
A | Artur | 13.00 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Vitor Roque | 8.50 |
|
T | Vagner Mancini | 2.43 |
| + | Pontuação | 72.73 |
|
G | Gabriel Grando | 10.00 |
|
Z | Bruno Alves | 6.40 |
|
Z | Bruno Fuchs | 5.00 |
|
Z | Thiago Heleno | 5.30 |
|
M | Gabriel Menino | 5.50 |
|
M | Lima | 5.90 |
|
M | Terans | 1.20 |
|
M | Vina | 3.40 |
|
A | Artur | 13.00 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Vitor Roque | 8.50 |
|
T | Vagner Mancini | 2.43 |
| + | Pontuação | 70.83 |
|
G | Everson | 9.00 |
|
L | Reinaldo | 3.40 |
|
L | Victor Luis | 0.50 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.90 |
|
M | Arrascaeta | 5.90 |
|
M | Gabriel Menino | 5.50 |
|
M | Zaracho | 11.10 |
|
A | Cano | 2.80 |
|
A | Hulk
|
10.05 |
|
A | Wesley | 5.60 |
|
T | Dorival Júnior | 2.80 |
| + | Pontuação | 65.25 |
|
G | Lucas Perri | 0.00 |
|
L | Lucas Piton | 3.80 |
|
L | Wesley | 4.00 |
|
Z | Kannemann | 6.20 |
|
Z | Luan | 3.60 |
|
M | Fernandinho
|
2.50 |
|
M | Gabriel Menino | 5.50 |
|
M | Hércules | 3.50 |
|
A | Artur | 13.00 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Everton | 6.40 |
|
T | Luís Castro | 4.03 |
| + | Pontuação | 56.73 |
|
G | Santos | 2.00 |
|
L | Rubens | 8.40 |
|
L | Vanderlan | 3.00 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.70 |
|
Z | Jemerson | 3.40 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Vitor Bueno | 0.20 |
|
M | Zaracho | 11.10 |
|
A | Flaco López | 0.00 |
|
A | Gabriel
|
16.05 |
|
A | Rômulo | |
|
T | Paulo Turra | 8.01 |
| + | Pontuação | 52.86 |
|
G | Lucas Perri | 0.00 |
|
L | Mayke | 2.40 |
|
L | Puma Rodríguez | 4.10 |
|
Z | Gil | -1.60 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.90 |
|
M | Alex Teixeira | 2.50 |
|
M | Arias | 2.20 |
|
M | Bitello | 4.40 |
|
A | Artur | 13.00 |
|
A | Cano
|
4.20 |
|
A | Gabriel Pec | 3.20 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.14 |
| + | Pontuação | 45.44 |
|
G | Everson | 9.00 |
|
L | Alexsander | |
|
L | Puma Rodríguez | 4.10 |
|
Z | Oliveira | 6.70 |
|
Z | Víctor Cuesta | |
|
M | Fausto Vera | 2.40 |
|
M | Gabriel Menino | 5.50 |
|
M | Mateus Vital | |
|
M | Zé Rafael | |
|
A | Dudu
|
2.25 |
|
A | Rony | 1.80 |
|
T | Paulo Turra | 8.01 |
| + | Pontuação | 39.76 |
|
G | Fábio | 7.00 |
|
L | Mayke | 2.40 |
|
L | Vanderlan | 3.00 |
|
Z | Bruno Viana
|
4.50 |
|
Z | Gil | -1.60 |
|
M | Felipe Melo | 1.20 |
|
M | Thiago Santos | 2.00 |
|
M | Villasanti | 4.50 |
|
A | Cano | 2.80 |
|
A | Dudu
|
2.25 |
|
A | Hulk | 6.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.14 |
| + | Pontuação | 37.89 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 447.09 | 0.00 | 0.00 | 11.77 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 436.48 | -10.61 | -10.61 | 11.49 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 419.14 | -17.34 | -27.95 | 11.03 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 406.49 | -12.65 | -40.60 | 10.70 |
| 5º | ![]() |
FCG@rFados | 378.25 | -28.24 | -68.84 | 9.95 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 371.72 | -6.53 | -75.37 | 9.78 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 359.37 | -12.35 | -87.72 | 9.46 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 349.39 | -9.98 | -97.70 | 9.19 |
| 9º | ![]() |
Emqueda FC | 304.78 | -44.61 | -142.31 | 8.02 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 293.75 | -11.03 | -153.34 | 7.73 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 272.83 | -20.92 | -174.26 | 7.18 |
| 1º | ![]() |
Rmotam | 2803.21 | 0.00 | 0.00 | 73.77 |
| 2º | ![]() |
SAITOBOL | 2752.53 | -50.68 | -50.68 | 72.44 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2714.86 | -37.67 | -88.35 | 71.44 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2585.84 | -129.02 | -217.37 | 68.05 |
| 5º | ![]() |
dioncerq | 2546.31 | -39.53 | -256.90 | 67.01 |
| 6º | ![]() |
FCG@rFados | 2432.21 | -114.10 | -371.00 | 64.01 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 2292.71 | -139.50 | -510.50 | 60.33 |
| 8º | ![]() |
Desterrense F | 2266.45 | -26.26 | -536.76 | 59.64 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 2147.17 | -119.28 | -656.04 | 56.50 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1877.80 | -269.37 | -925.41 | 49.42 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1383.01 | -494.79 | -1420.20 | 36.40 |
|
MATA-MATA NTI 2
FINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
1.50 | X | 1.50 |
|
G | Weverton |
| Reinaldo | L |
|
3.40 | X | 8.50 |
|
L | Fernando |
| Vanderlan | L |
|
3.00 | X | 6.20 |
|
L | Guga |
| Luan | Z |
|
3.60 | X | 7.90 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Nino | Z |
|
16.40 | X | 16.40 |
|
Z | Nino |
| Arrascaeta | M |
|
5.90 | X | 2.20 |
|
M | Arias |
| Gabriel Menino | M |
|
5.50 | X | 5.90 |
|
M | Arrascaeta |
| Lima | M |
|
5.90 | X | 5.90 |
|
M | Lima |
| Artur | A |
|
13.00 | X | 13.00 |
|
A | Artur |
Cano ![]() |
A |
|
4.20 | X | 4.20 |
|
A | Cano ![]() |
| Dudu | A |
|
1.50 | X | 6.70 |
|
A | Hulk |
| Antônio Carlos Zago | T |
|
4.03 | X | 3.14 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo |
| Pontuação | 67.93 | X | 81.54 | |||||
|
MATA-MATA NTI 2
3º LUGAR |
| FCG@rFados | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Everson | G |
|
9.00 | X | 10.00 |
|
G | Gabriel Grando |
| Reinaldo | L |
|
3.40 | X | 3.80 |
|
L | Lucas Piton |
| Victor Luis | L |
|
0.50 | X | 7.90 |
|
L | Marcelo |
| Fabrício Bruno | Z |
|
0.70 | X | 5.00 |
|
Z | Bruno Fuchs |
| Gustavo Gómez | Z |
|
7.90 | X | 1.70 |
|
Z | Pedro Henrique |
| Arrascaeta | M |
|
5.90 | X | 5.90 |
|
M | Arrascaeta |
| Gabriel Menino | M |
|
5.50 | X | 4.40 |
|
M | Bitello |
| Zaracho | M |
|
11.10 | X | 5.90 |
|
M | Lima |
| Cano | A |
|
2.80 | X | 13.00 |
|
A | Artur |
Hulk ![]() |
A |
|
10.05 | X | 4.20 |
|
A | Cano ![]() |
| Wesley | A |
|
5.60 | X | 8.50 |
|
A | Vitor Roque |
| Dorival Júnior | T |
|
2.80 | X | 2.43 |
|
T | Vagner Mancini |
| Pontuação | 65.25 | X | 72.73 | |||||


















