|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Mayke | 8.50 |
|
L | Piquerez | 7.70 |
|
Z | Balbuena | 4.60 |
|
Z | Gustavo Gómez | 6.90 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
17.00 |
|
M | Wellington Rato | 7.70 |
|
M | Zé Rafael | 3.70 |
|
A | Calleri | 7.20 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Rony | 8.50 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 98.19 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Marcos Rocha | 6.20 |
|
L | Piquerez | 7.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 6.90 |
|
Z | Luan | 8.50 |
|
M | Danilo | 2.60 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
17.00 |
|
M | Zé Rafael | 3.70 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Pedro Raul | 9.30 |
|
A | Rony | 8.50 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 96.79 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Marcos Rocha | 6.20 |
|
L | Piquerez | 7.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 6.90 |
|
Z | Luan | 8.50 |
|
M | Arias | 1.30 |
|
M | Danilo | 2.60 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
17.00 |
|
M | Zé Rafael | 3.70 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Rony | 8.50 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 88.79 |
|
G | Cleiton | 0.00 |
|
L | Arthur Henrique | 5.50 |
|
L | Fábio Santos | |
|
Z | Lucas Gazal | 15.20 |
|
Z | Natan | -1.20 |
|
M | Alan Patrick | 8.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 8.50 |
|
M | Matheus França | 12.00 |
|
A | Alemão | 5.90 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Rony
|
17.00 |
|
T | Eduardo Souza | 5.12 |
| + | Pontuação | 86.72 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Mayke | 8.50 |
|
L | Piquerez | 7.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 6.90 |
|
Z | Luan | 8.50 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
17.00 |
|
M | Patrick | 3.90 |
|
M | Wellington Rato | 7.70 |
|
A | Calleri | 7.20 |
|
A | Cano | 4.90 |
|
A | Thiago Galhardo | -2.40 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 85.89 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
Z | Gustavo Gómez | 6.90 |
|
Z | Rodrigo Moledo | -0.10 |
|
Z | Vitão | 7.70 |
|
M | Alan Patrick | 8.30 |
|
M | Arias | 1.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 8.50 |
|
M | Zé Rafael | 3.70 |
|
A | Cano | 4.90 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Rony
|
17.00 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 78.59 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Ayrton Lucas | 1.00 |
|
L | Piquerez | 7.70 |
|
Z | Luan | 8.50 |
|
Z | Manoel | -0.70 |
|
M | Arias | 1.30 |
|
M | João Gomes | 2.80 |
|
M | Zé Rafael | 3.70 |
|
A | Alef Manga | 1.90 |
|
A | Marinho | 11.00 |
|
A | Rony
|
17.00 |
|
T | Lucas Zanella | 3.51 |
| + | Pontuação | 64.71 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
L | Guga | 7.30 |
|
L | Marcos Rocha | 6.20 |
|
Z | Mercado | |
|
Z | Nino | 2.20 |
|
M | Edenílson | 0.40 |
|
M | Ganso | 7.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 8.50 |
|
M | Rodrigo Nestor | 2.10 |
|
A | Cano
|
9.80 |
|
A | Rony | 8.50 |
|
T | Abel Ferreira | 8.99 |
| + | Pontuação | 61.99 |
|
G | Felipe Alves | 1.00 |
|
L | Bustos | 1.80 |
|
L | Marçal | 1.60 |
|
Z | Lomónaco
|
0.40 |
|
Z | Víctor Cuesta | 2.90 |
|
M | Eduardo | 8.20 |
|
M | Hyoran
|
4.10 |
|
M | Marquinhos Gabriel | |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Pedro Raul
|
18.60 |
|
A | Tiquinho Soares | 0.00 |
|
T | Luís Castro | 5.63 |
| + | Pontuação | 54.63 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Calegari | 1.70 |
|
L | Jonathan Silva | |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Kanu | |
|
M | Gustavo Scarpa | 8.50 |
|
M | Vinícius Leite | |
|
M | Willian Arão | |
|
A | Cano
|
9.80 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Hulk | |
|
T | Eduardo Barroca | |
| + | Pontuação | 30.40 |
|
G | Vladimir | 0.00 |
|
L | Kevin | 0.40 |
|
L | Thales | 2.70 |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Rafael Vaz | 3.10 |
|
M | Bruno Silva | 1.50 |
|
M | Jean Pyerre | -0.50 |
|
M | Raniele | 1.90 |
|
M | Renato | 4.50 |
|
A | Pablo Dyego | 1.90 |
|
A | William Pottker
|
1.60 |
|
T | Lisca | 1.58 |
| + | Pontuação | 18.68 |
|
G | João Paulo | 0.00 |
|
L | Jefferson | 4.10 |
|
L | Landázuri | |
|
Z | Manoel | -0.70 |
|
Z | Ramon Menezes | |
|
M | Edson | |
|
M | Edson Fernando | 2.70 |
|
M | Rodrigo Fernández | 4.30 |
|
M | Sandry | -0.60 |
|
A | Hulk
|
|
|
A | Luiz Fernando | -0.70 |
|
T | Antonio Mohamed | |
| + | Pontuação | 9.10 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2642.37 | 0.00 | 0.00 | 69.54 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2587.81 | -54.56 | -54.56 | 68.10 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2452.60 | -135.21 | -189.77 | 64.54 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2238.08 | -214.52 | -404.29 | 58.90 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2205.71 | -32.37 | -436.66 | 58.05 |
| 6º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2118.15 | -87.56 | -524.22 | 55.74 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 2081.47 | -36.68 | -560.90 | 54.78 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 2054.33 | -27.14 | -588.04 | 54.06 |
| 9º | ![]() |
dioncerq | 2030.86 | -23.47 | -611.51 | 53.44 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1858.23 | -172.63 | -784.14 | 48.90 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1397.27 | -460.96 | -1245.10 | 36.77 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1191.76 | -205.51 | -1450.61 | 31.36 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 829.54 | -362.22 | -1812.83 | 21.83 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 3076.93 | 0.00 | 0.00 | 80.97 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2915.25 | -161.68 | -161.68 | 76.72 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2884.25 | -31.00 | -192.68 | 75.90 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2717.68 | -166.57 | -359.25 | 71.52 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2486.33 | -231.35 | -590.60 | 65.43 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 2444.52 | -41.81 | -632.41 | 64.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense F | 2432.82 | -11.70 | -644.11 | 64.02 |
| 8º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2419.11 | -13.71 | -657.82 | 63.66 |
| 9º | ![]() |
joy t macedo | 2408.41 | -10.70 | -668.52 | 63.38 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 2185.05 | -223.36 | -891.88 | 57.50 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1494.12 | -690.93 | -1582.81 | 39.32 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1410.56 | -83.56 | -1666.37 | 37.12 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho | 901.04 | -509.52 | -2175.89 | 23.71 |
| 1 º | ![]() |
SAITOBOL | 259.71 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 219.41 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 216.93 | |
| 4 º | ![]() |
Rmotam | 198.82 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 184.44 | |
| 6 º | ![]() |
FCTrip@Seca | 157.01 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 152.56 | |
| 8 º | ![]() |
dioncerq | 146.96 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 137.73 | |
| 10 º | ![]() |
Emqueda FC | 129.53 | |
| 11 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 111.29 | |
| 12 º | ![]() |
joy t macedo | 108.26 | |
| 13 º | ![]() |
Gato Borracho | 106.61 |
|
Mata-mata NTI11
FINAL |
| Rmotam | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Weverton | G |
|
7.00 | X | 7.00 |
|
G | Weverton |
| Mayke | L |
|
8.50 | X | 8.50 |
|
L | Mayke |
| Piquerez | L |
|
7.70 | X | 7.70 |
|
L | Piquerez |
| Gustavo Gómez | Z |
|
6.90 | X | 6.90 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Luan | Z |
|
8.50 | X | 8.50 |
|
Z | Luan |
Gustavo Scarpa ![]() |
M |
|
17.00 | X | 1.30 |
|
M | Arias |
| Patrick | M |
|
3.90 | X | 17.00 |
|
M | Gustavo Scarpa ![]() |
| Wellington Rato | M |
|
7.70 | X | 7.70 |
|
M | Wellington Rato |
| Calleri | A |
|
7.20 | X | 4.90 |
|
A | Cano |
| Cano | A |
|
4.90 | X | 10.40 |
|
A | Dudu |
| Thiago Galhardo | A |
|
-2.40 | X | 8.50 |
|
A | Rony |
| Abel Ferreira | T |
|
8.99 | X | 8.99 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 85.89 | X | 97.39 | |||||
|
Mata-mata NTI11
3º LUGAR |
| FCTrip@Seca | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
7.00 | X | 7.00 |
|
G | Weverton |
| Marcos Rocha | L |
|
6.20 | X | 8.50 |
|
L | Mayke |
| Piquerez | L |
|
7.70 | X | 7.70 |
|
L | Piquerez |
| Gustavo Gómez | Z |
|
6.90 | X | 4.60 |
|
Z | Balbuena |
| Luan | Z |
|
8.50 | X | 6.90 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Danilo | M |
|
2.60 | X | 17.00 |
|
M | Gustavo Scarpa ![]() |
Gustavo Scarpa ![]() |
M |
|
17.00 | X | 7.70 |
|
M | Wellington Rato |
| Zé Rafael | M |
|
3.70 | X | 3.70 |
|
M | Zé Rafael |
| Dudu | A |
|
10.40 | X | 7.20 |
|
A | Calleri |
| Pedro Raul | A |
|
9.30 | X | 10.40 |
|
A | Dudu |
| Rony | A |
|
8.50 | X | 8.50 |
|
A | Rony |
| Abel Ferreira | T |
|
8.99 | X | 8.99 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 96.79 | X | 98.19 | |||||


















