|
G | Keiller | 9.00 |
|
L | Ayrton Lucas | 9.70 |
|
L | Mayke | 5.50 |
|
Z | Gustavo Gómez | 10.40 |
|
Z | Murilo | 7.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
M | Wellington Rato | 8.60 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Hulk | 1.80 |
|
A | Marinho | 4.80 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.29 |
| + | Pontuação | 85.89 |
|
G | Bento | 10.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 2.30 |
|
L | Mayke | 5.50 |
|
Z | Gustavo Gómez | 10.40 |
|
Z | Murilo | 7.40 |
|
M | Arias | 9.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Wellington Rato | 8.60 |
|
A | Cano | 12.00 |
|
A | Hulk | 1.80 |
|
A | Marinho
|
9.60 |
|
T | Abel Ferreira | 4.83 |
| + | Pontuação | 81.33 |
|
G | Fábio | 8.50 |
|
L | Marçal | 4.40 |
|
L | Victor Luis | -0.40 |
|
Z | Lucas Halter | |
|
Z | Thiago Heleno | 5.80 |
|
M | Eduardo | 4.20 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
M | Wellington Rato | 8.60 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Thiago Galhardo | 19.70 |
|
A | Tiquinho Soares | 2.50 |
|
T | Luís Castro | 2.33 |
| + | Pontuação | 80.03 |
|
G | Weverton | 6.00 |
|
L | Marcos Rocha | 5.00 |
|
L | Piquerez | 8.50 |
|
Z | Gustavo Gómez | 10.40 |
|
Z | Murilo | 7.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
M | Zé Rafael | 2.70 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Marinho | 4.80 |
|
A | Merentiel | 1.00 |
|
T | Dorival Júnior | 6.42 |
| + | Pontuação | 75.62 |
|
G | Bento | 10.00 |
|
Z | Gabriel Lacerda | 3.00 |
|
Z | Luiz Otávio
|
0.80 |
|
Z | Murilo | 7.40 |
|
M | Alê | 6.50 |
|
M | Arias | 9.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Felipe Azevedo | 2.80 |
|
A | Hulk | 1.80 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.29 |
| + | Pontuação | 70.89 |
|
G | Santos | 7.00 |
|
L | Marcos Rocha | 5.00 |
|
L | Piquerez | 8.50 |
|
Z | Murilo | 7.40 |
|
Z | Pedro Henrique | 7.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
M | Zé Rafael | 2.70 |
|
A | Cano | 12.00 |
|
A | Carlos de Pena
|
6.60 |
|
A | Marinho | 4.80 |
|
T | Lucas Zanella | 3.41 |
| + | Pontuação | 63.81 |
|
G | Cleiton | -1.00 |
|
L | Bustos | 5.80 |
|
L | Mayke | 5.50 |
|
Z | Manoel | 5.80 |
|
Z | Vitão | 5.80 |
|
M | Arias | 9.90 |
|
M | Lucas Evangelista | -2.70 |
|
M | Vina | 0.90 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Dudu | 0.40 |
|
A | Wanderson | 1.30 |
|
T | Eduardo Souza | 2.00 |
| + | Pontuação | 57.70 |
|
G | Bento | 10.00 |
|
L | Marcos Rocha | 5.00 |
|
L | Piquerez | 8.50 |
|
Z | Fabrício Bruno | 8.10 |
|
Z | Pedro Henrique | 7.00 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
-2.00 |
|
M | Terans | 0.40 |
|
M | Victor Hugo | 0.80 |
|
M | Zé Rafael | 2.70 |
|
A | Dudu | 0.40 |
|
A | Marinho | 4.80 |
|
T | Abel Ferreira | 4.83 |
| + | Pontuação | 50.53 |
|
G | Fábio | 8.50 |
|
L | Guga | 2.50 |
|
L | Marcos Rocha | 5.00 |
|
Z | Mercado | |
|
Z | Nino | |
|
M | Edenílson | 0.40 |
|
M | Ganso | 2.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Rodrigo Nestor | 0.30 |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Rony | |
|
T | Abel Ferreira | 4.83 |
| + | Pontuação | 46.73 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Calegari | 8.40 |
|
L | Jonathan Silva | |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Kanu | |
|
M | Gustavo Scarpa | -1.00 |
|
M | Vinícius Leite | |
|
M | Willian Arão | |
|
A | Cano
|
24.00 |
|
A | Dudu | 0.40 |
|
A | Hulk | 1.80 |
|
T | Eduardo Barroca | |
| + | Pontuação | 33.60 |
|
G | João Paulo | 8.50 |
|
L | Jefferson | 0.00 |
|
L | Landázuri | |
|
Z | Manoel | 5.80 |
|
Z | Ramon Menezes | |
|
M | Edson | |
|
M | Edson Fernando | 0.00 |
|
M | Rodrigo Fernández | 1.60 |
|
M | Sandry | -0.50 |
|
A | Hulk
|
3.60 |
|
A | Luiz Fernando | 5.70 |
|
T | Antonio Mohamed | |
| + | Pontuação | 24.70 |
|
G | Vladimir | 1.00 |
|
L | Kevin | 4.10 |
|
L | Natanael | -0.90 |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Rafael Vaz | 1.90 |
|
M | Bruno Silva | 4.10 |
|
M | Mateus Sarará | |
|
M | Raniele | 1.10 |
|
A | Bissoli
|
4.40 |
|
A | Muriqui | |
|
A | William Pottker | 0.80 |
|
T | Lisca | 2.83 |
| + | Pontuação | 19.33 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2544.18 | 0.00 | 0.00 | 66.95 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2490.42 | -53.76 | -53.76 | 65.54 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2366.71 | -123.71 | -177.47 | 62.28 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2149.29 | -217.42 | -394.89 | 56.56 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2118.99 | -30.30 | -425.19 | 55.76 |
| 6º | ![]() |
joy t macedo | 2026.84 | -92.15 | -517.34 | 53.34 |
| 7º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2021.36 | -5.48 | -522.82 | 53.19 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 1975.74 | -45.62 | -568.44 | 51.99 |
| 9º | ![]() |
dioncerq | 1966.15 | -9.59 | -578.03 | 51.74 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1796.24 | -169.91 | -747.94 | 47.27 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1378.59 | -417.65 | -1165.59 | 36.28 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1161.36 | -217.23 | -1382.82 | 30.56 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 820.44 | -340.92 | -1723.74 | 21.59 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 3076.93 | 0.00 | 0.00 | 80.97 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2915.25 | -161.68 | -161.68 | 76.72 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2884.25 | -31.00 | -192.68 | 75.90 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2717.68 | -166.57 | -359.25 | 71.52 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2486.33 | -231.35 | -590.60 | 65.43 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 2444.52 | -41.81 | -632.41 | 64.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense F | 2432.82 | -11.70 | -644.11 | 64.02 |
| 8º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2419.11 | -13.71 | -657.82 | 63.66 |
| 9º | ![]() |
joy t macedo | 2408.41 | -10.70 | -668.52 | 63.38 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 2185.05 | -223.36 | -891.88 | 57.50 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1494.12 | -690.93 | -1582.81 | 39.32 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1410.56 | -83.56 | -1666.37 | 37.12 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho | 901.04 | -509.52 | -2175.89 | 23.71 |
| 1 º | ![]() |
SAITOBOL | 246.16 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 212.88 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 212.48 | |
| 4 º | ![]() |
Rmotam | 198.57 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 179.18 | |
| 6 º | ![]() |
FCTrip@Seca | 152.08 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 150.40 | |
| 8 º | ![]() |
dioncerq | 146.56 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 137.73 | |
| 10 º | ![]() |
Emqueda FC | 125.85 | |
| 11 º | ![]() |
joy t macedo | 110.75 | |
| 12 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 110.20 | |
| 13 º | ![]() |
Gato Borracho | 108.42 |
|
Mata-mata NTI11
SEMIFINAL |
| Rmotam | ![]() |
X | ![]() |
FCTrip@Seca |
| Keiller | G |
|
9.00 | X | 6.00 |
|
G | Weverton |
| Ayrton Lucas | L |
|
9.70 | X | 5.00 |
|
L | Marcos Rocha |
| Mayke | L |
|
5.50 | X | 8.50 |
|
L | Piquerez |
| Gustavo Gómez | Z |
|
10.40 | X | 10.40 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Murilo | Z |
|
7.40 | X | 7.40 |
|
Z | Murilo |
| Gustavo Scarpa | M |
|
-1.00 | X | -1.00 |
|
M | Gustavo Scarpa |
| Terans | M |
|
0.40 | X | 0.40 |
|
M | Terans |
| Wellington Rato | M |
|
8.60 | X | 2.70 |
|
M | Zé Rafael |
Cano ![]() |
A |
|
24.00 | X | 24.00 |
|
A | Cano ![]() |
| Hulk | A |
|
1.80 | X | 4.80 |
|
A | Marinho |
| Marinho | A |
|
4.80 | X | 1.00 |
|
A | Merentiel |
| Luiz Felipe Scolari | T |
|
5.29 | X | 6.42 |
|
T | Dorival Júnior |
| Pontuação | 85.89 | X | 75.62 | |||||
|
Mata-mata NTI11
SEMIFINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
6.00 | X | 10.00 |
|
G | Bento |
| Ayrton Lucas | L |
|
9.70 | X | 2.30 |
|
L | Juninho Capixaba |
| Piquerez | L |
|
8.50 | X | 5.50 |
|
L | Mayke |
| Gustavo Gómez | Z |
|
10.40 | X | 10.40 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Murilo | Z |
|
7.40 | X | 7.40 |
|
Z | Murilo |
| Arias | M |
|
9.90 | X | 9.90 |
|
M | Arias |
Gustavo Scarpa ![]() |
M |
|
-2.00 | X | -1.00 |
|
M | Gustavo Scarpa |
| Wellington Rato | M |
|
8.60 | X | 8.60 |
|
M | Wellington Rato |
| Cano | A |
|
12.00 | X | 12.00 |
|
A | Cano |
| Marinho | A |
|
4.80 | X | 1.80 |
|
A | Hulk |
| Mendoza | A |
|
9.90 | X | 9.60 |
|
A | Marinho ![]() |
| Fernando Diniz | T |
|
8.34 | X | 4.83 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 93.54 | X | 81.33 | |||||

















