|
G | Weverton | 8.50 |
|
L | Marcos Rocha | 5.10 |
|
L | Mayke | 14.10 |
|
Z | Gustavo Gómez | 14.70 |
|
Z | Murilo | 4.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Cano | 9.50 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
A | Rony | 9.70 |
|
T | Abel Ferreira | 9.92 |
| + | Pontuação | 97.52 |
|
G | Weverton
|
8.50 |
|
L | Marcos Rocha | 5.10 |
|
L | Piquerez | 11.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 14.70 |
|
Z | Murilo | 4.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Cano | 9.50 |
|
A | Dudu | 9.10 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
T | Abel Ferreira | 9.92 |
| + | Pontuação | 94.52 |
|
G | Weverton | 8.50 |
|
L | Marcos Rocha | 5.10 |
|
L | Piquerez | 11.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 14.70 |
|
Z | Natan | -0.80 |
|
M | Arias | 9.50 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Lucas Evangelista | 6.30 |
|
A | Cano
|
19.00 |
|
A | Júnior Santos | -1.80 |
|
A | Pedro Raul | 0.20 |
|
T | Abel Ferreira | 9.92 |
| + | Pontuação | 84.12 |
|
G | Cleiton | 1.00 |
|
L | Filipe Luís | 5.70 |
|
L | Piquerez | 11.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 14.70 |
|
Z | Murilo | 4.80 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Zaracho | 2.00 |
|
A | Gabriel | 2.60 |
|
A | Hulk | 8.40 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
T | Dorival Júnior | 4.85 |
| + | Pontuação | 74.75 |
|
G | Fábio | 3.00 |
|
L | Marcos Rocha | 5.10 |
|
L | Piquerez | 11.70 |
|
Z | David Luiz | 4.00 |
|
Z | Nathan Silva | |
|
M | Everton Ribeiro | 3.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Gabriel | 2.60 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
A | Rony | 9.70 |
|
T | Lucho González | 2.56 |
| + | Pontuação | 61.56 |
|
G | Gatito Fernández | 0.00 |
|
L | Marçal | 7.60 |
|
L | Rafael | 4.40 |
|
Z | Adryelson | 1.90 |
|
Z | Víctor Cuesta | 9.10 |
|
M | Eduardo | 4.50 |
|
M | Gabriel Pires | 2.30 |
|
M | Tchê Tchê | 2.90 |
|
A | Jeffinho | 4.60 |
|
A | Júnior Santos | -1.80 |
|
A | Tiquinho Soares
|
16.80 |
|
T | Luís Castro | 3.95 |
| + | Pontuação | 56.25 |
|
G | Fábio | 3.00 |
|
L | Marcos Rocha | 5.10 |
|
L | Saravia | |
|
Z | Nathan Silva | |
|
Z | Nino | 1.00 |
|
M | Alan Patrick | 2.60 |
|
M | Ganso | 1.90 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | João Gomes | 1.50 |
|
A | Cano
|
19.00 |
|
A | Yuri Alberto | |
|
T | Abel Ferreira | 9.92 |
| + | Pontuação | 54.42 |
|
G | Bento | 0.50 |
|
Z | David Luiz | 4.00 |
|
Z | Natan | -0.80 |
|
Z | Nino | 1.00 |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Lucas Evangelista | 6.30 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Artur | 9.30 |
|
A | Cano | 9.50 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.54 |
| + | Pontuação | 53.54 |
|
G | Douglas Friedrich | |
|
L | Calegari | 2.90 |
|
L | Jonathan Silva | |
|
Z | Bressan | 0.10 |
|
Z | Kanu | |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.40 |
|
M | Vinícius Leite | |
|
M | Willian Arão | |
|
A | Cano
|
19.00 |
|
A | Dudu | 9.10 |
|
A | Hulk | 8.40 |
|
T | Eduardo Barroca | |
| + | Pontuação | 49.90 |
|
G | Vladimir | 2.00 |
|
L | Kevin | 3.80 |
|
L | Natanael | |
|
Z | Bressan | 0.10 |
|
Z | Rafael Vaz | -1.40 |
|
M | Bruno Silva | 3.30 |
|
M | Mateus Sarará | 1.10 |
|
M | Raniele | 5.00 |
|
A | Bissoli
|
15.60 |
|
A | Muriqui | -0.30 |
|
A | William Pottker | -0.40 |
|
T | Lisca | 2.10 |
| + | Pontuação | 30.90 |
|
G | Cássio | |
|
L | Ayrton Lucas | |
|
L | Renê | 5.90 |
|
Z | Fabrício Bruno | |
|
Z | Raul Gustavo | |
|
M | Arrascaeta | 1.80 |
|
M | Fausto Vera | |
|
M | Johnny | |
|
M | Zaracho | 2.00 |
|
A | Alemão | 3.60 |
|
A | Pedro
|
6.80 |
|
T | Mano Menezes | 6.33 |
| + | Pontuação | 26.43 |
|
G | João Paulo | -2.00 |
|
L | Jefferson | 3.90 |
|
L | Landázuri | |
|
Z | Manoel | |
|
Z | Ramon Menezes | |
|
M | Edson | |
|
M | Edson Fernando | 1.20 |
|
M | Rodrigo Fernández | -1.40 |
|
M | Sandry | -0.20 |
|
A | Hulk
|
16.80 |
|
A | Luiz Fernando | 2.90 |
|
T | Antonio Mohamed | |
| + | Pontuação | 21.20 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2385.09 | 0.00 | 0.00 | 62.77 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2331.93 | -53.16 | -53.16 | 61.37 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2210.97 | -120.96 | -174.12 | 58.18 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2060.80 | -150.17 | -324.29 | 54.23 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2022.94 | -37.86 | -362.15 | 53.24 |
| 6º | ![]() |
joy t macedo | 1896.85 | -126.09 | -488.24 | 49.92 |
| 7º | ![]() |
FCTrip@Seca | 1892.12 | -4.73 | -492.97 | 49.79 |
| 8º | ![]() |
dioncerq | 1870.65 | -21.47 | -514.44 | 49.23 |
| 9º | ![]() |
Desterrense FC | 1835.36 | -35.29 | -549.73 | 48.30 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1715.45 | -119.91 | -669.64 | 45.14 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1338.97 | -376.48 | -1046.12 | 35.24 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1103.36 | -235.61 | -1281.73 | 29.04 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 783.74 | -319.62 | -1601.35 | 20.62 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 3076.93 | 0.00 | 0.00 | 80.97 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2915.25 | -161.68 | -161.68 | 76.72 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2884.25 | -31.00 | -192.68 | 75.90 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2717.68 | -166.57 | -359.25 | 71.52 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2486.33 | -231.35 | -590.60 | 65.43 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 2444.52 | -41.81 | -632.41 | 64.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense F | 2432.82 | -11.70 | -644.11 | 64.02 |
| 8º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2419.11 | -13.71 | -657.82 | 63.66 |
| 9º | ![]() |
joy t macedo | 2408.41 | -10.70 | -668.52 | 63.38 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 2185.05 | -223.36 | -891.88 | 57.50 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1494.12 | -690.93 | -1582.81 | 39.32 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1410.56 | -83.56 | -1666.37 | 37.12 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho | 901.04 | -509.52 | -2175.89 | 23.71 |
| 1 º | ![]() |
SAITOBOL | 234.84 | |
| 2 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 216.99 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 211.57 | |
| 4 º | ![]() |
Rmotam | 202.86 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 184.87 | |
| 6 º | ![]() |
FCTrip@Seca | 152.85 | |
| 7 º | ![]() |
dioncerq | 151.52 | |
| 8 º | ![]() |
Desterrense F | 150.16 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 139.39 | |
| 10 º | ![]() |
Emqueda FC | 130.65 | |
| 11 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 112.72 | |
| 12 º | ![]() |
joy t macedo | 110.27 | |
| 13 º | ![]() |
Gato Borracho | 106.79 |
|
MATA-MATA NTI10
FINAL |
| Rmotam | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
8.50 | X | 8.50 |
|
G | Weverton |
| Marcos Rocha | L |
|
5.10 | X | 5.10 |
|
L | Marcos Rocha |
| Piquerez | L |
|
11.70 | X | 14.10 |
|
L | Mayke |
| Gustavo Gómez | Z |
|
14.70 | X | 14.70 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Murilo | Z |
|
4.80 | X | 4.80 |
|
Z | Murilo |
| Arrascaeta | M |
|
1.80 | X | 1.80 |
|
M | Arrascaeta |
| Gustavo Scarpa | M |
|
10.40 | X | 10.40 |
|
M | Gustavo Scarpa |
| Terans | M |
|
2.20 | X | 2.20 |
|
M | Terans |
| Cano | A |
|
9.50 | X | 9.50 |
|
A | Cano |
| Dudu | A |
|
9.10 | X | 6.80 |
|
A | Pedro ![]() |
Pedro ![]() |
A |
|
6.80 | X | 9.70 |
|
A | Rony |
| Abel Ferreira | T |
|
9.92 | X | 9.92 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 94.52 | X | 97.52 | |||||
|
MATA-MATA NTI10
3º LUGAR |
| FCTrip@Seca | ![]() |
X | ![]() |
dioncerq |
| Cleiton | G |
|
1.00 | X | 3.00 |
|
G | Fábio |
| Filipe Luís | L |
|
5.70 | X | 5.10 |
|
L | Marcos Rocha |
| Piquerez | L |
|
11.70 | X | 11.70 |
|
L | Piquerez |
| Gustavo Gómez | Z |
|
14.70 | X | 4.00 |
|
Z | David Luiz |
| Murilo | Z |
|
4.80 | X |
|
Z | Nathan Silva | |
| Arrascaeta | M |
|
1.80 | X | 3.50 |
|
M | Everton Ribeiro |
| Gustavo Scarpa | M |
|
10.40 | X | 10.40 |
|
M | Gustavo Scarpa |
| Zaracho | M |
|
2.00 | X | 2.20 |
|
M | Terans |
| Gabriel | A |
|
2.60 | X | 2.60 |
|
A | Gabriel |
| Hulk | A |
|
8.40 | X | 6.80 |
|
A | Pedro ![]() |
Pedro ![]() |
A |
|
6.80 | X | 9.70 |
|
A | Rony |
| Dorival Júnior | T |
|
4.85 | X | 2.56 |
|
T | Lucho González |
| Pontuação | 74.75 | X | 61.56 | |||||



















