|
G | Matheus Cavichioli
|
8.00 |
|
L | Luan Cândido | 4.10 |
|
L | Samuel Xavier | 12.80 |
|
Z | Gustavo Gómez | -0.70 |
|
Z | Murilo | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.50 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
M | Zé Rafael | 5.40 |
|
A | Cano | 16.30 |
|
A | Léo Gamalho | 10.80 |
|
A | Rony
|
5.60 |
|
T | Abel Ferreira | 3.27 |
| + | Pontuação | 76.87 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Calegari | |
|
L | Jonathan Silva | |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Kanu | 7.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.50 |
|
M | Vinícius Leite | |
|
M | Willian Arão | |
|
A | Cano
|
32.60 |
|
A | Dudu | 3.20 |
|
A | Hulk | 9.50 |
|
T | Eduardo Barroca | 3.08 |
| + | Pontuação | 61.48 |
|
G | Fábio | 7.00 |
|
L | Abner Vinícius | 6.10 |
|
L | Aderlan | 0.50 |
|
Z | Luciano Castán | 0.80 |
|
Z | Natan | -0.50 |
|
M | Gustavo Scarpa
|
13.00 |
|
M | Lima
|
10.60 |
|
M | Lucas Evangelista | 2.00 |
|
M | Yago Pikachu | -0.70 |
|
A | Cano | 16.30 |
|
A | Rony | 2.80 |
|
T | Abel Ferreira | 3.27 |
| + | Pontuação | 61.17 |
|
G | Tadeu | 3.00 |
|
L | Kevin | 3.80 |
|
L | Piquerez | 3.70 |
|
Z | Manoel | 12.10 |
|
Z | Murilo | 1.20 |
|
M | Ganso | 0.70 |
|
M | Hyoran | 2.50 |
|
M | Willian Farias | 5.20 |
|
A | Alef Manga | 6.00 |
|
A | Bissoli | 0.60 |
|
A | Rony
|
5.60 |
|
T | Vagner Mancini | 6.34 |
| + | Pontuação | 50.74 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 1.80 |
|
L | Marcos Rocha | |
|
Z | Léo Ortiz | 1.50 |
|
Z | Nino | 8.80 |
|
M | Hyoran | 2.50 |
|
M | Yago Pikachu | -0.70 |
|
M | Zé Rafael | 5.40 |
|
A | Artur | 3.40 |
|
A | Cano | 16.30 |
|
A | Rony
|
5.60 |
|
T | Mano Menezes | 3.48 |
| + | Pontuação | 49.08 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Bruno Cortez | 4.20 |
|
L | Kevin | 3.80 |
|
Z | Arthur Chaves | -0.40 |
|
Z | Rodrigo Freitas | |
|
M | Bruno Silva | 8.50 |
|
M | Eduardo | 7.40 |
|
M | Raniele | 2.00 |
|
A | Bissoli | 0.60 |
|
A | Gabriel
|
14.80 |
|
A | William Pottker | |
|
T | Eduardo Barroca | 3.08 |
| + | Pontuação | 42.98 |
|
G | João Paulo | 2.00 |
|
L | Jefferson | -0.80 |
|
L | Landázuri | |
|
Z | Manoel | 12.10 |
|
Z | Ramon Menezes | -1.60 |
|
M | Edson | 6.10 |
|
M | Edson Fernando | 0.50 |
|
M | Rodrigo Fernández | |
|
M | Sandry | |
|
A | Hulk
|
19.00 |
|
A | Luiz Fernando | |
|
T | Antonio Mohamed | 4.38 |
| + | Pontuação | 41.68 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 1.80 |
|
L | Victor Luis
|
1.00 |
|
Z | Caetano | 3.20 |
|
Z | Víctor Cuesta | 7.90 |
|
M | Bruno Silva | 8.50 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
M | Yago Pikachu | -0.70 |
|
A | Ademir | 0.80 |
|
A | Bissoli | 0.60 |
|
A | Pedro Raul
|
8.60 |
|
T | Vagner Mancini | 6.34 |
| + | Pontuação | 40.64 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
Z | Arthur Chaves | -0.40 |
|
Z | Henrique | 1.00 |
|
Z | Kaíque Rocha
|
5.30 |
|
M | Arrascaeta | -0.30 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.50 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
A | Gabriel | 7.40 |
|
A | Muriqui | 0.60 |
|
A | Rony
|
5.60 |
|
T | Abel Ferreira | 3.27 |
| + | Pontuação | 39.17 |
|
G | Cleiton | 0.00 |
|
L | Piquerez
|
3.70 |
|
L | Samuel Xavier | 12.80 |
|
Z | Natan | -0.50 |
|
Z | Nino | 8.80 |
|
M | Hyoran | 2.50 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
M | Yago Pikachu | -0.70 |
|
A | Artur | 3.40 |
|
A | Calleri | 0.90 |
|
A | Muriqui
|
1.20 |
|
T | Eduardo Barroca | 3.08 |
| + | Pontuação | 38.78 |
|
G | Everson | 1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 1.80 |
|
L | Piquerez | 3.70 |
|
Z | Murilo | 1.20 |
|
Z | Rodrigo Moledo
|
3.30 |
|
M | Arrascaeta | -0.30 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
M | Rubens | -0.90 |
|
A | Dudu | 3.20 |
|
A | Pedro | 13.30 |
|
A | Rony
|
5.60 |
|
T | Marquinhos Santos | 2.04 |
| + | Pontuação | 37.54 |
|
G | Cleiton | 0.00 |
|
L | Guilherme Arana | 1.80 |
|
L | Luan Cândido | 4.10 |
|
Z | Luciano Castán | 0.80 |
|
Z | Murilo | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 6.50 |
|
M | Hyoran | 2.50 |
|
M | Raphael Veiga | 3.60 |
|
A | Artur
|
6.80 |
|
A | Calleri | 0.90 |
|
A | Rony | 2.80 |
|
T | Maurício Barbieri | 2.35 |
| + | Pontuação | 33.35 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1161.20 | 0.00 | 0.00 | 30.56 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1131.25 | -29.95 | -29.95 | 29.77 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 1099.83 | -31.42 | -61.37 | 28.94 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 1083.92 | -15.91 | -77.28 | 28.52 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 946.39 | -137.53 | -214.81 | 24.91 |
| 6º | ![]() |
joy t macedo | 929.81 | -16.58 | -231.39 | 24.47 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 906.18 | -23.63 | -255.02 | 23.85 |
| 8º | ![]() |
Emqueda FC | 903.68 | -2.50 | -257.52 | 23.78 |
| 9º | ![]() |
dioncerq | 831.21 | -72.47 | -329.99 | 21.87 |
| 10º | ![]() |
FCTrip@Seca | 824.59 | -6.62 | -336.61 | 21.70 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 797.60 | -26.99 | -363.60 | 20.99 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 635.93 | -161.67 | -525.27 | 16.74 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 420.63 | -215.30 | -740.57 | 11.07 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 3076.93 | 0.00 | 0.00 | 80.97 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2915.25 | -161.68 | -161.68 | 76.72 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2884.25 | -31.00 | -192.68 | 75.90 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 2717.68 | -166.57 | -359.25 | 71.52 |
| 5º | ![]() |
SAITOBOL | 2486.33 | -231.35 | -590.60 | 65.43 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 2444.52 | -41.81 | -632.41 | 64.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense F | 2432.82 | -11.70 | -644.11 | 64.02 |
| 8º | ![]() |
FCTrip@Seca | 2419.11 | -13.71 | -657.82 | 63.66 |
| 9º | ![]() |
joy t macedo | 2408.41 | -10.70 | -668.52 | 63.38 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 2185.05 | -223.36 | -891.88 | 57.50 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1494.12 | -690.93 | -1582.81 | 39.32 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1410.56 | -83.56 | -1666.37 | 37.12 |
| 13º | ![]() |
Gato Borracho | 901.04 | -509.52 | -2175.89 | 23.71 |
| 1 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 168.63 | |
| 2 º | ![]() |
Rmotam | 166.22 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 161.80 | |
| 4 º | ![]() |
Coxão NTI | 157.06 | |
| 5 º | ![]() |
SAITOBOL | 150.28 | |
| 6 º | ![]() |
Ferroso FC | 136.57 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 133.40 | |
| 8 º | ![]() |
FCTrip@Seca | 126.78 | |
| 9 º | ![]() |
Emqueda FC | 124.77 | |
| 10 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 113.72 | |
| 11 º | ![]() |
joy t macedo | 110.98 | |
| 12 º | ![]() |
Gato Borracho | 110.49 | |
| 13 º | ![]() |
dioncerq | 109.81 |
|
Mata-mata NTI 5
FINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
SAITOBOL |
| Weverton | G |
|
1.00 | X | 0.00 |
|
G | Cleiton |
| Matheus Alexandre | L |
|
0.70 | X | 3.70 |
|
L | Piquerez |
| Samuel Xavier | L |
|
12.80 | X | 12.80 |
|
L | Samuel Xavier |
| Natan | Z |
|
-0.50 | X | -0.50 |
|
Z | Natan |
| Nino | Z |
|
8.80 | X | 8.80 |
|
Z | Nino |
| Hyoran | M |
|
2.50 | X | 2.50 |
|
M | Hyoran |
| Lucas Evangelista | M |
|
2.00 | X | 3.60 |
|
M | Raphael Veiga |
| Raphael Veiga | M |
|
3.60 | X | -0.70 |
|
M | Yago Pikachu |
| Léo Baptistão | A |
|
5.10 | X | 3.40 |
|
A | Artur |
Léo Gamalho ![]() |
A |
|
21.60 | X | 0.90 |
|
A | Calleri |
| Pedro | A |
|
13.30 | X | 1.20 |
|
A | Muriqui ![]() |
| Maurício Barbieri | T |
|
2.35 | X | 3.08 |
|
T | Eduardo Barroca |
| Pontuação | 73.25 | X | 38.78 | |||||
|
Mata-mata NTI 5
3º LUGAR |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Matheus Cavichioli | G |
|
8.00 | X | 0.00 |
|
G | Cleiton |
| Luan Cândido | L |
|
4.10 | X | 1.80 |
|
L | Guilherme Arana |
| Samuel Xavier | L |
|
12.80 | X | 4.10 |
|
L | Luan Cândido |
| Gustavo Gómez | Z |
|
-0.70 | X | 0.80 |
|
Z | Luciano Castán |
| Murilo | Z |
|
1.20 | X | 1.20 |
|
Z | Murilo |
| Gustavo Scarpa | M |
|
6.50 | X | 6.50 |
|
M | Gustavo Scarpa |
| Raphael Veiga | M |
|
3.60 | X | 2.50 |
|
M | Hyoran |
| Zé Rafael | M |
|
5.40 | X | 3.60 |
|
M | Raphael Veiga |
| Cano | A |
|
16.30 | X | 6.80 |
|
A | Artur ![]() |
| Léo Gamalho | A |
|
10.80 | X | 0.90 |
|
A | Calleri |
Rony ![]() |
A |
|
5.60 | X | 2.80 |
|
A | Rony |
| Abel Ferreira | T |
|
3.27 | X | 2.35 |
|
T | Maurício Barbieri |
| Pontuação | 76.87 | X | 33.35 | |||||

















