|
G | Daniel | -2.00 |
|
Z | Igor Rabello | |
|
Z | Wagner Leonardo | 14.60 |
|
Z | Zé Ivaldo | 0.20 |
|
M | Carlos Sánchez | -0.50 |
|
M | Nacho Fernández | 5.70 |
|
M | Nikão | 2.80 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Hulk | 16.80 |
|
A | Marinho | 12.30 |
|
A | Yuri Alberto
|
50.60 |
|
T | Alberto Valentim | 2.21 |
| + | Pontuação | 104.91 |
|
G | Everson | 3.00 |
|
L | Dodô | 2.80 |
|
L | Marlon | 7.40 |
|
Z | Bruno Méndez | 1.70 |
|
Z | Zé Ivaldo | 0.20 |
|
M | Nacho Fernández | 5.70 |
|
M | Raphael Veiga | 11.50 |
|
M | Rodrigo Dourado | 6.40 |
|
A | Hulk
|
33.60 |
|
A | Wesley | -0.30 |
|
A | Yuri Alberto | 25.30 |
|
T | Alberto Valentim | 2.21 |
| + | Pontuação | 99.51 |
|
G | Everson | 3.00 |
|
L | Guga | 1.80 |
|
L | Vanderson | 3.20 |
|
Z | Lucas Kal | 2.40 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.70 |
|
M | Éderson | 4.50 |
|
M | Nikão | 2.80 |
|
M | Patrick | 7.00 |
|
A | Hulk
|
33.60 |
|
A | Róger Guedes | 0.40 |
|
A | Yuri Alberto | 25.30 |
|
T | Cuca | 4.42 |
| + | Pontuação | 92.12 |
|
G | Cássio | 0.00 |
|
L | Fagner | 0.60 |
|
L | Guga | 1.80 |
|
Z | Bruno Méndez | 1.70 |
|
Z | Thiago Heleno | 0.60 |
|
M | Giuliano | 2.50 |
|
M | Guilherme Castilho | 6.30 |
|
M | Terans | 2.20 |
|
A | Hulk | 16.80 |
|
A | Róger Guedes | 0.40 |
|
A | Yuri Alberto
|
50.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 8.01 |
| + | Pontuação | 91.51 |
|
G | Everson | 3.00 |
|
Z | Bruno Méndez | 1.70 |
|
Z | João Victor | 1.50 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.70 |
|
M | Andreas Pereira | 8.10 |
|
M | Giuliano | 2.50 |
|
M | Nikão | 2.80 |
|
M | Raphael Veiga | 11.50 |
|
A | Hulk
|
33.60 |
|
A | Marinho
|
12.30 |
|
A | Róger Guedes | 0.40 |
|
T | Cuca | 4.42 |
| + | Pontuação | 85.52 |
|
G | Daniel | -2.00 |
|
L | Filipe Luís | 5.50 |
|
L | Kelvyn | |
|
Z | Gustavo Henrique
|
5.10 |
|
Z | Quintero | |
|
M | Giuliano | 2.50 |
|
M | Patrick | 7.00 |
|
M | Zaracho | -0.30 |
|
A | Pedro | 6.20 |
|
A | Róger Guedes
|
0.80 |
|
A | Yuri Alberto | 25.30 |
|
T | Alberto Valentim | 2.21 |
| + | Pontuação | 52.31 |
|
G | Santos | 0.00 |
|
L | Guilherme Arana | |
|
L | Saravia | 3.00 |
|
Z | Gil | 1.60 |
|
Z | Pedro Henrique | 3.30 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Gabriel | |
|
M | Zaracho | -0.30 |
|
A | Michael | 18.80 |
|
A | Rodallega | |
|
A | Wesley
|
-0.60 |
|
T | Diego Aguirre | 7.07 |
| + | Pontuação | 32.87 |
|
G | Douglas Friedrich | 0.00 |
|
L | Bruno Pacheco | -0.30 |
|
L | Saravia | 3.00 |
|
Z | Luan | 0.30 |
|
Z | Nathan Silva | 2.40 |
|
M | Lucas Crispim | -0.50 |
|
M | Nacho Fernández
|
11.40 |
|
M | Rodrigo Dourado | 6.40 |
|
M | Yago Felipe | 1.90 |
|
A | Diego Souza | 0.30 |
|
A | Vitinho | 1.70 |
|
T | Alberto Valentim | 2.21 |
| + | Pontuação | 28.81 |
|
G | Walter | |
|
L | Saravia | 3.00 |
|
L | Welington | |
|
Z | Bruno Méndez | 1.70 |
|
Z | Léo Ortiz | 0.00 |
|
M | Dawhan | 9.20 |
|
M | Guilherme Castilho | 6.30 |
|
M | Jair | 4.00 |
|
M | Yago Pikachu
|
3.20 |
|
A | Felipe Azevedo | 1.10 |
|
A | Wesley | -0.30 |
|
T | Jorginho | 0.00 |
| + | Pontuação | 28.20 |
|
G | Cleiton | 3.50 |
|
L | Edimar | |
|
L | Tinga | 0.20 |
|
Z | Gustavo Henrique | |
|
Z | Oliveira | |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Gabriel | |
|
M | Raul | |
|
A | Arthur Gomes | |
|
A | Breno Lopes | -1.10 |
|
A | Pedro
|
12.40 |
|
T | Diego Aguirre | 7.07 |
| + | Pontuação | 22.07 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1493.43 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1457.83 | -35.60 | -35.60 | 38.36 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 1418.09 | -39.74 | -75.34 | 37.32 |
| 4º | ![]() |
SAITOBOL | 1319.04 | -99.05 | -174.39 | 34.71 |
| 5º | ![]() |
joy t macedo | 1307.81 | -11.23 | -185.62 | 34.42 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1244.45 | -63.36 | -248.98 | 32.75 |
| 7º | ![]() |
FURACAUM FC | 1231.17 | -13.28 | -262.26 | 32.40 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1121.86 | -109.31 | -371.57 | 29.52 |
| 9º | ![]() |
dioncerq | 1112.57 | -9.29 | -380.86 | 29.28 |
| 10º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 896.42 | -216.15 | -597.01 | 23.59 |
| 11º | ![]() |
Emqueda FC | 827.87 | -68.55 | -665.56 | 21.79 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 654.02 | -173.85 | -839.41 | 17.21 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2401.09 | 0.00 | 0.00 | 63.19 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2370.46 | -30.63 | -30.63 | 62.38 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2274.36 | -96.10 | -126.73 | 59.85 |
| 4º | ![]() |
SAITOBOL | 2194.37 | -79.99 | -206.72 | 57.75 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 2122.66 | -71.71 | -278.43 | 55.86 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1981.66 | -141.00 | -419.43 | 52.15 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 1978.43 | -3.23 | -422.66 | 52.06 |
| 8º | ![]() |
dioncerq | 1524.13 | -454.30 | -876.96 | 40.11 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1480.77 | -43.36 | -920.32 | 38.97 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1360.47 | -120.30 | -1040.62 | 35.80 |
| 11º | ![]() |
Gato Borracho | 1305.63 | -54.84 | -1095.46 | 34.36 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 896.68 | -408.95 | -1504.41 | 23.60 |















