|
G | Gabriel Chapecó
|
6.00 |
|
L | Fagner | 2.40 |
|
L | Guilherme Arana | 7.20 |
|
Z | Bruno Méndez | 8.00 |
|
Z | Léo Ortiz | -0.80 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Edenílson | -1.10 |
|
M | Nacho Fernández | 4.30 |
|
M | Zaracho | 10.80 |
|
A | Artur | 2.90 |
|
A | Hulk
|
3.20 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 6.44 |
| + | Pontuação | 49.24 |
|
G | Marcelo Carné | -1.50 |
|
L | Guilherme Arana | 7.20 |
|
L | Moisés | 7.80 |
|
Z | Gustavo Henrique
|
-0.10 |
|
Z | Léo Ortiz | -0.80 |
|
M | Eric Ramires | 3.50 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Praxedes | 0.90 |
|
A | Cuello | 0.40 |
|
A | Róger Guedes
|
13.80 |
|
A | Vargas | 6.00 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.85 |
| + | Pontuação | 47.75 |
|
G | João Paulo | 10.00 |
|
L | Danilo Barcelos | 3.30 |
|
L | Edimar | 2.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | -0.70 |
|
Z | Sabino
|
4.70 |
|
M | Eric Ramires | 3.50 |
|
M | Lucas Crispim | 6.70 |
|
M | Villasanti | 1.20 |
|
A | Borja
|
1.40 |
|
A | Róger Guedes | 6.90 |
|
A | Ytalo | -0.10 |
|
T | Maurício Barbieri | 1.43 |
| + | Pontuação | 40.53 |
|
G | Cleiton | 5.50 |
|
Z | Pedro Henrique | 0.20 |
|
Z | Robson
|
6.50 |
|
Z | Wagner Leonardo | 5.40 |
|
M | André | 3.30 |
|
M | Eric Ramires | 3.50 |
|
M | Praxedes | 0.90 |
|
M | Terans | 1.10 |
|
A | Artur
|
5.80 |
|
A | Borja | 0.70 |
|
A | Fred | 4.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 1.43 |
| + | Pontuação | 38.53 |
|
G | Marcelo Carné | -1.50 |
|
L | Patric
|
5.40 |
|
L | Samuel Xavier | 0.40 |
|
Z | Nathan Silva
|
7.10 |
|
Z | Pedro Henrique | 0.20 |
|
M | Christian | 0.70 |
|
M | Lucas Crispim | 6.70 |
|
M | Terans
|
2.20 |
|
M | Zaracho | 10.80 |
|
A | Cuello | 0.40 |
|
A | Rigoni | 0.80 |
|
T | Diego Dabove | 3.80 |
| + | Pontuação | 37.00 |
|
G | Cleiton | 5.50 |
|
L | Fagner | 2.40 |
|
L | Moisés | 7.80 |
|
Z | Bruno Méndez | 8.00 |
|
Z | Léo Ortiz | -0.80 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Edenílson | -1.10 |
|
M | Praxedes | 0.90 |
|
A | Artur
|
5.80 |
|
A | Robson | 2.40 |
|
A | Yuri Alberto | 4.10 |
|
T | Maurício Barbieri | 1.43 |
| + | Pontuação | 36.33 |
|
G | João Paulo | |
|
L | Diogo Barbosa | |
|
L | Natanael | 6.40 |
|
Z | Eduardo Bauermann | 7.40 |
|
Z | Pedro Henrique | |
|
M | Cazares | |
|
M | Gabriel | 5.90 |
|
M | Gomes | 1.00 |
|
M | Patrick | 9.20 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Hulk
|
3.20 |
|
T | Rogério Ceni | |
| + | Pontuação | 33.10 |
|
G | João Paulo | 10.00 |
|
Z | Fabrício Bruno | 2.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | -0.70 |
|
Z | Nathan Silva
|
7.10 |
|
M | Alisson | 5.30 |
|
M | Edenílson | -1.10 |
|
M | Praxedes | 0.90 |
|
M | Terans | 1.10 |
|
A | Artur | 2.90 |
|
A | Borja | 0.70 |
|
A | Hulk
|
3.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 1.43 |
| + | Pontuação | 33.03 |
|
G | Cleiton | 5.50 |
|
L | Marcos Rocha | 3.40 |
|
L | Rafinha | 3.60 |
|
Z | Gustavo Henrique
|
-0.10 |
|
Z | Léo Ortiz | -0.80 |
|
M | Alisson | 5.30 |
|
M | Thiago Santos
|
-0.10 |
|
M | Villasanti | 1.20 |
|
A | Borja
|
1.40 |
|
A | Ricardo Bueno | 0.20 |
|
A | Vargas | 6.00 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 6.44 |
| + | Pontuação | 32.04 |
|
G | Cleiton | 5.50 |
|
L | Edimar | 2.20 |
|
L | Tinga | 0.30 |
|
Z | Gustavo Henrique | -0.10 |
|
Z | Oliveira | -0.20 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Gabriel | 5.90 |
|
M | Raul | |
|
A | Arthur Gomes | |
|
A | Breno Lopes | -0.40 |
|
A | Pedro
|
8.00 |
|
T | Diego Aguirre | 6.45 |
| + | Pontuação | 27.55 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1124.79 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
| 2º | ![]() |
Rmotam | 1122.52 | -2.27 | -2.27 | 29.54 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1106.44 | -16.08 | -18.35 | 29.12 |
| 4º | ![]() |
joy t macedo | 1033.50 | -72.94 | -91.29 | 27.20 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 1014.26 | -19.24 | -110.53 | 26.69 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1006.06 | -8.20 | -118.73 | 26.48 |
| 7º | ![]() |
SAITOBOL | 973.00 | -33.06 | -151.79 | 25.61 |
| 8º | ![]() |
dioncerq | 941.63 | -31.37 | -183.16 | 24.78 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 910.59 | -31.04 | -214.20 | 23.96 |
| 10º | ![]() |
Gato Borracho NTI | 701.99 | -208.60 | -422.80 | 18.47 |
| 11º | ![]() |
Emqueda FC | 625.08 | -76.91 | -499.71 | 16.45 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 564.98 | -60.10 | -559.81 | 14.87 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2401.09 | 0.00 | 0.00 | 63.19 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2370.46 | -30.63 | -30.63 | 62.38 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2274.36 | -96.10 | -126.73 | 59.85 |
| 4º | ![]() |
SAITOBOL | 2194.37 | -79.99 | -206.72 | 57.75 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 2122.66 | -71.71 | -278.43 | 55.86 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1981.66 | -141.00 | -419.43 | 52.15 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 1978.43 | -3.23 | -422.66 | 52.06 |
| 8º | ![]() |
dioncerq | 1524.13 | -454.30 | -876.96 | 40.11 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1480.77 | -43.36 | -920.32 | 38.97 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1360.47 | -120.30 | -1040.62 | 35.80 |
| 11º | ![]() |
Gato Borracho | 1305.63 | -54.84 | -1095.46 | 34.36 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 896.68 | -408.95 | -1504.41 | 23.60 |
|
Mata-mata NTI 7
SEMIFINAL |
| joy t macedo | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Marcelo Carné | G |
|
-1.50 | X | 5.50 |
|
G | Cleiton |
| Guilherme Arana | L |
|
7.20 | X | 7.20 |
|
L | Guilherme Arana |
| Moisés | L |
|
7.80 | X | 3.20 |
|
L | Mariano |
| Gustavo Henrique | Z |
|
-0.10 | X | 2.20 |
|
Z | Fabrício Bruno |
| Léo Ortiz | Z |
|
-0.80 | X | 6.50 |
|
Z | Nino |
| Eric Ramires | M |
|
3.50 | X | 0.30 |
|
M | Giuliano |
| Everton Ribeiro | M |
|
5.70 | X | 4.30 |
|
M | Nacho Fernández |
| Praxedes | M |
|
0.90 | X | 1.10 |
|
M | Terans |
| Cuello | A |
|
0.40 | X | 2.90 |
|
A | Artur |
Róger Guedes ![]() |
A |
|
13.80 | X | 3.20 |
|
A | Hulk ![]() |
| Vargas | A |
|
6.00 | X | 0.20 |
|
A | Ricardo Bueno |
| Renato Gaúcho | T |
|
4.85 | X | 1.82 |
|
T | Marquinhos Santos |
| Pontuação | 47.75 | X | 38.42 | |||||
|
Mata-mata NTI 7
SEMIFINAL |
| Desterrense FC | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Cleiton | G |
|
5.50 | X | 10.00 |
|
G | João Paulo |
| Pedro Henrique | Z |
|
0.20 | X | 2.20 |
|
Z | Fabrício Bruno |
| Robson | Z |
|
6.50 | X | -0.70 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Wagner Leonardo | Z |
|
5.40 | X | 7.10 |
|
Z | Nathan Silva |
| André | M |
|
3.30 | X | 5.30 |
|
M | Alisson |
| Eric Ramires | M |
|
3.50 | X | -1.10 |
|
M | Edenílson |
| Praxedes | M |
|
0.90 | X | 0.90 |
|
M | Praxedes |
| Terans | M |
|
1.10 | X | 1.10 |
|
M | Terans |
Artur ![]() |
A |
|
5.80 | X | 2.90 |
|
A | Artur |
| Borja | A |
|
0.70 | X | 0.70 |
|
A | Borja |
| Fred | A |
|
4.20 | X | 3.20 |
|
A | Hulk ![]() |
| Maurício Barbieri | T |
|
1.43 | X | 1.43 |
|
T | Maurício Barbieri |
| Pontuação | 38.53 | X | 33.03 | |||||














