|
G | Douglas Friedrich | 2.10 |
|
L | Filipe Luís | 8.50 |
|
L | Guga | 5.30 |
|
Z | Ernando | 10.10 |
|
Z | Paulão | 4.30 |
|
M | Alison | 3.80 |
|
M | Fellipe Bastos | -0.60 |
|
M | Rodriguinho | 0.00 |
|
M | Zé Rafael | 1.40 |
|
A | Marinho
|
46.00 |
|
A | Marrony | 19.70 |
|
T | Rogério Ceni | 4.18 |
| + | Pontuação | 104.78 |
|
G | Rafael | 4.30 |
|
Z | Éder | 0.40 |
|
Z | Ernando | 10.10 |
|
Z | Réver | 5.00 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.50 |
|
M | Gabriel Menino | 11.20 |
|
M | Gustavo Ferrareis | 5.10 |
|
M | Zé Rafael | 1.40 |
|
A | Marrony
|
39.40 |
|
A | Savarino | 0.40 |
|
A | Soteldo | 10.70 |
|
T | Vagner Mancini | 2.98 |
| + | Pontuação | 93.48 |
|
G | Rafael | 4.30 |
|
L | Marcos Rocha | 3.70 |
|
L | Nicolas | 2.80 |
|
Z | Paulão | 4.30 |
|
Z | Réver | 5.00 |
|
M | Allan | 3.10 |
|
M | Gustavo Ferrareis | 5.10 |
|
M | Zé Rafael | 1.40 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Gabriel | 3.70 |
|
A | Marinho | 23.00 |
|
T | Vagner Mancini | 2.98 |
| + | Pontuação | 67.18 |
|
G | Rafael | 4.30 |
|
L | Filipe Luís | 8.50 |
|
L | Viña | 5.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
Z | Víctor Cuesta | -1.80 |
|
M | Arrascaeta | 18.70 |
|
M | Everton Ribeiro | 1.70 |
|
M | Zé Rafael | 1.40 |
|
A | Bruno Henrique | 3.90 |
|
A | Gabriel
|
7.40 |
|
A | Luiz Adriano | 2.80 |
|
T | Jorge Sampaoli | 6.13 |
| + | Pontuação | 65.53 |
|
G | Wilson | 13.00 |
|
L | Marcos Rocha | 3.70 |
|
L | Yago Pikachu | |
|
Z | Luan Peres | 6.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
M | Allan | 3.10 |
|
M | Diego Pituca | 4.20 |
|
M | Maicon | 0.90 |
|
A | Diego Souza
|
-2.40 |
|
A | Marrony | 19.70 |
|
A | Pepê | 5.90 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 4.03 |
| + | Pontuação | 65.33 |
|
G | César | 4.60 |
|
L | Filipe Luís | 8.50 |
|
L | Nino Paraíba | 5.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.10 |
|
M | Boschilia | -2.60 |
|
M | Gerson | 0.10 |
|
M | Hyoran | 2.80 |
|
A | Bruno Henrique | 3.90 |
|
A | Gabriel
|
7.40 |
|
A | Paolo Guerrero | 8.40 |
|
T | Vagner Mancini | 2.98 |
| + | Pontuação | 55.48 |
|
G | Jean | 4.60 |
|
L | Marcos Rocha | 3.70 |
|
L | Nino Paraíba | 5.20 |
|
Z | Júnior Alonso | 6.50 |
|
Z | Luccas Claro | 4.20 |
|
M | Fellipe Bastos | -0.60 |
|
M | Hyoran | 2.80 |
|
M | Rodriguinho | 0.00 |
|
A | Cléber | -0.20 |
|
A | Luiz Adriano
|
5.60 |
|
A | Marrony | 19.70 |
|
T | Felipe Conceição | 2.86 |
| + | Pontuação | 54.36 |
|
G | Rafael | 4.30 |
|
L | Marcos Rocha | 3.70 |
|
L | Nino Paraíba | 5.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.10 |
|
Z | Réver | 5.00 |
|
M | Patrick de Paula | -0.70 |
|
M | Rodriguinho | 0.00 |
|
M | Zé Rafael | 1.40 |
|
A | Diego Souza | -1.20 |
|
A | Luiz Adriano
|
5.60 |
|
A | Rony | 0.40 |
|
T | Roger Machado | 5.00 |
| + | Pontuação | 35.80 |
|
G | Fernando Prass
|
-3.40 |
|
Z | Paulão | 4.30 |
|
Z | Rodolfo Filemon | -2.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.10 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.50 |
|
M | Daniel Alves | 1.80 |
|
M | Gabriel | -0.50 |
|
M | Gerson | 0.10 |
|
A | Bruno Henrique | 3.90 |
|
A | Gabriel | 3.70 |
|
A | Wellington Paulista | 0.10 |
|
T | Dorival Júnior | 2.34 |
| + | Pontuação | 19.94 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 187.75 | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
| 2º | ![]() |
Rmotam | 173.98 | -13.77 | -13.77 | 4.58 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 164.61 | -9.37 | -23.14 | 4.33 |
| 4º | ![]() |
joy t macedo | 163.65 | -0.96 | -24.10 | 4.31 |
| 5º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 160.14 | -3.51 | -27.61 | 4.21 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 158.98 | -1.16 | -28.77 | 4.18 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 155.68 | -3.30 | -32.07 | 4.10 |
| 8º | ![]() |
Coxão NTI | 148.44 | -7.24 | -39.31 | 3.91 |
| 9º | ![]() |
Ferroso FC | 137.18 | -11.26 | -50.57 | 3.61 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 132.27 | -4.91 | -55.48 | 3.48 |
| 11º | ![]() |
nutran.sc | 30.46 | -101.81 | -157.29 | 0.80 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2475.58 | 0.00 | 0.00 | 65.15 |
| 2º | ![]() |
Rmotam | 2288.69 | -186.89 | -186.89 | 60.23 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 2257.92 | -30.77 | -217.66 | 59.42 |
| 4º | ![]() |
Ferroso FC | 2124.53 | -133.39 | -351.05 | 55.91 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 2050.41 | -74.12 | -425.17 | 53.96 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1930.53 | -119.88 | -545.05 | 50.80 |
| 7º | ![]() |
dioncerq | 1878.76 | -51.77 | -596.82 | 49.44 |
| 8º | ![]() |
joy t macedo | 1812.30 | -66.46 | -663.28 | 47.69 |
| 9º | ![]() |
nutran.sc | 1592.06 | -220.24 | -883.52 | 41.90 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1431.09 | -160.97 | -1044.49 | 37.66 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1104.35 | -326.74 | -1371.23 | 29.06 |
|
Mata-mata NTI 1
FINAL |
| Rmotam | ![]() |
X | ![]() |
dioncerq |
| Rafael | G |
|
4.30 | X | 13.00 |
|
G | Wilson |
| Marcos Rocha | L |
|
3.70 | X | 3.70 |
|
L | Marcos Rocha |
| Nino Paraíba | L |
|
5.20 | X |
|
L | Yago Pikachu | |
| Pedro Geromel | Z |
|
7.10 | X | 6.10 |
|
Z | Luan Peres |
| Réver | Z |
|
5.00 | X | 7.10 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Patrick de Paula | M |
|
-0.70 | X | 3.10 |
|
M | Allan |
| Rodriguinho | M |
|
0.00 | X | 4.20 |
|
M | Diego Pituca |
| Zé Rafael | M |
|
1.40 | X | 0.90 |
|
M | Maicon |
| Diego Souza | A |
|
-1.20 | X | -2.40 |
|
A | Diego Souza ![]() |
Luiz Adriano ![]() |
A |
|
5.60 | X | 19.70 |
|
A | Marrony |
| Rony | A |
|
0.40 | X | 5.90 |
|
A | Pepê |
| Roger Machado | T |
|
5.00 | X | 4.03 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo |
| Pontuação | 35.80 | X | 65.33 | |||||















