|
G | Tadeu | 12.90 |
|
L | Juanfran | |
|
L | Patric | 1.80 |
|
Z | Réver | 7.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.20 |
|
M | Diego Pituca | 6.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.00 |
|
M | Pinares | 5.10 |
|
A | Churín | 8.50 |
|
A | Keno | 4.80 |
|
A | Marinho
|
26.20 |
|
T | Eduardo Barroca | 1.96 |
| + | Pontuação | 85.26 |
|
G | Tadeu | 12.90 |
|
L | Calegari | 2.50 |
|
L | Viña | 8.40 |
|
Z | Natan | 4.00 |
|
Z | Réver | 7.70 |
|
M | Arrascaeta | 3.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 11.30 |
|
M | Vina | 0.00 |
|
A | Keno | 4.80 |
|
A | Marinho
|
26.20 |
|
A | Pedro | -2.60 |
|
T | Rogério Ceni | 4.08 |
| + | Pontuação | 82.38 |
|
G | Paulo Victor | |
|
L | Guilherme Arana | 9.90 |
|
L | Viña | 8.40 |
|
Z | Luan | 6.00 |
|
Z | Réver | 7.70 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.00 |
|
M | Gabriel Menino | 1.90 |
|
M | Léo Cittadini | 2.50 |
|
A | Bruno Henrique | 5.30 |
|
A | Marinho
|
26.20 |
|
A | Vargas | 2.10 |
|
T | Glauber Ramos | 5.51 |
| + | Pontuação | 80.51 |
|
G | Paulo Victor | |
|
L | Fábio Santos | 5.80 |
|
L | Viña | 8.40 |
|
Z | Júnior Alonso | 10.30 |
|
Z | Natan | 4.00 |
|
M | Léo Cittadini | 2.50 |
|
M | Nathan | 2.20 |
|
M | Thiago Galhardo | 11.30 |
|
A | Keno | 4.80 |
|
A | Marinho
|
26.20 |
|
A | Pedro | -2.60 |
|
T | Glauber Ramos | 5.51 |
| + | Pontuação | 78.41 |
|
G | John Victor | 5.50 |
|
L | Luan Cândido | |
|
L | Uendel | 6.40 |
|
Z | Réver | 7.70 |
|
Z | Rodrigues | 0.00 |
|
M | Diego Pituca | 6.10 |
|
M | Pinares | 5.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 11.30 |
|
A | Keno
|
9.60 |
|
A | Marinho | 13.10 |
|
A | Vargas | 2.10 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.18 |
| + | Pontuação | 75.08 |
|
G | Weverton | 7.60 |
|
L | Fábio Santos | 5.80 |
|
L | Juanfran | |
|
Z | Luan | 6.00 |
|
Z | Natan | 4.00 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.00 |
|
M | Rodrigo Dourado | 13.00 |
|
M | Shaylon | 8.30 |
|
A | Bruno Henrique | 5.30 |
|
A | Pedro
|
-5.20 |
|
A | Pedro Raul | 1.90 |
|
T | Eduardo Barroca | 1.96 |
| + | Pontuação | 53.66 |
|
G | Paulo Victor | |
|
Z | Luan | 6.00 |
|
Z | Réver | 7.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.20 |
|
M | Arrascaeta | 3.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.00 |
|
M | Léo Cittadini | 2.50 |
|
M | Pinares | 5.10 |
|
A | Bruno Henrique | 5.30 |
|
A | Keno
|
9.60 |
|
A | Pedro | -2.60 |
|
T | Rogério Ceni | 4.08 |
| + | Pontuação | 50.98 |
|
G | Cleiton | -2.40 |
|
Z | Gil | 6.70 |
|
Z | Paulão | 6.50 |
|
Z | Rodrigues | 0.00 |
|
M | Cazares | 9.70 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.00 |
|
M | Gabriel Menino | 1.90 |
|
M | Gerson | 3.10 |
|
A | Bruno Henrique
|
10.60 |
|
A | Soteldo | -0.50 |
|
A | Wellington Silva | 1.40 |
|
T | Rogério Ceni | 4.08 |
| + | Pontuação | 46.08 |
|
G | Hugo Souza | 8.80 |
|
L | Nino Paraíba | 0.90 |
|
L | Orejuela | |
|
Z | Éder | -4.30 |
|
Z | Gil | 6.70 |
|
M | Gerson | 3.10 |
|
M | Patrick de Paula | 3.00 |
|
M | Thiago Galhardo | 11.30 |
|
A | Bruno Henrique | 5.30 |
|
A | Diego Souza | |
|
A | Pedro
|
-5.20 |
|
T | Vagner Mancini | 7.06 |
| + | Pontuação | 36.66 |
|
G | Tadeu | 12.90 |
|
L | Nino Paraíba | 0.90 |
|
L | Orejuela | |
|
Z | Luan | 6.00 |
|
Z | Thiago Heleno | 6.80 |
|
M | Boschilia | |
|
M | Elias | |
|
M | Léo Cittadini | 2.50 |
|
A | Renato Kayzer
|
-1.20 |
|
A | Rony | |
|
A | Wellington Paulista | -0.50 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.18 |
| + | Pontuação | 35.58 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1689.45 | 0.00 | 0.00 | 44.46 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1635.91 | -53.54 | -53.54 | 43.05 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 1614.71 | -21.20 | -74.74 | 42.49 |
| 4º | ![]() |
Ferroso FC | 1590.39 | -24.32 | -99.06 | 41.85 |
| 5º | ![]() |
Coxão NTI | 1506.76 | -83.63 | -182.69 | 39.65 |
| 6º | ![]() |
dioncerq | 1423.13 | -83.63 | -266.32 | 37.45 |
| 7º | ![]() |
joy t macedo | 1407.71 | -15.42 | -281.74 | 37.05 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 1383.39 | -24.32 | -306.06 | 36.41 |
| 9º | ![]() |
nutran.sc | 1231.47 | -151.92 | -457.98 | 32.41 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1037.32 | -194.15 | -652.13 | 27.30 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 867.02 | -170.30 | -822.43 | 22.82 |
| 12º | ![]() |
Figueira club footbaall FC | 591.28 | -275.74 | -1098.17 | 15.56 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2475.58 | 0.00 | 0.00 | 65.15 |
| 2º | ![]() |
Rmotam | 2288.69 | -186.89 | -186.89 | 60.23 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 2257.92 | -30.77 | -217.66 | 59.42 |
| 4º | ![]() |
Ferroso FC | 2124.53 | -133.39 | -351.05 | 55.91 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 2050.41 | -74.12 | -425.17 | 53.96 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1930.53 | -119.88 | -545.05 | 50.80 |
| 7º | ![]() |
dioncerq | 1878.76 | -51.77 | -596.82 | 49.44 |
| 8º | ![]() |
joy t macedo | 1812.30 | -66.46 | -663.28 | 47.69 |
| 9º | ![]() |
nutran.sc | 1592.06 | -220.24 | -883.52 | 41.90 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 1431.09 | -160.97 | -1044.49 | 37.66 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1104.35 | -326.74 | -1371.23 | 29.06 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 907.36 | -196.99 | -1568.22 | 23.88 |
|
Mata-mata NTI 9
FINAL |
| joy t macedo | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
7.60 | X | 12.90 |
|
G | Tadeu |
| Fábio Santos | L |
|
5.80 | X | 2.50 |
|
L | Calegari |
| Juanfran | L |
|
X | 8.40 |
|
L | Viña | |
| Luan | Z |
|
6.00 | X | 4.00 |
|
Z | Natan |
| Natan | Z |
|
4.00 | X | 7.70 |
|
Z | Réver |
| Everton Ribeiro | M |
|
5.00 | X | 3.10 |
|
M | Arrascaeta |
| Rodrigo Dourado | M |
|
13.00 | X | 11.30 |
|
M | Thiago Galhardo |
| Shaylon | M |
|
8.30 | X | 0.00 |
|
M | Vina |
| Bruno Henrique | A |
|
5.30 | X | 4.80 |
|
A | Keno |
Pedro ![]() |
A |
|
-5.20 | X | 26.20 |
|
A | Marinho ![]() |
| Pedro Raul | A |
|
1.90 | X | -2.60 |
|
A | Pedro |
| Eduardo Barroca | T |
|
1.96 | X | 4.08 |
|
T | Rogério Ceni |
| Pontuação | 53.66 | X | 82.38 | |||||
|
Mata-mata NTI 9
3º LUGAR |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
Ferroso FC |
| Weverton | G |
|
7.60 | X |
|
G | Paulo Victor | |
| Arboleda | Z |
|
1.10 | X | 5.80 |
|
L | Fábio Santos |
| Gustavo Gómez | Z |
|
X | 8.40 |
|
L | Viña | |
| Júnior Alonso | Z |
|
10.30 | X | 10.30 |
|
Z | Júnior Alonso |
| Arrascaeta | M |
|
3.10 | X | 4.00 |
|
Z | Natan |
| Gerson | M |
|
3.10 | X | 2.50 |
|
M | Léo Cittadini |
| Patrick | M |
|
5.00 | X | 2.20 |
|
M | Nathan |
| Vina | M |
|
0.00 | X | 11.30 |
|
M | Thiago Galhardo |
| Keno | A |
|
4.80 | X | 4.80 |
|
A | Keno |
Marinho ![]() |
A |
|
26.20 | X | 26.20 |
|
A | Marinho ![]() |
| Pedro | A |
|
-2.60 | X | -2.60 |
|
A | Pedro |
| Abel Ferreira | T |
|
5.03 | X | 5.51 |
|
T | Glauber Ramos |
| Pontuação | 63.63 | X | 78.41 | |||||















