|
G | Weverton | 8.50 |
|
L | Diogo Barbosa | 16.70 |
|
L | Marcos Rocha | 15.40 |
|
Z | Antônio Carlos | 6.50 |
|
Z | Edu Dracena | 6.30 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Lucas Lima | 1.40 |
|
M | Willian Arão | 1.80 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
A | Rafael Sobis | 18.60 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 7.30 |
| + | Pontuação | 103.10 |
|
G | Santos | -1.30 |
|
L | Danilo Barcelos | 13.40 |
|
L | Rodinei | 6.40 |
|
Z | Antônio Carlos | 6.50 |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.30 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Everton Ribeiro | 13.10 |
|
M | Piris da Motta | 2.50 |
|
A | Dudu | 2.60 |
|
A | Gabriel
|
28.60 |
|
A | Tiago Reis | -1.80 |
|
T | Fernando Diniz | 0.62 |
| + | Pontuação | 84.22 |
|
G | Éverson | 3.80 |
|
Z | Antônio Carlos | 6.50 |
|
Z | Edu Dracena | 6.30 |
|
Z | Roberto | 1.00 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Everton Ribeiro | 13.10 |
|
M | Nonato | 4.40 |
|
M | Zé Rafael | 6.80 |
|
A | Deyverson | 8.40 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
A | Vitinho | 12.20 |
|
T | Ney Franco | 3.89 |
| + | Pontuação | 79.89 |
|
G | Marcelo Lomba | -2.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 16.70 |
|
L | Uendel | 0.40 |
|
Z | Edu Dracena | 6.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.00 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Nonato | 4.40 |
|
M | Yago Pikachu | 0.40 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
A | Everaldo | 9.40 |
|
A | Rafael Sobis | 18.60 |
|
T | Odair Hellmann | 5.71 |
| + | Pontuação | 76.41 |
|
G | Victor | -2.30 |
|
L | Diogo Barbosa | 16.70 |
|
L | Marcos Rocha | 15.40 |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.00 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Cícero | 4.50 |
|
M | Márcio Araújo | 1.70 |
|
A | Bruno Henrique | 2.50 |
|
A | Deyverson | 8.40 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
T | Rogério Ceni | 3.46 |
| + | Pontuação | 72.16 |
|
G | Marcelo Lomba | -2.00 |
|
Z | Antônio Carlos | 6.50 |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.00 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Nonato | 4.40 |
|
M | Zé Rafael | 6.80 |
|
A | Deyverson | 8.40 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
A | Everaldo | 9.40 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 7.30 |
| + | Pontuação | 69.70 |
|
G | Weverton | 8.50 |
|
Z | Edu Dracena | 6.30 |
|
Z | Rafael | |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.30 |
|
M | Bruno Henrique | 8.30 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 0.40 |
|
M | Willian Arão | 1.80 |
|
A | Dudu
|
5.20 |
|
A | Everaldo | 9.40 |
|
A | Gabriel | 14.30 |
|
T | Tiago Nunes | 1.66 |
| + | Pontuação | 68.26 |
|
G | Vladimir
|
4.00 |
|
L | Renê | 5.00 |
|
L | Rodinei | 6.40 |
|
Z | Léo Duarte | |
|
Z | Rodrigo Caio | 5.30 |
|
M | Diego | |
|
M | Everton Ribeiro | 13.10 |
|
M | Willian Arão | 1.80 |
|
A | Bruno Henrique | 2.50 |
|
A | Daniel Amorim | 0.40 |
|
A | Gabriel | 14.30 |
|
T | Marcelo Salles | 7.57 |
| + | Pontuação | 60.37 |
|
G | Agenor | 4.00 |
|
L | Dodô | -0.80 |
|
L | Gilson | -0.50 |
|
Z | Antônio Carlos | 6.50 |
|
Z | Igor Rabello | 2.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 0.40 |
|
M | Thiago Neves | 1.40 |
|
M | Zé Rafael | 6.80 |
|
A | Deyverson
|
16.80 |
|
A | Diego Souza | -0.80 |
|
A | Kayke | 13.30 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.49 |
| + | Pontuação | 54.69 |
|
G | Vladimir | 2.00 |
|
L | Danilo Avelar | -2.80 |
|
L | Renê | 5.00 |
|
Z | Anderson Martins | 0.50 |
|
Z | Kunde | -2.50 |
|
M | Camilo | 8.60 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 13.10 |
|
A | Bruno Henrique | 2.50 |
|
A | Deyverson | 8.40 |
|
A | João Pedro
|
3.40 |
|
T | Odair Hellmann | 5.71 |
| + | Pontuação | 51.01 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 694.68 | 0.00 | 0.00 | 18.28 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 671.33 | -23.35 | -23.35 | 17.67 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 637.23 | -34.10 | -57.45 | 16.77 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 609.50 | -27.73 | -85.18 | 16.04 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 598.29 | -11.21 | -96.39 | 15.74 |
| 6º | ![]() |
Arrojados 69 | 588.09 | -10.20 | -106.59 | 15.48 |
| 7º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 574.65 | -13.44 | -120.03 | 15.12 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 513.14 | -61.51 | -181.54 | 13.50 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 483.10 | -30.04 | -211.58 | 12.71 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 431.14 | -51.96 | -263.54 | 11.35 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 426.84 | -4.30 | -267.84 | 11.23 |
| 12º | ![]() |
Figueira club f. FC | 391.67 | -35.17 | -303.01 | 10.31 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 293.85 | -97.82 | -400.83 | 7.73 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 173.70 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 165.49 | |
| 3 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 157.36 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 155.98 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 148.62 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 142.19 | |
| 7 º | ![]() |
Arrojados 69 | 135.90 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 131.97 | |
| 9 º | ![]() |
Desterrense F | 118.57 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 108.55 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 100.39 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 91.51 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 84.87 |
|
Mata-Mata NTI 3
FINAL |
| RMOTAM FC | ![]() |
X | ![]() |
DIONCERQ FC |
| Marcelo Lomba | G |
|
-2.00 | X | -2.00 |
|
G | Marcelo Lomba |
| Marcos Rocha | L |
|
15.40 | X | 6.50 |
|
Z | Antônio Carlos |
| Renê | L |
|
5.00 | X | 5.30 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Pedro Geromel | Z |
|
X | 3.00 |
|
Z | Víctor Cuesta | |
| Víctor Cuesta | Z |
|
3.00 | X | 8.30 |
|
M | Bruno Henrique |
| Bruno Henrique | M |
|
8.30 | X | 7.10 |
|
M | Cazares |
| Nonato | M |
|
4.40 | X | 4.40 |
|
M | Nonato |
| Zé Rafael | M |
|
6.80 | X | 6.80 |
|
M | Zé Rafael |
| Bruno Henrique | A |
|
2.50 | X | 8.40 |
|
A | Deyverson |
Dudu ![]() |
A |
|
5.20 | X | 5.20 |
|
A | Dudu ![]() |
| Gabriel | A |
|
14.30 | X | 9.40 |
|
A | Everaldo |
| Odair Hellmann | T |
|
5.71 | X | 7.30 |
|
T | Luiz Felipe Scolari |
| Pontuação | 68.61 | X | 69.70 | |||||
|
Mata-Mata NTI 3
3º LUGAR |
| Bola Cheia NTI | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Victor | G |
|
-2.30 | X | -2.00 |
|
G | Marcelo Lomba |
| Diogo Barbosa | L |
|
16.70 | X | 10.00 |
|
L | Jorge |
| Marcos Rocha | L |
|
15.40 | X | 15.40 |
|
L | Marcos Rocha |
| Rodrigo Caio | Z |
|
5.30 | X | 5.30 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Víctor Cuesta | Z |
|
3.00 | X | 3.00 |
|
Z | Víctor Cuesta |
| Bruno Henrique | M |
|
8.30 | X | 8.30 |
|
M | Bruno Henrique |
| Cícero | M |
|
4.50 | X | 13.10 |
|
M | Everton Ribeiro |
| Márcio Araújo | M |
|
1.70 | X | 6.80 |
|
M | Zé Rafael |
| Bruno Henrique | A |
|
2.50 | X | 2.50 |
|
A | Bruno Henrique |
| Deyverson | A |
|
8.40 | X | 5.20 |
|
A | Dudu ![]() |
Dudu ![]() |
A |
|
5.20 | X | 14.30 |
|
A | Gabriel |
| Rogério Ceni | T |
|
3.46 | X | 7.30 |
|
T | Luiz Felipe Scolari |
| Pontuação | 72.16 | X | 89.20 | |||||
















