|
G | Tadeu | -6.30 |
|
L | Daniel Alves | 0.20 |
|
L | Diogo Barbosa | 2.30 |
|
Z | Rafael Vaz | 2.00 |
|
Z | Víctor Cuesta | -0.80 |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Léo Sena | 7.80 |
|
M | Soteldo | 12.30 |
|
A | Marinho | 16.70 |
|
A | Michael
|
17.60 |
|
A | Yony González | 10.20 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.00 |
| + | Pontuação | 81.80 |
|
G | João Carlos | |
|
Z | Bruno Alves | 0.60 |
|
Z | Luciano Castán | 2.10 |
|
Z | Vitor Hugo | 2.70 |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Ganso | 4.50 |
|
M | Maicon | 1.80 |
|
M | Zé Rafael | 1.60 |
|
A | Everton | 10.70 |
|
A | Gilberto
|
22.60 |
|
A | Marinho | 16.70 |
|
T | Marcão | 5.86 |
| + | Pontuação | 80.96 |
|
G | Tadeu | -6.30 |
|
L | Jorge | |
|
L | Marcos Rocha | 3.40 |
|
Z | Gil | 1.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | -0.80 |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Patrick | 3.40 |
|
M | Soteldo | 12.30 |
|
A | Dudu | 1.70 |
|
A | Everton | 10.70 |
|
A | Marinho
|
33.40 |
|
T | Zé Ricardo | 3.94 |
| + | Pontuação | 75.34 |
|
G | Gatito Fernández
|
4.80 |
|
L | Gilberto | 3.70 |
|
L | Roberto | 10.20 |
|
Z | Fábio Sanches | 3.00 |
|
Z | Quintero | 1.40 |
|
M | Alison | 4.00 |
|
M | Soteldo | 12.30 |
|
M | Tchê Tchê | 3.50 |
|
A | Bergson | 3.00 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.60 |
|
A | Marinho | 16.70 |
|
T | Fernando Diniz | 2.23 |
| + | Pontuação | 74.43 |
|
G | Tadeu | -6.30 |
|
L | Heitor | 1.70 |
|
L | Marcos Rocha | 3.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | -0.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | -0.80 |
|
M | Carlos Sánchez
|
23.60 |
|
M | Soteldo | 12.30 |
|
M | Zé Rafael | 1.60 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.60 |
|
A | Paolo Guerrero | 20.20 |
|
A | William Pottker | 1.70 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.00 |
| + | Pontuação | 74.20 |
|
G | Weverton | -4.30 |
|
L | Daniel Alves | 0.20 |
|
L | Marcos Rocha | 3.40 |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 1.00 |
|
M | Bruno Henrique | 13.30 |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Soteldo | 12.30 |
|
M | Zé Rafael | 1.60 |
|
A | Dudu
|
3.40 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.60 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.00 |
| + | Pontuação | 63.00 |
|
G | Douglas Friedrich | -5.30 |
|
L | Jorge | |
|
L | Marcos Rocha | 3.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 1.00 |
|
Z | Víctor Cuesta | -0.80 |
|
M | Bruno Henrique | 13.30 |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Matheus Henrique | -3.00 |
|
A | Dudu
|
3.40 |
|
A | Marinho | 16.70 |
|
A | Michael | 8.80 |
|
T | Jorge Sampaoli | 8.00 |
| + | Pontuação | 57.30 |
|
G | Fábio | 3.40 |
|
Z | Leandro Castan | |
|
Z | Lucas Veríssimo | 3.70 |
|
Z | Paulão | |
|
M | Carlos Sánchez | 11.80 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Juninho | 0.10 |
|
M | Nikão | -0.10 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.60 |
|
A | Everaldo | 9.40 |
|
A | Fred
|
|
|
T | Jorge Sampaoli | 8.00 |
| + | Pontuação | 45.90 |
|
G | Muriel | |
|
L | Daniel Alves | 0.20 |
|
L | Márcio Azevedo | |
|
Z | Betão | |
|
Z | Juninho | 1.70 |
|
M | Alisson | 3.70 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Gerson | |
|
A | Everton
|
21.40 |
|
A | Pablo | |
|
A | Willian | 0.00 |
|
T | Rogério Ceni | 2.76 |
| + | Pontuação | 29.76 |
|
G | Douglas Friedrich | -5.30 |
|
L | Carlinhos | 1.50 |
|
L | Giovanni | |
|
Z | Juninho | 1.70 |
|
Z | Marllon | |
|
M | Élber | 3.90 |
|
M | Pedrinho | 4.70 |
|
M | Thonny Anderson | -5.10 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Gabriel | |
|
A | Gilberto
|
22.60 |
|
T | Adilson Batista | 3.41 |
| + | Pontuação | 27.41 |
| 1º | ![]() |
RMOTAM FC | 2589.41 | 0.00 | 0.00 | 68.14 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2555.21 | -34.20 | -34.20 | 67.24 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2530.80 | -24.41 | -58.61 | 66.60 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2513.61 | -17.19 | -75.80 | 66.15 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2405.62 | -107.99 | -183.79 | 63.31 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 2349.04 | -56.58 | -240.37 | 61.82 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 2313.19 | -35.85 | -276.22 | 60.87 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2294.73 | -18.46 | -294.68 | 60.39 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2271.19 | -23.54 | -318.22 | 59.77 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 1810.41 | -460.78 | -779.00 | 47.64 |
| 11º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1693.20 | -117.21 | -896.21 | 44.56 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1681.84 | -11.36 | -907.57 | 44.26 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1202.52 | -479.32 | -1386.89 | 31.65 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 219.30 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 189.53 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 186.40 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 177.20 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 175.40 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 160.70 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 156.32 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 151.11 | |
| 9 º | ![]() |
Arrojados 69 | 150.42 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 140.42 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 114.46 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 95.51 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 89.70 |
|
MATA-MATA NTI FINAL
QUARTAS DE FINAL |
| AraujoZéCL | ![]() |
X | ![]() |
joytmacedo fc |
| João Carlos | G |
|
X | 4.80 |
|
G | Gatito Fernández ![]() |
|
| Bruno Alves | Z |
|
0.60 | X | 3.70 |
|
L | Gilberto |
| Luciano Castán | Z |
|
2.10 | X | 10.20 |
|
L | Roberto |
| Vitor Hugo | Z |
|
2.70 | X | 3.00 |
|
Z | Fábio Sanches |
| Carlos Sánchez | M |
|
11.80 | X | 1.40 |
|
Z | Quintero |
| Ganso | M |
|
4.50 | X | 4.00 |
|
M | Alison |
| Maicon | M |
|
1.80 | X | 12.30 |
|
M | Soteldo |
| Zé Rafael | M |
|
1.60 | X | 3.50 |
|
M | Tchê Tchê |
| Everton | A |
|
10.70 | X | 3.00 |
|
A | Bergson |
Gilberto ![]() |
A |
|
22.60 | X | 9.60 |
|
A | Eduardo Sasha |
| Marinho | A |
|
16.70 | X | 16.70 |
|
A | Marinho |
| Marcão | T |
|
5.86 | X | 2.23 |
|
T | Fernando Diniz |
| Pontuação | 80.96 | X | 74.43 | |||||
|
MATA-MATA NTI FINAL
QUARTAS DE FINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
Desterrense FC |
| Tadeu | G |
|
-6.30 | X | 3.40 |
|
G | Fábio |
| Daniel Alves | L |
|
0.20 | X |
|
Z | Leandro Castan | |
| Diogo Barbosa | L |
|
2.30 | X | 3.70 |
|
Z | Lucas Veríssimo |
| Rafael Vaz | Z |
|
2.00 | X |
|
Z | Paulão | |
| Víctor Cuesta | Z |
|
-0.80 | X | 11.80 |
|
M | Carlos Sánchez |
| Carlos Sánchez | M |
|
11.80 | X |
|
M | Everton Ribeiro | |
| Léo Sena | M |
|
7.80 | X | 0.10 |
|
M | Juninho |
| Soteldo | M |
|
12.30 | X | -0.10 |
|
M | Nikão |
| Marinho | A |
|
16.70 | X | 9.60 |
|
A | Eduardo Sasha |
Michael ![]() |
A |
|
17.60 | X | 9.40 |
|
A | Everaldo |
| Yony González | A |
|
10.20 | X |
|
A | Fred ![]() |
|
| Jorge Sampaoli | T |
|
8.00 | X | 8.00 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 81.80 | X | 45.90 | |||||
|
MATA-MATA NTI FINAL
QUARTAS DE FINAL |
| Gargafuck | ![]() |
X | ![]() |
RMOTAM FC |
| Cássio | G |
|
-1.50 | X | 6.00 |
|
G | Marcelo Lomba |
| Apodi | L |
|
0.50 | X | 0.20 |
|
L | Daniel Alves |
| Léo | L |
|
X | 3.40 |
|
L | Marcos Rocha | |
| Nino | Z |
|
4.70 | X | -0.80 |
|
Z | Rodrigo Moledo |
| Paulão | Z |
|
X | -0.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | |
| Breno | M |
|
X | 11.80 |
|
M | Carlos Sánchez | |
| Darlan | M |
|
X | -2.80 |
|
M | Rodrigo Lindoso | |
| Diego | M |
|
X | 1.60 |
|
M | Zé Rafael | |
| Patrick | M |
|
3.40 | X | 1.70 |
|
A | Dudu |
Gabriel ![]() |
A |
|
X | 9.60 |
|
A | Eduardo Sasha | |
| Wellington Paulista | A |
|
0.00 | X | 40.40 |
|
A | Paolo Guerrero ![]() |
| Marcão | T |
|
5.86 | X | 8.00 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 12.96 | X | 78.30 | |||||
|
MATA-MATA NTI FINAL
QUARTAS DE FINAL |
| Bola Cheia NTI | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Tadeu | G |
|
-6.30 | X | -6.30 |
|
G | Tadeu |
| Jorge | L |
|
X | 1.00 |
|
L | Fagner | |
| Marcos Rocha | L |
|
3.40 | X | 1.90 |
|
L | Felipe Jonatan |
| Gil | Z |
|
1.80 | X | 2.00 |
|
Z | Rafael Vaz |
| Víctor Cuesta | Z |
|
-0.80 | X | -0.80 |
|
Z | Víctor Cuesta |
| Carlos Sánchez | M |
|
11.80 | X | 11.80 |
|
M | Carlos Sánchez |
| Patrick | M |
|
3.40 | X | 4.70 |
|
M | Pedrinho |
| Soteldo | M |
|
12.30 | X | 12.30 |
|
M | Soteldo |
| Dudu | A |
|
1.70 | X | 9.40 |
|
A | Everaldo |
| Everton | A |
|
10.70 | X | 16.70 |
|
A | Marinho |
Marinho ![]() |
A |
|
33.40 | X | 3.40 |
|
A | William Pottker ![]() |
| Zé Ricardo | T |
|
3.94 | X | 8.00 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 75.34 | X | 64.10 | |||||















