|
G | Santos | 11.00 |
|
L | Pará | 2.00 |
|
L | Patric | 5.60 |
|
Z | Quintero | 0.60 |
|
Z | Thiago Heleno | 8.30 |
|
M | Alisson | 2.80 |
|
M | Fabinho | 3.00 |
|
M | William Oliveira | 1.30 |
|
A | Bruno Henrique
|
13.80 |
|
A | Marinho | 11.20 |
|
A | Rony | 3.90 |
|
T | Zé Ricardo | 2.65 |
| + | Pontuação | 66.15 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Heitor | 3.90 |
|
L | Madson | 9.80 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | 6.80 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Carlos Sánchez | 2.70 |
|
M | Vitor Bueno | 2.20 |
|
A | Bruno Henrique
|
13.80 |
|
A | Eduardo Sasha | 16.10 |
|
A | Everton | 6.20 |
|
T | Zé Ricardo | 2.65 |
| + | Pontuação | 62.25 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Jorge | 5.10 |
|
L | Nino Paraíba | 9.90 |
|
Z | Juninho | 1.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Carlos Sánchez | 2.70 |
|
M | Soteldo
|
-1.60 |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Eduardo Sasha | 16.10 |
|
A | Marinho | 11.20 |
|
T | Vagner Mancini | 8.28 |
| + | Pontuação | 58.08 |
|
G | João Carlos | -1.90 |
|
Z | Bruno Alves | 5.60 |
|
Z | Lucas Fonseca | -1.40 |
|
Z | Thiago Heleno | 8.30 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Carlos Sánchez | 2.70 |
|
M | Everton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Soteldo | -0.80 |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Everton | 6.20 |
|
A | Gabriel
|
7.00 |
|
T | Vagner Mancini | 8.28 |
| + | Pontuação | 42.08 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Carlinhos | |
|
L | Giovanni | |
|
Z | Juninho | 1.40 |
|
Z | Marllon | |
|
M | Élber | 3.00 |
|
M | Pedrinho | 14.00 |
|
M | Thonny Anderson | |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Gabriel | 3.50 |
|
A | Gilberto
|
8.20 |
|
T | Adilson Batista | 6.71 |
| + | Pontuação | 41.71 |
|
G | Tiago Volpi | -4.60 |
|
L | Daniel Alves | -3.10 |
|
L | Nino Paraíba | 9.90 |
|
Z | Léo Pereira | 2.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.70 |
|
M | Nikão | 4.40 |
|
M | Soteldo | -0.80 |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Everton
|
12.40 |
|
A | Gabriel | 3.50 |
|
T | Jorge Sampaoli | 3.85 |
| + | Pontuação | 37.95 |
|
G | Paulo Victor | 1.00 |
|
L | Filipe Luís | |
|
L | Rafinha | 4.40 |
|
Z | Kannemann | 0.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
M | Alisson | 2.80 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Willian Arão | 0.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
13.80 |
|
A | Everton | 6.20 |
|
A | Gabriel | 3.50 |
|
T | Jorge Jesus | 5.06 |
| + | Pontuação | 37.56 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
Z | Kannemann | 0.00 |
|
Z | Lucas Fonseca | -1.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
M | Alisson | 2.80 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Pedrinho | 14.00 |
|
M | Soteldo | -0.80 |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Everton | 6.20 |
|
A | Gabriel
|
7.00 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.73 |
| + | Pontuação | 35.53 |
|
G | Muriel | 8.20 |
|
L | Daniel Alves | -3.10 |
|
L | Márcio Azevedo | 4.30 |
|
Z | Betão | 1.00 |
|
Z | Juninho | 1.40 |
|
M | Alisson | 2.80 |
|
M | Everton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Gerson | -1.10 |
|
A | Everton
|
12.40 |
|
A | Pablo | 1.30 |
|
A | Willian | 1.30 |
|
T | Rogério Ceni | 3.84 |
| + | Pontuação | 33.54 |
|
G | Douglas Friedrich | -2.00 |
|
L | Bruno Cortez | 4.20 |
|
L | Daniel Alves | -3.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 0.10 |
|
Z | Rodrigo Caio | 6.80 |
|
M | Alisson | 2.80 |
|
M | Arrascaeta | |
|
M | Gerson | -1.10 |
|
A | Bruno Henrique | 6.90 |
|
A | Everton | 6.20 |
|
A | Gabriel
|
7.00 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.73 |
| + | Pontuação | 30.53 |
| 1º | ![]() |
RMOTAM FC | 2355.35 | 0.00 | 0.00 | 61.98 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2349.46 | -5.89 | -5.89 | 61.83 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2348.71 | -0.75 | -6.64 | 61.81 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2304.75 | -43.96 | -50.60 | 60.65 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2208.31 | -96.44 | -147.04 | 58.11 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 2186.39 | -21.92 | -168.96 | 57.54 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 2130.25 | -56.14 | -225.10 | 56.06 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2080.06 | -50.19 | -275.29 | 54.74 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2079.05 | -1.01 | -276.30 | 54.71 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1604.73 | -474.32 | -750.62 | 42.23 |
| 11º | ![]() |
joytmacedo fc | 1587.51 | -17.22 | -767.84 | 41.78 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1579.00 | -8.51 | -776.35 | 41.55 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1066.39 | -512.61 | -1288.96 | 28.06 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 222.96 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 189.19 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 185.56 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 179.40 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 177.86 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 173.62 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 160.57 | |
| 8 º | ![]() |
Arrojados 69 | 154.92 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 152.21 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 136.40 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 115.22 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 92.95 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 82.08 |
|
Mata-Mata NTI 10
QUARTAS DE FINAL |
| Wilt Ball NTI | ![]() |
X | ![]() |
RMOTAM FC |
| Douglas Friedrich | G |
|
-2.00 | X | 1.00 |
|
G | Paulo Victor |
| Jorge | L |
|
5.10 | X | -3.10 |
|
L | Daniel Alves |
| Nino Paraíba | L |
|
9.90 | X | 5.10 |
|
L | Jorge |
| Juninho | Z |
|
1.40 | X | 5.60 |
|
Z | Bruno Alves |
| Pedro Geromel | Z |
|
0.10 | X | 0.10 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Arrascaeta | M |
|
X |
|
M | Arrascaeta | ||
| Carlos Sánchez | M |
|
2.70 | X | 2.70 |
|
M | Carlos Sánchez |
Soteldo ![]() |
M |
|
-1.60 | X | -0.80 |
|
M | Soteldo |
| Bruno Henrique | A |
|
6.90 | X | 6.90 |
|
A | Bruno Henrique |
| Eduardo Sasha | A |
|
16.10 | X | 16.10 |
|
A | Eduardo Sasha |
| Marinho | A |
|
11.20 | X | 12.40 |
|
A | Everton ![]() |
| Vagner Mancini | T |
|
8.28 | X | 2.73 |
|
T | Renato Gaúcho |
| Pontuação | 58.08 | X | 48.73 | |||||
|
Mata-Mata NTI 10
QUARTAS DE FINAL |
| Bola Cheia NTI | ![]() |
X | ![]() |
Desterrense FC |
| Tiago Volpi | G |
|
-4.60 | X | -2.00 |
|
G | Douglas Friedrich |
| Daniel Alves | L |
|
-3.10 | X | 0.00 |
|
Z | Kannemann |
| Nino Paraíba | L |
|
9.90 | X | -1.40 |
|
Z | Lucas Fonseca |
| Léo Pereira | Z |
|
2.70 | X | 0.10 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Pedro Geromel | Z |
|
0.10 | X | 2.80 |
|
M | Alisson |
| Carlos Sánchez | M |
|
2.70 | X |
|
M | Arrascaeta | |
| Nikão | M |
|
4.40 | X | 14.00 |
|
M | Pedrinho |
| Soteldo | M |
|
-0.80 | X | -0.80 |
|
M | Soteldo |
| Bruno Henrique | A |
|
6.90 | X | 6.90 |
|
A | Bruno Henrique |
Everton ![]() |
A |
|
12.40 | X | 6.20 |
|
A | Everton |
| Gabriel | A |
|
3.50 | X | 7.00 |
|
A | Gabriel ![]() |
| Jorge Sampaoli | T |
|
3.85 | X | 2.73 |
|
T | Renato Gaúcho |
| Pontuação | 37.95 | X | 35.53 | |||||
|
Mata-Mata NTI 10
QUARTAS DE FINAL |
| AraujoZéCL | ![]() |
X | ![]() |
joytmacedo fc |
| João Carlos | G |
|
-1.90 | X | 11.00 |
|
G | Santos |
| Bruno Alves | Z |
|
5.60 | X | 2.00 |
|
L | Pará |
| Lucas Fonseca | Z |
|
-1.40 | X | 5.60 |
|
L | Patric |
| Thiago Heleno | Z |
|
8.30 | X | 0.60 |
|
Z | Quintero |
| Arrascaeta | M |
|
X | 8.30 |
|
Z | Thiago Heleno | |
| Carlos Sánchez | M |
|
2.70 | X | 2.80 |
|
M | Alisson |
| Everton Ribeiro | M |
|
1.20 | X | 3.00 |
|
M | Fabinho |
| Soteldo | M |
|
-0.80 | X | 1.30 |
|
M | William Oliveira |
| Bruno Henrique | A |
|
6.90 | X | 13.80 |
|
A | Bruno Henrique ![]() |
| Everton | A |
|
6.20 | X | 11.20 |
|
A | Marinho |
Gabriel ![]() |
A |
|
7.00 | X | 3.90 |
|
A | Rony |
| Vagner Mancini | T |
|
8.28 | X | 2.65 |
|
T | Zé Ricardo |
| Pontuação | 42.08 | X | 66.15 | |||||
|
Mata-Mata NTI 10
QUARTAS DE FINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
FURACAUM FC |
| Douglas Friedrich | G |
|
-2.00 | X | 1.00 |
|
G | Paulo Victor |
| Jorge | L |
|
5.10 | X |
|
L | Filipe Luís | |
| Reinaldo | L |
|
3.90 | X | 4.40 |
|
L | Rafinha |
| Pedro Geromel | Z |
|
0.10 | X | 0.00 |
|
Z | Kannemann |
| Rodrigo Caio | Z |
|
6.80 | X | 0.10 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Arrascaeta | M |
|
X | 2.80 |
|
M | Alisson | |
| Carlos Sánchez | M |
|
2.70 | X |
|
M | Arrascaeta | |
| Gerson | M |
|
-1.10 | X | 0.70 |
|
M | Willian Arão |
| Bruno Henrique | A |
|
6.90 | X | 13.80 |
|
A | Bruno Henrique ![]() |
Everton ![]() |
A |
|
12.40 | X | 6.20 |
|
A | Everton |
| Gabriel | A |
|
3.50 | X | 3.50 |
|
A | Gabriel |
| Renato Gaúcho | T |
|
2.73 | X | 5.06 |
|
T | Jorge Jesus |
| Pontuação | 41.03 | X | 37.56 | |||||


















