|
G | Diego Alves | 14.00 |
|
L | Nino Paraíba | 5.60 |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.30 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
M | Alisson | 1.80 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Léo Cittadini | 11.00 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Everton | 13.50 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 82.39 |
|
G | João Carlos | 8.00 |
|
L | Léo Moura | 5.80 |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Luan | 1.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Gerson | 3.20 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Everton | 13.50 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
T | Zé Ricardo | 3.66 |
| + | Pontuação | 65.96 |
|
G | Weverton | 4.50 |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
L | Reinaldo | 10.20 |
|
Z | Luan | 1.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.30 |
|
M | Alisson | 1.80 |
|
M | Bruno Henrique | 3.50 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Everton | 13.50 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 65.59 |
|
G | Muriel | 7.00 |
|
L | Heitor | -3.10 |
|
L | Madson | |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Léo Cittadini | 11.00 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
A | Yony González | 11.80 |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 62.59 |
|
G | Diego Alves | 14.00 |
|
Z | Luiz Otávio | 1.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.30 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
M | Bruno Guimarães | 4.40 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Léo Cittadini | 11.00 |
|
M | Thiago Galhardo | 2.00 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
A | Marcelo Cirino | |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 62.19 |
|
G | Douglas Friedrich | -3.00 |
|
L | Nino Paraíba | 5.60 |
|
L | Rafinha | 6.70 |
|
Z | Kannemann | 4.90 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.30 |
|
M | Alisson | 1.80 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Gerson | 3.20 |
|
A | Bruno Henrique | 3.90 |
|
A | Everton | 13.50 |
|
A | Gabriel
|
11.00 |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 61.69 |
|
G | Santos | -2.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 3.60 |
|
L | Reinaldo | 10.20 |
|
Z | Luiz Otávio | 1.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 2.30 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Gerson | 3.20 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
7.80 |
|
A | Everton | 13.50 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
T | Jorge Jesus | 6.09 |
| + | Pontuação | 59.59 |
|
G | Muriel | 7.00 |
|
L | Daniel Alves | |
|
L | Márcio Azevedo | 0.00 |
|
Z | Betão | -2.00 |
|
Z | Juninho | 8.70 |
|
M | Alisson | 1.80 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Gerson | 3.20 |
|
A | Everton
|
27.00 |
|
A | Pablo | |
|
A | Willian | |
|
T | Rogério Ceni | 2.56 |
| + | Pontuação | 53.96 |
|
G | Weverton | 4.50 |
|
L | Heitor | -3.10 |
|
L | Madson | |
|
Z | Thiago Heleno | 2.90 |
|
Z | Vitor Hugo | 2.00 |
|
M | Bruno Henrique | 3.50 |
|
M | Gerson
|
6.40 |
|
M | Ricardinho | 0.50 |
|
A | Arthur Caíke | |
|
A | Michael | 4.80 |
|
A | Rony | 17.50 |
|
T | Abel Braga | 3.27 |
| + | Pontuação | 42.27 |
|
G | Douglas Friedrich | -3.00 |
|
L | Carlinhos | 2.70 |
|
L | Giovanni | 3.20 |
|
Z | Juninho | 8.70 |
|
Z | Marllon | |
|
M | Élber | |
|
M | Pedrinho | 3.20 |
|
M | Thonny Anderson | |
|
A | Bruno Henrique | 3.90 |
|
A | Gabriel | 5.50 |
|
A | Gilberto
|
-2.80 |
|
T | Adilson Batista | 2.95 |
| + | Pontuação | 24.35 |
| 1º | ![]() |
RMOTAM FC | 2167.68 | 0.00 | 0.00 | 57.04 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2153.12 | -14.56 | -14.56 | 56.66 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2129.71 | -23.41 | -37.97 | 56.05 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 2127.10 | -2.61 | -40.58 | 55.98 |
| 5º | ![]() |
FURACAUM FC | 2038.62 | -88.48 | -129.06 | 53.65 |
| 6º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2036.24 | -2.38 | -131.44 | 53.59 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1944.61 | -91.63 | -223.07 | 51.17 |
| 8º | ![]() |
AraujoZéCL | 1903.95 | -40.66 | -263.73 | 50.10 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1882.14 | -21.81 | -285.54 | 49.53 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1479.67 | -402.47 | -688.01 | 38.94 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1456.93 | -22.74 | -710.75 | 38.34 |
| 12º | ![]() |
joytmacedo fc | 1430.53 | -26.40 | -737.15 | 37.65 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 978.33 | -452.20 | -1189.35 | 25.75 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 232.12 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 204.57 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 195.30 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 193.29 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 182.55 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 181.94 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 167.86 | |
| 8 º | ![]() |
Arrojados 69 | 160.89 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 147.72 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 143.06 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 119.27 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 99.32 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 79.79 |
|
Mata-Mata NTI 9
SEMIFINAL |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
AraujoZéCL |
| Douglas Friedrich | G |
|
-3.00 | X | 8.00 |
|
G | João Carlos |
| Nino Paraíba | L |
|
5.60 | X | 5.80 |
|
L | Léo Moura |
| Rafinha | L |
|
6.70 | X | 6.70 |
|
L | Rafinha |
| Kannemann | Z |
|
4.90 | X | 1.00 |
|
Z | Luan |
| Pedro Geromel | Z |
|
2.30 | X | 2.40 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Alisson | M |
|
1.80 | X | 5.70 |
|
M | Everton Ribeiro |
| Everton Ribeiro | M |
|
5.70 | X | 3.20 |
|
M | Gerson |
| Gerson | M |
|
3.20 | X | 2.70 |
|
M | Willian Arão |
| Bruno Henrique | A |
|
3.90 | X | 7.80 |
|
A | Bruno Henrique ![]() |
| Everton | A |
|
13.50 | X | 13.50 |
|
A | Everton |
Gabriel ![]() |
A |
|
11.00 | X | 5.50 |
|
A | Gabriel |
| Jorge Jesus | T |
|
6.09 | X | 3.66 |
|
T | Zé Ricardo |
| Pontuação | 61.69 | X | 65.96 | |||||
|
Mata-Mata NTI 9
SEMIFINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Diego Alves | G |
|
14.00 | X | 14.00 |
|
G | Diego Alves |
| Madson | L |
|
X | 5.60 |
|
L | Nino Paraíba | |
| Rafinha | L |
|
6.70 | X | 6.70 |
|
L | Rafinha |
| Rodrigo Caio | Z |
|
2.40 | X | 2.30 |
|
Z | Pedro Geromel |
| Víctor Cuesta | Z |
|
4.90 | X | 2.40 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Bruno Guimarães | M |
|
4.40 | X | 1.80 |
|
M | Alisson |
| Carlos Sánchez | M |
|
X | 5.70 |
|
M | Everton Ribeiro | |
| Gerson | M |
|
3.20 | X | 11.00 |
|
M | Léo Cittadini |
Bruno Henrique ![]() |
A |
|
7.80 | X | 7.80 |
|
A | Bruno Henrique ![]() |
| Everton | A |
|
13.50 | X | 13.50 |
|
A | Everton |
| Gabriel | A |
|
5.50 | X | 5.50 |
|
A | Gabriel |
| Jorge Jesus | T |
|
6.09 | X | 6.09 |
|
T | Jorge Jesus |
| Pontuação | 68.49 | X | 82.39 | |||||


















