|
G | Diego Alves | 4.70 |
|
L | Rafinha | 7.10 |
|
L | Renê | 5.10 |
|
Z | Pablo Marí | 12.30 |
|
Z | Rodrigo Caio | 10.50 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.20 |
|
M | Reinier | 1.20 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.90 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique
|
35.40 |
|
A | Gilberto | 12.30 |
|
T | Jorge Jesus | 6.87 |
| + | Pontuação | 105.27 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
Z | Arboleda | 2.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.00 |
|
Z | Juninho | 2.40 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Élber | 4.00 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Jonatan Gomez | 15.20 |
|
A | Bruno Henrique | 17.70 |
|
A | Dudu
|
14.80 |
|
A | Ricardo Bueno | 11.70 |
|
T | Mano Menezes | 3.45 |
| + | Pontuação | 82.95 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Marcos Rocha | 4.60 |
|
L | Reinaldo | 0.90 |
|
Z | David Braz | 6.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 10.50 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.90 |
|
A | Bruno Henrique | 17.70 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
A | Gilberto
|
24.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.41 |
| + | Pontuação | 80.41 |
|
G | Fernando Miguel | 0.70 |
|
L | Apodi | 9.20 |
|
L | Daniel Alves | 5.70 |
|
Z | Bruno Alves | 2.80 |
|
Z | Pablo Marí | 12.30 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.20 |
|
M | Patrick | 6.50 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.90 |
|
A | Bruno Henrique | 17.70 |
|
A | Diego Tardelli | -0.20 |
|
A | Everton
|
10.60 |
|
T | Fernando Diniz | 4.34 |
| + | Pontuação | 76.74 |
|
G | Weverton | 7.00 |
|
L | Rafinha | 7.10 |
|
L | Reinaldo | 0.90 |
|
Z | Gustavo Gómez | 2.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 10.50 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Gerson | 3.70 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique | 17.70 |
|
A | Dudu
|
14.80 |
|
T | Jorge Jesus | 6.87 |
| + | Pontuação | 75.77 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Daniel Alves | 5.70 |
|
L | Marcos Rocha | 4.60 |
|
Z | David Braz | 6.00 |
|
Z | Tiago Alves | 1.00 |
|
M | Alisson | 6.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.90 |
|
M | Willian Arão | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique | 17.70 |
|
A | Dudu
|
14.80 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
T | Mano Menezes | 3.45 |
| + | Pontuação | 71.25 |
|
G | Jordi | 0.70 |
|
L | Bruno Cortez | 3.70 |
|
L | Nino Paraíba | 8.60 |
|
Z | Fábio Sanches | 4.90 |
|
Z | Rodrigo Caio | 10.50 |
|
M | Bruno Henrique
|
2.80 |
|
M | Evandro | -2.80 |
|
M | Léo Sena | 3.20 |
|
A | Marcelo Cirino | 9.70 |
|
A | Michael | 7.70 |
|
A | Vagner Love | 1.90 |
|
T | Fernando Diniz | 4.34 |
| + | Pontuação | 55.24 |
|
G | Jordi | 0.70 |
|
L | Daniel Alves | 5.70 |
|
L | Diogo Barbosa | 2.00 |
|
Z | Bruno Alves | 2.80 |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.00 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Hernanes | 1.10 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.90 |
|
A | Antony | 9.00 |
|
A | Dudu
|
14.80 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
T | Mano Menezes | 3.45 |
| + | Pontuação | 53.15 |
|
G | Douglas Friedrich | 2.00 |
|
L | Daniel Alves | 5.70 |
|
L | Reinaldo | 0.90 |
|
Z | Rafael Vaz | 7.10 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.00 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.20 |
|
M | Gerson | 3.70 |
|
A | Dudu
|
14.80 |
|
A | Everton | 5.30 |
|
A | Willian | -0.90 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.41 |
| + | Pontuação | 52.61 |
|
G | Muriel | 9.00 |
|
L | Daniel Alves | 5.70 |
|
L | Márcio Azevedo | 2.90 |
|
Z | Betão | -1.60 |
|
Z | Juninho | 2.40 |
|
M | Alisson | 6.10 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.20 |
|
M | Gerson | 3.70 |
|
A | Everton
|
10.60 |
|
A | Pablo | 5.50 |
|
A | Willian | -0.90 |
|
T | Rogério Ceni | 1.86 |
| + | Pontuação | 50.46 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1810.76 | 0.00 | 0.00 | 47.65 |
| 2º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1791.54 | -19.22 | -19.22 | 47.15 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 1785.39 | -6.15 | -25.37 | 46.98 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1757.68 | -27.71 | -53.08 | 46.25 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1741.72 | -15.96 | -69.04 | 45.83 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 1698.52 | -43.20 | -112.24 | 44.70 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1611.27 | -87.25 | -199.49 | 42.40 |
| 8º | ![]() |
AraujoZéCL | 1550.32 | -60.95 | -260.44 | 40.80 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1542.05 | -8.27 | -268.71 | 40.58 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1290.50 | -251.55 | -520.26 | 33.96 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1263.16 | -27.34 | -547.60 | 33.24 |
| 12º | ![]() |
joytmacedo fc | 1183.22 | -79.94 | -627.54 | 31.14 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 809.29 | -373.93 | -1001.47 | 21.30 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 225.94 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 194.02 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 192.78 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 187.69 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 187.41 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 178.98 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.46 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 161.29 | |
| 9 º | ![]() |
Arrojados 69 | 155.45 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 136.41 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 116.62 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 100.30 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 79.04 |
|
Mata-Mata NTI 7
FINAL |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
FURACAUM FC |
| Douglas Friedrich | G |
|
2.00 | X | 7.00 |
|
G | Weverton |
| Marcos Rocha | L |
|
4.60 | X | 7.10 |
|
L | Rafinha |
| Reinaldo | L |
|
0.90 | X | 0.90 |
|
L | Reinaldo |
| David Braz | Z |
|
6.00 | X | 2.00 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Rodrigo Caio | Z |
|
10.50 | X | 10.50 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Bruno Henrique | M |
|
1.40 | X | 1.40 |
|
M | Bruno Henrique |
| Hernanes | M |
|
1.10 | X | 3.70 |
|
M | Gerson |
| Thiago Galhardo | M |
|
1.90 | X | 1.10 |
|
M | Hernanes |
| Bruno Henrique | A |
|
17.70 | X | 2.70 |
|
M | Willian Arão |
| Everton | A |
|
5.30 | X | 17.70 |
|
A | Bruno Henrique |
Gilberto ![]() |
A |
|
24.60 | X | 14.80 |
|
A | Dudu ![]() |
| Renato Gaúcho | T |
|
4.41 | X | 6.87 |
|
T | Jorge Jesus |
| Pontuação | 80.41 | X | 75.77 | |||||
|
Mata-Mata NTI 7
3º LUGAR |
| joytmacedo fc | ![]() |
X | ![]() |
RMOTAM FC |
| Jordi | G |
|
0.70 | X | 1.00 |
|
G | Tiago Volpi |
| Bruno Cortez | L |
|
3.70 | X | 5.70 |
|
L | Daniel Alves |
| Nino Paraíba | L |
|
8.60 | X | 0.90 |
|
L | Reinaldo |
| Fábio Sanches | Z |
|
4.90 | X | 6.00 |
|
Z | David Braz |
| Rodrigo Caio | Z |
|
10.50 | X |
|
Z | Dedé | |
Bruno Henrique ![]() |
M |
|
2.80 | X | 6.10 |
|
M | Alisson |
| Evandro | M |
|
-2.80 | X | 1.10 |
|
M | Hernanes |
| Léo Sena | M |
|
3.20 | X | 1.90 |
|
M | Thiago Galhardo |
| Marcelo Cirino | A |
|
9.70 | X | 7.40 |
|
A | Dudu |
| Michael | A |
|
7.70 | X | 10.60 |
|
A | Everton ![]() |
| Vagner Love | A |
|
1.90 | X | 12.30 |
|
A | Gilberto |
| Fernando Diniz | T |
|
4.34 | X | 4.41 |
|
T | Renato Gaúcho |
| Pontuação | 55.24 | X | 57.41 | |||||
















