|
G | Douglas Friedrich | 5.00 |
|
L | Jorge | 0.00 |
|
L | Reinaldo | 1.40 |
|
Z | David Braz | 9.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.50 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Bruno Guimarães | 1.50 |
|
M | Bruno Henrique | 20.00 |
|
A | Everton
|
13.80 |
|
A | Gabriel | 9.10 |
|
A | Rony | 6.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 7.47 |
| + | Pontuação | 90.77 |
|
G | Santos | 1.00 |
|
L | Bruno Cortez | 9.00 |
|
L | Gilson | -4.80 |
|
Z | Fábio Sanches | 6.90 |
|
Z | Fabrício Bruno | 4.20 |
|
M | Bruno Henrique | 20.00 |
|
M | Diego Pituca | 0.00 |
|
M | Soteldo | 7.00 |
|
A | Gabriel
|
18.20 |
|
A | Luiz Adriano | 17.00 |
|
A | Willian | 10.80 |
|
T | Cuca | 0.92 |
| + | Pontuação | 90.22 |
|
G | Weverton | -1.00 |
|
Z | Lucas Halter | 1.50 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.50 |
|
Z | Vitor Hugo | -0.50 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Bruno Guimarães | 1.50 |
|
M | Bruno Henrique | 20.00 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
A | Bruno Henrique | 9.60 |
|
A | Dudu | 11.30 |
|
A | Gabriel
|
18.20 |
|
T | Jorge Jesus | 5.15 |
| + | Pontuação | 87.65 |
|
G | Diego Alves | -2.30 |
|
L | Filipe Luís | 7.80 |
|
L | Rafinha | 4.10 |
|
Z | Pablo Marí | 0.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.50 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Bruno Henrique | 20.00 |
|
M | Gerson | 4.90 |
|
M | Willian Arão | 0.20 |
|
A | Bruno Henrique | 9.60 |
|
A | Gabriel
|
18.20 |
|
T | Jorge Jesus | 5.15 |
| + | Pontuação | 83.85 |
|
G | Weverton | -1.00 |
|
L | Daniel Alves | 4.50 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.80 |
|
Z | David Braz | 9.70 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.50 |
|
M | Alisson | 0.00 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Thiago Galhardo | 4.90 |
|
A | Dudu | 11.30 |
|
A | Everton
|
13.80 |
|
A | Gabriel | 9.10 |
|
T | Renato Gaúcho | 7.47 |
| + | Pontuação | 82.77 |
|
G | Paulo Victor | 1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.80 |
|
L | Juninho Capixaba | 0.00 |
|
Z | David Braz | 9.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 8.70 |
|
M | Alisson | 0.00 |
|
M | Bruno Henrique | 20.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.10 |
|
A | Everton
|
13.80 |
|
A | Pablo | -1.30 |
|
A | Willian | 10.80 |
|
T | Renato Gaúcho | 7.47 |
| + | Pontuação | 80.07 |
|
G | Weverton | -1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.80 |
|
L | Reinaldo | 1.40 |
|
Z | Kannemann | 2.20 |
|
Z | Pablo Marí | 0.00 |
|
M | Alisson | |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Thiago Galhardo | 4.90 |
|
A | Dudu
|
22.60 |
|
A | Everton | 6.90 |
|
A | Gabriel | 9.10 |
|
T | Mano Menezes | 8.13 |
| + | Pontuação | 77.73 |
|
G | Muriel | 9.10 |
|
L | Filipe Luís | 7.80 |
|
L | Márcio Azevedo | -0.30 |
|
Z | Betão | -0.10 |
|
Z | Juninho | 4.70 |
|
M | Alisson | |
|
M | Bruno Guimarães | 1.50 |
|
M | Gerson | 4.90 |
|
A | Everton
|
13.80 |
|
A | Gabriel | 9.10 |
|
A | Luiz Adriano | 17.00 |
|
T | Rogério Ceni | 4.95 |
| + | Pontuação | 72.45 |
|
G | Diego Alves | -2.30 |
|
L | Filipe Luís | 7.80 |
|
L | Rafinha | 4.10 |
|
Z | Pablo Marí | 0.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | -0.50 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Everton Ribeiro | 5.70 |
|
M | Gerson | 4.90 |
|
M | Willian Arão | 0.20 |
|
A | Bruno Henrique | 9.60 |
|
A | Gabriel
|
18.20 |
|
T | Alberto Valentim | 2.56 |
| + | Pontuação | 66.96 |
|
G | Jordi | -3.50 |
|
L | Bruno Cortez | 9.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.80 |
|
Z | Bruno Alves | 2.40 |
|
Z | Pablo Marí | 0.00 |
|
M | Alisson | 0.00 |
|
M | Arrascaeta | 16.70 |
|
M | Matheus Henrique | -3.40 |
|
A | Dudu | 11.30 |
|
A | Everton
|
13.80 |
|
A | Rony | 6.60 |
|
T | Ney Franco | 5.84 |
| + | Pontuação | 65.54 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1708.26 | 0.00 | 0.00 | 44.95 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 1681.43 | -26.83 | -26.83 | 44.25 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1658.04 | -23.39 | -50.22 | 43.63 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1622.76 | -35.28 | -85.50 | 42.70 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1621.32 | -1.44 | -86.94 | 42.67 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 1571.80 | -49.52 | -136.46 | 41.36 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1476.04 | -95.76 | -232.22 | 38.84 |
| 8º | ![]() |
AraujoZéCL | 1422.99 | -53.05 | -285.27 | 37.45 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1411.92 | -11.07 | -296.34 | 37.16 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1216.64 | -195.28 | -491.62 | 32.02 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1134.06 | -82.58 | -574.20 | 29.84 |
| 12º | ![]() |
joytmacedo fc | 1090.00 | -44.06 | -618.26 | 28.68 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 747.65 | -342.35 | -960.61 | 19.68 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 226.26 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 195.51 | |
| 3 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 192.72 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 189.78 | |
| 5 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 189.77 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 173.01 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 169.53 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 155.08 | |
| 9 º | ![]() |
Arrojados 69 | 154.23 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 135.62 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 121.06 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 102.41 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 82.86 |
|
Mata-Mata NTI 7
QUARTAS DE FINAL |
| Coxão NTI | ![]() |
X | ![]() |
joytmacedo fc |
| Douglas Friedrich | G |
|
5.00 | X | 1.00 |
|
G | Santos |
| Daniel Alves | L |
|
4.50 | X | 9.00 |
|
L | Bruno Cortez |
| Reinaldo | L |
|
1.40 | X | -4.80 |
|
L | Gilson |
| Kannemann | Z |
|
2.20 | X | 6.90 |
|
Z | Fábio Sanches |
| Pablo Marí | Z |
|
0.00 | X | 4.20 |
|
Z | Fabrício Bruno |
| Arrascaeta | M |
|
16.70 | X | 20.00 |
|
M | Bruno Henrique |
| Bruno Guimarães | M |
|
1.50 | X | 0.00 |
|
M | Diego Pituca |
| Thiago Galhardo | M |
|
4.90 | X | 7.00 |
|
M | Soteldo |
Everton ![]() |
A |
|
13.80 | X | 18.20 |
|
A | Gabriel ![]() |
| Gabriel | A |
|
9.10 | X | 17.00 |
|
A | Luiz Adriano |
| Gilberto | A |
|
4.10 | X | 10.80 |
|
A | Willian |
| Renato Gaúcho | T |
|
7.47 | X | 0.92 |
|
T | Cuca |
| Pontuação | 70.67 | X | 90.22 | |||||
|
Mata-Mata NTI 7
QUARTAS DE FINAL |
| Ferroso FC | ![]() |
X | ![]() |
DIONCERQ FC |
| Diego Alves | G |
|
-2.30 | X | 5.00 |
|
G | Douglas Friedrich |
| Filipe Luís | L |
|
7.80 | X | 0.00 |
|
L | Jorge |
| Rafinha | L |
|
4.10 | X | 1.40 |
|
L | Reinaldo |
| Pablo Marí | Z |
|
0.00 | X | 9.70 |
|
Z | David Braz |
| Rodrigo Caio | Z |
|
-0.50 | X | -0.50 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Arrascaeta | M |
|
16.70 | X | 16.70 |
|
M | Arrascaeta |
| Everton Ribeiro | M |
|
5.70 | X | 1.50 |
|
M | Bruno Guimarães |
| Gerson | M |
|
4.90 | X | 20.00 |
|
M | Bruno Henrique |
| Willian Arão | M |
|
0.20 | X | 13.80 |
|
A | Everton ![]() |
| Bruno Henrique | A |
|
9.60 | X | 9.10 |
|
A | Gabriel |
Gabriel ![]() |
A |
|
18.20 | X | 6.60 |
|
A | Rony |
| Alberto Valentim | T |
|
2.56 | X | 7.47 |
|
T | Renato Gaúcho |
| Pontuação | 66.96 | X | 90.77 | |||||
|
Mata-Mata NTI 7
QUARTAS DE FINAL |
| RMOTAM FC | ![]() |
X | ![]() |
Wilt Ball NTI |
| Weverton | G |
|
-1.00 | X | -1.00 |
|
G | Weverton |
| Daniel Alves | L |
|
4.50 | X | 6.80 |
|
L | Diogo Barbosa |
| Reinaldo | L |
|
1.40 | X | 1.40 |
|
L | Reinaldo |
| David Braz | Z |
|
9.70 | X | 2.20 |
|
Z | Kannemann |
| Gustavo Gómez | Z |
|
8.70 | X | 0.00 |
|
Z | Pablo Marí |
| Alisson | M |
|
X |
|
M | Alisson | ||
| Arrascaeta | M |
|
16.70 | X | 16.70 |
|
M | Arrascaeta |
| Bruno Guimarães | M |
|
1.50 | X | 4.90 |
|
M | Thiago Galhardo |
| Dudu | A |
|
11.30 | X | 22.60 |
|
A | Dudu ![]() |
Everton ![]() |
A |
|
13.80 | X | 6.90 |
|
A | Everton |
| Gabriel | A |
|
9.10 | X | 9.10 |
|
A | Gabriel |
| Roger Machado | T |
|
5.97 | X | 8.13 |
|
T | Mano Menezes |
| Pontuação | 81.67 | X | 77.73 | |||||
|
Mata-Mata NTI 7
QUARTAS DE FINAL |
| FURACAUM FC | ![]() |
X | ![]() |
AraujoZéCL |
| Diego Alves | G |
|
-2.30 | X | -3.50 |
|
G | Jordi |
| Filipe Luís | L |
|
7.80 | X | 9.00 |
|
L | Bruno Cortez |
| Rafinha | L |
|
4.10 | X | 6.80 |
|
L | Diogo Barbosa |
| Pablo Marí | Z |
|
0.00 | X | 2.40 |
|
Z | Bruno Alves |
| Rodrigo Caio | Z |
|
-0.50 | X | 0.00 |
|
Z | Pablo Marí |
| Arrascaeta | M |
|
16.70 | X | 0.00 |
|
M | Alisson |
| Bruno Henrique | M |
|
20.00 | X | 16.70 |
|
M | Arrascaeta |
| Gerson | M |
|
4.90 | X | -3.40 |
|
M | Matheus Henrique |
| Willian Arão | M |
|
0.20 | X | 11.30 |
|
A | Dudu |
| Bruno Henrique | A |
|
9.60 | X | 13.80 |
|
A | Everton ![]() |
Gabriel ![]() |
A |
|
18.20 | X | 6.60 |
|
A | Rony |
| Jorge Jesus | T |
|
5.15 | X | 5.84 |
|
T | Ney Franco |
| Pontuação | 83.85 | X | 65.54 | |||||


















