|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
L | Filipe Luís | 9.60 |
|
L | Reinaldo | 4.20 |
|
Z | Lucas Veríssimo | -1.20 |
|
Z | Pablo Marí | 1.80 |
|
M | Alisson | 5.50 |
|
M | Arrascaeta
|
23.20 |
|
M | Thiago Galhardo | -0.70 |
|
A | Bruno Henrique | 2.70 |
|
A | Everton | 18.60 |
|
A | Gabriel | 11.10 |
|
T | Jorge Jesus | 4.36 |
| + | Pontuação | 87.66 |
|
G | Tiago Volpi | 0.70 |
|
L | Bruno | 10.60 |
|
L | Bruno Cortez | 6.50 |
|
Z | Bruno Alves | 0.40 |
|
Z | Rodrigo Caio | 1.50 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Bruno Henrique | 2.40 |
|
M | Thiago Galhardo | -0.70 |
|
A | Everton | 18.60 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
T | Argel Fucks | 6.55 |
| + | Pontuação | 82.75 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
L | Jorge | 5.40 |
|
L | Rafinha | -1.80 |
|
Z | Pablo Marí | 1.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | 10.30 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Edenílson | -1.70 |
|
M | Thiago Galhardo | -0.70 |
|
A | Everton | 18.60 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
A | Marinho | 3.00 |
|
T | Jorge Jesus | 4.36 |
| + | Pontuação | 81.56 |
|
G | Diego Alves | 0.60 |
|
L | Filipe Luís | 9.60 |
|
L | Rafinha | -1.80 |
|
Z | Pablo Marí | 1.80 |
|
Z | Rodrigo Caio | 1.50 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Gerson | 8.20 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 13.00 |
|
M | Willian Arão | 3.60 |
|
A | Bruno Henrique | 2.70 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
T | Jorge Jesus | 4.36 |
| + | Pontuação | 77.36 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
L | Bruno | 10.60 |
|
L | Uendel | 8.70 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.90 |
|
Z | Víctor Cuesta | 10.30 |
|
M | Bruno Henrique | 2.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 4.50 |
|
M | Léo Sena | 0.90 |
|
A | Luiz Adriano | -0.30 |
|
A | Paolo Guerrero
|
4.80 |
|
A | Willian | 8.60 |
|
T | Mano Menezes | 5.55 |
| + | Pontuação | 73.45 |
|
G | Tadeu | 7.40 |
|
L | Marcos Rocha | 7.90 |
|
L | Rafinha | -1.80 |
|
Z | Manoel | 1.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | 10.30 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 13.00 |
|
M | Willian Arão | 3.60 |
|
A | Bruno Henrique | 2.70 |
|
A | Gabriel | 11.10 |
|
A | Nico López
|
1.20 |
|
T | Jorge Sampaoli | 2.66 |
| + | Pontuação | 71.46 |
|
G | Diego Alves | 0.60 |
|
L | Filipe Luís | 9.60 |
|
L | Rafinha | -1.80 |
|
Z | Pablo Marí | 1.80 |
|
Z | Rodrigo Caio | 1.50 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Everton Ribeiro | |
|
M | Gerson | 8.20 |
|
M | Willian Arão | 3.60 |
|
A | Bruno Henrique | 2.70 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
T | Alberto Valentim | 4.35 |
| + | Pontuação | 64.35 |
|
G | Paulo Victor | 9.00 |
|
L | Guga | 1.50 |
|
L | Rafinha | -1.80 |
|
Z | Pablo Marí | 1.80 |
|
Z | Vitor Hugo | 7.30 |
|
M | Gerson | 8.20 |
|
M | Pedrinho | 7.20 |
|
M | Soteldo | 3.90 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
A | Luiz Adriano | -0.30 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 2.33 |
| + | Pontuação | 63.73 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
Z | Lucas Veríssimo | -1.20 |
|
Z | Manoel | 1.80 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.90 |
|
M | Arrascaeta | 11.60 |
|
M | Edenílson | -1.70 |
|
M | Pedrinho | 7.20 |
|
M | Soteldo | 3.90 |
|
A | Bruno Henrique | 2.70 |
|
A | Nico López | 0.60 |
|
A | Paolo Guerrero
|
4.80 |
|
T | Fábio Carille | 4.50 |
| + | Pontuação | 51.60 |
|
G | Muriel | 0.00 |
|
L | Lucas Hernández | 2.30 |
|
L | Rafael Galhardo | 6.90 |
|
Z | Leonardo Silva | -2.40 |
|
Z | Marcelo Benevenuto | -1.30 |
|
M | Gerson | 8.20 |
|
M | Soteldo | 3.90 |
|
M | Thonny Anderson | 0.00 |
|
A | Gabriel
|
22.20 |
|
A | Leandro Carvalho | 3.70 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
T | Eduardo Barroca | 3.43 |
| + | Pontuação | 49.33 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1637.59 | 0.00 | 0.00 | 43.09 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 1599.76 | -37.83 | -37.83 | 42.10 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1575.27 | -24.49 | -62.32 | 41.45 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1545.03 | -30.24 | -92.56 | 40.66 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1530.55 | -14.48 | -107.04 | 40.28 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 1487.95 | -42.60 | -149.64 | 39.16 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1388.39 | -99.56 | -249.20 | 36.54 |
| 8º | ![]() |
AraujoZéCL | 1357.45 | -30.94 | -280.14 | 35.72 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1331.85 | -25.60 | -305.74 | 35.05 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 1144.19 | -187.66 | -493.40 | 30.11 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1067.10 | -77.09 | -570.49 | 28.08 |
| 12º | ![]() |
joytmacedo fc | 999.78 | -67.32 | -637.81 | 26.31 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 713.66 | -286.12 | -923.93 | 18.78 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 227.09 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 193.17 | |
| 3 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 187.65 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 186.99 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 184.68 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 169.41 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 168.67 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 154.67 | |
| 9 º | ![]() |
Arrojados 69 | 152.83 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 137.25 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 118.52 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 95.58 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 85.12 |
|
Mata-Mata NTI 6
FINAL |
| FURACAUM FC | ![]() |
X | ![]() |
AraujoZéCL |
| Diego Alves | G |
|
0.60 | X | 0.70 |
|
G | Tiago Volpi |
| Filipe Luís | L |
|
9.60 | X | 10.60 |
|
L | Bruno |
| Rafinha | L |
|
-1.80 | X | 6.50 |
|
L | Bruno Cortez |
| Pablo Marí | Z |
|
1.80 | X | 0.40 |
|
Z | Bruno Alves |
| Rodrigo Caio | Z |
|
1.50 | X | 1.50 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Arrascaeta | M |
|
11.60 | X | 11.60 |
|
M | Arrascaeta |
| Gerson | M |
|
8.20 | X | 2.40 |
|
M | Bruno Henrique |
| Rodrigo Lindoso | M |
|
13.00 | X | -0.70 |
|
M | Thiago Galhardo |
| Willian Arão | M |
|
3.60 | X | 18.60 |
|
A | Everton |
| Bruno Henrique | A |
|
2.70 | X | 22.20 |
|
A | Gabriel ![]() |
Gabriel ![]() |
A |
|
22.20 | X | 2.40 |
|
A | Paolo Guerrero |
| Jorge Jesus | T |
|
4.36 | X | 6.55 |
|
T | Argel Fucks |
| Pontuação | 77.36 | X | 82.75 | |||||
|
Mata-Mata NTI 6
3º LUGAR |
| joytmacedo fc | ![]() |
X | ![]() |
Bola Cheia NTI |
| Muriel | G |
|
0.00 | X | 7.40 |
|
G | Tadeu |
| Lucas Hernández | L |
|
2.30 | X | 7.90 |
|
L | Marcos Rocha |
| Rafael Galhardo | L |
|
6.90 | X | -1.80 |
|
L | Rafinha |
| Leonardo Silva | Z |
|
-2.40 | X | 1.80 |
|
Z | Manoel |
| Marcelo Benevenuto | Z |
|
-1.30 | X | 10.30 |
|
Z | Víctor Cuesta |
| Gerson | M |
|
8.20 | X | 11.60 |
|
M | Arrascaeta |
| Soteldo | M |
|
3.90 | X | 13.00 |
|
M | Rodrigo Lindoso |
| Thonny Anderson | M |
|
0.00 | X | 3.60 |
|
M | Willian Arão |
Gabriel ![]() |
A |
|
22.20 | X | 2.70 |
|
A | Bruno Henrique |
| Leandro Carvalho | A |
|
3.70 | X | 11.10 |
|
A | Gabriel |
| Paolo Guerrero | A |
|
2.40 | X | 1.20 |
|
A | Nico López ![]() |
| Eduardo Barroca | T |
|
3.43 | X | 2.66 |
|
T | Jorge Sampaoli |
| Pontuação | 49.33 | X | 71.46 | |||||

















