|
G | Éverson | 3.20 |
|
L | Danilo Avelar | 10.80 |
|
L | Léo | |
|
Z | Arboleda | 7.40 |
|
Z | Pablo Marí | 6.50 |
|
M | Arrascaeta | 17.60 |
|
M | Ganso | 1.30 |
|
M | Soteldo | 4.00 |
|
A | Bruno Henrique | 6.80 |
|
A | Gabriel
|
30.80 |
|
A | Vagner Love | 0.90 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 2.99 |
| + | Pontuação | 92.29 |
|
G | Douglas Friedrich | 5.00 |
|
L | Daniel Alves | 9.40 |
|
L | Fagner | 8.70 |
|
Z | Dedé | 6.60 |
|
Z | Manoel | 6.00 |
|
M | Arrascaeta | 17.60 |
|
M | Bruno Guimarães | 0.10 |
|
M | Gustavo Campanharo | 6.60 |
|
A | Bruno Henrique | 6.80 |
|
A | Gabriel | 15.40 |
|
A | Gilberto
|
4.60 |
|
T | Roger Machado | 4.21 |
| + | Pontuação | 91.01 |
|
G | Muriel | -2.00 |
|
L | Danilo Barcelos | 4.30 |
|
L | Madson | 6.20 |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.40 |
|
Z | Pablo Marí | 6.50 |
|
M | Arrascaeta
|
35.20 |
|
M | Everton Ribeiro | 4.10 |
|
M | Gregore | 2.10 |
|
A | Bruno Henrique | 6.80 |
|
A | Gabriel | 15.40 |
|
A | Gilberto | 2.30 |
|
T | Zé Ricardo | 4.49 |
| + | Pontuação | 89.79 |
|
G | Douglas Friedrich | 5.00 |
|
L | Daniel Alves | 9.40 |
|
L | Reinaldo | 10.00 |
|
Z | Juninho | 4.40 |
|
Z | Manoel | 6.00 |
|
M | Arrascaeta | 17.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 0.70 |
|
M | Thiago Galhardo | 1.80 |
|
A | Eduardo Sasha | 4.80 |
|
A | Gabriel | 15.40 |
|
A | Gilberto
|
4.60 |
|
T | Roger Machado | 4.21 |
| + | Pontuação | 83.91 |
|
G | Douglas Friedrich | 5.00 |
|
Z | Dedé | 6.60 |
|
Z | Jackson | 4.50 |
|
Z | Manoel | 6.00 |
|
M | Arrascaeta | 17.60 |
|
M | Edinho | 0.50 |
|
M | Gregore | 2.10 |
|
M | Pedrinho | 2.20 |
|
A | Everaldo | 5.00 |
|
A | Gabriel | 15.40 |
|
A | Gilberto
|
4.60 |
|
T | Roger Machado | 4.21 |
| + | Pontuação | 73.71 |
|
G | Vladimir | 22.70 |
|
L | Igor Fernandes | 3.00 |
|
L | Léo | 0.00 |
|
Z | Betão | 0.00 |
|
Z | Kunde | 0.00 |
|
M | João Paulo | 10.70 |
|
M | Pedro Castro | 3.60 |
|
M | Richard Franco | 1.20 |
|
A | Brenner | -0.80 |
|
A | Caio Paulista | 6.90 |
|
A | Lourenço
|
0.20 |
|
T | Alberto Valentim | 6.04 |
| + | Pontuação | 53.54 |
|
G | Éverson | 3.20 |
|
L | Bruno Melo | 5.80 |
|
L | Rafael Galhardo | 8.40 |
|
Z | Joel Carli | -0.90 |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.40 |
|
M | Everton | 0.10 |
|
M | Soteldo | 4.00 |
|
M | Thaciano | 7.70 |
|
A | Eduardo Sasha | 4.80 |
|
A | Gilberto
|
4.60 |
|
A | Lucca | 2.20 |
|
T | Eduardo Barroca | 4.40 |
| + | Pontuação | 48.70 |
|
G | Douglas Friedrich | 5.00 |
|
L | Igor Julião | 5.00 |
|
L | Nino Paraíba | 6.20 |
|
Z | Digão | 3.50 |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.40 |
|
Z | Nino | 2.00 |
|
M | Allan | -0.10 |
|
M | Daniel | |
|
M | Nenê | 3.60 |
|
A | Gilberto | 2.30 |
|
A | Yony González
|
11.40 |
|
T | Oswaldo de Oliveira | 2.99 |
| + | Pontuação | 46.29 |
|
G | Muriel | -2.00 |
|
L | Nino Paraíba | 6.20 |
|
L | Zeca | 0.10 |
|
Z | Emerson Santos | |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.40 |
|
M | Arrascaeta | 17.60 |
|
M | Bruno Guimarães | 0.10 |
|
M | Pedrinho | 2.20 |
|
A | Eduardo Sasha | 4.80 |
|
A | Gilberto
|
4.60 |
|
A | Marcelo Cirino | 1.50 |
|
T | Jorge Sampaoli | 3.75 |
| + | Pontuação | 43.25 |
|
G | Éverson | 3.20 |
|
Z | Bruno Méndez | |
|
Z | Gabriel | 3.40 |
|
Z | Leonardo Silva | |
|
M | Nathan | -0.50 |
|
M | Otero | 0.00 |
|
M | Ralf | 2.50 |
|
M | Soteldo | 4.00 |
|
A | Alerrandro | |
|
A | Eduardo Sasha
|
9.60 |
|
A | Gabriel | 15.40 |
|
T | Jorge Sampaoli | 3.75 |
| + | Pontuação | 41.35 |
| 1º | ![]() |
RMOTAM FC | 1363.03 | 0.00 | 0.00 | 35.87 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1362.22 | -0.81 | -0.81 | 35.85 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1322.57 | -39.65 | -40.46 | 34.80 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1314.06 | -8.51 | -48.97 | 34.58 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1271.48 | -42.58 | -91.55 | 33.46 |
| 6º | ![]() |
FURACAUM FC | 1222.51 | -48.97 | -140.52 | 32.17 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1172.18 | -50.33 | -190.85 | 30.85 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 1111.14 | -61.04 | -251.89 | 29.24 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 1092.34 | -18.80 | -270.69 | 28.75 |
| 10º | ![]() |
Figueira club f. FC | 975.12 | -117.22 | -387.91 | 25.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 851.07 | -124.05 | -511.96 | 22.40 |
| 12º | ![]() |
joytmacedo fc | 808.06 | -43.01 | -554.97 | 21.26 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 515.27 | -292.79 | -847.76 | 13.56 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2958.70 | 0.00 | 0.00 | 77.86 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 2943.63 | -15.07 | -15.07 | 77.46 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2805.58 | -138.05 | -153.12 | 73.83 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2752.72 | -52.86 | -205.98 | 72.44 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2668.10 | -84.62 | -290.60 | 70.21 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2613.21 | -54.89 | -345.49 | 68.77 |
| 7º | ![]() |
Arrojados 69 | 2585.74 | -27.47 | -372.96 | 68.05 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2576.44 | -9.30 | -382.26 | 67.80 |
| 9º | ![]() |
AraujoZéCL | 2574.27 | -2.17 | -384.43 | 67.74 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo fc | 2039.01 | -535.26 | -919.69 | 53.66 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1840.00 | -199.01 | -1118.70 | 48.42 |
| 12º | ![]() |
Figueira club | 1818.79 | -21.21 | -1139.91 | 47.86 |
| 13º | ![]() |
Gargafuck | 1389.98 | -428.81 | -1568.72 | 36.58 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 220.96 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 197.43 | |
| 3 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 187.93 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 185.90 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 181.28 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 177.55 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 164.70 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 156.04 | |
| 9 º | ![]() |
Arrojados 69 | 146.21 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 134.07 | |
| 11 º | ![]() |
Figueira club | 125.29 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo fc | 99.93 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 75.69 |
|
Mata-Mata NTI 5
FINAL |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Douglas Friedrich | G |
|
5.00 | X | 12.00 |
|
G | Fábio |
| Dedé | Z |
|
6.60 | X | 9.40 |
|
L | Daniel Alves |
| Jackson | Z |
|
4.50 | X | 6.20 |
|
L | Nino Paraíba |
| Manoel | Z |
|
6.00 | X | 4.40 |
|
Z | Juninho |
| Arrascaeta | M |
|
17.60 | X | 6.00 |
|
Z | Manoel |
| Edinho | M |
|
0.50 | X | 17.60 |
|
M | Arrascaeta |
| Gregore | M |
|
2.10 | X | 0.10 |
|
M | Bruno Guimarães |
| Pedrinho | M |
|
2.20 | X | 0.50 |
|
M | Nonato |
| Everaldo | A |
|
5.00 | X | 6.80 |
|
A | Bruno Henrique |
| Gabriel | A |
|
15.40 | X | 15.40 |
|
A | Gabriel |
Gilberto ![]() |
A |
|
4.60 | X | 4.60 |
|
A | Gilberto ![]() |
| Roger Machado | T |
|
4.21 | X | 4.21 |
|
T | Roger Machado |
| Pontuação | 73.71 | X | 87.21 | |||||
|
Mata-Mata NTI 5
3º LUGAR |
| Bola Cheia NTI | ![]() |
X | ![]() |
RMOTAM FC |
| Douglas Friedrich | G |
|
5.00 | X | 5.00 |
|
G | Douglas Friedrich |
| Daniel Alves | L |
|
9.40 | X | 9.40 |
|
L | Daniel Alves |
| Fagner | L |
|
8.70 | X | 6.20 |
|
L | Nino Paraíba |
| Dedé | Z |
|
6.60 | X | 4.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo |
| Manoel | Z |
|
6.00 | X | 3.00 |
|
Z | Rodrigo Caio |
| Arrascaeta | M |
|
17.60 | X | 17.60 |
|
M | Arrascaeta |
| Bruno Guimarães | M |
|
0.10 | X | 2.10 |
|
M | Gregore |
| Gustavo Campanharo | M |
|
6.60 | X | 0.50 |
|
M | Nonato |
| Bruno Henrique | A |
|
6.80 | X | -0.10 |
|
A | Antony |
| Gabriel | A |
|
15.40 | X | 15.40 |
|
A | Gabriel |
Gilberto ![]() |
A |
|
4.60 | X | 4.60 |
|
A | Gilberto ![]() |
| Roger Machado | T |
|
4.21 | X | 4.21 |
|
T | Roger Machado |
| Pontuação | 91.01 | X | 72.81 | |||||
















