|
G | João Ricardo | 7.70 |
|
L | Egídio | 6.50 |
|
L | Fábio Santos | 1.20 |
|
Z | Henrique | 6.20 |
|
Z | Léo | 8.00 |
|
M | Arrascaeta | 23.20 |
|
M | Arthur
|
8.40 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 7.90 |
|
A | Brenner | 0.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 4.10 |
|
A | Róger Guedes | 15.30 |
|
T | Gilson Kleina | 4.97 |
| + | Pontuação | 93.87 |
|
G | Vanderlei | 1.00 |
|
L | Dodô | 3.10 |
|
L | Rafael Carioca | 3.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.20 |
|
Z | Pedro Geromel
|
29.00 |
|
M | Alisson | 3.20 |
|
M | Jean Mota | 4.80 |
|
M | Vitor Bueno | 0.90 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.40 |
|
A | Gabriel | 12.20 |
|
A | Rodrygo | 8.80 |
|
T | Jair Ventura | 5.52 |
| + | Pontuação | 87.02 |
|
G | Fábio | 14.00 |
|
Z | Everson | 0.40 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.20 |
|
Z | Werley | -2.30 |
|
M | Arrascaeta | 23.20 |
|
M | Jean Mota | 4.80 |
|
M | Rafinha | 7.90 |
|
M | Vitor Bueno | 0.90 |
|
A | André | -2.00 |
|
A | Gabriel
|
24.40 |
|
A | Sassá | -2.20 |
|
T | Jair Ventura | 5.52 |
| + | Pontuação | 79.82 |
|
G | Jandrei | -4.00 |
|
Z | Edu Dracena | 0.00 |
|
Z | Paulão | |
|
Z | Rodrigo Moledo | 7.20 |
|
M | Arrascaeta
|
46.40 |
|
M | Everton | 3.90 |
|
M | Lucas Silva | 6.80 |
|
M | Nenê | 9.70 |
|
A | Keno | 4.40 |
|
A | Lucca | -2.60 |
|
A | Sassá | -2.20 |
|
T | Odair Hellmann | 4.89 |
| + | Pontuação | 74.49 |
|
G | João Ricardo | 7.70 |
|
L | Dodô | 3.10 |
|
L | Rodinei | 3.40 |
|
Z | Léo | 8.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.20 |
|
M | Arthur | 4.20 |
|
M | Bruno Cosendey | -0.80 |
|
M | Rodriguinho | 11.40 |
|
A | Caio Monteiro | 1.10 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.40 |
|
A | Vinicius Junior
|
14.80 |
|
T | Marcelo Chamusca | 5.73 |
| + | Pontuação | 73.23 |
|
G | Fábio | 14.00 |
|
L | Bruno Cortez | 8.30 |
|
L | Léo Moura | |
|
Z | Henrique | 6.20 |
|
Z | Zé Ivaldo | 1.10 |
|
M | Arthur | 4.20 |
|
M | Jadson | -0.50 |
|
M | Maicon | 2.40 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Gabriel | 12.20 |
|
A | Luan
|
8.40 |
|
T | Marcelo Chamusca | 5.73 |
| + | Pontuação | 66.53 |
|
G | Fábio | 14.00 |
|
L | Egídio | 6.50 |
|
L | Gilberto | 5.70 |
|
Z | Dedé | 14.90 |
|
Z | Kannemann | 8.00 |
|
M | Arthur | 4.20 |
|
M | Lucas Romero | -2.00 |
|
M | Maicon
|
4.80 |
|
M | Ricardinho | 3.00 |
|
A | André | -2.00 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
T | Alberto Valentim | 4.64 |
| + | Pontuação | 66.24 |
|
G | Fábio | 14.00 |
|
Z | Dedé | 14.90 |
|
Z | Gum | -2.20 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.20 |
|
M | Diego | -0.10 |
|
M | Everton | 3.90 |
|
M | Maicon
|
4.80 |
|
M | Vinícius | -1.30 |
|
A | Gabriel | 12.20 |
|
A | Neilton | 4.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | 4.10 |
|
T | Marcelo Chamusca | 5.73 |
| + | Pontuação | 65.23 |
|
G | Jandrei | -4.00 |
|
L | Gilberto | 5.70 |
|
L | Régis | -1.00 |
|
Z | Frazan | |
|
Z | Rafael Thyere | -1.30 |
|
M | Arrascaeta | 23.20 |
|
M | Arthur | 4.20 |
|
M | Maicon | 2.40 |
|
A | Eduardo Sasha | 9.40 |
|
A | Keno | 4.40 |
|
A | Luan
|
8.40 |
|
T | Marcelo Chamusca | 5.73 |
| + | Pontuação | 57.13 |
|
G | Danilo Fernandes | 8.00 |
|
L | Liziero | |
|
L | Rafael Galhardo | 2.20 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 7.20 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Everton | 3.90 |
|
M | Patrick | 2.50 |
|
M | Renato | |
|
A | Ángel Romero | 2.30 |
|
A | Pablo | 12.30 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
8.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 4.38 |
| + | Pontuação | 50.98 |
|
G | Jailson | 10.00 |
|
L | Léo Moura | |
|
L | Rodinei | 3.40 |
|
Z | Dedé | 14.90 |
|
Z | Douglas | -0.50 |
|
M | Fellipe Bastos | 2.40 |
|
M | Marlone | 1.90 |
|
M | Thiago Neves
|
|
|
A | Arthur | 3.60 |
|
A | Neilton | 4.00 |
|
A | Rogério | 2.80 |
|
T | Mano Menezes | 7.66 |
| + | Pontuação | 50.16 |
|
G | Fábio | 14.00 |
|
L | Gilson | 3.50 |
|
L | Henrique | -0.90 |
|
Z | Douglas | -0.50 |
|
Z | Henrique | 6.20 |
|
M | Desábato | 4.70 |
|
M | Elicarlos | |
|
M | Jadson | -0.50 |
|
A | André | -2.00 |
|
A | Ángel Romero
|
4.60 |
|
A | Keno | 4.40 |
|
T | Diego Aguirre | 5.16 |
| + | Pontuação | 38.66 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 420.86 | 0.00 | 0.00 | 11.08 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 364.93 | -55.93 | -55.93 | 9.60 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 362.83 | -2.10 | -58.03 | 9.55 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 340.08 | -22.75 | -80.78 | 8.95 |
| 5º | ![]() |
joytmacedo | 322.81 | -17.27 | -98.05 | 8.50 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 317.68 | -5.13 | -103.18 | 8.36 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 313.95 | -3.73 | -106.91 | 8.26 |
| 8º | ![]() |
DIONCERQ FC | 301.98 | -11.97 | -118.88 | 7.95 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 298.55 | -3.43 | -122.31 | 7.86 |
| 10º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 289.08 | -9.47 | -131.78 | 7.61 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 275.70 | -13.38 | -145.16 | 7.26 |
| 12º | ![]() |
JorgeLeandro | 251.51 | -24.19 | -169.35 | 6.62 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 228.66 | -22.85 | -192.20 | 6.02 |
| 14º | ![]() |
Arrojados 69 | 190.71 | -37.95 | -230.15 | 5.02 |
| 15º | ![]() |
Suporte Avaiano | 187.45 | -3.26 | -233.41 | 4.93 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 149.88 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 143.82 | |
| 3 º | ![]() |
FURACAUM FC | 140.41 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 135.12 | |
| 5 º | ![]() |
Gargafuck | 130.74 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 129.45 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 129.24 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 120.74 | |
| 9 º | ![]() |
joytmacedo | 119.91 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 119.43 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 114.40 | |
| 12 º | ![]() |
Football alvi | 112.45 | |
| 13 º | ![]() |
JorgeLeandro | 103.52 | |
| 14 º | ![]() |
Arrojados 69 | 101.26 | |
| 15 º | ![]() |
Suporte Avaia | 100.81 |

















