|
G | Weverton | 0.70 |
|
L | Ayrton Lucas | 9.60 |
|
L | Iago | 6.20 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 10.50 |
|
M | Bruno Henrique | 1.00 |
|
M | Cazares | 12.60 |
|
M | Richard | 6.70 |
|
A | Dudu
|
13.00 |
|
A | Everton | 15.50 |
|
A | Helinho | |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 3.85 |
| + | Pontuação | 87.05 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | |
|
Z | Arboleda | 14.80 |
|
Z | Léo Duarte | 10.70 |
|
M | Bruno Henrique | 1.00 |
|
M | Cazares | 12.60 |
|
M | Diego | |
|
A | Dudu | 6.50 |
|
A | Everton | 15.50 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
3.20 |
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 72.30 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
Z | Iago Maidana | 8.60 |
|
Z | Léo Santos | 4.40 |
|
Z | Paulo Miranda | |
|
M | Edenílson | -3.30 |
|
M | Jean Pyerre | 4.20 |
|
M | Raphael Veiga | 0.70 |
|
M | Zé Ricardo | -3.60 |
|
A | Everton
|
31.00 |
|
A | Jael | 5.90 |
|
A | Nico López | 3.60 |
|
T | Levir Culpi | 6.31 |
| + | Pontuação | 65.81 |
|
G | Paulo Victor | 8.00 |
|
L | Victor Luis | |
|
L | Yago Pikachu | 3.10 |
|
Z | Antônio Carlos | -1.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 10.50 |
|
M | Bruno Henrique | 1.00 |
|
M | Lucas Paquetá | -3.70 |
|
M | Pedrinho | 2.20 |
|
A | Dudu | 6.50 |
|
A | Everton
|
31.00 |
|
A | Luciano | 1.20 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 3.85 |
| + | Pontuação | 62.45 |
|
G | Victor | 7.70 |
|
L | Emerson | |
|
L | Fábio Santos | 1.50 |
|
Z | Iago Maidana | 8.60 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.40 |
|
M | Adilson | -0.60 |
|
M | Cazares | 12.60 |
|
M | Elias | 5.00 |
|
M | Terans | -1.00 |
|
A | Chará | 11.50 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
3.20 |
|
T | Levir Culpi | 6.31 |
| + | Pontuação | 62.21 |
|
G | Weverton | 0.70 |
|
L | Léo Moura | 8.50 |
|
L | Marcos Rocha | |
|
Z | Pedro Geromel | 10.50 |
|
Z | Rodrigo Moledo | -4.00 |
|
M | Bruno Henrique | 1.00 |
|
M | Cazares | 12.60 |
|
M | Lucas Lima | 0.00 |
|
A | Dudu
|
13.00 |
|
A | Everton | 15.50 |
|
A | Willian | -0.60 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 3.85 |
| + | Pontuação | 61.05 |
|
G | César | 11.00 |
|
Z | Gustavo Henrique | 0.30 |
|
Z | Iago Maidana | 8.60 |
|
Z | Léo Santos | 4.40 |
|
M | Léo Gomes | 0.10 |
|
M | Luiz Fernando | -1.30 |
|
M | Thiago Galhardo | -2.90 |
|
M | Willian Arão | 9.50 |
|
A | Erik | 9.40 |
|
A | Luciano | 1.20 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
3.20 |
|
T | João Burse | 1.91 |
| + | Pontuação | 45.41 |
|
G | Douglas Friedrich | 6.70 |
|
Z | Léo Pereira | -0.80 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.40 |
|
Z | Lucas Fonseca | |
|
M | Cazares | 12.60 |
|
M | Elias | 5.00 |
|
M | Nikão | 2.70 |
|
M | Zé Rafael | |
|
A | Gilberto | -0.30 |
|
A | Marcelo Cirino | 1.60 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
3.20 |
|
T | Thiago Larghi | |
| + | Pontuação | 38.10 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Eduardo | 2.10 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 2.50 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.40 |
|
M | Desábato | 3.10 |
|
M | Jadson | -2.30 |
|
M | Lucas Lima | 0.00 |
|
A | Ángel Romero
|
|
|
A | Borja | -1.60 |
|
A | Kieza | 1.20 |
|
T | Diego Aguirre | |
| + | Pontuação | 20.40 |
|
G | Júlio César | 11.00 |
|
Z | Ernando | 2.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | 0.30 |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | -3.70 |
|
M | Marlone | 0.80 |
|
M | Nenê | 5.50 |
|
M | Patrick | 3.90 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | -0.60 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 19.90 |
|
G | Weverton | 0.70 |
|
L | Diogo Barbosa | 2.10 |
|
L | Mayke | 8.90 |
|
Z | Antônio Carlos | -1.20 |
|
Z | Edu Dracena | 0.50 |
|
M | Bruno Henrique | 1.00 |
|
M | Lucas Lima | 0.00 |
|
M | Thiago Santos | |
|
A | Borja | -1.60 |
|
A | Dudu | 6.50 |
|
A | Willian
|
-1.20 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 3.85 |
| + | Pontuação | 19.55 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2537.48 | 0.00 | 0.00 | 66.78 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2526.66 | -10.82 | -10.82 | 66.49 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2428.17 | -98.49 | -109.31 | 63.90 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2392.71 | -35.46 | -144.77 | 62.97 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2339.31 | -53.40 | -198.17 | 61.56 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2145.26 | -194.05 | -392.22 | 56.45 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 1911.96 | -233.30 | -625.52 | 50.31 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 1866.60 | -45.36 | -670.88 | 49.12 |
| 9º | ![]() |
Desterrense FC | 1863.49 | -3.11 | -673.99 | 49.04 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1772.17 | -91.32 | -765.31 | 46.64 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1714.49 | -57.68 | -822.99 | 45.12 |
| 12º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1707.48 | -7.01 | -830.00 | 44.93 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1387.87 | -319.61 | -1149.61 | 36.52 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1177.51 | -210.36 | -1359.97 | 30.99 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 200.64 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 200.26 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 186.39 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 169.91 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 161.25 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 154.80 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 147.34 | |
| 8 º | ![]() |
AraujoZéCL | 146.41 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 137.59 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 122.58 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 120.65 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 105.99 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 97.42 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 64.93 |
















